parabéns Luís
Hoje faz anos o Rui Rasteiro.
Já é habitual vê-lo por aqui nesta altura do ano, o Rui já está connosco à alguns anos, por isso, mesmo sendo um jovem já faz parte do grupo dos mais velhos, e dos mais crescidos também. Ele gosta de jogar xadrez (ragueby também mas isso agora não interessa) e gosta de o fazer na nossa companhia, agradecemos-lhe e retribuímos o “gosto”
Parabéns Rui, festeja muitos aniversários, com saúde, a companhia de todos aqueles que te rodeiam e protegem e principalmente festeja-os com a tua alegria, gostamos…
Felicidades!!!
É o capitão de equipa e quem dá as ordens e define as taticas por estes lados… o Alexandre é respeitado por todos na função que tem, e admirado por todos por tudo aquilo que é. Sofre como poucos em todos os jogos em que intervêm jogadores do clube, e vibra com as vitórias como se fossem dele.
Fora dos tabuleiros não se podia pedir mais, um amigo… que mais se podia pedir… apenas que continuasse com as crónicas no blog, e que pusesse uma musica de vez em quando, que disso ele entende melhor que ninguem…
Parabéns Alexandre Mano, feliz dia de aniversário é o voto de todos quantos quantos fazem parte deste grupo, que se honra com a tua presença. Festeja muitos com saude, alegria e a companhia de todos os que te são queridos.
Felicidades!!!
| 1 | RIBEIRO FRANCISCO | POR | 1373 | ERDX GIL VICENTE | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 202.5 | |
| 2 | BATISTA RUI | POR | 1288 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 6.0 | 0.0 | 24.0 | 208.5 | |
| 3 | SANTOS JOSÉ | POR | 1304 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 6.0 | 0.0 | 24.0 | 193.0 | |
| 4 | SOUSA HUGO | POR | 1315 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 195.0 | |
| 5 | MENDES PEDRO | POR | 1423 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 189.0 | |
| 6 | RIBEIRO LUÍS | POR | 1213 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 197.5 | |
| 7 | RIBEIRO ANA BEATRIZ | POR | 1301 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 180.5 | |
| 8 | ALVES JOÃO PEDRO | POR | 1168 | ERDX GIL VICENTE | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 177.5 | |
| 9 | GOUVEIA GONÇALO | POR | 1159 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 178.5 | |
| 10 | MONTEIRO TOMÁS | POR | 1129 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 184.0 | |
| 11 | FERREIRA JOSÉ | POR | 1150 | ERDX GIL VICENTE | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 163.5 | |
| 12 | OLIVEIRA ANTÓNIO | POR | 1171 | EB 2/3 D. AFONSO HENRIQUE | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 178.5 | |
| 13 | RIBEIRO CARLOS RUBEN | POR | 1050 | EB 23 GIL VICENTE | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 150.0 | |
| 14 | FARIA LUÍS FRANCISCO | POR | 1111 | ERDX GIL VICENTE | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 199.0 | |
| 15 | MAGALHÃES FRANCISCO | POR | 1150 | ERDX GIL VICENTE | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 184.0 | |
| 16 | FREITAS JOSÉ | POR | 1059 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 179.0 | |
| 17 | VIEIRA CÉSAR | POR | 1063 | ERDX GIL VICENTE | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 176.0 | |
| 18 | OLIVEIRA RUI PEDRO | POR | 1150 | EB 2/3 D. AFONSO HENRIQUE | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 166.0 | |
| 19 | ARAÚJO GABRIEL | POR | 1214 | EB 2/3 D. AFONSO HENRIQUE | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 166.0 | |
| 20 | MACHADO JOANA | POR | 1089 | ERDX GIL VICENTE | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 180.0 | |
| 21 | RIBEIRO ORLANDO | POR | 1108 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 180.0 | |
| 22 | SILVA FLÁVIO | POR | 1150 | EB 2/3 D. AFONSO HENRIQUE | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 167.5 | |
| 23 | MARTINS FRANCISCO ANTÓNIO | POR | 1100 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 168.5 | |
| 24 | CARDOSO ÂNGELO | POR | 1200 | EB 2/3 D. AFONSO HENRIQUE | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 168.0 | |
| 25 | SILVA PEDRO | POR | 1016 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 165.5 | |
| 26 | PEREIRA JOSÉ GONÇALO | POR | 1038 | ERDX GIL VICENTE | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 176.5 | |
| 27 | OLIVEIRA AMÂNDIO | POR | 1200 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 171.0 | |
| 28 | FERREIRA TIAGO | POR | 1062 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 166.5 | |
| 29 | CARVALHO RICARDO | POR | 1161 | ERDX GIL VICENTE | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 149.5 | |
| 30 | AZEVEDO SORAYA | POR | 1100 | EB23 D.AFONSO HENRIQUES | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 180.5 | |
| 31 | MARTINS HELDER | POR | 1050 | EB 23 D. AFONSO HENRIQUES | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 143.0 | |
| 32 | SILVA DANIEL | POR | 1060 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 161.5 | |
| 33 | BARROSO JORGE | POR | 1100 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 164.0 | |
| 34 | LOURO ALEXANDRE | POR | 1100 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 160.5 | |
| 35 | MARTINS FRANCISCO DIAS | POR | 1001 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 137.5 | |
| 36 | CORREIA GUILHERME | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 135.0 | |
| 37 | SILVA JOSÉ | POR | 1052 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 2.5 | 1.0 | 11.0 | 162.0 | |
| 38 | SOARES ANTÓNIO | POR | 1150 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 138.0 | |
| 39 | GIRÃO EDUARDO | POR | 1075 | ERDX GIL VICENTE | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 121.5 | |
| 40 | MARQUES RODRIGO | POR | 1050 | ERDX GIL VICENTE | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 147.0 | |
| 41 | LOURO NUNO | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 151.5 | |
| 42 | PINA ANA | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 126.0 | |
| 43 | LIGÓRIO JOÃO | POR | 1150 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 128.5 | |
| 44 | OLIVEIRA JOSÉ | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 116.5 | |
| 45 | SILVA MARCELO | POR | 1200 | EB 2/3 D. AFONSO HENRIQUE | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 107.5 | |
| 46 | MACHADO LUÍS | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | |
| SOARES CAROLINA | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | ||
| 48 | COSTA GABRIEL | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 49 | MACHADO HUGO | POR | 1150 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
| Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | RIBEIRO BRUNO | POR | 1597 | ERDX GIL VICENTE | 6.0 | 0.0 | 21.0 | 98.0 | |
| 2 | RIBEIRO JOÃO MIGUEL | POR | 1532 | ERDX GIL VICENTE | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 113.0 | |
| 3 | CUNHA JOÃO MANUEL | POR | 1200 | ERDX GIL VICENTE | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 111.0 | |
| 4 | VILA REAL VÍTOR | POR | 1271 | ERDX GIL VICENTE | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 91.5 | |
| 5 | SANTOS FÁBIO | POR | 1250 | ERDX GIL VICENTE | 3.0 | 1.0 | 13.0 | 94.0 | |
| 6 | MARTINS RUI | POR | 1187 | EB23 D. AFONSO HENRIQUES | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 97.5 | |
| 7 | RIBEIRO JOÃO CARLOS | POR | 1200 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 92.5 | |
| 8 | TEIXEIRA MIGUEL | POR | 1200 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 91.5 | |
| 9 | MARTINS ROSA | POR | 1132 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 72.0 | |
| 10 | ALMEIDA ANA | POR | 1200 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | |
| 11 | PINTO JOSÉ | POR | 1200 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 |
A todos a secção de xadrez do GDR os Amigos de Urgezes, deseja um
feliz ano de 2012.
2012 será um bom ano, vejamos
Guimarães será a capital europeia da cultura
(chamo a vossa atenção para o artista que abre o filme)
Braga, será a capital europeia da juventude
Lá mais para o fim do ano, a Universidade do Minho organiza em Guimarães a final do campeonato mundial de xadrez universitário.
Pelo meio temos a taça FPX, o campeonato nacional de equipas da 2ª e 3ª divisão, o campeonato distrital de equipas, lentas e rápidas e ainda um sem fim de jogos em competições individuais.
Ao complexo desportivo do GDR os Amigos de Urgezes, chegará o relvado sintético, que vai mudar a paisagem por aqueles lados e em muito ajudará todos os atletas que nele treinam e jogam.
2012 será aquilo que cada um de nós quiser que seja, esperamos para o GDR os Amigos de Urgezes um com muitas vitórias, mais um ano de sucesso.
A todos os nossos “adversários” desejamos um ano “em grande”, ganhem todos os jogos, exceto aqueles em que nos defrontarem…
“tchim…tchim…”
Feliz ano novo
| Organizer(s):AXDB/ERDX GilVicente | |||||||
| Tournament Director:Fernando Costa | |||||||
| Chief or supervising arbiter:Fernando Costa | |||||||
| Arbiter : João Sequeira da Costa | |||||||
| Rating-Ø : 1190 | |||||||
| Date : 2011/12/20 To 2011/12/22 | |||||||
| Final Ranking | |||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. |
| 1 | 1 | Ribeiro Francisco | 1360 | POR | GDR A. Urgeses | 5 | 13½ |
| 2 | 3 | Ribeiro João Miguel | 1265 | POR | GDR A. Urgeses | 4 | 15½ |
| 3 | 6 | Oliveira António | 1200 | POR | CX Afonsino | 3 | 13½ |
| 4 | 8 | Alves João Pedro | 1159 | POR | GDR A. Urgeses | 3 | 12 |
| 5 | 11 | Vieira César | 1040 | POR | GDR A. Urgeses | 3 | 12 |
| 6 | 7 | Silva Marco | 1200 | POR | CX Afonsino | 2½ | 13 |
| 7 | 9 | Carvalho Ricardo | 1150 | POR | CX Gil Vicente | 2½ | 12 |
| 8 | 2 | Vila Real Vítor | 1341 | POR | GDR A. Urgeses | 2 | 16½ |
| 9 | 4 | Ferreira José Carlos | 1200 | POR | CX Gil Vicente | 2 | 12½ |
| 10 | 12 | Pereira José Gonçalo | 1012 | POR | GDR A. Urgeses | 2 | 9½ |
| 11 | 10 | Faria Luís Francisco | 1150 | POR | CX Gil Vicente | 1 | 9½ |
| 12 | 5 | Girão Eduardo | 1200 | POR | CX Gil Vicente | 0 | 10½ |
Hoje faz anos o MN Paulo Pinho.
E o clube não podia deixar passar a data sem lhe dar os parabéns e desejar que a mesma se repita por muitos e longos anos, cheios de saúde e alegria.
Muitas vitórias nos tabuleiros é também um desejo nosso que “endossamos” ao Paulo, mas o que gostamos mesmo é de o ver jogar, e agradecemos-lhe a preferência e a companhia.
Da nossa parte tem sido um prazer…
Parabéns Paulo, felicidades!!!
Escola de Referência Desportiva de Xadrez Gil Vicente.
"Ter Vontade de vencer, é mais que querer vencer."
Blog de xadrez, criado no âmbito da disciplina de Área de Projecto, pelos alunos do 7º C da Escola E.B. 2,3 Gil Vicente, jogadores de xadrez do "GDR Os Amigos de Urgezes", no ano de 2007.
Tem este espaço como objectivo, a divulgação de todas as actividades referentes ao clube, Desporto Escolar e Desporto Federado, preservando-as para memória futura.