Começou na passada 6ª-feira, a série preliminar de Urgezes, do campeonato distrital individual absoluto, época 2010/2011 da AXDB.
Resultados da 1ª sessão
| tab | atleta | result. | atleta |
| 01 | Vitor Costa | 1 - 0 | Francisco Ribeiro |
| 02 | Fernando Marques | 1/2 | Eduardo Viana |
| 03 | Ana Meireles | 1 - 0 | João Ribeiro |
| 04 | João Pedro Alves | 0 - 1 | Artur Lemos |
| 05 | Alexandre Mano | 1 - 0 | Francisco Moura |
| 06 | João Martins | 0 - 1 | João Carlos Costa |
| 07 | Bruno Ribeiro | 1 - 0 | Joana Machado |
| 08 | Cláudia Monteiro | 1 - 0 | Rui Rasteiro |
| 09 | Munir Valimamade | 1 - 0 | José Luís Ribeiro |
| 10 | Cesar Vieira | 0 - 1 | Joaquim Machado |
| 11 | Beatriz Rasteiro | 1 - 0 | Joana Teixeira |
| 12 | João Filipe Oliveira | 0 - 1 | Fernando Costa |
| 13 | Luís Rodrigues | 1 - 0 | José Gonçalo Pereira |
| 14 | Vicente Correia | 0 - 1 | Vitor Vila Real |
| 15 | Nuno Oliveira | 1 - 0 | Pedro Marques |
| 16 | Mariana Ribeiro | 0 - 1 | João Pedro Rodrigues |
| 17 | Rui Abreu | not paired |
Esperava-se uma primeira sessão tranquila, mas alguns atletas menos cotados resolveram dizer “presente” e registaram-se já nesta primeira sessão algumas surpresas. A maior aconteceu na mesa 8, com o Rui a ceder o jogo perante a Cláudia Monteiro, e na mesa 2 o Fernando Marques a conquistar 0.5 ponto perante o Eduardo Viana. Na mesa 10, o resultado confirma a grandeza do atleta, que ano após ano cilindra os seus adversários nesta 1ª sessão, ilude-os, dá-lhes a ideia que até podem ganhar, mas depois vai para o mate com tudo o que tem e já o sabemos, é implacável.
A 2ª sessão é já amanhã, e é este o emparceiramento
| tab. | atleta | result. | atleta |
| 01 | Joaquim Machado | Vítor Costa | |
| 02 | Beatriz Rasteiro | Ana Meireles | |
| 03 | Artur Lemos | Luís Rodrigues | |
| 04 | Fernando Costa | Alexandre Mano | |
| 05 | João Carlos Costa | Nuno Oliveira | |
| 06 | Vitor Vila Real | Bruno Ribeiro | |
| 07 | João Pedro Rodrigues | Munir Valimamade | |
| 08 | Eduardo Viana | Cláudia Monteiro | |
| 09 | Rui Rasteiro | Fernando Marques | |
| 10 | José Luís Ribeiro | Rui Abreu | |
| 11 | Francisco Ribeiro | César Vieira | |
| 12 | João Ribeiro | João Oliveira | |
| 13 | Joana Teixeira | João Pedro Alves | |
| 14 | Francisco Moura | Vicente Correia | |
| 15 | José Gonçalo Pereira | João Martins | |
| 16 | Joana Machado | Mariana Ribeiro | |
| 17 | Pedro Marques | BYE |
Boa sorte para todos (especialmente para o snr, que joga na mesa 1 de pretas, coitado não teve sorte nenhuma com o emparceiramento, paciencia…)
1 comentário:
Enviar um comentário