Resultados da 2ª sessão da série preliminar de Urgezes, do campeonato distrital individual absoluto, AXDB, época 2010/2011, realizada na passada 6ª-feira, 25 de Fevereiro.
| tab | atleta | result | atleta |
| 01 | Joaquim Machado | 0 - 1 | Vítor Costa |
| 02 | Beatriz Rasteiro | 0 - 1 | Ana Meireles |
| 03 | Artur Lemos | 1 - 0 | Luís Rodrigues |
| 04 | Fernando Costa | 0 - 1 | Alexandre Mano |
| 05 | João Carlos Costa | 1 - 0 | Nuno Oliveira |
| 06 | Vítor Vila Real | 0 - 1 | Bruno Ribeiro |
| 07 | João Rodrigues | 0 - 1 | Munir Valimamade |
| 08 | Eduardo Viana | 1 - 0 | Cláudia Monteiro |
| 09 | Rui Rasteiro | 1 - 0 | Fernando Marques |
| 10 | José Luís Ribeiro | 0 - 1 | Rui Abreu |
| 11 | Francisco Ribeiro | 1 - 0 | César Vieira |
| 12 | João Ribeiro | 1 - 0 | João Oliveira |
| 13 | Joana Teixeira | 0 - 1 | João Alves |
| 14 | Francisco Moura | 1 - 0 | Vicente Correia |
| 15 | José Gonçalo Pereira | 1 - 0 | João Martins |
| 16 | Joana Machado | 1 - 0 | Mariana Ribeiro |
| 17 | Pedro Marques | 1 | BYE |
Foi uma sessão sem grandes “sobressaltos”, ressalva-se o resultado na mesa 1 , onde um momento infeliz, pelo 6º/7º lance, apenas desculpado pelos maus momentos que todos os grandes jogadores têm, e equiparado aos “frangos” dos grandes guarda-redes, ditou cedo a sorte do jogo e a vitória das pretas no encontro. Poucos lances, mas os suficientes para o atleta explanar toda a sua classe na sala. Esperamos que o jogo não deixe sequelas mais graves num atleta em que o clube deposita todas as suas esperanças.
Na mesa 7, Munir Valimamade, leva mais um “escalpe” de Urgezes para os APAXES, mas na mesa seguinte Eduardo Viana vinga a derrota da semana passada.
Uma ultima palavra para o jogo da mesa 4, o ultimo a terminar, com o Fernando Costa a conseguir levar o relógio aos limites, mas com o Alexandre a impor a sua força e experiencia e a resolver a contenda a seu favor.
A 3ª sessão é já na próxima 6ª-feira, e o emparceiramento promete bons jogos, com o torneio a “aquecer”
3ª sessão – 04 de Março, 21,30
| tab | atleta | result. | atleta |
| 01 | Vitor Costa | Alexandre Mano | |
| 02 | Ana Meireles | João Carlos Costa | |
| 03 | Bruno Ribeiro | Artur Lemos | |
| 04 | Munir Valimamade | Eduardo Viana | |
| 05 | João Pedro Rodrigues | Rui Rasteiro | |
| 06 | Francisco Ribeiro | Joaquim Machado | |
| 07 | João Pedro Alves | Beatriz Rasteiro | |
| 08 | Cláudia Monteiro | Fernando Costa | |
| 09 | Rui Abreu | João Ribeiro | |
| 10 | Luís Rodrigues | Francisco Moura | |
| 11 | Pedro Marques | Vítor Vila Real | |
| 12 | Nuno Oliveira | Joana Machado | |
| 13 | Fernando Marques | José Gonçalo Pereira | |
| 14 | João Martins | Joana Teixeira | |
| 15 | João Oliveira | José Luís Ribeiro | |
| 16 | Cesar Vieira | Vicente Correia | |
| 17 | Mariana Ribeiro | BYE |
A todos boa sorte
1 comentário:
Nunca esteve em causa a superioridade do Mano mas já em desvantagem criei situações que obrigaram o Mano a esforçar-se.
Na 6ªf vou ter uma adversária muito simpática. Será que também o é no tabuleiro?
Enviar um comentário