Mostrar mensagens com a etiqueta I Open GDR Os Amigos Urgezes. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta I Open GDR Os Amigos Urgezes. Mostrar todas as mensagens
sábado, 12 de junho de 2010
sexta-feira, 11 de junho de 2010
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES (fotos)
Etiquetas:
I Open GDR Os Amigos Urgezes
segunda-feira, 7 de junho de 2010
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES
Pódio
da esquerda para a direita
| Alexandre Belsley | AMAS | 7.5 |
| Ivo Dias | NXVSC/DIDADIX | 7 |
| Bruno Ribeiro | AMAS | 6 |
| José Teixeira | CX Afonsino | 5.5 |
| José Pedroso | CCC Barcelos | 5.5 |
Presentes na cerimónia de entrega de prémios
Dr César Machado vereador da Câmara Municipal de Guimarães
Dr. Miguel Leite presidente da Junta de Freguesia de Urgezes
Francisco Miranda presidente do GDR Os Amigos de Urgezes
Fernando Costa presidente da AXDB
domingo, 6 de junho de 2010
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES – classificação final
| Rk. | Name | Rtg | Club/City | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Belsley Alexandre De Matos G | 1671 | A M Alberto Sampaio | 7,5 | 0 | 34 | 32 |
| 2 | Dias Ivo Rodrigues | 1617 | NxvS. Cosme-Didáxis | 7 | 0 | 33 | 32 |
| 3 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 1413 | A M Alberto Sampaio | 6 | 0 | 24 | 29 |
| 4 | Teixeira José Manuel | 1510 | Cx Afonsino | 5,5 | 1 | 24 | 29 |
| 5 | Pedroso José António Grade | 1473 | Ccc Barcelos | 5,5 | 0 | 27 | 31 |
| 6 | Vila Real Vítor D Monteiro | 1187 | Gdr Amigos Urgeses | 5 | 0 | 25 | 33 |
| 7 | Costa Jean-Jacques Ferreira | 1484 | Nxapeeep- Pontex | 5 | 0 | 24 | 34 |
| 8 | Rasteiro Beatriz Jorge | 1169 | Gdr Amigos Urgeses | 5 | 0 | 24 | 27 |
| 9 | Magalhães Francisco Castro | 1146 | CX Vicente | 5 | 0 | 22 | 29 |
| 10 | Rodrigues Luís Filipe Morais | 1256 | Gdr Amigos Urgeses | 4,5 | 0 | 24 | 34 |
| 11 | Pereira Carlos Marco | 1554 | NxvS. Cosme-Didáxis | 4,5 | 0 | 22 | 31 |
| 12 | Marques Fernando Manuel | 1291 | Gdr Amigos Urgeses | 4,5 | 0 | 21 | 28 |
| 13 | Dias Carlos Manuel Vieira | 1484 | NxvS.Cosme-Didáxis | 4,5 | 0 | 21 | 29 |
| 14 | Ribeiro Francisco R Castro | 1212 | CX Gil Vicente | 4,5 | 0 | 18 | 26 |
| 15 | Costa Filipe José Lobo | 1332 | Cx Afonsino | 4,5 | 0 | 17 | 29 |
| 16 | Alves José Augusto Gomes | 1438 | Ccc Barcelos | 4 | 0 | 21 | 29 |
| 17 | Alves João Pedro Castro | 1149 | CX Gil Vicente | 4 | 0 | 20 | 27 |
| 18 | Rodrigues João Pedro Morais | 1140 | Gdr Amigos Urgeses | 4 | 0 | 19 | 27 |
| 19 | Costa André Carneiro | 1258 | Nxapeeep- Pontex | 4 | 0 | 17 | 25 |
| 20 | Coelho Nelson Filipe Martins | 1169 | Nxapeeep- Pontex | 4 | 0 | 16 | 23 |
| 21 | Silva Júlio Martins Barros Da | 1088 | Nxapeeep- Pontex | 4 | 0 | 13 | 20 |
| 22 | Freitas Rodrigo M O Soares | 1178 | Gdr Amigos Urgeses | 3,5 | 0 | 15 | 24 |
| 23 | Coelho Carlos André | 1368 | Gdr Amigos Urgeses | 3,5 | 0 | 12 | 19 |
| 24 | Abreu Rui Manuel Rodrigues | 1325 | Gdr Amigos Urgeses | 3 | 0 | 19 | 29 |
| 25 | Moreira André Filipe Pereira | 1195 | Nxapeeep- Pontex | 3 | 0 | 15 | 27 |
| 26 | Moura Francisco Sampaio De | 1091 | Gdr Amigos Urgeses | 3 | 0 | 13 | 19 |
| 27 | Cardoso André Cabanelas | 1050 | NxvS.Cosme-Didáxis | 3 | 0 | 12 | 20 |
| 28 | Lopes Tiago Paulo Lima | 1149 | Nxapeeep- Pontex | 3 | 0 | 11 | 19 |
| 29 | Ribeiro João Miguel | 1250 | CX Gil Vicente | 2,5 | 1 | 14 | 26 |
| 30 | Oliveira Manuel José | 1471 | NxvS.Cosme-Didáxis | 2,5 | 0 | 10 | 21 |
| 31 | Bezerra Jorge D Gonçalves | 1250 | Bernardino Machado | 1 | 0 | 8 | 25 |
| 32 | Correia Vicente Fernandes | 1028 | A M Alberto Sampaio | 1 | 0 | 5 | 21 |
| 33 | Marques Pedro Henrique | 991 | Gdr Amigos Urgeses | 1 | 0 | 4 | 19 |
| 34 | Rodrigues Miguel Ângelo | 1218 | Bernardino Machado | 0 | 0 | 0 | 21 |
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES – 8ª sessão (resultados)
| Bo. | Name | Pts. | Reslt | Pts. | Name |
| 1 | Rodrigues Luís Filipe | 4½ | 0 - 1 | 6½ | Belsley Alexandre Matos |
| 2 | Dias Ivo Rodrigues | 6 | 1 - 0 | 5 | Costa Jean-Jacques |
| 3 | Ribeiro Bruno Rafael | 5 | 1 - 0 | 4½ | Pereira Carlos Marco |
| 4 | Teixeira José Manuel | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Marques Fernando |
| 5 | Alves José Augusto | 4 | 0 - 1 | 4½ | Pedroso José António |
| 6 | Alves João Pedro | 4 | 0 - 1 | 4 | Vila Real Vítor Monteiro |
| 7 | Coelho Nelson Filipe | 4 | 0 - 1 | 4 | Magalhães Francisco |
| 8 | Rasteiro Beatriz Jorge | 4 | 1 - 0 | 4 | Rodrigues João Pedro |
| 9 | Dias Carlos Manuel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Freitas Rodrigo M O |
| 10 | Costa Filipe José Lobo | 3½ | 1 - 0 | 3 | Abreu Rui Manuel |
| 11 | Ribeiro Francisco R | 3½ | 1 - 0 | 3 | Moreira André Filipe |
| 12 | Cardoso André | 3 | 0 - 1 | 3 | Silva Júlio Martins Barros |
| 13 | Costa André Carneiro | 3 | + - - | 2½ | Oliveira Manuel José |
| 14 | Ribeiro João Miguel | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Coelho Carlos André |
| 15 | Lopes Tiago Paulo Lima | 2 | 1 - 0 | 1 | Marques Pedro Henrique |
| 16 | Correia Vicente | 1 | 0 - 1 | 2 | Moura Francisco Sampaio |
| 17 | Bezerra Jorge D. | 1 | 0 | not paired | |
| 18 | Rodrigues Miguel | 0 | 0 | not paired |
domingo, 30 de maio de 2010
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES – 8ª sessão (emparceiramento)
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES
8ª Sessão
Urgezes – 04 de Junho
21,15
| Jogador | X | Jogador | |||
| 01 | Luís Rodrigues | 4.5 | 6.5 | Alexandre Belsley | |
| 02 | Ivo Dias | 6 | 5 | Jean-Jacques Costa | |
| 03 | Bruno Ribeiro | 5 | 4.5 | Carlos Marco Pereira | |
| 04 | José Teixeira | 4.5 | 4.5 | Fernando Marques | |
| 05 | José Augusto Alves | 4 | 4.5 | José Pedroso | |
| 06 | João Pedro Alves | 4 | 4 | Vítor Vila Real | |
| 07 | Nelson Filipe Coelho | 4 | 4 | Francisco Magalhães | |
| 08 | Beatriz Rasteiro | 4 | 4 | João Pedro Rodrigues | |
| 09 | Carlos Dias | 3.5 | 3.5 | Rodrigo Freitas | |
| 10 | Filipe José Costa | 3.5 | 3 | Rui Abreu | |
| 11 | Francisco Ribeiro | 3.5 | 3 | André Filipe Moreira | |
| 12 | André Cabanelas Cardoso | 3 | 3 | Júlio Martins Silva | |
| 13 | André Carneiro Costa | 3 | 2.5 | Manuel José Oliveira | |
| 14 | João Miguel Ribeiro | 2.5 | 2.5 | Carlos André Coelho | |
| 15 | Tiago Paulo Lopes | 2 | 1 | Pedro Marques | |
| 16 | Vicente Correia | 1 | 2 | Francisco Moura | |
| 17 | Jorge Bezerra | 1 | 0 | - | |
| 18 | Miguel Rodrigues | 0 | 0 | - |
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES
Classificação após a 7ª sessão
| Pos | Jogador | Clube | Pts | (1) | (2) |
| 01 | Alexandre Belsley | AM Alberto Sampaio | 6.5 | 26.5 | 23.5 |
| 02 | Ivo Dias | DIDAXIS | 6 | 26 | 24.5 |
| 03 | Jean-Jacques Costa | PONTEX | 5 | 19 | 23.5 |
| 04 | Bruno Ribeiro | AM Alberto Sampaio | 5 | 18 | 21.5 |
| 05 | José Pedroso | CCC Barcelos | 4.5 | 21.5 | 24 |
| 06 | Luís Rodrigues | GDR Amigos Urgezes | 4.5 | 19.5 | 24 |
| 07 | José Teixeira | CX Afonsino | 4.5 | 18.5 | 22.5 |
| 08 | Carlos Marco Pereira | DIDAXIS | 4.5 | 17.5 | 21.5 |
| 09 | Fernando Marques | GDR Amigos Urgezes | 4.5 | 16.5 | 17.5 |
| 10 | Vítor Vila Real | GDR Amigos Urgezes | 4 | 20 | 25 |
| 11 | Beatriz Rasteiro | GDR Amigos Urgezes | 4 | 19 | 21 |
| 12 | Francisco Magalhães | CX Gil-Vicente | 4 | 17 | 21.5 |
| 13 | José Augusto Alves | CCC Barcelos | 4 | 17 | 20.5 |
| 14 | João Pedro Alves | CX Gil Vicente | 4 | 16 | 20 |
| 15 | João Pedro Rodrigues | GDR Amigos Urgezes | 4 | 14.5 | 18.5 |
| 16 | Nelson Filipe Coelho | PONTEX | 4 | 12 | 17 |
| 17 | Carlos Dias | DIDAXIS | 3.5 | 16 | 21.5 |
| 18 | Francisco Ribeiro | CX Gil-Vicente | 3.5 | 13.5 | 19.5 |
| 19 | Filipe José Costa | CX Afonsino | 3.5 | 12.5 | 20 |
| 20 | Rodrigo Freitas | GDR Amigos Urgezes | 3.5 | 11.5 | 18 |
| 21 | Rui Abreu | GDR Amigos Urgezes | 3 | 16 | 22.5 |
| 22 | André Carneiro Costa | PONTEX | 3 | 13 | 19 |
| 23 | André Filipe Moreira | PONTEX | 3 | 12 | 18 |
| 24 | Júlio Martins Silva | PONTEX | 3 | 9 | 15.5 |
| 25 | André Cabanelas Cardoso | DIDAXIS | 3 | 9 | 15. |
| 26 | João Miguel Ribeiro | CX Gil-Vicente | 2.5 | 11 | 18.5 |
| 27 | Carlos Coelho | GDR Amigos Urgezes | 2.5 | 8.5 | 14.5 |
| 28 | Manuel José Oliveira | DIDAXIS | 2.5 | 7.5 | 14 |
| 29 | Francisco Moura | GDR Amigos Urgezes | 2 | 9.5 | 15.5 |
| 30 | Tiago Paulo Lopes | PONTEX | 2 | 8 | 16 |
| 31 | Jorge Bezerra | CX Bernardino M. | 1 | 7 | 18 |
| 32 | Vicente Correia | AM Alberto Sampaio | 1 | 4 | 15.5 |
| 33 | Pedro Marques | GDR Amigos Urgezes | 1 | 3 | 15.5 |
| 34 | Miguel Rodrigues | CX Bernardino M. | 0 | 0 | 15 |
(1) – 2º critério desempate - FIDE
(2) – 3º critério desempate - BUCHHOLZ (0,1,N,S,0,N)
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES – 7ª sessão (resultados)
| Bo. | Name | Res. | Name |
| 1 | Belsley Alexandre Matos | 1 - 0 | Teixeira José Manuel |
| 2 | Pereira Carlos Marco | ½ - ½ | Dias Ivo Rodrigues |
| 3 | Magalhães Francisco C. | 0 - 1 | Costa Jean-Jacques F. |
| 4 | Pedroso José António | ½ - ½ | Rodrigues Luís Filipe M. |
| 5 | Vila Real Vítor Monteiro | 0 - 1 | Ribeiro Bruno Rafael L. |
| 6 | Marques Fernando Manuel | 1 - 0 | Costa Filipe José Lobo |
| 7 | Alves José Augusto Gomes | 1 - 0 | Dias Carlos Manuel V. |
| 8 | Alves João Pedro Castro | + - - | Abreu Rui Manuel R. |
| 9 | Rodrigues João Pedro Morais | 1 - 0 | Costa André Carneiro |
| 10 | Moreira André Filipe Pereira | 0 - 1 | Coelho Nelson Filipe |
| 11 | Ribeiro João Miguel | 0 - 1 | Rasteiro Beatriz Jorge |
| 12 | Coelho Carlos André M. | 0 - 1 | Ribeiro Francisco Castro |
| 13 | Freitas Rodrigo Soares | 1 - 0 | Lopes Tiago Paulo Lima |
| 14 | Moura Francisco Sampaio | - - + | Silva Júlio Martins Barros |
| 15 | Correia Vicente Fernandes | 0 - 1 | Cardoso André Cabanelas |
| 16 | Oliveira Manuel José M. | 1 - 0 | Marques Pedro Henrique |
| 17 | Bezerra Jorge Gonçalves | 0 - - | - |
| 18 | Rodrigues Miguel Ângelo | 0 - - | - |
domingo, 23 de maio de 2010
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES – 7ª sessão (emparceiramento)
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES
7ª sessão
6ª-feira 28 de Maio – 21,15
URGEZES
| jogador | X | jogador | |||
| 01 | Alexandre Belsley | 5.5 | 4.5 | José Teixeira | |
| 02 | Carlos Marco Pereira | 4 | 5.5 | Ivo Dias | |
| 03 | Francisco Magalhães | 4 | 4 | Jean-Jacques Costa | |
| 04 | José Pedroso | 4 | 4 | Luís Rodrigues | |
| 05 | Vítor Vila Real | 4 | 4 | Bruno Ribeiro | |
| 06 | Fernando Marques | 3.5 | 3.5 | Filipe José Costa | |
| 07 | José Augusto Alves | 3 | 3.5 | Carlos Dias | |
| 08 | João Pedro Alves | 3 | 3 | Rui Abreu | |
| 09 | João Pedro Rodrigues | 3 | 3 | André Carneiro Costa | |
| 10 | André Filipe Moreira | 3 | 3 | Nelson Filipe Coelho | |
| 11 | João Miguel Ribeiro | 2.5 | 3 | Beatriz Rasteiro | |
| 12 | Carlos Coelho | 2.5 | 2 | Francisco Ribeiro | |
| 13 | Rodrigo Freitas | 2.5 | 2 | Tiago Paulo Lopes | |
| 14 | Francisco Moura | 2 | 2 | Júlio Martins Silva | |
| 15 | Vicente Correia | 1 | 2 | André Cabanelas Cardoso | |
| 16 | Manuel Oliveira | 1.5 | 1 | Pedro Marques | |
| 17 | Jorge Bezerra | 1 | não emparceirado | ||
| 18 | Miguel Rodrigues | não emparceirado |
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES – 6ª sessão (resultados)
| Bo. | Name | Res. | Name |
| 1 | Costa Jean-Jacques | 0 - 1 | Belsley Alexandre De Matos |
| 2 | Dias Ivo Rodrigues | 1 - 0 | Vila Real Vítor D Monteiro |
| 3 | Teixeira José Manuel | 1 - 0 | Pedroso José António Grade |
| 4 | Rasteiro Beatriz Jorge | 0 - 1 | Pereira Carlos Marco |
| 5 | Dias Carlos Manuel | ½ - ½ | Marques Fernando Manuel |
| 6 | Rodrigues Luís Filipe | 1 - 0 | Alves José Augusto Gomes |
| 7 | Ribeiro Bruno Rafael | 1 - 0 | Alves João Pedro Castro |
| 8 | Abreu Rui Manuel | 0 - 1 | Magalhães Francisco Castro |
| 9 | Costa Filipe José | 1 - 0 | Ribeiro Francisco R Castro |
| 10 | Costa André Carneiro | 1 - 0 | Ribeiro João Miguel |
| 11 | Moura Francisco Sampaio | 0 - 1 | Moreira André Filipe Pereira |
| 12 | Coelho Nelson Filipe | 1 - 0 | Cardoso André Cabanelas |
| 13 | Silva Júlio Martins Barros | 0 - 1 | Rodrigues João Pedro Morais |
| 14 | Oliveira Manuel José | - - + | Freitas Rodrigo M O Soares |
| 15 | Marques Pedro Henrique | 0 - 1 | Coelho Carlos André |
| 16 | Lopes Tiago Paulo Lima | 1 - 0 | Correia Vicente Fernandes |
| 17 | Bezerra Jorge Gonçalves | 0 - - | - |
| 18 | Rodrigues Miguel Ângelo | 0 - - | - |
domingo, 16 de maio de 2010
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES – 6ª sessão (emparceiramento)
I OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES
URGEZES
21 de Maio 2010 – 21,15
| mesa | jogador | pts | VS | pts | jogador |
| 01 | Jean-Jacques Costa | 4 | 4.5 | Alexandre Belsley | |
| 02 | Ivo Dias | 4.5 | 4 | Vítor Vila Real | |
| 03 | José Teixeira | 3.5 | 4 | José Pedroso | |
| 04 | Beatriz Rasteiro | 3 | 3 | Carlos Marco Pereira | |
| 05 | Carlos Dias | 3 | 3 | Fernando Marques | |
| 06 | Luís Rodrigues | 3 | 3 | José Augusto Alves | |
| 07 | Bruno Ribeiro | 3 | 3 | João Pedro Alves | |
| 08 | Rui Abreu | 3 | 3 | Francisco Magalhães | |
| 09 | Filipe José Costa | 2.5 | 2.5 | Francisco Ribeiro | |
| 10 | André Carneiro Costa | 2 | 2.5 | João Miguel Ribeiro | |
| 11 | Francisco Moura | 2 | 2 | André Filipe Moreira | |
| 12 | Nelson Coelho | 2 | 2 | André Cabanelas Cardoso | |
| 13 | Júlio Silva | 2 | 2 | João Pedro Rodrigues | |
| 14 | Manuel José Oliveira | 1.5 | 1.5 | Rodrigo Freitas | |
| 15 | Pedro Marques | 1 | 1.5 | Carlos Coelho | |
| 16 | Tiago Paulo Lopes | 1 | 1 | Vicente Correia | |
| 17 | Jorge Bezerra | 1 | 0 | não emparceirado | |
| 18 | Miguel Rodrigues | 0 | 0 | não emparceirado |
Subscrever:
Mensagens (Atom)