XADREZ EM URGEZES há 14 anos
Foi no dia 26 de outubro de 2013 que foi criado o primeiro grupo de xadrez escolar em Urgezes na EB 23 Gil Vicente. Da primeira relação de atletas apenas o professor Fernando Costa e o atleta João Sequeira da Costa permanecem da equipa original. Com o decorrer do tempo, o xadrez extravasou o ambiente escolar e sobreviveu na comunidade onde a escola está inserida. Em 2006 com o valioso contributo do Sr. Joaquim Machado foi criada a secção de xadrez no GDR Os Amigos de Urgeses e que se mantêm até hoje.
Carlos Machado, Vítor Costa são os atletas sobreviventes dessa primeira equipa que se foi reforçando e hoje mesmo, com um menor efetivo continua o seu percurso brilhante!
Parabéns a todos os escaquistas que estão no clube e sejam bem-vindos os que desejarem regressar ou ingressar!
quinta-feira, 26 de outubro de 2017
sexta-feira, 20 de outubro de 2017
URGEZES – XADREZ EM
GRANDE
GDR OS AMIGOS DE
URGESES vence Campeonato Distrital de Rápidas
CARLOS MACHADO
conquista o Campeonato Distrital de Semirrápidas
Terminou de forma brilhante na “Vaca Negra- Centro para a
Criação, Arte e Cultura as últimas provas da época desportiva 2016/2017 da AXDB
(Associação de Xadrez do distrito de Braga). Envolveu durantes dois dias
inteiros, mais de 50 atletas de sete clubes dos concelhos de Guimarães, Braga,
Famalicão e Barcelos que competiram nas variantes Rápidas e Semirrápidas,
coletivos e individuais.
Dominaram a prova, na parte da manhã a equipa do GDR OS
AMIGOS DE URGESES que se superiorizou aos demais, tendo vencido cinco jogos e
empatado dois, reconquistou um título que já lhe fugia a alguns anos.
Foi decisiva a vitória de Carlos Machado perante a atleta da
equipa B da Didáxis (Vale S. Cosme) Ana Silva, a derrota abriria portas à
equipa oponente.
Classificação
.
|
Equipa
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Des 1
|
Des 2
|
Des 3
|
1
|
GDRA Urgeses A
|
*
|
3
|
2
|
2
|
3
|
2½
|
4
|
4
|
12
|
20,5
|
240,5
|
2
|
A2 Didáxis
|
1
|
*
|
3½
|
2
|
3½
|
4
|
4
|
4
|
11
|
22,0
|
244,3
|
3
|
CX Braga
|
2
|
½
|
*
|
4
|
2
|
4
|
4
|
3
|
10
|
19,5
|
222,5
|
Os bravos guerreiros do GDR A. de Urgeses, no momento em que a equipa A se sagrou campeã distrital de Semirrápidas.
Em Semirrápidas a equipa B da Didáxis superiorizou-se e
venceu o GDR Os Amigos de Urgeses que mesmo assim ofereceu uma excelente
réplica tendo terminado em 2º lugar.
Classificação
1
|
3
|
5
|
5
|
0
|
0
|
15
|
0
|
17,0
|
|
2
|
2
|
5
|
4
|
0
|
1
|
13
|
0
|
15,0
|
|
3
|
8
|
5
|
3
|
0
|
2
|
11
|
0
|
11,0
|
Nos Campeonatos individuais, em RÁPIDAS o jogador
vimaranense CARLOS NOVAIS superiorizou-se a todos os seus adversários,
terminando invicta a prova.
Em SEMIRRÁPIDAS o atletas de Urgezes CARLOS MACHADO foi o
grande campeão, alcançando a totalidade dos pontos em jogo. Carlos Novais foi
segundo depois de perder o jogo do título para o seu oponente.
Classificação
Nome
|
Clube/Cidade
|
Elo
|
Des 2
|
Pontos
|
||||
1
|
1691
|
Gdr Amigos Urgeses
|
6,0
|
0,0
|
19,0
|
21,0
|
||
2
|
2008
|
Aa Didaxis - A2d
|
5,0
|
0,0
|
21,0
|
23,5
|
||
3
|
1436
|
Cxb - Clube Xadrez
Braga )
|
5,0
|
0,0
|
19,0
|
20,5
|
||
Carlos Machado - o momento da consagração!
segunda-feira, 22 de maio de 2017
Torneio Interescolas
A festa de aniversário do professor Fernando Costa serviu de mote para o primeiro torneio que envolveu alunos das EB1 do Agrupamento.Participaram 4 alunos, três de escolas do Agrupamento e um de fora (2ºciclo), o ritmo de jogo - 5 minutos com incremento de 30 segundos.
Venceu a competição Ricardo Pinho, aluno do 6º ano de uma escola de Braga e filho do MN Paulo Pinho.
Resultados
1ª jornada
Marco Guimarães 1 - 0 Raimundo Fernandes
Maria Macedo 0 - 1 Ricardo Pinho
2ª jornada
Ricardo Pinho 1 - 0 Marco Guimarães
Raimundo Fernandes 1 - 0 Maria Macedo
3ª jornada
Raimundo Fernandes 1 - 0 Maria Macedo
Marco Guimarães 0 - 1 Ricardo Pinho
Classificação final
1.Ricardo Pinho (6º ano EB 2/3 André Soares) - 3 pts
2.Marco Guimarães (3º ano EB 1 CEU) - 2 pts
3.Raimundo Fernandes (3º ano EB 1 Valinha) - 1 pt
4.Maria Macedo (3º ano EB 1 CEU) - 0 pts
No final da competição foi cortado o bolo e cantado os parabéns! As medalhas dos participantes serão entregues na próxima 6ª feira!
quinta-feira, 20 de abril de 2017
Nacionais de Veteranos de 2017 no Luso
EDUARDO VIANA deu-se bem com as águas do Luso!
O nosso atleta Eduardo Viana participou uma vez mais no Campeonato Nacional de Veteranos que decorreu na bela instância do Luso e uma vez mais honrou as cores do nosso clube, da nossa cidade e do nosso distrito.
Partiu na 8ª posição em dezasseis participantes, sendo o único em competição pelo distrito de Braga.
Venceu os jogos da 1ª, 3ª e 4ª ronda, tendo perdido os dois restantes, somando 3 pontos em cinco possíveis e melhorou a sua perfomance, já que partiu com um elo de 1564 e jogou para 1672 de elo.
| Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Clube/Cidade | Pts. | Res. | |
| 1 | 8 | 16 | Marcelino Jose De Jesus | 1295 | POR | Cc Popular Barreirense | 0,0 | s 1 | |
| 2 | 3 | 3 | Antao Jorge | 1850 | POR | Ax Gaia | 4,5 | w 0 | |
| 3 | 6 | 15 | Assuncao Jose M L Machado | 1379 | POR | G D Ramiro José | 2,0 | s 1 | |
| 4 | 4 | 7 | Campos Carlos Alberto Viegas | 1571 | POR | Axportugal /Atlantidiagon | 1,5 | w 1 | |
| 5 | 2 | 1 | NM | Santos Julio | 1917 | POR | Clube Edp - Lisboa | 4,0 | s 0 |
Classificação final após 5 rondas
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 3 | Antao Jorge | POR | 1850 | Ax Gaia | 4,5 | 0,0 | 13,5 | 16,5 | |
| 2 | 1 | NM | Santos Julio | POR | 1917 | Clube Edp - Lisboa | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 15,0 |
| 3 | 2 | NM | Lavrador Rodolfo Manuel M | POR | 1852 | Clube Edp - Lisboa | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 16,0 |
| 4 | 6 | Mendes Alberto Correa | POR | 1683 | Gc Odivelas | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | |
| 5 | 4 | Bray Jose Manuel | POR | 1795 | Ccd Corvos Do Lis | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | |
| 5 | Alves Fernando Pereira | POR | 1735 | Gx Alekhine | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | ||
| 7 | 8 | Viana Eduardo Escudeiro | POR | 1562 | Gdr Amigos Urgeses | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | |
| 8 | 11 | Vieira Victor Mendes | POR | 1440 | Amadora Xadrez | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | |
| 9 | 10 | Fernandes Jose F V Palma | POR | 1451 | Gx Alekhine | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | |
| 10 | 15 | Assuncao Jose M L Machado | POR | 1379 | G D Ramiro José | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | |
| 11 | 14 | Coimbra Joao Marcial Ferreira | POR | 1382 | Cp Vila Nova De Anços | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | |
| 12 | 12 | Videira Alfredo | POR | 1403 | Amadora Xadrez | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | |
| 13 | 9 | Nunes Adelino Victor | POR | 1551 | Adrc Mata De Benfica | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | |
| 14 | 13 | Henriques Rui Teives | POR | 1386 | Adrc Mata De Benfica | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | |
| 15 | 7 | Campos Carlos Alberto Viegas | POR | 1571 | Axportugal /Atlantidiagon | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | |
| 16 | 16 | Marcelino Jose De Jesus | POR | 1295 | Cc Popular Barreirense | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 |
Fotos do nosso atleta na sala de jogos
segunda-feira, 30 de janeiro de 2017
TORNEIO DE PROMOÇÃO
Torneio de Iniciação, em que só um atleta já tinha participado em competições anteriores.
Inscreveram-se 8 jovens (5 rapazes e três meninas) e decorreu aos soluços, durante os meses de novembro (1ª à 4ª ronda) e dezembro (5ª e 6ª ronda).
Foi utilizado o sistema round robin,
Nas primeiras duas rondas tudo decorreu com normalidade, as seguintes, com muitas faltas de comparência e a última que teve de ser efetuada já este ano, apenas estiveram presentes 4 "sobreviventes".
Classificação
1. Marco Alves
2. Marco Pereira
3. Alexandre Sousa
4. Maria Alves
5. Maria João Santos
6. Maria João Sousa
7. João Gonçalves
8. David Pereira
O Campeão vai jogar a 2 mãos com o último classificado do Torneio de Abertura, para apurar o 6º concorrente ao Campeonato EB 2/3 Gil Vicente que irá decorrer a partir de fevereiro.
Torneio de Iniciação, em que só um atleta já tinha participado em competições anteriores.
Inscreveram-se 8 jovens (5 rapazes e três meninas) e decorreu aos soluços, durante os meses de novembro (1ª à 4ª ronda) e dezembro (5ª e 6ª ronda).
Foi utilizado o sistema round robin,
Nas primeiras duas rondas tudo decorreu com normalidade, as seguintes, com muitas faltas de comparência e a última que teve de ser efetuada já este ano, apenas estiveram presentes 4 "sobreviventes".
Classificação
1. Marco Alves
2. Marco Pereira
3. Alexandre Sousa
4. Maria Alves
5. Maria João Santos
6. Maria João Sousa
7. João Gonçalves
8. David Pereira
O Campeão vai jogar a 2 mãos com o último classificado do Torneio de Abertura, para apurar o 6º concorrente ao Campeonato EB 2/3 Gil Vicente que irá decorrer a partir de fevereiro.
sábado, 22 de outubro de 2016
X TORNEIO DE ABERTURA EB 2/3 GIL VICENTE
Dois anos depois, voltou a haver Torneio de Abertura na EB 2/3 Gil Vicente (semirrápidas).
Disputaram-se 5 jornadas no sistema round robin e foi o Carlos Ribeiro, aluno nº 6 do 8ºB o grande vencedor. Surpreendeu pela positiva a prestação do Tiago Carvalho e pela negativa do professor Fernando Costa e do João Santos, os dois grandes favoritos para a vitória nesta prova que marca o arranque da competição escaquística na EB 2/3 Gil Vicente.
Classificação final
1º Carlos Ribeiro (8ºB) ............. 5 pt.s
2º Tiago Carvalho (9ºD) ........... 4 pt.s
3º João Santos (8ºD) ................. 3 pt.s
4º Fernando Costa (professor) .. 2 pt.s
5º Bruno Ataíde (9ºD) .............. 1 pt.
6º Leonardo Mendes (8ºC) ....... 0 pt.s
O Leonardo terá que disputar com o vencedor do Torneio de Promoção um lugar de admissão ao Torneio de Elite, a principal competição da época desportiva na EB 2/3 Gil Vicente.
Na foto (da esquerda para a direita) Carlos Ribeiro, Tiago Carvalho, professor Fernando Costa e João Santos.
segunda-feira, 26 de setembro de 2016
CLUBE DE XADREZ GIL VICENTE
INSCREVE-TE
Este ano lectivo vai voltar a funcionar o Clube Escolar. Os treinos serão à 2ªf no último bloco da tarde ou ao segundo tempo da tarde de 6ª feira.
É um regresso calmo, funcionará com actividade interna e sem participação no Desporto Escolar.
Poderá ser relançado o Encontro Inter Escolas com o Agrupamento D. Afonso Henriques (Creixomil).
Comparece e traz um amigo!
terça-feira, 20 de setembro de 2016
Campeonatos Distritais de Xadrez 2015/2016
Decorreu em Urgezes, na antiga Escola da Vaca Negra, durante o fim-de-semana, dias 17 e 18 de setembro, as competições em epígrafe, individual (no sábado) e por equipas (no domingo).
RÁPIDAS (Individual)
Nesta competição participaram 8 atletas do clube dos 37 que competiram por cinco clubes. Merecem maior relevância os atletas António Silva que ficou no pódio (3º) e João Sequeira da Costa, foi o único capaz de travar o campeão, Anatoli Khodorov, atleta do CX de Braga, vencedor do torneio.
Nos primeiros dez lugares ficaram quatro dos nossos atletas.
Consultar http://chess-results.com/tnr239134.aspx?lan=10&art=1&wi=821
CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS 7 RONDAS
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Khodorov Anatoli | RUS | 2155 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 7,0 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | |
| 2 | 3 | NM | Dantas Carlos Bruno Rodrigues | POR | 2092 | Aa Didaxis - A2d | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 |
| 3 | 5 | Silva António Araujo Da | POR | 1898 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | |
| 4 | 8 | Martins Diogo Faria Oliveira | POR | 1813 | Ax Barcelos | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 32,0 | |
| 5 | 7 | Romano João Manuel Pereira Co | POR | 1825 | Aa Didaxis - A2d | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 27,5 | |
| 6 | 1 | NM | Pinho Paulo Miguel Leitão Gom | POR | 2226 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 |
| 7 | 4 | Monteiro José Manuel Macedo | POR | 1922 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | |
| 8 | 14 | Carvalho Vitor Manuel Moreira | POR | 1583 | Aa Didaxis - A2d | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
| 9 | 18 | Barroso Simão Oliveira Alvim | POR | 1422 | Aa Didaxis - A2d | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
| 10 | 10 | Costa João Carlos Sequeira Da | POR | 1712 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | |
| 11 | 9 | Gomes Rui Pedro De Sousa | POR | 1801 | Aa Didaxis - A2d | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
| 12 | 12 | Costa Vitor Manuel Da | POR | 1668 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
| 13 | 22 | Ribeiro Orlando Camilo Duarte | POR | 1205 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
| 14 | 17 | Branco João Carlos Fernandes | POR | 1489 | Ax Barcelos | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | |
| 15 | 20 | Peres Henrique Miguel Da Enca | POR | 1386 | Aa Didaxis - A2d | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
| 16 | 15 | Mano Alexandre Sérgio | POR | 1563 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | |
| 17 | 25 | Lomba Lucas Laranjeira De Oli | POR | 1177 | Ax Barcelos | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
| 18 | 11 | Machado Carlos António De Fra | POR | 1699 | Gdr Amigos Urgeses | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
| 19 | 6 | Oliveira Mário Jorge Rodrigue | POR | 1865 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | |
| 20 | 23 | Silva Pedro Gil Ferreira | POR | 1201 | Cp Ronfe | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | |
| 21 | 38 | Silva Diogo Castro | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
| 22 | 13 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | POR | 1633 | Gdr Amigos Urgeses | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | |
| 23 | 35 | Jorge Miguel Costa | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | |
| 24 | 24 | Monteiro Tomás Alexandre De F | POR | 1189 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
| 25 | 33 | Chaves Ricardo Alexandre Card | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |
| 26 | 30 | Carvalho Pedro Vieira De | POR | 1073 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |
| 27 | 37 | Monteiro Afonso Pedro De Frei | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
| 28 | 34 | Jorge Gil Costa | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | |
| 29 | 27 | Alves José Augusto Gomes | POR | 1173 | Ax Barcelos | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | |
| 30 | 21 | Silva António José M. Abreu F | POR | 1217 | Cp Ronfe | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
| 31 | 31 | Campos Phoenix | POR | 0 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | ||
| 32 | 28 | Silva José Lucas Ferreira | POR | 1112 | Cp Ronfe | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
| 33 | 29 | Machado Simão Pedro Rodrigues | POR | 1103 | Cp Ronfe | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
| 34 | 26 | Fernandes Tiago João Carneiro | POR | 1175 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 1,0 | 1,0 | 17,5 | 18,5 | |
| 35 | 32 | Cardoso Diogo Martins Silva F | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 1,0 | 1,0 | 15,5 | 16,5 | |
| 36 | 36 | Miranda Maria Eduarda Goncalv | POR | 0 | Ax Barcelos | 1,0 | 1,0 | 13,5 | 14,5 | |
| 37 | 16 | Mendes Pedro Adriano Machado | POR | 1507 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
| 19 | Martins Gonçalo Faria De Oliv | POR | 1391 | Ax Barcelos | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
SEMIRRÁPIDAS (Individual)
Nesta competição participaram os mesmos 8 atletas do clube que estiveram na competição anterior numa competição que contou com 46 jogadores de cinco clubes.. Merecem maior relevância os atletas José Monteiro que se sagrou vice-campeão, a meio ponto do campeão, Anatoli Khodorov e António Silva, que foi 4º classificado.
Nos primeiros dez lugares ficaram seis dos nossos atletas, o que não deixa de ser notável!
http://chess-results.com/tnr238815.aspx?lan=10&art=1&wi=821
CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS 7 RONDAS
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Khodorov Anatoli | RUS | 2129 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 6,5 | 0,0 | 29,5 | 33,0 | |
| 2 | 6 | Monteiro José Manuel Macedo | POR | 1856 | Gdr Amigos Urgeses | 6,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | |
| 3 | 3 | NM | Dantas Carlos Bruno Rodrigues | POR | 2083 | Aa Didaxis - A2d | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 |
| 4 | 5 | Silva António Araujo Da | POR | 1866 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | |
| 5 | 4 | Gomes Rui Pedro De Sousa | POR | 1889 | Aa Didaxis - A2d | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
| 6 | 10 | Machado Carlos António De Fra | POR | 1699 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | |
| 7 | 15 | Demianchuk Alexei | POR | 1500 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | ||
| 8 | 11 | Costa Vitor Manuel Da | POR | 1683 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
| 9 | 1 | NM | Pinho Paulo Miguel Leitão Gom | POR | 2136 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 25,5 |
| 10 | 9 | Costa João Carlos Sequeira Da | POR | 1795 | Gdr Amigos Urgeses | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | |
| 11 | 7 | Romano João Manuel Pereira Co | POR | 1826 | Aa Didaxis - A2d | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
| 12 | 12 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | POR | 1636 | Gdr Amigos Urgeses | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 28,0 | |
| 13 | 13 | Mano Alexandre Sérgio | POR | 1600 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
| 14 | 16 | Barroso Simão Oliveira Alvim | POR | 1370 | Aa Didaxis - A2d | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
| 15 | 14 | Branco João Carlos Fernandes | POR | 1552 | Ax Barcelos | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | |
| 16 | 18 | Silva Pedro Gil Ferreira | POR | 1275 | Cp Ronfe | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | |
| 17 | 23 | Mendes Bruno Daniel Durães Pe | POR | 1234 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | |
| 18 | 22 | Lomba Lucas Laranjeira De Oli | POR | 1245 | Ax Barcelos | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | |
| 19 | 19 | Monteiro Tomás Alexandre De F | POR | 1271 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 22,5 | |
| 20 | 21 | Ribeiro Orlando Camilo Duarte | POR | 1248 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 21,0 | |
| 21 | 8 | Martins Diogo Faria Oliveira | POR | 1804 | Ax Barcelos | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | |
| 22 | 25 | Silva António José M. Abreu F | POR | 1220 | Cp Ronfe | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | |
| 23 | 17 | Peres Henrique Miguel Da Enca | POR | 1342 | Aa Didaxis - A2d | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | |
| 24 | 24 | Guimarães Henrique Oliveira | POR | 1224 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
| 25 | 35 | Campos Phoenix | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
| 26 | 33 | Mendes José Abílio Correia | POR | 1045 | Cp Ronfe | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | |
| 27 | 27 | Pacheco João Daniel Barbosa | POR | 1207 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
| 28 | 29 | Sampaio Carlos Daniel Lemos | POR | 1125 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | |
| 29 | 20 | Alves José Augusto Gomes | POR | 1249 | Ax Barcelos | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | |
| 30 | 32 | Carvalho Pedro Vieira De | POR | 1059 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | |
| 31 | 31 | Silva José Lucas Ferreira | POR | 1078 | Cp Ronfe | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 20,5 | |
| 32 | 39 | Jorge Miguel Costa | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
| 33 | 37 | Chaves Ricardo Alexandre Card | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | |
| 34 | 28 | Fernandes Tiago João Carneiro | POR | 1184 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | |
| 35 | 40 | Matos Marcos De Lima | POR | 0 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
| 36 | 38 | Jorge Gil Costa | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | |
| 37 | 26 | Pacheco João Pedro Lima | POR | 1212 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | |
| 38 | 46 | Silva Diogo Castro | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | |
| 39 | 45 | Pino Diogo Teixeira | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
| 40 | 30 | Machado Simão Pedro Rodrigues | POR | 1103 | Cp Ronfe | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | |
| 41 | 34 | Faria Rafael Manuel | POR | 1015 | Cp Ronfe | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,0 | |
| 42 | 43 | Monteiro Afonso Pedro De Frei | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | |
| 43 | 41 | Mendes João | POR | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | ||
| 44 | 44 | Pino André Teixeira | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | |
| 45 | 42 | Miranda Maria Eduarda Goncalv | POR | 0 | Ax Barcelos | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | |
| 46 | 36 | Cardoso Diogo Martins Silva F | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
RÁPIDAS (Equipas)
Dez equipas participaram nesta competição, o nosso clube esteve com 2 equipas. A equipa A comandou até à penúltima jornada, tendo empatado na última ronda com o CX de Braga e entregando o título aos nossos rivais de Famalicão, a equipa escolar da Didáxis Vale S. Cosme. O último lugar do pódio foi para a nossa equipa B que esteve muito próxima de empatar com os vencedores da prova, infelizmente dois pequenos deslizes, impediram, tal desiderato.
http://chess-results.com/tnr239282.aspx?lan=10&art=0&wi=821
Tabela cruzada
| Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | A2D-Didáxis A | * | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 32,5 | 0 |
| 2 | GDRA Urgeses A | 2 | * | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 31,0 | 0 |
| 3 | GDRA Urgeses B | ½ | 1 | * | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 18 | 24,0 | 0 |
| 4 | A2D-Didáxis B | 0 | 0 | 3 | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 23,0 | 0 | |
| 5 | CX Braga | 1 | 2 | 1 | * | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 16 | 20,5 | 0 | |
| 6 | A2D-Didáxis C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 17,0 | 0 |
| 7 | CX CP Ronfe | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2 | 2½ | 3 | 7 | 8,0 | 0 |
| 8 | CX João de Meira | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | 3 | 2 | 5 | 9,0 | 0 |
| 9 | A2D-DidáxisD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | * | 3 | 3 | 6,5 | 0 |
| 10 | AX Barcelos | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | * | 1 | 4,5 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
