VACA NEGRA - o regresso ao trabalho
Na próxima 6ª feira a secção de xadrez abre as portas pelas 21:15 na "Vaca Negra".
Todos os interessados são bem vindos, a entrada é gratuita.
domingo, 8 de setembro de 2019
Gala do Desporto de Guimarães 2019
No sábado dia 7 de setembro o Município de Guimarães homenageou os campeões individuais e das coletividades do concelho que se sagraram campeãs distritais, regionais ou nacionais; a secção de xadrez do GDR "Os Amigos de Urgeses" foram homenageados recebendo José Monteiro, campeão nacional amador sub-2000, um troféu alusivo a esse facto e a equipa do GDR Amigos Urgeses/A Vaca Negra, campeões distritais partidas rápidas e campeões distritais de semirrápidas.
No sábado dia 7 de setembro o Município de Guimarães homenageou os campeões individuais e das coletividades do concelho que se sagraram campeãs distritais, regionais ou nacionais; a secção de xadrez do GDR "Os Amigos de Urgeses" foram homenageados recebendo José Monteiro, campeão nacional amador sub-2000, um troféu alusivo a esse facto e a equipa do GDR Amigos Urgeses/A Vaca Negra, campeões distritais partidas rápidas e campeões distritais de semirrápidas.
José Monteiro, Joaquim Machado e Fernando Costa, receberam os respetivos troféus invocativos dos títulos alcançados.
segunda-feira, 2 de setembro de 2019
OPEN GUIMARÃES
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | K | rtg+/- | ||
1 | 13 | FM | Martín Duque Jesús | ESP | 2353 | Aa De Coimbra | 6,5 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | 20 | 48,2 | |||
2 | 5 | IM | Lizak Peter | HUN | 2448 | Gd Dias Ferreira | 6,0 | 0,5 | 30,5 | 33,5 | 10 | 11,5 | |||
3 | 1 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2562 | Gd Dias Ferreira | 6,0 | 0,5 | 30,5 | 33,0 | 10 | 6,5 | |||
4 | 2 | GM | Duany Lelys Stanley Martinez | CUB | 2526 | Gd Dias Ferreira | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 36,0 | 10 | 2,5 | |||
5 | 8 | FM | Lopez Mulet Iñigo | U20 | ESP | 2397 | Juventude Sport Clube | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 32,0 | 10 | 1,1 | ||
6 | 11 | IM | Espineira Gonzalez Diego | ESP | 2362 | O Amanhã Da Criança | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 20 | 4,2 | |||
7 | 15 | FM | Ruperez Benito Antonio | ESP | 2331 | Gd Dias Ferreira | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | 20 | 3,8 | |||
8 | 14 | FM | Veiga José Francisco Reis P N | U16 | POR | 2346 | Exp - Escola Xadrez Porto | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 31,0 | 20 | 2,4 | ||
9 | 18 | FM | Nieves Cabanes Jose Manuel | U20 | ESP | 2311 | Gd Dias Ferreira | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 20 | 1,6 | ||
10 | 16 | FM | Sánchez Aller Fernando | ESP | 2331 | Exp - Escola Xadrez Porto | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | 20 | -1,8 | |||
11 | 21 | WIM | Moreno Yaniela Forgas | w | CUB | 2276 | Gd Dias Ferreira | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | 20 | -13,2 | ||
12 | 9 | IM | Ahlander Bjorn | S50 | SWE | 2390 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 34,5 | 10 | 4,2 | ||
13 | 35 | Garcia Romero Benjamin Abel | ESP | 2164 | C Norton Matos | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | 20 | 27,4 | ||||
14 | 12 | FM | Chueca Forcen Alberto | ESP | 2355 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | 20 | 2,8 | |||
15 | 20 | FM | Alonso Garcia Aaron | U16 | ESP | 2291 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 31,0 | 20 | -6,6 | ||
16 | 4 | IM | Tilicheev Viacheslav | RUS | 2482 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,5 | 10 | -10,8 | |||
17 | 46 | CM | Dias Ivo Rodrigues | POR | 2100 | Aa Didaxis - A2d | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | 20 | 34,8 | |||
18 | 45 | Gomez Peco David | ESP | 2104 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | 20 | 27,2 | ||||
19 | 3 | GM | Galego Luis Miguel A Brito | S50 | POR | 2506 | Assembleia Figueirense | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | 10 | -11,9 | ||
20 | 17 | IM | Camarena Jimenez Rufino | ESP | 2317 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 10 | -7,4 | |||
21 | 10 | FM | Portela Peleteiro Alberto | U20 | ESP | 2375 | Exp - Escola Xadrez Porto | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 10 | -5,4 | ||
22 | 33 | Carbonell Sancho Marc | U16 | ESP | 2187 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 40 | 20,8 | |||
23 | 25 | Lopez Gonzalez Alfonso | U18 | ESP | 2219 | O Amanhã Da Criança | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 29,0 | 40 | -1,2 | |||
24 | 32 | Lopez Quevedo Eduardo | ESP | 2188 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | 20 | -3,2 | ||||
25 | 24 | Lara Lopez Sergio | ESP | 2226 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | 20 | 4,4 | ||||
26 | 37 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Bruno | ESP | 2155 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 20 | 3,2 | |||
27 | 38 | Torrijos Garcia Borja | U20 | ESP | 2153 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | 20 | -9,8 | |||
28 | 59 | Martins Diogo Faria Oliveira | POR | 1984 | Exp - Escola Xadrez Porto | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 20 | 21,4 | ||||
29 | 23 | NM | Fidalgo André Neves | U20 | POR | 2261 | Santoantoniense Fc | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 20 | -12,6 | ||
30 | 48 | Pintor Simão Maciel Abranches | POR | 2076 | Profigaia/ Escola Profiss | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | 20 | 21,2 | ||||
31 | 22 | FM | Jimenez Martinez Jose Vicente | ESP | 2264 | Gd Dias Ferreira | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 20 | 0,8 | |||
32 | 6 | GM | Campora Sivori Daniel Hugo | S50 | ARG | 2426 | Aa Didaxis - A2d | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | 10 | -16,6 | ||
33 | 27 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 2211 | Gd Dias Ferreira | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | 20 | -11,4 | ||||
34 | 43 | WFM | Bukhteeva Viktoria | w | RUS | 2128 | Gd Dias Ferreira | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | 20 | 1,6 | ||
35 | 40 | Patino Romaris Juan Roberto | S50 | ESP | 2141 | Gd Dias Ferreira | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | 20 | -9,2 | |||
36 | 88 | Santos José Miguel Sereno | U16 | POR | 1749 | Aa Didaxis - A2d | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 40 | 91,2 | |||
37 | 36 | Garcia Gimenez Santiago | U16 | ESP | 2161 | Gd Dias Ferreira | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 40 | -8,4 | |||
38 | 67 | Jimenez Fernandez Rebeca | U16 | w | ESP | 1928 | Gd Dias Ferreira | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | 40 | 27,2 | ||
39 | 39 | WFM | Prado Acebo Ines | w | ESP | 2142 | Gd Dias Ferreira | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 26,5 | 20 | -5,4 | ||
40 | 49 | Hernandez Torralba Jose Joaquin | U20 | ESP | 2061 | Gd Dias Ferreira | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 25,5 | 20 | 2,8 | |||
41 | 55 | Sanleon Pravisano Nieves | U16 | w | ESP | 1995 | Gd Dias Ferreira | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 40 | -11,2 | ||
42 | 99 | Silva Daniel Frederico Vascon | U12 | POR | 1655 | Academia Xadrez Gaia | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | 40 | 50,4 | |||
43 | 47 | Fidalgo Daniel Neves | U16 | POR | 2089 | Santoantoniense Fc | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | 40 | -18,4 | |||
44 | 53 | Soares Luis Francisco Almeida | POR | 2033 | Ns São Miguel | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | 20 | -8,6 | ||||
45 | 26 | Santos José Guilherme Bárria | U16 | POR | 2213 | Gx Alekhine | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 40 | -50,0 | |||
46 | 129 | Guimarães Henrique Oliveira | U14 | POR | 1412 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 19,0 | 40 | 70,4 | |||
47 | 51 | Fernandes João Pedro Murtinho | U18 | POR | 2044 | Aa De Coimbra | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 32,5 | 40 | 68,0 | |||
48 | 19 | FM | Garcia Moreno Carlos | ESP | 2292 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 20 | -13,4 | |||
49 | 50 | Sismeiro Miguel Borges Espera | U16 | POR | 2054 | Exp - Escola Xadrez Porto | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 30,0 | 40 | -5,2 | |||
50 | 42 | NM | Rodrigues Afonso Teotonio R M | POR | 2134 | Academia De Xadrez A.Xat | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | 20 | -4,2 | |||
51 | 58 | Pinheiro Albano Pedro Bragança | S50 | POR | 1989 | O Amanhã Da Criança | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | 20 | 15,8 | |||
52 | 62 | Silva Pedro Gil Ferreira | U14 | POR | 1960 | Forum Airão São João | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 27,5 | 40 | 1,2 | |||
53 | 66 | Reboredo Martinez Claudio | U16 | ESP | 1931 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | 40 | -2,0 | |||
54 | 54 | WFM | Redondo Arguelles Graciela | w | ESP | 2021 | C Norton Matos | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | 20 | 11,8 | ||
55 | 44 | Fernandes Miguel António Murtin | POR | 2108 | Aa De Coimbra | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | 20 | -5,6 | ||||
56 | 86 | Giraldo Guerrero Laureano | S50 | ESP | 1763 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 26,0 | 20 | 4,0 | |||
57 | 70 | Bertomeu Ginestar Antoni | U16 | ESP | 1883 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | 40 | 1,6 | |||
58 | 71 | Simões Miguel Patrício C | U16 | POR | 1870 | Ccd Corvos Do Lis | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 40 | -4,0 | |||
59 | 82 | Basilio Rodrigo | U14 | POR | 1782 | CCD Corvos do Lis | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | 40 | 53,6 | |||
60 | 100 | Gama João Gonçalo Cerejeira D | U18 | POR | 1642 | Aa De Coimbra | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 26,5 | 40 | 31,6 | |||
61 | 28 | CM | Garcia Dorado Alberto | ESP | 2205 | Aa De Coimbra | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 26,5 | 20 | -26,6 | |||
62 | 78 | Machado Carlos António De Fra | POR | 1830 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | 20 | 6,6 | ||||
63 | 80 | Monteiro Paulo Alexandre Gome | U18 | POR | 1818 | O Amanhã Da Criança | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | 40 | 6,0 | |||
64 | 60 | Gonzalez Eiris Daniel | U18 | ESP | 1977 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 40 | -9,6 | |||
65 | 104 | Soares Sara Joana De Moura Pe | U14 | w | POR | 1597 | Exp - Escola Xadrez Porto | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | 40 | 40,4 | ||
66 | 61 | Korning Peter | S65 | SWE | 1972 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | 20 | -31,4 | |||
67 | 76 | Silva Tiago Alexandre Pinho D | U18 | POR | 1833 | Gxe / Palma E Arredores | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | 40 | 11,2 | |||
68 | 124 | Velumani Saran Vikash | IND | 1439 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | 20 | 16,2 | ||||
69 | 73 | Hernandez Torralba Sergio | ESP | 1856 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 20 | -14,8 | ||||
70 | 128 | Sarabando Rodrigo Andias | U12 | POR | 1428 | Cx Colégio Português | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 40 | 61,6 | |||
71 | 92 | Areal Pedro Miguel Rosa De A. | POR | 1702 | O Amanhã Da Criança | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 20 | -27,8 | ||||
72 | 121 | Palhas Miguel Branco | POR | 1460 | Adc Perre | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 20 | 8,4 | ||||
73 | 107 | Fonseca Pedro Miguel Ramos Da | U16 | POR | 1586 | Academia Xadrez Gaia | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 19,5 | 40 | -38,4 | |||
74 | 34 | NM | Costa Paulo Jorge Lopes Da | POR | 2186 | Cine Clube Torres Novas | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 31,0 | 20 | 3,0 | |||
75 | 64 | Marques Ricardo Taborda Trigo | POR | 1958 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | 20 | 3,2 | ||||
76 | 89 | Barrento Jorge Maria Lopes | S50 | POR | 1745 | Oficina Criativa - Fabrik | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | 20 | -6,0 | |||
77 | 68 | Donadio Falcon Pablo | ESP | 1925 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | 20 | -10,2 | ||||
78 | 184 | Vasconcelos Robério Pereira Dos | POR | 0 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | ||||||
79 | 63 | Pipiras Filipa Fortuna | U14 | w | POR | 1959 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 40 | -20,8 | ||
80 | 31 | FM | Garcia Sobrino David | U20 | ESP | 2195 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 20 | -36,4 | ||
81 | 57 | Tevar Becerra Alvaro | U20 | ESP | 1990 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 20 | -18,8 | |||
82 | 81 | Guimarães Álvaro José Esperan | S65 | POR | 1796 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | 20 | -10,2 | |||
83 | 87 | Andrade Ricardo Sarmento | POR | 1756 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | 20 | 23,4 | ||||
84 | 75 | Diaz Gomez Mateo | U16 | ESP | 1851 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | 40 | -18,4 | |||
85 | 74 | Ruiz De Alegria Madariaga Carlos | S65 | ESP | 1854 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 20 | 0,0 | |||
86 | 102 | Navarro Martinez Victor | U10 | ESP | 1611 | C Norton Matos | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | 40 | 48,8 | |||
87 | 117 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | S50 | POR | 1527 | Gdr Amigos Urgeses | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | 20 | 18,2 | |||
88 | 69 | Marinc Damir | SLO | 1895 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | 20 | -21,4 | ||||
89 | 56 | Morato Tent Francisco | ESP | 1990 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | 20 | -18,2 | ||||
90 | 93 | Lopez Gonzalez Diego | U14 | ESP | 1687 | O Amanhã Da Criança | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | 40 | -12,8 | |||
91 | 83 | Duller Llopis Jouke | U16 | ESP | 1781 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 40 | -44,8 | |||
92 | 90 | Beltran Ortiz Edda Georgina | w | ESP | 1729 | C Norton Matos | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 20 | -2,8 | |||
93 | 152 | Areal Maria Beatriz Moura F | U12 | w | POR | 1141 | O Amanhã Da Criança | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 40 | 30,4 | ||
94 | 113 | Marques Ricardo Martinho | U18 | POR | 1544 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | 40 | 2,4 | |||
95 | 103 | Rubio Barrio Juan Antonio | S65 | ESP | 1603 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 20 | 9,0 | |||
96 | 122 | Reis Angelica Mufato | w | BRA | 1444 | Gd Dias Ferreira | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 40 | -16,0 | |||
97 | 141 | Veleirinho Tomás Carvalho | U14 | POR | 1278 | Cx Colégio Português | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 40 | 52,8 | |||
98 | 139 | Diéguez Novoa Pura | U12 | w | ESP | 1294 | Exp - Escola Xadrez Porto (Nf) | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 40 | 30,4 | ||
99 | 146 | Cuna Moreira Joaquin | U14 | ESP | 1192 | Ex Porto (NF) | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | 40 | 24,0 | |||
100 | 96 | Goncalves Samuel Jesus Pereir | U16 | POR | 1679 | Fc Barreirense | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | 40 | 29,6 | |||
101 | 84 | Furtado Dinis Galvão | POR | 1775 | Cx Colégio Português | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | 20 | -18,0 | ||||
102 | 79 | Raro Gualda Javier | ESP | 1824 | Gd Dias Ferreira | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 20 | -19,2 | ||||
103 | 111 | Perez Sousa Xabier | U12 | ESP | 1557 | EX Porto (NF) | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 26,5 | 40 | 18,8 | |||
104 | 98 | Martins José Carlos Caetano | U14 | POR | 1655 | Ax Portugal / Atlantidiag | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 40 | 45,6 | |||
105 | 112 | Pina Tiago Miguel Catalão Lop | U14 | POR | 1548 | Cxae Filipa De Lencastre | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | 40 | 51,2 | |||
106 | 108 | Nunes Eduardo Tavares | U18 | POR | 1566 | Aa De Coimbra | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | 40 | -3,6 | |||
107 | 127 | Dong Rafael | U10 | POR | 1432 | Cx Sintra | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | 40 | -6,0 | |||
108 | 110 | Dias Jose Oliveira Gaspar | S65 | POR | 1563 | Cine Clube Torres Novas | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | 20 | -0,6 | |||
109 | 149 | Pinto José João Meireles Alve | U10 | POR | 1172 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 25,5 | 40 | 47,2 | |||
110 | 101 | Ribeiro Orlando Camilo Duarte | U16 | POR | 1621 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | 40 | -0,4 | |||
111 | 154 | Vilarino Lorenzo Anton | U12 | ESP | 1093 | Aa De Coimbra | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | 40 | 58,4 | |||
112 | 85 | Martinez Ferreira Oscar | ESP | 1773 | Forum Airão São João | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | 20 | 1,6 | ||||
113 | 115 | Lopes Pedro Afonso Pinto O C | POR | 1536 | Gd Dias Ferreira | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | 40 | -18,4 | ||||
114 | 143 | Silva José Lucas Ferreira | U10 | POR | 1261 | Forum Airão São João | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | 40 | 15,6 | |||
115 | 120 | Sousa Gil Oliva Teles | U12 | POR | 1476 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 40 | 0,4 | |||
116 | 130 | Abdurramane Dánial Germano | U16 | POR | 1405 | Ax Portugal / Atlantidiag | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 40 | 8,4 | |||
117 | 135 | Lopez Diaz Pablo | U12 | ESP | 1340 | Gd Dias Ferreira | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 40 | 56,0 | |||
118 | 109 | Gonçalves Lucas Jordão | U12 | POR | 1564 | Cd Ginásio Louriçal | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 40 | -46,8 | |||
119 | 133 | Tacuchian Marcelo De Oliveira | S50 | POR | 1381 | Cx Sintra | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 40 | 19,6 | |||
120 | 118 | Almeida Jose Antonio Ferreira | S50 | POR | 1507 | Ax Portugal / Atlantidiag | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 20 | -4,4 | |||
121 | 94 | Barros Luis Carlos | CPV | 1680 | Filiados Na Fpx | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 20 | -52,4 | ||||
122 | 97 | Alves Fernando Pereira Ribeir | S65 | POR | 1678 | Gx Alekhine | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 20 | -35,6 | |||
123 | 145 | Vilarino Lorenzo Uxio | U10 | ESP | 1219 | Aa De Coimbra | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 40 | -20,8 | |||
124 | 142 | Silva Mark Orlov | U08 | POR | 1273 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 40 | 28,4 | |||
125 | 148 | Fernandes Tiago João Carneiro | U14 | POR | 1176 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 40 | -13,2 | |||
126 | 147 | Vinagre Raquel Marta Resende | w | POR | 1178 | C Norton Matos | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 20 | -10,4 | |||
127 | 126 | Dong Fábio | U10 | POR | 1433 | Cx Sintra | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 40 | -12,0 | |||
128 | 151 | Pacheco João Daniel Barbosa | U14 | POR | 1157 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 40 | -12,8 | |||
129 | 123 | Mendes Bruno Daniel Durães Pe | U18 | POR | 1442 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2,5 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 40 | 11,2 | |||
130 | 72 | Ruiz De Alegria Garcia Carlos | ESP | 1858 | Gd Dias Ferreira | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 27,5 | 20 | 3,6 | ||||
131 | 119 | Fonseca Eurico Santos | U18 | POR | 1478 | C Norton Matos | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | 40 | 20,8 | |||
132 | 136 | Diéguez Novoa Benjamin | U12 | ESP | 1333 | Exp - Escola Xadrez Porto (Nf) | 2,5 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 40 | 35,2 | |||
133 | 132 | Pinto André Jorge Pimparel Nu | U18 | POR | 1386 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 2,5 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | 40 | 27,6 | |||
134 | 91 | Calzada Cruz Osvaldo | S50 | CUB | 1728 | Aa De Coimbra | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | 20 | -25,8 | |||
135 | 125 | Fernandes Rui Filipe Dos Sant | POR | 1434 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | 40 | -1,6 | ||||
136 | 137 | Roig Marino Ignacio | ESP | 1314 | Gd Dias Ferreira | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | 40 | -12,8 | ||||
137 | 114 | Sousa David Oliva Teles | U12 | POR | 1537 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 40 | -54,0 | |||
138 | 116 | Funk Guenther Matthias Andrea | S50 | POR | 1531 | Ns São Miguel | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 20 | -46,4 | |||
139 | 138 | Veleirinho António Carlos Da Ro | S50 | POR | 1298 | Cx Colégio Português | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 40 | -5,2 | |||
140 | 174 | Pereira Paulo Renato Sousa Da C | S50 | POR | 0 | Adc Perre | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |||||
141 | 140 | Quintas Otero Anton | U12 | ESP | 1294 | Gd Dias Ferreira | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | 40 | 3,6 | |||
142 | 134 | Teixeira José Manuel | S50 | POR | 1361 | Cx Afonsino | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 20 | -13,8 | |||
143 | 166 | Ferreira Eduardo José Fernand | U12 | POR | 0 | Cx Colégio Português | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |||||
144 | 175 | Perez Sousa Maia | U08 | POR | 0 | EX Porto (NF) | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |||||
145 | 177 | Pontes Tiago José Freixo | U10 | POR | 0 | Gd Ferroviarios Barreiro | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |||||
146 | 179 | Quintas Otero Lois | U08 | ESP | 0 | Gd Dias Ferreira | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |||||
147 | 163 | Cardoso Vitor Manuel Barroso | POR | 0 | Torres De Pombeiro | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | ||||||
148 | 180 | Rodrigues Goncalo Pacheco | U14 | POR | 0 | Cx Afonsino | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |||||
149 | 171 | Peixoto Francisco Gouveia | U14 | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | |||||
150 | 153 | Almeida João Pedro Dias | U14 | POR | 1119 | Cx Colégio Português | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | 40 | -18,4 | |||
164 | Desai Samara Lina | U10 | USA | 0 | Gdr Amigos Urgeses | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | ||||||
152 | 144 | Calero Duran Alberto | U12 | ESP | 1228 | C Norton Matos | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | 40 | -18,0 | |||
153 | 160 | Abreu Afonso Teixeira | U14 | POR | 1020 | Cx Afonsino | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 40 | -3,2 | |||
154 | 157 | Carvalho Francisco Daniel S | U12 | POR | 1082 | Forum Airão São João | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 40 | -22,8 | |||
155 | 167 | Ferreira Pedro De Carvalho Dias | U10 | POR | 0 | Ax Barcelos | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | |||||
156 | 165 | Dias João Pedro Lobo | U16 | POR | 0 | Gd Dias Ferreira | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |||||
157 | 178 | Pontes Vicente João Freixo | U08 | POR | 0 | Gd Ferroviarios Barreiro | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | |||||
158 | 162 | Almeida Marta Dias | U10 | w | POR | 0 | Cx Colégio Português | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | ||||
159 | 77 | Francisco Rodrig. José Carlos | S50 | ESP | 1830 | Forum Airão São João | 1,5 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 20 | 0,0 | |||
160 | 150 | Frolov Ilya | U10 | POR | 1163 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 1,5 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | 40 | -3,2 | |||
161 | 181 | Silva Gonçalo Castro E | U14 | POR | 0 | Cx Afonsino | 1,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | |||||
162 | 172 | Pereira João Diogo Macedo | U08 | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 1,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |||||
