sábado, 21 de julho de 2007

Torneio de Encerramento do desporto Escolar

22 de Maio de 2007

E.b. 2/3 Gil-Vicente

Urgezes

Guimarães


Host unlimited photos at slide.com for FREE!

O nosso clube teve a honra de realizar o torneio de encerramento do desporto escolar.
No dia 22 de Maio de 2007, logo pela manhã, reuniram-se todos os atletas para dar início ao mesmo, que se prolongaria pela tarde.
Foi um dia de muito convivio, em que o "CFX - Vil-Vicente", na qualidade de anfitrião, fez questão de mostrar a todos os atletas presentes como funciona a nossa escola.

De parabéns, está o nosso atleta "João Sequeira Costa",

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Campeão absoluto do torneio;

E tambem a nossa equipe do "CFX Gil-Vicente"

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Campeã absoluta do torneio.

De seguida algumas fotos que mostram a forma como o mesmo decorreu:



O nosso obrigado a todos os presentes, e uma palavra de agradecimento às seguintes entidades:

- Direcção do Agrupamento de Escolas Gil-Vicente
- Junta de freguesia de Urgezes
- Porto editora

Um obrigado muito especial ao professor fernando costa, por tudo quanto tem feito em prol do xadrez no nosso Agrupamento de escolas, boas férias e que volte mais descansado e com o dobro do apetite e da força, para levar o nosso clube ainda mais longe.

A classificação:

Individual:

Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score

1 Costa, João Sequeira InfB 1568 EB2/3 Gil Vicente 6.5
2 Cunha, Renata Ini 1400 Didáxis- Vale S. Cosme 6
3 Cruz, João Ini 1355 EB 2/3 Ribeirão 5.5
4 Costa, Emanuel Isac Juv. 1399 EB2/3 Gil Vicente 5.5
5 Cunha, Catarina Juv 1500 Didáxis- Vale S. Cosme 5
6 Ribeiro, João Daniel InfA 1377 EB1 Soutelo 5
7 Campos, Patrícia Ini. 1200 EB 2/3 Ribeirão 5
8 Ribeiro, Carlos Filipe InfB 1300 EB2/3 Gil Vicente 5
9 Costa, Paulo InfA 1150 EB 2/3 Ribeirão 5
10 Araújo, Tiago Ini 1200 EB 2/3 Ribeirão 5
11 Costa, Clemente Ini 1250 EB 2/3 Ribeirão 4.5
12 Figueiredo, Joaquim InfB 1200 EB 2/3 Ribeirão 4.5
13 Guimarães, Luís Ini 1353 EB 2/3 Ribeirão 4.5
14 Rocha, Rúben InfA 1150 EB 2/3 Ribeirão 4.5
15 Oliveira, Bruna InfB 1052 EB2/3 Gil Vicente 4.5
16 Morim, José Luís Juv 1350 EB 2/3 Ribeirão 4
17 Abreu, Rui InfB 1361 EB 2/3 Abação 4
18 Cruz, Diogo InfB 1200 EB 2/3 Ribeirão 4
19 Oliveira, Paulo Sérgio InfA 1150 EB 2/3 D. Afonso H. 4
20 Carvalho, Ricardo Ini 1200 EB 2/3 Ribeirão 4
21 Ferreira, Tiago Ini 1200 EB 2/3 Ribeirão 4
22 Silva, Franklim Ini 1200 EB 2/3 Ribeirão 4
23 Oliveira, Sílvia Ini 1200 EB 2/3 Ribeirão 4
24 Silva, Eduarda Ini 1200 EB 2/3 Ribeirão 4
25 Ribas, Paulo InfB 1356 EB2/3 Gil Vicente 4
26 Pinheiro, Eva Ini 1200 EB 2/3 Ribeirão 3.5
27 Silva, Daniela Ini 1200 EB 2/3 Ribeirão 3.5
28 Pereira, Joaquim InfB 1100 EB2/3 Gil Vicente 3.5
29 Fernandes, Jorge InfA 1084 EB1 Bairro 3.5
30 Soares, Fábio InfB 1200 EB 2/3 Ribeirão 3
31 Teixeira, Basílio Ini. 1267 EB2/3 Gil Vicente 3
32 Antunes, Luís Ini 1200 EB 2/3 Ribeirão 3
33 Ferreira, Cláudio InfA 1150 EB 2/3 Ribeirão 3
34 Campos, Pedro Juv 1200 EB 2/3 Ribeirão 3
35 Moura, Paulo InfB 1200 EB2/3 Gil Vicente 3
36 Gonçalves, Luís InfA 1150 EB 2/3 Ribeirão 3
37 Martins, Rosa InfA 1150 EB 2/3 D. Afonso H. 3
38 Figueiredo, Alexandre InfA 1123 EB1 Bairro 3
39 Castro, Luís InfA 1100 EB1 F S Guimarães 2.5
40 Melo, Rui InfA 1150 EB2/3 Gil Vicente 2.5
41 Teixeira, Marcos InfA 1100 EB1 Soutelo 2.5
42 Leite, Bruno Ini. 1250 EB2/3 Gil Vicente 2
43 Abreu, João Filipe Ini. 1200 EB2/3 Gil Vicente 2
44 Fernandes, Rui Daniel InfA 1150 EB 2/3 D. Afonso H. 2
45 Oliveira, Samuel IniB 1150 EB 2/3 D. Afonso H. 2
46 Mendes, Cláudio Rafael InfA 1150 EB 2/3 D. Afonso H. 2
47 Araújo, Diogo InfA 1100 EB1 Soutelo 2
48 Cunha, Bruno InfA 1100 EB1 Bairro 2
49 Leite, João Miguel InfA 1100 EB1 Quinta do Vale 2
50 Cassamá, Dário InfA 1100 EB1 Bairro 1.5
51 Lopes, João InfA 1100 EB1 Quinta do Vale 1.5
52 Azevedo, Raquel Juv. 1250 EB2/3 Gil Vicente 1
53 Marna, Cláudio InfA 1150 EB1 Soutelo 0.5
54 Freitas, José Luís InfA 1100 EB1 Quinta do Vale 0
55 Werner, Tomás InfA 1100 EB1 Quinta do Vale 0


Por equipas:

Lugar Nome Pontos

1 E.B. 2/3 Gil-Vicente 21,5
2 E.B. 2/3 Ribeirão 20.5
3 Didáxis - Vale S. Cosme 11
4 E.B. 2/3 D. Afonso henriques 11
5 E.B. 1 Soutelo 10
6 E-B. 1 Bairro 10
7 E.B. 2/3 Abação 4
8 E.B. 1 Quinta do vale 3,5
9 E.B. 1 F S Guimarães 2,5

Boas férias.

Sem comentários: