domingo, 24 de fevereiro de 2008

Desporto Escolar 23-02-2008

Decorreu no passado Sábado dia 23 de fevereiro, mais uma prova da competição Inter-Escolas, Desporto Escolar.Foi uma tarde inteiramente dedicada ao Xadrez, desta feita na vertente de Desporto Escolar.

Como habitual aqui ficam as fotos do evento.
BubbleShare: Share photos - Play some Online Games.


Nunca é demais agradecer e referir todo o trabalho empenho e dedicação que o Prof. Fernando Costa tem dedicado ao Xadrez, conseguindo já levar a modalidade um pouco mais alem da E.B 2/3, e alargando-a aos poucos a todo o Agrupamento de Escolas Gil-Vicente.
Uma palavra de agradecimento tambem ao Prof. Fernando Ribeiro, por todo o apoio que deu ao torneio.

Só hoje foi possivel, aqui fica a classificação:

Por equipas:

Club Standings
Place Name Score

1 ERX JOÃO DE MEIRA 24
2 ERX GIL VICENTE 20.5
3 EBI DE MOTA FERVENÇA 15.5
4 EB 2/3 D.AFONSO HENRIQUES 13.5
5 EB 2/3 MOREIRA DE CÓNEGOS 8
6 EB 2/3 EGAS MONIZ 4

Parabéns á equipa da João de Meira, têm-se apresentado muito fortes esta época, e neste momento são imbativeis.

A classificação individual:

Standings
Place Name Feder Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

1 Martinho, Nuno Inic 1827 6 27.0 26.0 35.0
2 Costa, Sequeira Inic 1612 6 26.0 24.0 32.0
3 Ribeiro, Ricardo Inic 1572 6 25.0 24.0 34.0
4 Fernandes, Vítor InfB 1518 6 25.0 23.0 33.0
5 Vale, António Inic 1498 6 24.0 23.0 30.5
6 Ribeiro, Mário Inic 1416 5 24.0 23.5 32.0
7 Lima, João Inic 1436 5 23.0 22.5 31.5
8 Ribeiro, Bruno InfA 1585 5 21.0 23.0 32.5
9 Atton, Theodore Inic 1274 5 21.0 21.5 30.5
10 Silva, João Fernando InfB 1252 5 21.0 21.0 29.5
11 Costa, Stephane Inic 1405 5 21.0 20.0 29.0
12 Ribeiro, João Daniel InfA 1452 5 21.0 20.0 27.0
13 Mota, Francisco InfB 1407 5 21.0 19.5 27.5
14 Guedes, Bruno Inic 1200 5 21.0 18.5 26.0
15 Pinto, Diogo InfB 1249 5 20.0 19.5 27.0
16 Fernandes, Rodrigo InfB 1369 5 19.0 18.5 27.5
17 Pinheiro, Vítor InfA 1100 4.5 17.5 15.5 22.5
18 Mendes, Pedro Benj 1234 4 19.0 22.5 28.5
19 Fernandes, António Vidal InfA 1248 4 19.0 22.0 29.0
20 Pereira, Joaquim InfB 1195 4 18.0 20.0 27.5
21 Ribeiro, Carlos Filipe InfB 1331 4 18.0 18.0 25.5
22 Silva, António Inic 1218 4 17.0 22.0 31.0
23 Pereira, Marcelo InfA 1100 4 17.0 19.5 27.0
24 Ribeiro, Bruno Miguel InfB 1236 4 17.0 19.0 26.5
25 Silva, Ruben InfB 1200 4 16.0 20.0 28.5
26 Bouça, Catarina Inic 1200 4 16.0 18.5 24.5
27 Rasteiro, Rui InfA 1100 4 16.0 18.0 25.0
28 Lopes, Diana Inic 1200 4 16.0 17.5 26.0
29 Mota, Joana InfA 1150 4 15.0 17.5 24.5
30 Paredes, Hugo InfB 1196 4 13.0 18.5 25.5
31 Ferreira, Artur InfB 1150 4 13.0 16.5 23.0
32 Peixoto, Carlos InfB 1150 4 13.0 14.5 20.0
33 Teixeira, Vítor InfA 1150 4 12.0 16.5 23.5
34 Pinto, João Inic 1250 3.5 15.5 15.5 22.0
35 Fernandes, Miguel InfA 1100 3.5 14.5 17.5 25.0
36 Teixeira, Basílio Juv. 1177 3.5 13.5 19.0 25.0
37 Teixeira, Marlene InfB 1150 3 15.0 19.0 26.0
38 Mota, Maria Inic 1200 3 15.0 19.0 25.5
39 Oliveira, Nuno InfB 1150 3 14.0 18.0 24.5
40 Teixeira, Ana Inic 1200 3 13.0 18.5 25.5
41 Veiga, Ângela InfB 1150 3 12.0 17.0 24.0
42 Gonçalves, Pedro Inic 1250 3 12.0 16.5 22.5
43 Melo, Fábio InfA 1150 3 12.0 16.5 22.0
44 Ferreira, Hélvio InfB 1150 3 12.0 16.0 23.0
45 Barbosa, Diana InfA 1150 3 12.0 15.5 22.5
46 Faria, Diogo InfB 1200 3 11.0 16.0 23.0
47 Oliveira, Paulo S. InfB 1150 3 10.0 13.5 20.0
48 Gonçalves, João InfB 1200 3 10.0 12.5 18.0
49 Leite, Fábio InfB 1200 3 8.0 12.5 17.5
50 Chagas, Hugo InfB 1150 2.5 10.5 16.5 23.5
51 Fernandes, Paulo InfB 1150 2.5 10.5 16.5 23.0
52 Ribeiro, Ana Filipa InfB 1166 2.5 10.0 14.5 20.5
53 Gonçalves, Ricardo Inic 1250 2.5 9.5 16.0 21.5
54 Castro, Ana Francisca Benj 1100 2.5 6.5 12.5 17.5
55 Andrade, João InfB 1200 2 11.5 17.5 25.0
56 Caxias, Cláudio InfB 1200 2 9.0 16.0 23.5
57 Marinho, António Inic 1200 2 9.0 13.5 21.0
58 Ferreira, Nélson Inic 1250 2 7.0 13.0 18.0
59 Martins, Raquel Sofia Benj 1100 2 6.0 16.5 21.5
60 Alves, Marco Inic 1250 2 6.0 14.5 20.5
61 Vila Real, Vítor InfA 1100 2 4.0 15.0 21.0
62 Gomes, João Benj 1050 1.5 6.0 15.0 21.5
63 Carneiro, Luís Benj 1100 1.5 4.5 11.0 15.0
64 Fernandes, Rúben InfA 1150 1.5 2.0 11.0 17.0
65 Ribeiro, Tiago Pinho Benj 1050 1 4.0 9.0 14.0
66 Pereira, Pedro InfB 1150 1 3.0 15.0 20.5
67 Ferreira, Ricardo InfA 1150 1 3.0 10.5 16.0
68 Freitas, Ângelo InfB 1200 0 0.0 3.5 3.5
69 Moura, Eduardo Juv 1233 0 0.0 2.5 2.5
70 Costa, Diogo Benj 1100 0 0.0 1.5 1.5
71 Sousa, Marco InfB 1230 0 0.0 0.0 0.0
Martins, Rui InfB 1200 0 0.0 0.0 0.0
Mendes, Eliseu InfB 1200 0 0.0 0.0 0.0
Leite, João InfB 1200 0 0.0 0.0 0.0
Martins, Rosa InfB 1150 0 0.0 0.0 0.0
Araújo, Diogo InfA 1150 0 0.0 0.0 0.0
Carvalho, Jorge InfA 1150 0 0.0 0.0 0.0
Cunha, Bruno InfB 1150 0 0.0 0.0 0.0
Ribeiro, Tiago Vieira InfA 1150 0 0.0 0.0 0.0
Santos, Fábio InfB 1150 0 0.0 0.0 0.0
Abreu, Paulo Benj 1100 0 0.0 0.0 0.0
Freitas, José Pedro InfA 1100 0 0.0 0.0 0.0
Pereira, Tibério InfA 1100 0 0.0 0.0 0.0

Parabéns ao Nuno Martinho, a atravessar um bom momento de forma, tem-se destacado em todos os torneios, levando a equipa toda atrás.

Parabéns a todos quantos participaram e a todos quantos contribuiram para mais uma magnifica tarde de Xadrez e convivio.

O próximo encontro já está marcado, dia 12 de Abril na E.B. 2/3 D. Afonso Henriques.

Sem comentários: