Torneio Fechado, comemorativo dos 25 Anos da E.B. 2,3 D. Afonso Henriques.
Já terminou o referido torneio, fechado e aberto apenas a atletas convidados e com elo FIDE ou FPX superior a 1400.
Foram 11 jornadas muito intensas, devido ao alto nivel de todos os jogadores, e disputadas entre Dezembro de 2007 e Março de 2008.
O nosso clube esteve representado por 3 atletas:
Vitor Costa
Carlos Machado
João Sequeira Costa
De seguida a classificação, tendo o nosso clube colocado os 3 atletas nos primeiros lugares:
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Martins, Bruno .................FIDE 1811 10 53.00 10
2 Machado, Carlos ........FIDE 1576 8 36.00 8
3 Martinho, Nuno ................FIDE 1745 7.5 36.50 7
4 Costa, João Sequeira FPX 1569 6.5 27.25 5
5 Costa, Vitor ...................FPX 1841 6 28.25 5
6 Viana, Eduardo .................FIDE 1691 5 23.00 4
7 Almeida, Daniel .................FPX 1440 4.5 24.75 4
8Melo, David ........................FIDE 1763 4.5 16.75 4
9Tadeu, Freitas ...................FPX 1454 4.5 16.50 4
10 Teixeira, José .................FPX 1501 4 16.00 4
11 Ribeiro, Ricardo ..............FPX 1403 3 21.25 2
12 Vale, António ...................FPX 1413 2.5 11.25 2
Já terminou o referido torneio, fechado e aberto apenas a atletas convidados e com elo FIDE ou FPX superior a 1400.
Foram 11 jornadas muito intensas, devido ao alto nivel de todos os jogadores, e disputadas entre Dezembro de 2007 e Março de 2008.
O nosso clube esteve representado por 3 atletas:
Vitor Costa
Carlos Machado
João Sequeira Costa
De seguida a classificação, tendo o nosso clube colocado os 3 atletas nos primeiros lugares:
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Martins, Bruno .................FIDE 1811 10 53.00 10
2 Machado, Carlos ........FIDE 1576 8 36.00 8
3 Martinho, Nuno ................FIDE 1745 7.5 36.50 7
4 Costa, João Sequeira FPX 1569 6.5 27.25 5
5 Costa, Vitor ...................FPX 1841 6 28.25 5
6 Viana, Eduardo .................FIDE 1691 5 23.00 4
7 Almeida, Daniel .................FPX 1440 4.5 24.75 4
8Melo, David ........................FIDE 1763 4.5 16.75 4
9Tadeu, Freitas ...................FPX 1454 4.5 16.50 4
10 Teixeira, José .................FPX 1501 4 16.00 4
11 Ribeiro, Ricardo ..............FPX 1403 3 21.25 2
12 Vale, António ...................FPX 1413 2.5 11.25 2
Parabéns a todos os jogadores, especialmente ao Bruno Martins, grande vencedor do torneio.
Mais uma vez uma palavra de apreço ao Prof. José Teixeira pela organização do torneio.
A cerimónia de entrega de troféus ocorrerá oportunamente.
Sem comentários:
Enviar um comentário