Resultados da 7ª sessão do Campeonato Distrital Individual Absoluto, Época 2008/2009
Mesa 4
Carlos Novais (2011) 0 – 1 Carlos Machado (1633)
Mesa 5
Orphe Bolhari (2127) 1 – 0 Vítor Costa (1704)
O Vítor, teve o privilégio de defrontar o nosso amigo Orphe Bolhari. Não conseguiu vencer o jogo, mas o mesmo deixou-lhe concerteza boas recordações, e o desejo de um dia o repetir. |
Mesa14
Alexandre Mano (1574 ) 0.5 – 0.5 Miguel Pires (1625)
Alexandre Mano e Miguel Pires. O Alexandre empatou a sua partida, não conseguindo levar de vencida o seu colega. Ficamos já a aguardar pelo próximo confronto. |
Mesa 15
Tiago Fernandes (1500/1572) 0 – 1 João Carlos Costa (1593)
Quando o João Carlos quer, consegue. Importante vitória esta que lhe permite ainda ter a esperança de conseguir um lugar na classificação final, mais condizente com o seu valor. |
Mesa 16
Rui Rasteiro (FPX 1395) 0.5 – 0.5 Vítor Fernandes (FIDE 1556)
Os resultados de todas as mesas
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 2 | Castro Francisco | 5½ | 0 - 1 | 4½ | Marques Gil Filipe | 6 | ||
2 | 33 | Romano Luís | 4½ | 1 - 0 | 5 | Minakov Yaroslav | 8 | ||
3 | 9 | Barra Horácio | 4 | 1 - 0 | 4½ | Palhares Pedro | 5 | ||
4 | 4 | Novais Carlos | 4 | 0 - 1 | 4 | Machado Carlos | 17 | ||
5 | 1 | Bolhari Orfeh | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Costa Vítor | 12 | ||
6 | 22 | Ribeiro Ricardo | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Azevedo Rui | 3 | ||
7 | 37 | Silva Nuno | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Martins Bruno | 7 | ||
8 | 10 | Martinho Nuno | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Silva Luís | 25 | ||
9 | 26 | Dias Ivo | 3 | 0 - 1 | 3 | Gomes Bruno | 13 | ||
10 | 15 | Gomes Rui | 3 | ½ - ½ | 3 | Meireles Ana | 19 | ||
11 | 14 | Silva Fernando | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Lemos Artur | 11 | ||
12 | 29 | Nagy Miklos Pal | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Costa Stéphane | 36 | ||
13 | 35 | Mota Francisco | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Ribeiro Bruno | 34 | ||
14 | 21 | Mano Alexandre | 2½ | ½ - ½ | 2 | Miguel Pires | 18 | ||
15 | 28 | Fernandes Tiago | 2 | 0 - 1 | 2 | Costa João Sequeira | 20 | ||
16 | 31 | Rasteiro Rui | 2 | ½ - ½ | 2 | Fernandes Vítor | 23 | ||
17 | 16 | Cruz João | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Vale António | 27 | ||
18 | 32 | Lima João | 1½ | 0 - 1 | 1 | Vilas Boas Pedro | 30 | ||
19 | 24 | Ribeiro Joana | 0 | 0 | not paired |
2 comentários:
Grande vitória do Carlos... ele está imparável! Foi um prazer assistir ao jogo dele. Parabéns Carlos!
Um abraço a todos os jogadores do clube que estiveram muito bem... menos eu, claro! Levei um baile de xadrez! O nosso amigo Orphe joga muito, mas para a próxima vou ganhar eu! :)
Pois... mas vi o teu jogo e o adversário ofereceu um peão no 2º lance. Quando não se aproveitam ofertas destas, o mais certo é perder!
Para a próxima, COME O PEÃO ;P
Enviar um comentário