A Escola de Referencia Desportiva de Xadrez Gil-Vicente, Clube de xadrez Gil-Vicente e a Secção de Xadrez do Grupo Desportivo e Recreativo Os Amigos de Urgezes
Desejam a todos, um
FELIZ 2010
A Escola de Referencia Desportiva de Xadrez Gil-Vicente, Clube de xadrez Gil-Vicente e a Secção de Xadrez do Grupo Desportivo e Recreativo Os Amigos de Urgezes
Desejam a todos, um
FELIZ 2010
AXDB
Campeonatos Distritais de Jovens
Época 2009/2010
Séries Preliminares de Urgezes
Já terminaram as Séries preliminares de Urgezes. Durante 5 sessões, 40 jovens atletas lutaram por um lugar na fase final.
Aguarda-se a informação por parte da AXDB, quanto ao numero de atletas que esta série apurará, por escalão, para a fase final.
Classificação final, das séries preliminares de Urgezes.
pos | atleta | elo | clube | pts |
01 | Guilherme Moura Marinho | 1050 | AMAS | 4 |
02 | José Gonçalo Pereira | 1050 | GDR Amigos Urgezes | 3.5 |
03 | João Filipe Oliveira | 1050 | GDR Amigos Urgezes | 3 |
04 | Pedro Henrique Marques | 1010 | GDR Amigos Urgezes | 2 |
05 | Mariana Faria Ribeiro | 1050 | CX Gil Vicente | 1.5 |
06 | Tiago Rafael Ribeiro | 1050 | CX Gil Vicente | 1 |
pos | atleta | elo | clube | pts |
01 | Fernando Manuel Marques | 1270 | GDR Amigos Urgezes | 5 |
02 | Joana Maria Machado | 1050 | GDR Amigos Urgezes | 4 |
03 | Maria Inês Freitas | 1050 | GDR Amigos Urgezes | 3 |
04 | Ana Rita Abreu | 1050 | GDR Amigos Urgezes | 2.5 |
05 | Vasco Abreu | 1050 | GDR Amigos Urgezes | 2.5 |
06 | Mariana Almeida | 1050 | GDR Amigos Urgezes | 2 |
07 | Cristina Coelho | 1050 | GDR Amigos Urgezes | 2 |
08 | Vicente Correia | 1038 | AMAS | 1.5 |
09 | Paulo Ferreira | 1100 | CX Gil Vicente | 1.5 |
10 | Rui Guise | 1050 | AMAS | 1 |
pos | atleta | elo | clube | pts |
01 | Vítor Vila Real | 1100 | GDR Amigos Urgezes | 5 |
02 | Francisco Ribeiro | 1150 | CX Gil Vicente | 4 |
03 | João Pedro Rodrigues | 1150 | GDR Amigos Urgezes | 3 |
04 | Francisco Moura | 1100 | GDR Amigos Urgezes | 3 |
05 | João Alves Martins | 1150 | GDR Amigos Urgezes | 3 |
06 | João Pedro Alves | 1150 | CX Gil Vicente | 2.5 |
07 | Francisco Magalhães | 1150 | CX Gil Vicente | 2.5 |
08 | Marcelo Pereira | 1100 | CX Gil Vicente | 2 |
09 | Luís Carneiro | 1100 | GDR Amigos Urgezes | 2 |
10 | José Luís Miranda | 1150 | CX Gil Vicente | 1.5 |
11 | João André Lopes | 1150 | CX Gil Vicente | 1.5 |
pos | atleta | elo | clube | pts |
01 | Nuno Oliveira | 1150 | GDR Amigos Urgezes | 4 |
02 | Rosa Martins | 1150 | CX Afonsino | 3 |
03 | João Daniel Ribeiro | 1322 | GDR Amigos Urgezes | 1.5 |
04 | Bruno Gonçalves | 1200 | CX Gil Vicente | 1 |
05 | Jorge Daniel Carvalho | 1150 | CX Gil Vicente | 0.5 |
pos | atleta | elo | clube | pts |
01 | Filipe José Costa | 1277 | CX Afonsino | 4 |
02 | Telmo Gomes | 1230 | AMAS | 4 |
03 | Rui Manuel Abreu | 1288 | GDR Amigos Urgezes | 4 |
04 | Rodrigo Freitas | 1250 | GDR Amigos Urgezes | 2 |
05 | Joaquim Pereira | 1200 | CX Gil Vicente | 2 |
06 | Rui Filipe Martins | 1200 | CX Afonsino | 2 |
07 | Nelson Costa | 1091 | CX Gil Vicente | 1.5 |
08 | João Miguel Leite | 1200 | CX Gil Vicente | 1.5 |
Os resultados de todas as sessões podem ser consultados na página do Chess-Results.
As fotos das várias sessões realizadas
A Fase final, será em Joane, na E.B. 2/3 Bernardino Machado, sendo as sessões nas seguintes datas e horas.
1ª sessão – 30 Janeiro (Sábado) – 10.00horas
2ª sessão – 30 Janeiro (Sábado) – 15.00horas
3ª sessão – 31 Janeiro (Domingo) – 10.00horas
4ª sessão – 31 Janeiro (Domingo) – 15.00horas
5ª sessão – 06 Fevereiro (Sábado) – 15.00horas
6ª sessão – 13 Fevereiro (Sábado) – 15.00horas
7ª sessão – 20 Fevereiro (Sábado) – 15.00horas
De acordo com o Regulamento da prova, todos os atletas, mesmo os já apurados, deverão confirmar a inscrição na fase final, até ao dia 07 de Janeiro de 2010.
A pedido do Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Xadrez, Sr, Tiago Brandão De Pinho, publica-se;
“
Exmos. Senhores,
Uma vez que se prevê que a acta da última reunião da assembleia geral só esteja pronta daqui a alguns dias, uma vez mais agradeço a V. disponibilidade para informar os sócios da FPX do seguinte:
A Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Xadrez reuniu ontem, nas instalações da Academia de Xadrez da Gafanha da Encarnação, entre as 15h30 e as 20h00.
No período antes da ordem de trabalhos:
- Foram discutidos os procedimentos a adoptar face à ausência de listas candidatas, sendo opinião dominante entre os delegados que tal ausência não parece significar o desinteresse dos xadrezistas na vida federativa mas, antes, uma reacção ao período mais turbulento que a FPX vive, fruto do novo enquadramento legal das federações desportivas e do debate que tem sido suscitado pelas acções e omissões dos diversos órgãos sociais. Consequentemente, deverá ser efectuada nova convocatória eleitoral e as eleições marcadas para fim de Janeiro, início de Fevereiro de 2010.
- Foi debatida a integração do xadrez por correspondência na estrutura orgânica da Federação, suscitadas dúvidas quanto à legalidade da eleição dos delegados representantes dos clubes e dos técnicos e questionada a existência de verbas que paguem as despesas de deslocação dos delegados às reuniões da Assembleia Geral, a existência de apólice que segure os xadrezistas do escalão "veteranos" e a existência de associações territoriais de clubes ilegalmente constituídas.
No período da ordem de trabalhos:
1 - Foi aprovado o regimento da Assembleia Geral.
2 - Alterações aos Estatutos:
a) Foram aprovadas as alterações ao estatutos solicitadas quer pelo Ministério Público quer pelo Instituto de Desporto de Portugal, IP, relativas à indicação expressa da sede da FPX e do modo de eleição dos órgãos, à redacção das limitações de mandatos, à composição e forma de convocação da Assembleia Geral e às condições de reconhecimento de títulos. Quanto ao quórum para a aprovação da dissolução da FPX, uma vez que MP e IDP propuseram alterações em sentido divergente, foi aprovada a solução avançada pelo MP (três quartos dos delegados, em vez de três quartos dos associados) por se ter entendido ser a que melhor interpretava o Regime Jurídico das Federações Desportivas.
b) Na sequência da discussão sobre o xadrez por correspondência, para reforçar a presença das variantes/especialidades do xadrez (cfr. alínea a) do artigo 4.º) no seio da Federação, foi expressamente aditada uma nova competência da Direcção que consiste em "elaborar os protocolos para a organização das provas das várias especialidades, que serão objecto de regulamento próprio".
c) Foi retirada ao Conselho de Justiça a competência para decidir as impugnações de actos praticados no âmbito de processos eleitorais.
3 - Foram aprovados o Plano de Actividades e o Orçamento para 2010, para efeito de negociação do contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o IDP, IP.
4 - Foi aprovado o Orçamento Rectificativo para 2009.
5 - Na ausência de interessados, a Mesa da Assembleia Geral foi reconduzida.
Com votos de uma excelente quadra festiva,
Tiago Brandão de Pinho
“
Começou hoje o “Torneio de Natal” promovido pela Escola de Referencia Desportiva de Xadrez Gil-Vicente, com a coordenação e orientação do Prof. Fernando Costa.
A decorrer na E.B. 2/3 Gil-Vicente, serão 3 Dias dedicados ao Xadrez, que começaram hoje, com os alunos mais novos a ensinarem as regras do jogo aos alunos ainda mais novos.
Algumas fotos do 1º Dia
Amanhã, continua a fase de aprendizagem/estudo do jogo de Xadrez, e na próxima 4ª-feira, terá lugar um pequeno torneio de partidas semi-rápidas.
Realizaram-se já 4 das 5 sessões dos Campeonatos Distritais de Jovens, época 2009/2010, Séries Preliminares de Urgezes.
Hoje realiza-se a 5 ª e ultima sessão, com inicio ás 15.00horas, no ATL do GDR Os Amigos de Urgezes.
Antes da ultima sessão, aqui as classificações actuais.
Sub-08
Rank | Name | Rtg | Club | Pts | SB. |
1 | Marinho Guilherme Moura | 1050 | A M Alberto Sampaio | 3 | 5,00 |
2 | Oliveira João Filipe Pinto | 1050 | GDR Os Amigos de Urgezes | 3 | 3,50 |
3 | Pereira José Gonçalo Faria | 1050 | GDR Os Amigos de Urgezes | 2½ | 4,50 |
4 | Ribeiro Mariana Faria | 1050 | CX Gil Vicente | 1½ | 1,50 |
5 | Marques Pedro Henrique Gomes | 1010 | GDR Os Amigos de Urgezes | 1 | 3,00 |
6 | Ribeiro Tiago Rafael Pinho | 1050 | CX Gil Vicente | 1 | 2,00 |
Sub-10
Rank | Name | Rtg | Club | Pts | Res. |
1 | Marques Fernando Manuel Gomes | 1270 | GDR Amigos Urgeses | 4 | 0 |
2 | Freitas Maria Inês Oliveira | 1050 | GDR Amigos Urgeses | 3 | 0 |
3 | Machado Joana Maria De Francisco | 1050 | GDR Amigos Urgeses | 3 | 0 |
4 | Abreu Ana Rita Coelho | 1050 | GDR Amigos Urgeses | 2½ | 0 |
5 | Almeida Mariana Teixeira | 1050 | GDR Amigos Urgeses | 2 | 0 |
6 | Coelho Cristina Daniela M | 1050 | GDR Amigos Urgeses | 1½ | 0 |
7 | Abreu Vasco Rodrigues | 1050 | GDR Amigos Urgeses | 1½ | 0 |
8 | Correia Vicente Fernandes | 1038 | A M Alberto Sampaio | 1 | ½ |
9 | Ferreira Paulo Ricardo | 1100 | CX Gil Vicente | 1 | ½ |
10 | Guise Rui Jorge Ribeiro | 1050 | A M Alberto Sampaio | ½ | 0 |
Sub-12
Rank | Name | Rtg | Club | Pts | Res. |
1 | Vila Real Vitór D Monteiro | 1100 | GDR Amigos Urgeses | 4 | 0 |
2 | Ribeiro Francisco Rafael Castro | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 3 | 0 |
3 | Rodrigues João Pedro Morais F | 1150 | GDR Amigos Urgeses | 3 | 0 |
4 | Alves João Pedro Castro | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 2½ | 0 |
5 | Pereira Marcelo Augusto F | 1100 | GDR Amigos Urgeses | 2 | 0 |
6 | Moura Francisco Sampaio De | 1100 | GDR Amigos Urgeses | 2 | 0 |
7 | Carneiro Luís Fernando Mendes | 1100 | GDR Amigos Urgeses | 2 | 0 |
8 | Martins João Alves | 1150 | Gdr Amigos Urgezes | 2 | 0 |
9 | Magalhães Francisco Castro | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 1½ | 0 |
10 | Miranda José Luís Ferreira | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 1 | 0 |
11 | Lopes João André Cunha | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 1 | 0 |
Sub-14
Rank | Name | Rtg | Club | Pts | SB. |
1 | Oliveira Nuno Miguel Da Silva | 1150 | GDR Amigos Urgeses | 3 | 2,00 |
Martins Rosa Daniela Oliveira | 1150 | Cx Afonsino | 3 | 2,00 | |
3 | Ribeiro João Daniel Pinho | 1322 | GDR Amigos Urgeses | 1½ | 0,25 |
4 | Gonçalves Bruno Rafael leite | 1200 | CX Gil Vicente | ½ | 0,75 |
5 | Carvalho Jorge Daniel Da Silva | 1150 | CX Gil Vicente | 0 | 0,00 |
Sub-16
Rank | Name | Rtg | Club | Pts | Res. |
1 | Costa Filipe José Lobo | 1277 | Cx Afonsino | 3 | 1 |
2 | Gomes Telmo Ricardo Da Mota | 1230 | A M Alberto Sampaio | 3 | 1 |
3 | Abreu Rui Manuel Rodrigues | 1288 | GDR Amigos Urgeses | 3 | 1 |
4 | Freitas Rodrigo M O Soares | 1250 | GDR Amigos Urgeses | 2 | 1 |
5 | Martins Rui Filipe Oliveira | 1200 | Cx Afonsino | 2 | 0 |
6 | Pereira Joaquim Fernando F | 1200 | GDR Amigos Urgeses | 1½ | 0 |
7 | Costa Nelson Alexandre Abreu | 1091 | GDR Amigos Urgeses | 1 | 0 |
8 | Leite João Miguel Da Costa | 1200 | Clube Xadrez Gil Vicente | ½ | 0 |
Os resultados de todas as sessões e o emparceiramento para a 5ª e ultima, podem ser consultados na página do Chess-Results
Boa sorte para todos.
Chegou-nos vindo do Presidente da Mesa da Assembleia Geral da FPX, Sr, Tiago de Brandão Pinho, o pedido de divulgação do seguinte comunicado, referente às eleições dos órgãos directivos da FPX.
“
Terminou esta tarde, pelas 18h00, o prazo para a entrega de listas candidatas aos órgãos sociais da FPX.
Infelizmente, nenhuma lista deu entrada na Mesa da Assembleia Geral.
Consequentemente, fica sem efeito a Assembleia Eleitoral convocada para o próximo domingo, às 14h30.
Os procedimentos a adoptar face à ausência de candidatos será discutido pelos delegados à Assembleia Geral na próxima reunião.
Os interessados poderão dar o seu contributo no Fórum da FPX.
Com os meus melhores cumprimentos,
P'la Mesa,
O Presidente da Assembleia Geral.
“
Informo que os resultados da 2ª sessão realizada ontem e o emparceiramento para a 3ª sessão, já podem ser consultados na página do chess-results
sub-08
sub-10
sub-12
sub-14
sub-16
Recordo que hoje os jogos têm inicio às 14.30horas, duas sessões, e o local será na E.B. 1 Francisco dos Santos Guimarães - Urgezes.
A ultima sessão será amanhã, Domingo, com inicio às 15.00horas, no ATL do GDR Os Amigos de Urgezes.
Boa sorte para todos.
Emparceiramentos para a 2ª sessão da série preliminar de Urgezes dos campeonatos distritais de Jovens, época 2009/2010.
Sub-08
mesa | jogador | X | jogador |
01 | José Gonçalo Pereira | João Filipe Oliveira | |
02 | Pedro Marques | Mariana Ribeiro | |
03 | Tiago Ribeiro | Guilherme Marinho |
Sub-10
mesa | jogador | X | jogador |
01 | Cristina Daniela Coelho | Fernando Marques | |
02 | Mariana Almeida | Maria Inês Freitas | |
03 | Joana Machado | Vicente Correia | |
04 | Ana Rita Abreu | Rui Guise | |
05 | Paulo Ferreira | Vasco Abreu |
Sub-12
mesa | jogador | X | jogador |
01 | Francisco Ribeiro | Francisco Moura | |
02 | Vítor Vila Real | João Pedro Rodrigues | |
03 | Marcelo Pereira | Luís Carneiro | |
04 | Francisco Magalhães | João Pedro Alves | |
05 | João Alves Martins | João André Lopes | |
06 | José Luís Miranda | BYE |
Sub-14
mesa | jogador | X | jogador |
01 | João Daniel Ribeiro | Rosa Martins | |
02 | Jorge Carvalho | Nuno Oliveira | |
03 | Bruno Gonçalves | BYE |
Sub-16
mesa | jogador | X | jogador |
01 | Telmo Gomes | Rui Abreu | |
02 | Joaquim Pereira | Filipe José Costa | |
03 | Rui Martins | Rodrigo Freitas | |
04 | Nelson Costa | João Leite |
´Boa sorte a todos.
O israelita Boris Gelfand (41 anos) foi o vencedor da Taça do Mundo 2009, realizada em Khanty-Mansiysk (Rússia).
[Fonte: Site oficial]
A final disputada com o ucraniano Ponomariov foi muito renhida, tendo todas as quatro partidas terminado em empate. Foi necessário disputar um tie-break com mais quatro partidas semi-rápidas, que não foram suficientes para apurar o vencedor. Gelfand apenas se conseguiu impor nas partidas rápidas, vencendo por 3-1. Assim, o resultado final foi 7-5.
Resultados | |||||||||||||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | S1 | S2 | S3 | S4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | SD | Tot | ||
Ponomariov | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
Gelfand | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Mais informações em http://ugra-chess.ru/eng/main_e.htm.
Campeonatos Distritais de Jovens
2009/2010
Preliminares de Urgezes
1ª sessão – 6ª-feira (11 Dezembro) 21.30horas
Sub-08
mesa | jogador | elo | X | elo | jogador |
01 | Tiago Ribeiro | 1050 | 1050 | José Gonçalo Pereira | |
02 | Guilherme Marinho | 1050 | 1010 | Pedro Marques | |
03 | Mariana Ribeiro | 1050 | 1050 | João Filipe Oliveira |
Sub-10
mesa | jogador | elo | X | elo | jogador |
01 | Fernando Marques | 1342 | 1050 | Paulo Ferreira | |
02 | Maria Inês Freitas | 1050 | 1050 | Ana Rita Abreu | |
03 | Vasco Abreu | 1050 | 1050 | Joana Machado | |
04 | Vicente Correia | 1038 | 1050 | Mariana Almeida | |
05 | Cristina Daniela Coelho | 1050 | 1050 | Rui Guise |
Sub-12
mesa | jogador | elo | X | elo | jogador |
01 | João Pedro Alves | 1150 | 1150 | Francisco Ribeiro | |
02 | João Pedro Rodrigues | 1150 | 1150 | João André Lopes | |
03 | Francisco Magalhães | 1150 | 1100 | Luís Carneiro | |
04 | Francisco Moura | 1100 | 1150 | João Alves Martins | |
05 | José Miranda | 1150 | 1100 | Marcelo Pereira | |
06 | Vítor Vila Real | 1100 | 1150 | BYE |
Sub-14
mesa | jogador | elo | X | elo | jogador |
01 | Nuno Oliveira | 1150 | 1250 | Bruno Gonçalves | |
02 | Jorge Carvalho | 1150 | 1452 | João Daniel Ribeiro |
Sub-16
mesa | jogador | elo | X | elo | jogador |
01 | João Miguel Leite | 1200 | 1461 | Telmo Gomes | |
02 | Filipe José Costa | 1302 | 1200 | Rui Filipe Martins | |
03 | Joaquim Pereira | 1195 | 1250 | Rodrigo Freitas | |
04 | Rui Abreu | 1231 | 1177 | Nelson Costa |
Boa sorte para todos
O Torneio pode ser consultado na página do Chess-Results
Lista final de inscritos nas Preliminares dos Campeonatos Distritais de Jovens, época 2009/2010, preliminares de Urgezes.
Sub-08
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club |
1 | 1 | Marques, Pedro H. Gomes | 1010 | POR | GDR Os Amigos de Urgezes |
2 | Pereira, José Gonçalo F. | 1050 | POR | GDR Os Amigos de Urgezes | |
3 | Ribeiro, Mariana Faria | 1050 | POR | CX Gil Vicente | |
4 | Marinho, Guilherme Moura | 1050 | POR | A M Alberto Sampaio | |
5 | Ribeiro, Tiago Rafael Pinho | 1050 | POR | CX Gil Vicente | |
6 | Oliveira, João Filipe Pinto | 1050 | POR | GDR Os Amigos de Urgezes |
Sub-10
SNo. | Name | NRtg | FED | Club |
1 | Marques, Fernando Manuel Gomes | 1342 | POR | Gdr Amigos Urgezes |
2 | Abreu, Ana Rita Coelho | 1050 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
3 | Abreu, Vasco Rodrigues | 1050 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
4 | Almeida, Mariana Teixeira | 1050 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
5 | Coelho, Cristina Daniela M | 1050 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
6 | Ferreira, Paulo Ricardo | 1050 | POR | CX Gil Vicente |
7 | Freitas, Maria Inês Oliveira S | 1050 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
8 | Machado, Joana Maria De Francisco | 1050 | POR | Gdr Amigos Urgezes |
9 | Correia, Vicente Fernandes | 1038 | POR | A M Alberto Sampaio |
Sub-12
SNo. | Name | NRtg | FED | Club |
1 | Alves, João Pedro Castro | 1150 | POR | Clube Xadrez Gil Vicente |
2 | Lopes, João André Cunha | 1150 | POR | Clube Xadrez Gil Vicente |
3 | Magalhães, Francisco Castro | 1150 | POR | Clube Xadrez Gil Vicente |
4 | Martins, João Alves | 1150 | POR | Gdr Amigos Urgezes |
5 | Miranda, José Luís Ferreira | 1150 | POR | Clube Xadrez Gil Vicente |
6 | Ribeiro, Francisco Rafael Castro | 1150 | POR | Clube Xadrez Gil Vicente |
7 | Rodrigues, João Pedro Morais F | 1150 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
8 | Carneiro, Luís Fernando Mendes | 1100 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
9 | Moura, Francisco Sampaio De | 1100 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
10 | Pereira, Marcelo Augusto F | 1100 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
11 | Vila Real, Vítor D Monteiro | 1100 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
Sub-14
SNo. | Name | NRtg | FED | Club |
1 | Ribeiro, João Daniel Pinho | 1452 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
2 | Gonçalves, Bruno Rafael leite | 1250 | POR | CX Gil Vicente |
3 | Carvalho, Jorge Daniel Da Silva | 1150 | POR | CX Gil Vicente |
4 | Oliveira, Nuno Miguel Da Silva | 1150 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
Sub-16
SNo. | Name | NRtg | FED | Club |
1 | Gomes, Telmo Ricardo Da Mota | 1461 | POR | A M Alberto Sampaio |
2 | Costa, Filipe José Lobo | 1302 | POR | Cx Afonsino |
3 | Freitas, Rodrigo M O Soares | 1250 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
4 | Abreu, Rui Manuel Rodrigues | 1231 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
5 | Leite, João Miguel Da Costa | 1200 | POR | Clube Xadrez Gil Vicente |
6 | Martins, Rui Filipe Oliveira | 1200 | POR | Cx Afonsino |
7 | Pereira, Joaquim Fernando F | 1195 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
8 | Costa, Nelson Alexandre Abreu | 1177 | POR | Gdr Amigos Urgeses |
9 | Guise, Rui Jorge Ribeiro | 1050 | POR | A M Alberto Sampaio |
AS Preliminares terão o seu inicio na próxima 6ª-feira, pelas 21.30horas.
O torneio pode também ser consultado na página do chess-results
Boa sorte a todos