João Carlos Costa, vence o II Torneio aberto Cidade de Famalicão
Realizou-se no passado Sábado, dia 02 de Outubro, em V.N. de Famalicão, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, a 2ª edição do torneio Cidade de Famalicão. O torneio é organizado pelo FAC “Famalicense Atlético Clube”, e tem o apoio da AXDB e do Município de Famalicão.
João Carlos Costa, sucede a José Veloso filho de Camilo Veloso, e vencedor da 1ª edição. O torneio teve 7 sessões de 10 minutos para cada jogador, mas com regras do xadrez semi-rápido, possível numa prova que não é contabilizada para efeitos de elo.
Uma tarde divertida, com os nossos jovens a confraternizarem, e de vez em quando a mexerem umas peças nos tabuleiros.
A tarde era de festa, uma vez que o torneio antecedia a entrega de prémios da época desportiva de 2009/2010 da AXDB.
Momentos de descontração
O momento do dia, um confronto que é já um clássico no mundo do xadrez.
“Mim” e Tiago Pinho, uma das agradáveis surpresas da tarde, principalmente pela noticia que o acompanhou, deixo para ele essa informação, apenas digo que os “apaxes…” vêm aí, cuidem-se…
Perdi o jogo, a 2ª derrota em 2 jogos, mas sinto que cada vez estou mais perto do empate…
Boa sorte Tiago
Um torneio tem sempre vencidos e vencedores, e mais uma vez os nosso jovens, mostraram a sua garra, e fizeram-se representar nos pódios de todos os escalões em que competia-mos, e como se lê em cima, no pódio principal tivemos um fantástico João Carlos, por certo embalado ainda pela vitória no torneio de abertura do ano lectivo. Força João, habitua-nos, que nós gostamos.
Os pódios
Sub-08
Gonçalo Gouveia | CX João de Meira |
Maria Alice Oliveira | DIDAXIS |
José Santos | CX João de Meira |
Sub-10
Luís Rodrigues | GDR Os Amigos de Urgezes |
Joana Machado | GDR Os Amigos de Urgezes |
Ana Silva | CX João de Meira |
Sub-12
Ivo Dias | DIDAXIS |
Bruno Ribeiro | AMAS |
Francisco Ribeiro | CX Gil-Vicente |
Sub-14
Diogo Martins | CCC Barcelos |
Nuno Oliveira | GDR Os Amigos de Urgezes |
Joana Mota | CX Vila Pouca |
Sub-16
João Carlos Costa (*) | GDR Os Amigos de Urgezes |
Francisco Mota | CX Vila Pouca |
Carlos Machado | GDR Os Amigos de Urgezes |
Rui Abreu | GDR Os Amigos de Urgezes |
(*) 1º classificado absoluto
Sub-18
Luís Romano | DIDAXIS |
João Cruz | DIDAXIS |
Luís Guimarães | DIDAXIS |
Sub-20
Carlos Fitas | CCC Barcelos |
José Alves | CCC Barcelos |
Geral
Rank | Name | Rtg | Club | Pts |
1 | Costa Joao Carlos Sequeira Da | 1591 | Gdr Amigos Urgeses | 6 |
2 | Dias Ivo Rodrigues | 1505 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 6 |
3 | Monteiro José Manuel Macedo | 1998 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 6 |
4 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 1501 | A M Alberto Sampaio | 5½ |
5 | Barra Horacio R Oliveira | 1856 | Ccc Barcelos | 5 |
6 | Romano Luis Miguel Pereira C | 1359 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5 |
7 | Pereira Carlos Marco Carvalho | 1636 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5 |
8 | Silva António Araújo | 1500 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5 |
9 | Cruz Jose Manuel Da Silva | 1583 | A M Alberto Sampaio | 5 |
10 | Cruz Joao Filipe Santos | 1540 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4½ |
11 | Pinho Tiago | 1920 | GX Porto | 4½ |
12 | Guimaraes Luis Filipe Da Cost | 1453 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4½ |
13 | Veloso Joao Miguel Rodrigues | 1325 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4½ |
14 | Araujo Tiago Manuel Torres Da | 1337 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4 |
15 | Moreira Jorge | 1500 | Individual | 4 |
16 | Veloso José | 1500 | FAMALICENSE AC | 4 |
17 | Mota Francisco Jose Ferreira | 1409 | Gx Vila Pouca | 4 |
18 | Teixeira Jose Manuel | 1433 | Cx Afonsino | 4 |
19 | Machado Carlos Antonio F | 1572 | Gdr Amigos Urgeses | 4 |
20 | Martins Diogo Faria Oliveira | 1186 | Ccc Barcelos | 4 |
21 | Abreu Rui Manuel Rodrigues | 1231 | Gdr Amigos Urgeses | 4 |
22 | Rodrigues Luis Filipe Morais | 1234 | Gdr Amigos Urgeses | 4 |
23 | Machado Joaquim Carlos Da Cun | 1454 | Gdr Amigos Urgeses | 4 |
24 | Ribeiro Francisco | 1150 | Gil Vicente | 4 |
25 | Pinho António | 1500 | individual | 3½ |
26 | Freitas Rodrigo M O Soares | 1239 | Gdr Amigos Urgeses | 3½ |
27 | Fitas Carlos Miguel Alves | 1450 | Ccc Barcelos | 3 |
28 | Guerra Joao Carlos Carneiro | 1375 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3 |
29 | André Jaime | 1500 | Individual | 3 |
30 | Oliveira Nuno Miguel Da Silva | 1190 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
31 | Gouveia Goncalo Jose Dias | 1112 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3 |
32 | Mota Joana Maria Ferreira | 1198 | Gx Vila Pouca | 3 |
33 | Ribeiro António José | 1150 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3 |
34 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | 1038 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3 |
35 | Silva Mariana | 1150 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3 |
36 | Barreira Rui Filipe Da Silva | 1166 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3 |
37 | Ribeiro João Miguel | 1250 | Gil Vicente | 3 |
38 | Cruz Diogo | 1250 | individual | 3 |
39 | Rodrigues Joao Pedro Morais F | 1139 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
40 | Mendes Andreia Fernandes | 1102 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2 |
41 | Silva Maria Augusta | 1500 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2 |
42 | Machado Joana Maria Francico | 1040 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
43 | Silva Ana | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2 |
44 | Silva Jorge Alexandre | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2 |
45 | Azevedo Carlos Filipe Salvato | 1109 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2 |
46 | Santos Jose Miguel Sereno | 1043 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2 |
47 | Monteiro Tomas A Freitas | 1075 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2 |
48 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | 1020 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 1½ |
49 | Alves Jose Augusto Gomes | 1450 | Ccc Barcelos | 1 |
50 | Ribeiro Ana Beatriz | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 0 |
Parabéns a todos, vencidos e vencedores, uma palavra de agradecimento ao FAC, e claro a José Veloso, pela organização de todo o evento.
Aguardamos já pela próxima edição, prometemos voltar.
2 comentários:
Vou colocar no site uma secção "partidas históricas", para pôr esse empate/vitória (espero que o aluno aproveite bem o mestre espanhol que não é bonito a secção ficar vazia muito tempo ;p), e outra para assinalar os "derbies", que isto de se gabar que se venceu o progenitor do outro é coisa para ser resolvida no fim da época com o cachimbo da paz ;)
Enviar um comentário