6ª-feira, 25 de Março
Distrital Absoluto – Série Preliminar de Urgezes
6ª sessão, em Urgezes a partir das 21,30
| tab. | atleta | X | atleta |
| 01 | João Carlos Costa | Vítor Costa | |
| 02 | Eduardo Viana | Ana Meireles | |
| 03 | Alexandre Mano | Artur Lemos | |
| 04 | Bruno Ribeiro | Rui Rasteiro | |
| 05 | Fernando Costa | Munir Valimamde | |
| 06 | Vítor Vila Real | Francisco Ribeiro | |
| 07 | João Ribeiro | Nuno Oliveira | |
| 08 | Rui Abreu | Beatriz Rasteiro | |
| 09 | João Alves | Fernando Marques | |
| 10 | João Rodrigues | Luís Rodrigues | |
| 11 | Joaquim Machado | João Martins | |
| 12 | Francisco Moura | Joana Machado | |
| 13 | José Gonçalo Pereira | Cláudia Monteiro | |
| 14 | Mariana Ribeiro | César Silva | |
| 15 | Vicente Correia | Joana Teixeira | |
| 16 | José Luís Ribeiro | Pedro Marques | |
| 17 | João Oliveira | BYE |
Campeonatos Nacionais de Equipas
Sábado, 26 de Março
2ª Divisão, 6ª sessão
| O Amanhã da Criança | 2-2 | GDR Os Amigos de Urgezes I |
| Rui Trindade | 1-0 | Paulo Pinho |
| Duarte Nogueira | 0-1 | Orphe Bolhari |
| João Felix | 1-0 | Vitor Costa © |
| Manuel Oliveira | 0-1 | João Carlos Costa |
3ª Divisão, 6ª sessão
| NXEEEP/PONTEX | 1.5-2.5 | GDR Os Amigos de Urgezes II |
| André Costa | 0 - 1 | Artur Lemos |
| André Martins | 0 - 1 | Eduardo Viana © |
| Jean Jacques Costa | 1 - 0 | Bruno Ribeiro |
| Paulo Topa | 1/2 | Rui Rasteiro |
Domingo 27 de Março
2ª Divisão, 7ª sessão
| GDR Os Amigos de Urgezes I | 3.5-0.5 | Moto Clube do Porto II |
| Paulo Pinho | 1 - 0 | Nuno Ferreira |
| Orphe Bolhari | 1 - 0 | João Martins |
| Alexandre Mano © | 1/2 | António Mendes |
| João Carlos Costa | 1 - 0 | Afonso Duarte |
3ª Divisão, 7ª sessão
| GDR Os Amigos de Urgezes II | 1.5-2.5 | NXVSC/DIDAXIS II |
| Artur Lemos | 1/2 | Paulo Vale |
| Eduardo Viana © | 0 - 1 | Luís Romano |
| Bruno Ribeiro | 1/2 | Ivo Dias |
| Rui Rasteiro | 1/2 | João Cruz |
Sem comentários:
Enviar um comentário