A série que continha mais atletas do Torneio de Abertura só ontem é que se concluiu com a vitória do pequenino Carlos Ribeiro do 5ºC . É um atleta muito criativo mas falta-lhe ainda os conhecimentos teóricos necessários para fazer dele um jogador consistente.
O atleta Ricardo Ismael também esteve muito bem e terminou no segundo lugar do pódio, enquanto que o terceiro ficou em poder do "veterano" César Vieira.
Nota negativa para o atleta Luís Carneiro que poderia ter obtido outra classificação se não faltasse aos últimos três jogos.
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 Ribeiro, Carlos 5C 1150 9.5 32.25 7
2 Ismael, Ricardo 5C 1150 8.5 43.25 8
3 Vieira, César 5A 1150 8 34.50 7
4 Carneiro, Luís 7E 1206 7 28.50 6
5 Cunha, Daniel 7A 1184 6.5 23.25 6
6 Guimarães, Leonardo 7A 1150 6.5 21.25 4
7 Faria, Francisco 5C 1150 6 23.50 5
8 Martins, Pedro 5C 1150 4 12.50 4
9 Oliveira, Vítor 5C 1150 4 10.00 2
10 Teixeira, Luís 7A 1200 3.5 14.25 3
11 Pereira, Pedro 5C 1150 1.5 8.25 1
12 Cunha, Mário 5A 1150 1 1.50 1
Sem comentários:
Enviar um comentário