O Rui foi o nosso atleta que esteve em evidência nesta segunda jornada, depois de na primeira terem vencidos outros dois atletas da ERDX Gil Vicente que neste Torneio não puderam estar presentes devido a estarem a participar no Campeonato Nacional da 3ª Divisão.
O Rui Rasteiro jogou todo o tempo muito confiante, ao lado o João Manuel Cunha, que também fez um Torneio muito positivo.
Outros atletas estiveram também em grande: Beatriz Rasteiro, vencedora no escalão Infantis A e João Cunha que venceu no escalão Iniciados.
A nossa delegação, com dois elementos novos, o Marco Pereira (ao lado direito do Rodrigo) e o Rodrigo Marques (à frente de óculos).
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Rasteiro Rui Manuel | POR | 1447 | ER Gil Vicente | 7.0 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | |
2 | Santos Jose Miguel Sereno | POR | 1304 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | |
3 | Mendes Pedro Adriano Machado | POR | 1245 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 33.0 | |
4 | Sousa Hugo Carneiro | POR | 1315 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 34.0 | |
5 | Ribeiro Luis Henrique Gonçalves | POR | 1213 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | |
6 | Rasteiro Beatriz | POR | 1100 | ER Gil Vicente | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 27.0 | |
7 | Martins Rui Filipe Oliveira | POR | 1189 | CX Afonsino | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 25.0 | |
8 | Cunha Joao Manuel | POR | 1200 | ER Gil Vicente | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | |
9 | Baptista Rui Miguel Costa | POR | 1288 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | |
10 | Pinto Diogo Jose Dinis | POR | 1249 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 34.0 | |
11 | Araujo Gabriel Durval Soares | POR | 1200 | CX Afonsino | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 29.5 | |
12 | Santos Fábio | POR | 1250 | ER Gil Vicente | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 26.5 | |
13 | Vila Real Vítor | POR | 1200 | ER Gil Vicente | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 26.0 | |
14 | Alves Joao Pedro | POR | 1200 | ER Gil Vicente | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 29.0 | |
15 | Martins Rosa Daniela Oliveira | POR | 1172 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 26.0 | |
16 | Peixoto Jose | POR | 1200 | ER Gil Vicente | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 25.0 | |
17 | Silva Pedro Gomes | POR | 1052 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 27.0 | |
18 | Carvalho Ricardo | POR | 1150 | ER Gil Vicente | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 23.5 | |
19 | Lopes Tiago | POR | 1150 | CX Afonsino | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | |
20 | Ribeiro Beatriz | POR | 1301 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 30.0 | |
21 | Monteiro Tomas A Freitas | POR | 1129 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 27.5 | |
22 | Oliveira Rui Pedro | POR | 1150 | CX Afonsino | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 21.5 | |
23 | Pereira Marco Andre | POR | 1150 | ER Gil Vicente | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | |
24 | RIBEIRO JOAO C LOPES | POR | 1200 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 25.0 | |
25 | Castro Magalhaes Francisco | POR | 1200 | ER Gil Vicente | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 29.0 | |
26 | Cardoso Angelo Daniel | POR | 1200 | CX Afonsino | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 26.0 | |
27 | Oliveira Antonio Jose Silva | POR | 1150 | CX Afonsino | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 26.5 | |
28 | Silva Flávio | POR | 1150 | CX Afonsino | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 24.5 | |
29 | Nogueira Lucas | POR | 1250 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 24.0 | |
30 | Lima Diogo | POR | 1200 | CX Afonsino | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 21.0 | |
31 | Ribeiro Orlando Camilo | POR | 1108 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 25.5 | |
32 | Alves Paulo | POR | 1150 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 22.0 | |
33 | Louro Alexandre | POR | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 19.0 | |
34 | Guise Rui | POR | 1045 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 19.5 | |
35 | Silva Daniel Jose De A Zamith | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 21.5 | |
36 | Pina Ana Zahra | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 22.5 | |
37 | Costa Sérgio | POR | 1150 | CX Afonsino | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 16.5 | |
38 | Costa Gabriel Castro | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 18.5 | |
39 | Correia Guilherme | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 17.0 | |
40 | Louro Nuno | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 23.0 | |
41 | Marques Rodrigo | POR | 1050 | ER Gil Vicente | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 16.5 | |
42 | Duarte Francisco Freitas | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 13.5 |
1 comentário:
É assim mesmo, Rui. Mais uma grande vitória.
Enviar um comentário