nome/nick | elo | |
01 | Chigorin | 2208 |
02 | Road_to2300 | 2100 |
03 | Zeze Pol(e)gar | 2003 |
04 | ChessRaider | 2002 |
05 | Toni Pol(e)gar | 2001 |
06 | Czar | 1901 |
07 | PastorDoNorte | 1900 |
08 | AiKing | 1891 |
09 | Batatinhas Fritz | 1878 |
10 | AiPoisÉ | 1877 |
11 | Demyanchuk, Sergey | 1843 |
12 | BYE | 1800 |
13 | Costa | 1765 |
14 | The Special Bugs-Bunny | 1764 |
15 | NotPared | 1763 |
16 | JoãoTomas | 1714 |
17 | Sofia Pol(e)gar | 1666 |
18 | Vu Anh Tran | 1631 |
19 | Vitaliy Latonov | 1630 |
20 | LOMARENSE GC 0 | 1616 |
21 | LOMARENSE GC 1 | 1615 |
22 | LOMARENSE GC 2 | 1614 |
23 | Rodrigues O | 1612 |
24 | BlueRaider | 1600 |
25 | Santos | 1599 |
26 | Rafa | 1598 |
27 | Rodrigues 2 | 1592 |
28 | JPLaustibia | 1589 |
29 | Rodrigues 3 | 1580 |
30 | Correia | 1517 |
31 | Nakamura | 1508 |
33 | Miguel | 1506 |
34 | Nêsquick Pol(e)gar | 1501 |
35 | Demiantchouk, Alexei | 1481 |
36 | Mari Pol(e)gar | 1331 |
37 | Xapinha | 1330 |
38 | Ricardo Carvalho | 1300 |
39 | Dama | 1298 |
Sem comentários:
Enviar um comentário