| SNo. | Name | ELO | FED | Club |
| 1 | Silva Luis Neves Da | 2167 | POR | NXVSC - Didáxis |
| 2 | Pinho Paulo | 2164 | POR | GDR Os Amigos de Urgeses |
| 3 | Gomes Bruno Miguel De Sousa | 2057 | POR | NXVSC - Didáxis |
| 4 | Margarido Jose Miguel Teixeir | 1951 | POR | Profigaia |
| 5 | Silva Lucas Borges Da | 1921 | POR | GD Dias Ferreira |
| 6 | Dias Ivo Rodrigues | 1841 | POR | NXVSC - Didáxis |
| 7 | Pintor Simao Maciel Abranches | 1819 | POR | GD Dias Ferreira |
| 8 | Demyanchuk Sergey | 1794 | POR | Lomarense GC |
| 9 | Fernandes Afonso Sampaio Da S | 1747 | POR | AA Universidade Açores |
| 10 | Gomes Rui Pedro | 1740 | POR | NXVSC - Didáxis |
| 11 | Silva Fernando Alberto Freita | 1693 | POR | GDR Os Amigos de Urgeses |
| 12 | Machado Carlos | 1677 | POR | GDR Os Amigos de Urgeses |
| 13 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | 1665 | POR | GDR Os Amigos de Urgeses |
| 14 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 1647 | POR | GDR Os Amigos de Urgeses |
| 15 | Viana Eduardo Escudeiro | 1612 | POR | GDR Os Amigos de Urgeses |
| 16 | Costa Joao Sequeira | 1609 | POR | GDR Os Amigos de Urgeses |
| 17 | Cunha Jose Miguel Pires | 1567 | POR | GDR Os Amigos de Urgeses |
| 18 | Santos Jose Miguel Sereno | 1551 | POR | CX EB 2,3 João de Meira |
| 19 | Ribeiro Joana | 1476 | POR | GDR Os Amigos de Urgeses |
| 20 | Sousa Hugo Carneiro | 1474 | POR | CX EB 2,3 João de Meira |
| 21 | Teixeira Jose Manuel | 1460 | POR | CX Afonsino |
| 22 | Rodrigues Joao Pedro Morais | 1449 | POR | GDR Os Amigos de Urgeses |
| 23 | Rodrigues Luis Filipe | 1444 | POR | GDR Os Amigos de Urgeses |
| 24 | Costa Andre | 1407 | POR | NX EB Ponte |
| 25 | Ribeiro Luis Henrique Goncalv | 1303 | POR | CX EB 2,3 João de Meira |
| 26 | Fernandes David Manuel Da Sil | 1456 | POR | Lomarense GC |
| 27 | Rito José Eduardo Teixeira | 1432 | POR | Lomarense GC |
| 28 | Machado Joaquim Carlos Da Cun | 1395 | POR | GDR Os Amigos de Urgeses |
| 29 | Peixoto Flávio Pimenta | 1390 | POR | Lomarense GC |
| 30 | Fernandes António José Da Sil | 1373 | POR | Lomarense Gc |
| 31 | Ribeiro Ana Beatriz Gonçalves | 1364 | POR | CX EB 2,3 João de Meira |
| 32 | Martins Ricardo Filipe Faria | 1310 | POR | Lomarense GC |
| 33 | Demiantchouk Alexei | 1292 | POR | Lomarense Gc |
| 34 | Araujo Gabriel Durval Soares | 1179 | POR | CX Afonsino |
| 35 | Oliveira Antonio Jose Silva | 1175 | POR | CX Afonsino |
| 36 | Silva Flavio Andre Nogueira D | 1150 | POR | CX Afonsino |
| 37 | Ribeiro Orlando Camilo Duarte | 1133 | POR | CX EB 2,3 João de Meira |
| 38 | Correia Vicente Fernandes | 1086 | POR | GDR Os Amigos Urgeses |
| 39 | Pereira José Gonçalo Faria Ca | 1050 | POR | GDR Amigos Urgeses |
| 40 | Ferreira Miguel Ângelo | 0 | POR | Lomarense GC |
| 41 | Romano João | 0 | POR | NXVSC - Didáxis |
| 42 | Sòler Marc | 0 | POR | Lomarense GC |
segunda-feira, 29 de outubro de 2012
I Open Cidade Berço - lista de inscritos
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário