Campeonatos Distritais de Xadrez 2015/2016
Decorreu em Urgezes, na antiga Escola da Vaca Negra, durante o fim-de-semana, dias 17 e 18 de setembro, as competições em epígrafe, individual (no sábado) e por equipas (no domingo).
RÁPIDAS (Individual)
Nesta competição participaram 8 atletas do clube dos 37 que competiram por cinco clubes. Merecem maior relevância os atletas António Silva que ficou no pódio (3º) e João Sequeira da Costa, foi o único capaz de travar o campeão, Anatoli Khodorov, atleta do CX de Braga, vencedor do torneio.
Nos primeiros dez lugares ficaram quatro dos nossos atletas.
Consultar http://chess-results.com/tnr239134.aspx?lan=10&art=1&wi=821
CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS 7 RONDAS
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Khodorov Anatoli | RUS | 2155 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 7,0 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | |
2 | 3 | NM | Dantas Carlos Bruno Rodrigues | POR | 2092 | Aa Didaxis - A2d | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 |
3 | 5 | Silva António Araujo Da | POR | 1898 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | |
4 | 8 | Martins Diogo Faria Oliveira | POR | 1813 | Ax Barcelos | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 32,0 | |
5 | 7 | Romano João Manuel Pereira Co | POR | 1825 | Aa Didaxis - A2d | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 27,5 | |
6 | 1 | NM | Pinho Paulo Miguel Leitão Gom | POR | 2226 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 |
7 | 4 | Monteiro José Manuel Macedo | POR | 1922 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | |
8 | 14 | Carvalho Vitor Manuel Moreira | POR | 1583 | Aa Didaxis - A2d | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
9 | 18 | Barroso Simão Oliveira Alvim | POR | 1422 | Aa Didaxis - A2d | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
10 | 10 | Costa João Carlos Sequeira Da | POR | 1712 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | |
11 | 9 | Gomes Rui Pedro De Sousa | POR | 1801 | Aa Didaxis - A2d | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
12 | 12 | Costa Vitor Manuel Da | POR | 1668 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
13 | 22 | Ribeiro Orlando Camilo Duarte | POR | 1205 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
14 | 17 | Branco João Carlos Fernandes | POR | 1489 | Ax Barcelos | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | |
15 | 20 | Peres Henrique Miguel Da Enca | POR | 1386 | Aa Didaxis - A2d | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
16 | 15 | Mano Alexandre Sérgio | POR | 1563 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | |
17 | 25 | Lomba Lucas Laranjeira De Oli | POR | 1177 | Ax Barcelos | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
18 | 11 | Machado Carlos António De Fra | POR | 1699 | Gdr Amigos Urgeses | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
19 | 6 | Oliveira Mário Jorge Rodrigue | POR | 1865 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | |
20 | 23 | Silva Pedro Gil Ferreira | POR | 1201 | Cp Ronfe | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | |
21 | 38 | Silva Diogo Castro | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
22 | 13 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | POR | 1633 | Gdr Amigos Urgeses | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | |
23 | 35 | Jorge Miguel Costa | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | |
24 | 24 | Monteiro Tomás Alexandre De F | POR | 1189 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
25 | 33 | Chaves Ricardo Alexandre Card | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |
26 | 30 | Carvalho Pedro Vieira De | POR | 1073 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |
27 | 37 | Monteiro Afonso Pedro De Frei | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
28 | 34 | Jorge Gil Costa | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | |
29 | 27 | Alves José Augusto Gomes | POR | 1173 | Ax Barcelos | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | |
30 | 21 | Silva António José M. Abreu F | POR | 1217 | Cp Ronfe | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
31 | 31 | Campos Phoenix | POR | 0 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | ||
32 | 28 | Silva José Lucas Ferreira | POR | 1112 | Cp Ronfe | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
33 | 29 | Machado Simão Pedro Rodrigues | POR | 1103 | Cp Ronfe | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
34 | 26 | Fernandes Tiago João Carneiro | POR | 1175 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 1,0 | 1,0 | 17,5 | 18,5 | |
35 | 32 | Cardoso Diogo Martins Silva F | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 1,0 | 1,0 | 15,5 | 16,5 | |
36 | 36 | Miranda Maria Eduarda Goncalv | POR | 0 | Ax Barcelos | 1,0 | 1,0 | 13,5 | 14,5 | |
37 | 16 | Mendes Pedro Adriano Machado | POR | 1507 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
19 | Martins Gonçalo Faria De Oliv | POR | 1391 | Ax Barcelos | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
SEMIRRÁPIDAS (Individual)
Nesta competição participaram os mesmos 8 atletas do clube que estiveram na competição anterior numa competição que contou com 46 jogadores de cinco clubes.. Merecem maior relevância os atletas José Monteiro que se sagrou vice-campeão, a meio ponto do campeão, Anatoli Khodorov e António Silva, que foi 4º classificado.
Nos primeiros dez lugares ficaram seis dos nossos atletas, o que não deixa de ser notável!
http://chess-results.com/tnr238815.aspx?lan=10&art=1&wi=821
CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS 7 RONDAS
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Khodorov Anatoli | RUS | 2129 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 6,5 | 0,0 | 29,5 | 33,0 | |
2 | 6 | Monteiro José Manuel Macedo | POR | 1856 | Gdr Amigos Urgeses | 6,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | |
3 | 3 | NM | Dantas Carlos Bruno Rodrigues | POR | 2083 | Aa Didaxis - A2d | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 |
4 | 5 | Silva António Araujo Da | POR | 1866 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | |
5 | 4 | Gomes Rui Pedro De Sousa | POR | 1889 | Aa Didaxis - A2d | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
6 | 10 | Machado Carlos António De Fra | POR | 1699 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | |
7 | 15 | Demianchuk Alexei | POR | 1500 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | ||
8 | 11 | Costa Vitor Manuel Da | POR | 1683 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
9 | 1 | NM | Pinho Paulo Miguel Leitão Gom | POR | 2136 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 25,5 |
10 | 9 | Costa João Carlos Sequeira Da | POR | 1795 | Gdr Amigos Urgeses | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | |
11 | 7 | Romano João Manuel Pereira Co | POR | 1826 | Aa Didaxis - A2d | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
12 | 12 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | POR | 1636 | Gdr Amigos Urgeses | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 28,0 | |
13 | 13 | Mano Alexandre Sérgio | POR | 1600 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
14 | 16 | Barroso Simão Oliveira Alvim | POR | 1370 | Aa Didaxis - A2d | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
15 | 14 | Branco João Carlos Fernandes | POR | 1552 | Ax Barcelos | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | |
16 | 18 | Silva Pedro Gil Ferreira | POR | 1275 | Cp Ronfe | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | |
17 | 23 | Mendes Bruno Daniel Durães Pe | POR | 1234 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | |
18 | 22 | Lomba Lucas Laranjeira De Oli | POR | 1245 | Ax Barcelos | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | |
19 | 19 | Monteiro Tomás Alexandre De F | POR | 1271 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 22,5 | |
20 | 21 | Ribeiro Orlando Camilo Duarte | POR | 1248 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 21,0 | |
21 | 8 | Martins Diogo Faria Oliveira | POR | 1804 | Ax Barcelos | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | |
22 | 25 | Silva António José M. Abreu F | POR | 1220 | Cp Ronfe | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | |
23 | 17 | Peres Henrique Miguel Da Enca | POR | 1342 | Aa Didaxis - A2d | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | |
24 | 24 | Guimarães Henrique Oliveira | POR | 1224 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
25 | 35 | Campos Phoenix | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
26 | 33 | Mendes José Abílio Correia | POR | 1045 | Cp Ronfe | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | |
27 | 27 | Pacheco João Daniel Barbosa | POR | 1207 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
28 | 29 | Sampaio Carlos Daniel Lemos | POR | 1125 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | |
29 | 20 | Alves José Augusto Gomes | POR | 1249 | Ax Barcelos | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | |
30 | 32 | Carvalho Pedro Vieira De | POR | 1059 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | |
31 | 31 | Silva José Lucas Ferreira | POR | 1078 | Cp Ronfe | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 20,5 | |
32 | 39 | Jorge Miguel Costa | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
33 | 37 | Chaves Ricardo Alexandre Card | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | |
34 | 28 | Fernandes Tiago João Carneiro | POR | 1184 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | |
35 | 40 | Matos Marcos De Lima | POR | 0 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
36 | 38 | Jorge Gil Costa | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | |
37 | 26 | Pacheco João Pedro Lima | POR | 1212 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | |
38 | 46 | Silva Diogo Castro | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | |
39 | 45 | Pino Diogo Teixeira | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
40 | 30 | Machado Simão Pedro Rodrigues | POR | 1103 | Cp Ronfe | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | |
41 | 34 | Faria Rafael Manuel | POR | 1015 | Cp Ronfe | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,0 | |
42 | 43 | Monteiro Afonso Pedro De Frei | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | |
43 | 41 | Mendes João | POR | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | ||
44 | 44 | Pino André Teixeira | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | |
45 | 42 | Miranda Maria Eduarda Goncalv | POR | 0 | Ax Barcelos | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | |
46 | 36 | Cardoso Diogo Martins Silva F | POR | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
RÁPIDAS (Equipas)
Dez equipas participaram nesta competição, o nosso clube esteve com 2 equipas. A equipa A comandou até à penúltima jornada, tendo empatado na última ronda com o CX de Braga e entregando o título aos nossos rivais de Famalicão, a equipa escolar da Didáxis Vale S. Cosme. O último lugar do pódio foi para a nossa equipa B que esteve muito próxima de empatar com os vencedores da prova, infelizmente dois pequenos deslizes, impediram, tal desiderato.
http://chess-results.com/tnr239282.aspx?lan=10&art=0&wi=821
Tabela cruzada
Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | A2D-Didáxis A | * | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 32,5 | 0 |
2 | GDRA Urgeses A | 2 | * | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 31,0 | 0 |
3 | GDRA Urgeses B | ½ | 1 | * | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 18 | 24,0 | 0 |
4 | A2D-Didáxis B | 0 | 0 | 3 | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 23,0 | 0 | |
5 | CX Braga | 1 | 2 | 1 | * | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 16 | 20,5 | 0 | |
6 | A2D-Didáxis C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 17,0 | 0 |
7 | CX CP Ronfe | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2 | 2½ | 3 | 7 | 8,0 | 0 |
8 | CX João de Meira | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | 3 | 2 | 5 | 9,0 | 0 |
9 | A2D-DidáxisD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | * | 3 | 3 | 6,5 | 0 |
10 | AX Barcelos | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | * | 1 | 4,5 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Também se inscreveram e participaram dez equipas, o nosso clube esteve representado com 2 equipas. Repetiu-se a classificação do CD de Rápidas mas com menos emoção que a prova que decorreu da parte da manhã.
http://chess-results.com/tnr239291.aspx?lan=10
Classificação após a ronda 6
Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Jogos | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | A2D-Didáxis A | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 70,5 |
2 | 2 | GDRA Urgeses A | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 0 | 73,0 |
3 | 3 | GDRA Urgeses B | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 72,0 |
4 | 4 | A2D-Didáxis B | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 70,5 |
5 | 5 | CX Braga | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 67,5 |
6 | 10 | CX CP Ronfe | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 65,5 |
7 | 6 | CX João de Meira A | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 66,0 |
8 | 7 | A2D-Didáxis C | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 64,5 |
9 | 8 | AX Barcelos | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 59,5 |
10 | 9 | CX João de Meira B | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 52,0 |
Anotação:
Desempate 1: Matchpoints (variabel)
Desempate 2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Matchpoints (variabel)
Desempate 2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Carlos Machado esteve em grande plano em semirrápidas, quer na competição individual, quer por equipas.
Quatro atletas do clube em confronto direto: em primeiro plano o MN Paulo Pinho com o vizelense Vítor Costa e em segundo plano, João Sequeira da Costa com o nosso atleta bracarense, José Monteiro.
O nosso capitão Alexandre Mano, em primeiro plano com um atleta de Urgezes mas a combater com as cores da Escola João de Meira.
A competição decorreu com o maior civismo pelo que se aplaude e agradece-se a todos os que estiveram presentes e valorizaram o espectáculo.
Agradecimento muito especial à Junta de Freguesia de Urgezes, em particular ao seu Presidente, Dr. Miguel Oliveira, ao Tesoureiro, Sr. Luís Abreu, ao Presidente da AXDB, Sr. Carlos Dias, à Direcção Executiva da EB 2/3 Gil Vicente, ao funcionário, Sr. Fernando Luís, aos dirigentes do GDR Os Amigos de Urgeses, Fernando Costa e Joaquim Machado e ao atleta, Artur Lemos, que estiveram directa ou indirectamente envolvidos nesta logística e à Srª Glória Oliveira, que "forneceu" os "bolos biológicos" bem como aos 8 alunos da EB 2/3 Gil Vicente que estiveram de serviço no mini-bar.
Quatro atletas do clube em confronto direto: em primeiro plano o MN Paulo Pinho com o vizelense Vítor Costa e em segundo plano, João Sequeira da Costa com o nosso atleta bracarense, José Monteiro.
O nosso capitão Alexandre Mano, em primeiro plano com um atleta de Urgezes mas a combater com as cores da Escola João de Meira.
Artur Lemos, o nosso atleta de S. João de Ponte, ao fundo em pleno jogo (camisa verde). O árbitro e dirigente da secção de Xadrez do GDR Os Amigos de Urgeses, Sr. Joaquim Machado (camisa rosa) em acerto do relógio.
O Diretor de Prova das 4 competições, professor Fernando Costa e um assistente, aluno da EB 2/3 Gil Vicente, Paulo Alexandre Henriques.A competição decorreu com o maior civismo pelo que se aplaude e agradece-se a todos os que estiveram presentes e valorizaram o espectáculo.
Agradecimento muito especial à Junta de Freguesia de Urgezes, em particular ao seu Presidente, Dr. Miguel Oliveira, ao Tesoureiro, Sr. Luís Abreu, ao Presidente da AXDB, Sr. Carlos Dias, à Direcção Executiva da EB 2/3 Gil Vicente, ao funcionário, Sr. Fernando Luís, aos dirigentes do GDR Os Amigos de Urgeses, Fernando Costa e Joaquim Machado e ao atleta, Artur Lemos, que estiveram directa ou indirectamente envolvidos nesta logística e à Srª Glória Oliveira, que "forneceu" os "bolos biológicos" bem como aos 8 alunos da EB 2/3 Gil Vicente que estiveram de serviço no mini-bar.
Sem comentários:
Enviar um comentário