Resultados da 2ª divisão nacional época desportiva de 2019/2020 (série A)
Classificação final
Tabela cruzada
Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | CX A2D_A | * | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | (3) | 17 | 0 | 16,5 |
2 | CA TÉSSERA XADREZ_A | 1 | * | 2 | 2½ | 2 | 3 | 4 | (½) | 14 | 0 | 14,5 |
3 | GDR AMIGOS URGESES/A VACA NEGRA_A | 1 | 2 | * | 1 | 3 | 4 | 2½ | 13 | 0 | 13,5 | |
4 | EX PORTO_A | 1½ | 1½ | 3 | * | 3½ | 1½ | 4 | 12 | 0 | 15,0 | |
5 | GD DIAS FERREIRA_B | 1½ | 2 | 1 | ½ | * | 2½ | 4 | 11 | 2 | 11,5 | |
6 | ADC PERRE_A | 2 | 1 | 0 | 2½ | 1½ | * | 3½ | 11 | 0 | 10,5 | |
7 | GX PORTO_B | ½ | 0 | 1½ | 0 | 0 | ½ | * | (0) | 5 | 0 | 2,5 |
8 | O AMANHÃ DA CRIANÇA_A | (1) | (3½) | (4) | * | 0 | 0 | 0,0 |
Esta foi uma das melhores classificações de sempre do nosso clube, garantindo a sua presença pela terceira vez consecutiva no campeonato nacional da 2ª divisão.
Segue-se o desempenho individual nesta prova dos nossos atletas, uma vez mais o nosso obrigado`, pela sua dedicação e disponibilidade.
3. GDR AMIGOS URGESES/A VACA NEGRA_A (Elo médio:1984, Desp1: 13 / Desp2: 0) | |||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | NM | PINHO Paulo Miguel Leitão Gomes De | 2195 | POR | 1900498 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1845 | |||||
2 | SILVA Pedro Gil Ferreira Da | 2026 | POR | 1946102 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1695 | ||||||
3 | MONTEIRO José Manuel Macedo | 1864 | POR | 1908057 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 2025 | |||||
4 | GONÇALVES Luis Augusto Soares | 1849 | POR | 1906208 | 1 | ½ | 0 | + | 2,5 | 4 | 1991 | ||||
5 | MACHADO Carlos António De Francisco | 1837 | POR | 1904825 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2,0 | 5 | 1790 | |||
6 | COSTA João Carlos Sequeira Da | 1696 | POR | 1904639 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 1969 | |||||
7 | COSTA Vitor Manuel Da | 1648 | POR | 1907441 | 1 | + | 2,0 | 2 | 1960 | ||||||
9 | LEMOS Artur Jorge Capela Gomes | 1545 | POR | 1905244 | ½ | 0,5 | 1 | 1669 | |||||||
11 | RASTEIRO Rui Manuel Mendes De Seiça | 1524 | POR | 1924206 | 1 | 1,0 | 1 | 1000 | |||||||
14 | MACHADO Joaquim Carlos Da Cunha | 1313 | POR | 1922963 | 0 | 0,0 | 1 | 1651 |
Sem comentários:
Enviar um comentário