segunda-feira, 27 de agosto de 2007

Taça de Honra C.F.X. Gil-Vicente


Vitor Costa, vence o troféu Taça de Honra C.F.X. Gil-Vicente


Chegou ao fim o torneio interno do nosso clube, com a vitória do atleta Vitor Costa.
O torneio, que com alguns percalços e demoras, chegou ao fim, foi a oportunidade para muitos dos nossos jogadores se apresentarem perante todos em competição oficial.
Foi um exito, e aguardamos já pela próxima edição.
Mais uma vez, parabéns ao vencedor e honra aos vencidos.
de seguida a classificação individual:

Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.

1 Costa, Vítor Sen 1830 6 24.0 32.5 23.5
2 Costa, João Sequeira S14 1564 5.5 25.5 30.5 22.5
3 Silva, Hugo S20 1474 5.5 24.5 31.5 23.5
4 Machado, Carlos S14 1444 5.5 22.5 30.5 21.5
5 Cunha, Carlos Sen 1500 5.5 22.5 28.0 20.0
6 Silva, Diogo S20 1528 5.5 21.5 33.5 24.0
7 Coelho, Carlos S14 1333 5 17.0 24.0 16.5
8 Ribeiro, Carlos F. S12 1260 4.5 20.5 29.0 21.0
9 Abreu, Rui S14 1295 4.5 18.5 29.0 21.0
10 Gomes, Alfredo S14 1223 4.5 18.0 27.5 19.0
11 Santos, Diogo S16 1299 4.5 17.5 25.0 17.5
12 Ribeiro, João Daniel S10 1391 4 19.0 26.0 18.0
13 Costa, Américo S14 1416 4 18.0 29.0 20.0
14 Ribas, Paulo S14 1342 4 17.5 27.0 19.0
15 Machado, Joaquim Sen 1510 4 15.0 28.0 19.5
16 Dias, Flávio S16 1513 4 15.0 26.5 18.5
17 Sousa, João S16 1295 4 15.0 24.5 18.0
18 Costa, Fernando Sen 1505 4 14.0 25.5 18.0
19 Fernandes, Jorge S10 1084 4 11.0 20.5 15.5
20 Ribeiro, Fernando Sen 1504 3.5 16.5 24.5 17.0
21 Teixeira, Basílio S16 1385 3.5 16.5 23.5 18.0
22 Abreu, António Sen 1637 3 17.0 29.0 21.0
23 Gomes, Albino S16 1218 3 16.0 26.0 18.0
24 Cunha, Pedro S08 1050 3 15.0 22.0 16.5
25 Antão, Filipa S12 1150 3 13.0 25.0 17.5
26 Oliveira, Bruna S12 1130 3 11.0 24.0 16.5
27 Pereira, Fernando S12 1150 3 10.0 21.0 15.5
28 Silva, Rita S12 1150 3 9.0 19.0 13.5
29 Costa, Nélson S14 1065 2 13.0 25.5 18.0
30 Fernandes, Bruno S14 1200 2 12.0 25.0 17.5
31 Ribeiro, Ana S12 1109 2 5.0 23.0 15.5
32 Chagas, Hugo S12 1150 2 3.5 7.5 3.0
33 Fernandes, Ana Catarina S12 1150 1.5 8.5 22.0 15.5
34 Vale, Hugo S16 1729 1 3.0 13.5 7.0
35 Costa, Valério S16 1450 1 3.0 13.0 6.0
36 Carvalho, Tiago S16 1260 1 2.5 10.5 3.5
37 Ribeiro, PedroB. S16 1316 1 2.0 11.5 3.5
38 Costa, Emanuel S16 1403 1 2.0 11.0 3.0
39 Melo, Rui S12 1150 1 2.0 8.5 8.5
40 Pinto, Mickael S12 1150 1 2.0 8.5 3.0
41 Carvalho, Pedro S12 1150 1 1.5 9.5 3.0
42 Abreu, João Filipe S14 1200 1 1.0 10.5 3.5
43 Araújo, Sofia S14 1213 0.5 1.5 8.0 3.0
44 Silva, Pedro S16 1252 0.5 1.0 8.0 3.0
45 Sousa, Tiago S16 1511 0 0.0 9.5 9.5
46 Moura, Paulo S12 1150 0 0.0 8.5 3.0
47 Peixoto, Orlando S16 1349 0 0.0 8.0 3.0
48 Faria, Rui S16 1138 0 0.0 7.0 7.0
49 Cunha, Beatriz S08 1050 0 0.0 3.5 3.5







No final do torneio, e para encerrar a época, organizou-se um jantar de encerro, que contou uma grande adesão de atletas do clube.
No mesmo fez-se a entrega dos troféus a todos os presentes.
Aqui ficam algumas fotos do jantar:









Mais uma vez o agradecimento publico ao Professor Fernando Costa, por todo o empenho que colocou ao serviço do clube durante toda a època, esperemos que no seu regresso de férias, a vontade seja ainda maior, para fazermos mais e melhor.
Parabéns a todos;
Boas férias.

Sem comentários: