quarta-feira, 12 de dezembro de 2007

Distrital Equipas 2007

Ainda o Campeonato Distrital por Equipas 2007, no qual alcançámos um brilhante 2º lugar em igualdade pontual com o 1º classificado.
O mesmo torneio, garantiu-nos o acesso ao Campeonato Nacional da III Divisão, prova que iremos disputar com todo o brio e lutando sempre pelo melhor desempenho.
Sobre esta prova, foram recentemente publicados alguns dados no sitio da FPX, que não resisto a colocar aqui.
O caminho para lá chegar é o seguinte:
http://fpx.weebly.com/

depois
listas de elo; mais informações; Cálculos para a lista de Janeiro de 2008; Distrital por Equipas de Braga

ou:
http://www.axdb.pt/elo/0108/equipas-braga07.htm

E aparece-nos uma classificação individual do torneio:

Distrital de Braga por Equipas
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5

1 Martinho, Nuno 1726 16:W 19:W 21:W 9:W 14:D
2 Machado, Carlos 1566 53:W 10:W 3:L 7:W 28:W
4 Costa, Vitor 0: 20:W 5:W 14:W 36:W
19 Costa, Joao Sequeira 48:W 1:L 9:L 11:D 47:D
27 Ribeiro, Carlos Filipe 29:L 55:W 39:L 55:W 31:L
29 Silva, Hugo Orlando 27:W 13:L 0: 15:D 0:
37 Ribas, Paulo 43:L 58:W 0: 0: 12:L
43 Silva, Diogo 37:W 0: 25:L 0: 0:
44 Machado, Joao 20:L 0: 60:W 0: 0:
45 Santos, Diogo 0: 54:W 40:L 0: 0:
48 Ribeiro, Joao Daniel 19:L 16:D 36:L 16:L 22:L
53 Abreu, Rui 2:L 0: 28:L 35:L 8:L
60 Sa, Diogo 0: 0: 44:L 0: 0:

Carlos Machado, aparece classificado em 2º lugar, parabéns, já sabiamos que tinha feito uma excelente prova.
Parabéns a todos os outros tambem.

Depois mais um facto curioso,

Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Ribeiro, Duarte 1487 2.5/5 1.75 20 1599 1599
9. Ribeiro, Joao Daniel 1484 0.5/5 2.55 -52 1480 1114
10. Ribeiro, Carlos Filipe 1382 2.0/5 2.80 -20 1342 1270
11. Abreu, Rui 1362 0.0/4 2.12 -52 1339 340
12. Ribas, Paulo 1402 1.0/3 1.68 -17 1362 1237
13. Costa, Joao Sequeira 1580 2.0/5 2.35 -10 1601 1529
14. Silva, Hugo Orlando 1528 1.5/3 1.86 -10 1437 1437
15. Machado, Carlos 1566 4.0/5 3.70 7 1380 1620
16. Silva, Diogo 1541 1.0/2 1.40 -10 1394 1394
48. Costa, Vitor 1831 4.0/4 3.08 22 1617 2616
49. Santos, Diogo 1319 1.0/2 1.08 -2 1288 1288

60. Costa, Filipe 1312 0.0/1 0.35 -10 1422 423
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

O nosso atleta Vitor Costa, que venceu todos os jogos mas não participou na 1ª jornada. Porque jogou na 1ª mesa e pelas vitórias que alcançou, o programa de computador (Swiss Perfect), diz que jogou como se tivesse um elo de
2616.
Parabéns.

Sem comentários: