segunda-feira, 7 de abril de 2008

Campeonato Distrital Absoluto

Campeonato Distrital Absoluto - Fase de apuramento
Série - Urgezes
Ao fim de cinco jogos a classificação é a seguinte:
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

01 - Silva, Diogo................1531 4.5 19.0 12.5 16.5
02 - Machado, Carlos ..........1576 4 17.0 14.0 21.0
03 - Costa, Fernando ..........1435 4 15.0 12.5 19.0
04 - Silva, Hugo ................1518 3.5 15.0 11.0 17.5
05 - Mendes, Flávio ...........1519 3.5 13.5 10.5 16.5
06 - Pereira, Joaquim .........1200 3 14.0 13.5 20.5
07 - Machado, Joaquim .........1500 3 13.0 10.5 16.0
08 - Melo, Narciso ..............1500 3 12.0 11.0 16.5
09 - Costa, João Sequeira .....1569 3 11.0 11.0 16.0
10 - Abreu, Rui .................1310 3 10.0 10.0 15.5
11 - Ribeiro, João Daniel .....1394 2.5 10.5 11.0 16.0
12 - Rasteiro, Rui ..............1100 2.5 9.0 9.0 13.0
13 - Coelho, Carlos ............1369 2 10.0 12.0 17.5
14 - Fernandes, Miguel ........1100 2 9.0 9.0 13.0
15 - Oliveira, Bruna ..........1192 2 8.0 10.0 14.5
16 - Pereira, Marcelo .........1100 2 8.0 9.0 13.0
17 - Gomes, Alfredo ...........1290 2 7.0 8.5 13.0
18 - Vila Real, Vítor .........1100 2 6.0 7.0 11.0
19 - Pinheiro, Vítor ..........1100 1.5 5.0 7.5 10.5
20 - Machado, Jorge ...........1100 1 5.0 8.0 10.0
21 - Costa, Nélson ............1101 1 3.0 8.0 11.0
22 - Ribeiro, Carlos F. .......1322 0 0.0 7.0 12.5
Já saiu o emparceiramento do 6º e ultimo jogo desta fase (6ª feira dia 11 de Abril, 21.30), que apura os jogadores que vão estar presentes no Campeonato Distrital Absoluto.
Results
No Name Total Result Name Total

01 - Costa, Fernando [4] : Silva, Diogo [4.5]
02 - Mendes, Flávio [3.5] : Machado, Carlos [4]
03 - Machado, Joaquim [3] : Silva, Hugo [3.5]
04 - Pereira, Joaquim [3] : Costa, João Sequeira [3]
05 - Abreu, Rui [3] : Melo, Narciso [3]
06 - Rasteiro, Rui [2.5] : Ribeiro, João Daniel [2.5]
07 - Oliveira, Bruna [2] : Coelho, Carlos [2]
08 - Fernandes, Miguel [2] : Gomes, Alfredo [2]
09 - Pereira, Marcelo [2] : Vila Real, Vítor [2]
10 - Pinheiro, Vítor [1.5] : Costa, Nélson [1]
11 - Machado, Jorge [1] : Ribeiro, Carlos F. [0]

Recordo que temos um atleta apurado directamente pelo elo, Vitor Costa.
A fase final será em Famalicão, no "Operário FC".
Mais informações sobre o torneio, e respectivo regulamento, podem ser vistos, no sitio da AXDB.
Boa sorte para todos.

Sem comentários: