quarta-feira, 18 de novembro de 2009

Carlsen vence Mundial de Rápidas

O jovem norueguês Magnus Carlsen venceu o Campeonato Mundial de Rápidas (blitz) 2009, realizado, nos últimos três dias, em Moscovo.

200px-MCarlsen[Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen]


Carlsen, actualmente com dezoito anos, não deu hipóteses aos adversários. Se no fim do primeiro dia, o campeão do mundo Anand estava em primeiro lugar, a partir de terça-feira Carlsen impôs-se, conseguindo, ao fim de 42 jornadas, 31 pontos. O indiano ficou em segundo lugar (com menos 3 pontos), seguido de Karjakin (com 25 pontos).


Aqui fica a classificação completa:

Pos

Nome

Fed.

FIDE

Total
1 Carlsen, Magnus NOR 2801 31.0
2 Anand, Viswanathan IND 2788 28.0
3 Karjakin, Sergey UKR 2723 25.0
4 Kramnik, Vladimir RUS 2772 24.5
5 Svidler, Peter RUS 2754 23.5
6 Ponomariov, Ruslan UKR 2739 23.5
7 Grischuk, Alexander RUS 2736 23.5
8 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2719 22.0
9 Leko, Peter HUN 2752 22.0
10 Morozevich, Alexander RUS 2750 21.5
11 Gashimov, Vugar AZE 2758 21.5
12 Aronian, Levon ARM 2786 21.0
13 Dominguez Perez, Leinier CUB 2719 20.0
14 Bareev, Evgeny RUS 2634 20.0
15 Ivanchuk, Vassily UKR 2739 19.5
16 Karpov, Anatoly RUS 2619 19.0
17 Gelfand, Boris ISR 2758 18.5
18 Jakovenko, Dmitry RUS 2736 17.5
19 Polgar, Judit HUN 2680 17.0
20 Tkachiev, Vladislav FRA 2642 16.0
21 Naiditsch, Arkadij GER 2689 15.0
22 Kosteniuk, Alexandra RUS 2517 12.5

Para mais informações sobre esta prova, consultar a página oficial.

Sem comentários: