CAMPEONATO DESPORTO ESCOLAR
EAE/BRAGA
2009/2010
SÉRIE “C”
ESCOLA BÁSICA 2/3
GIL-VICENTE
09 JANEIRO 2010
CARLOS MACHADO FEZ O PLENO E VENCEU CATEGORICAMENTE
ERDX GIL VICENTE GANHOU POR EQUIPAS
Foi uma jornada que irá perdurar na nossa memória; foi gloriosa, porque VENCEMOS, fomos os melhores durante a competição, como equipa e a nível individual.
Ficará também na memória do nosso atleta Carlos Machado…
O nosso atleta CARLOS MACHADO alcançou neste torneio a pontuação máxima e contribuiu decisivamente para a vitória da equipa.
O Carlos é um atleta de fundo, vocacionado para as partidas clássicas, onde pode dar azo à sua criatividade em jogos muito empolgados, em que a estratégia surge sempre associada a uma grande riqueza de elementos tácticos.
Não se contenta em vencer, fá-lo com estilo, senão, basta lembrar os jogos com os consagrados Pedro Palhares, Orphe Bolhari e Carlos Novais, do último distrital absoluto em que ficou muito perto do pódio.
A 5ª jornada marcou decisivamente, o desiderato final, com uma vitória sobre o seu rival de clube e grande amigo, João Sequeira da Costa. Não Jogou com o Nuno Martinho, que surpreendentemente perdeu na 6ª jornada com o colega de equipa, Ricardo Ribeiro e foi com este grande jogador, que na última jornada disputou o título e conseguiu triunfar com todo o mérito. Parabéns Carlos!
O JOÃO SEQUEIRA DA COSTA, sabia que ia ser homenageado e queria terminar da melhor forma possível, daí que não facilitou em nenhum jogo.
Na 5ª jornada teve a primeira prova de fogo com o seu colega de equipa e perdeu mas manteve-se determinado e infelizmente terminou em 4º lugar empatado com o 2º e o 3º devido ao Progressivo, já que era o 2º parâmetro de desempate. Recebeu a placa de 1ºcl. Juvenis, já que os 3 primeiros classificados eram todos dessa categoria e não há acumulação de prémios.
Na Cerimónia de Entrega de prémios foi justamente homenageado, recebendo do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Miguel Oliveira um troféu evocativo da sua prestação no nacional de escolas, onde se sagrou campeão pela equipa da DREN.
Foi um merecido tributo que todos nós partilhamos, já que de um jeito ou de outro, contribuímos para esse sucesso e estamos gratos pelo reconhecimento.
Estes dois jovens encontram-se a frequentar a Escola Secundária Martins Sarmento e merecem da ERDX Gil Vicente os mais rasgados elogios porque têm sido dignos embaixadores da sua escola, têm-na colocado nos primeiros lugares do ranking nacional.
RUI RASTEIRO, terminou brilhantemente no 5º lugar absoluto, venceu na sua categoria (Infantis B), perdeu apenas na 6ª jornada com o vencedor do torneio e empatou na 4ª jornada com o Bruno Ribeiro.
BRUNO RIBEIRO, depois do empate com o Rui perdeu com o Ricardo Ribeiro e terminou em 7º com o mesmo nº de pontos do Rui Rasteiro, foi 2º, no seu escalão (Infantis B), atrás do Rui Rasteiro. Era difícil fazer melhor!
Estes 4 jogadores totalizaram a pontuação da equipa.
RUI ABREU, continua surpreendente, na grelha de partida era o 18º cl. e terminou em 11º lugar porque perdeu na última jornada na mesa 2 com o principal favorito, Nuno Martinho. Venceu atletas que no passado se tinham superiorizado como o João Lima. Recebeu o prémio de 3º lugar Juvenis.
NUNO OLIVEIRA, partiu em 23º e conseguiu um resultado bastante bom, 13º alcançando o pódio, 3º cl. Iniciados.
Venceu todos os jogos com adversários de Perdeu na 6ª jornada com o colega de equipa, João Sequeira da Costa
FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO, esteve muito bem e é um atleta que pode entrar no difícil combate de um escalão que é do melhor a nível nacional. Na 6ª jornada jogou na mesa 7 com o experiente Francisco Mota e esteve muito perto de trocar as contas. Alcançou na estreia o 3º lugar do escalão Infantis A e 18º da classificação geral (64º da grelha inicial).
JOÃO PEDRO ALVES, esteve mesmo muito bem, atendendo a que ainda tem menos experiência que o primo Francisco Rafael. Foi 4º no seu escalão e 21º da geral.
JOAQUIM PEREIRA, poderia ter feito mais, terminou em 30º e tinha partido em 28º; merece no entanto algum destaque pela regularidade até à última jornada em que perdeu com o João Lima, na mesa 7, convenhamos.
BEATRIZ RASTEIRO, conseguiu o 3º lugar feminino.
Na 5ª jornada jogou na mesa 8, o que atesta o seu espírito combativo e mostrou porque é campeã nacional.
Quanto aos outros atletas, merecem destaque nos Infantis A, com 4 pontos alcançados em sete possíveis, o 39º lugar do Francisco Moura, 42º do Fábio Santos, que recebeu o prémio de campeão da turma 6B, e o José Carlos Ferreira ainda com 4 pontos em 44º lugar, recebendo o prémio de campeão do 5ºB.
Menos bons foram os resultados do Luís Carneiro, que tão boa conta dera ainda recentemente em Vila Pouca de Aguiar e do Marcelo Pereira. Mas seguramente, com muito trabalho… virão melhores dias! É preciso acreditar sempre e ter vontade e determinação.
Merece realce a presença de 34 atletas Benjamins, quase todos oriundos da ERDX João de Meira, da nossa Escola de Referência estiveram presentes seis atletas, mas aguarda-se que até ao final do ano lectivo o seu efectivo aumente.
Estiveram presentes 102 atletas, um record num torneio que poderia-nos criar alguns embaraços, se não fosse o seu rigoroso planeamento e cuidada execução. A nossa escola, não estabeleceu record em efectivos, mesmo assim, estivemos muito bem representados, com 30 atletas, o que representa 29,4%.
Uma palavra de apreço às escolas convidadas que dignificaram com a sua presença este evento e um agradecimento muito especial aos professores que estiveram presentes e que auxiliaram o Sr. Jorge Rasteiro na arbitragem.
O Sr. Jorge Rasteiro, mesmo com uma criança de colo e ao colo desempenhou a sua função de Encarregado de Educação presente, com dois educandos em competição e activo, como árbitro-chefe, que realizou na perfeição - que grande lição de vida!
Fernando Costa
Os pódios do torneio
Benjamins
Rank | SNo. | Name | Rtg | Gr | Pts | |
20 | 80 | Sousa Hugo | 1100 | Bj | 5 | |
25 | 99 | Teixeira Beatriz | F | 1050 | Bj | 4 |
28 | 96 | Santos José M. | 1050 | Bj | 4 | |
32 | 44 | Rasteiro Beatriz | F | 1117 | Bj | 4 |
41 | 86 | Gouveia Gonçalo | 1050 | Bj | 4 | |
47 | 88 | Martins Francisco | 1050 | Bj | 3½ | |
55 | 82 | Caetano Maria | F | 1050 | Bj | 3 |
56 | 89 | Monteiro Tomás | 1050 | Bj | 3 | |
60 | 54 | Correia João | 1100 | Bj | 3 | |
63 | 100 | Abreu Vasco | 1050 | Bj | 3 | |
69 | 98 | Sousa Tomás | 1050 | Bj | 3 | |
70 | 70 | Mendes José P. | 1100 | Bj | 3 | |
71 | 63 | Guise Rui | 1100 | Bj | 3 | |
72 | 90 | Oliveira João Filipe | 1050 | Bj | 2½ | |
73 | 71 | Montenegro José | 1100 | Bj | 2½ | |
74 | 67 | Martins Ana Dulce | F | 1100 | Bj | 2½ |
76 | 91 | Pereira J. Gonçalo | 1050 | Bj | 2½ | |
78 | 93 | Ribeiro João E. | 1050 | Bj | 2½ | |
80 | 73 | Nunes Rita | 1100 | Bj | 2 | |
81 | 78 | Silva João Manuel | 1100 | Bj | 2 | |
83 | 92 | Prisca Diogo | 1050 | Bj | 2 | |
84 | 84 | Fonseca José | 1050 | Bj | 2 | |
85 | 69 | Mendes José G. | 1100 | Bj | 2 | |
88 | 55 | Costa Alberto | 1100 | Bj | 2 | |
89 | 95 | Ribeiro Mariana F. | F | 1050 | Bj | 2 |
90 | 47 | Almeida Mariana | F | 1100 | Bj | 1½ |
91 | 48 | Alves Diogo | 1100 | Bj | 1 | |
92 | 97 | Silva Sara | F | 1050 | Bj | 1 |
93 | 83 | Dias Dinis | 1050 | Bj | 1 | |
95 | 66 | Machado Carolina | 1100 | Bj | 0 | |
96 | 81 | Freitas Maria Inês | F | 1063 | Bj | 0 |
97 | 85 | Gonzalez Alice | F | 1050 | Bj | 0 |
99 | 87 | Machado Joana | F | 1050 | Bj | 0 |
102 | 94 | Ribeiro Mariana | F | 1050 | Bj | 0 |
Infantis A
Rank | SNo. | Name | Rtg | Gr | Pts | |
10 | 17 | Mendes Pedro Adriano | 1234 | InfA | 5 | |
15 | 49 | Baptista Rui Miguel | 1100 | InfA | 5 | |
18 | 76 | Ribeiro Francisco R. | 1100 | InfA | 5 | |
21 | 32 | Alves João Pedro | 1150 | InfA | 4½ | |
27 | 52 | Brandão Gonçalo | 1100 | InfA | 4 | |
33 | 68 | Martins Rosa | F | 1100 | InfA | 4 |
39 | 72 | Moura Francisco | 1100 | InfA | 4 | |
42 | 42 | Santos Fábio | 1150 | InfA | 4 | |
43 | 62 | Guimarães Manuel Paulo | 1100 | InfA | 4 | |
44 | 102 | Ferreira José C- | 1150 | InfA | 4 | |
46 | 60 | Fonseca Pedro | 1100 | InfA | 4 | |
48 | 36 | Martins João | 1150 | InfA | 3½ | |
49 | 43 | Teixeira Nuno | 1150 | InfA | 3½ | |
50 | 50 | Brandão Diogo | 1100 | InfA | 3½ | |
51 | 74 | Oliveira António | 1100 | InfA | 3 | |
52 | 34 | Azevedo João | 1150 | InfA | 3 | |
53 | 101 | Veloso Nélson | 1100 | InfA | 3 | |
54 | 57 | Dinis Gil | 1100 | InfA | 3 | |
58 | 41 | Sampaio Tiago | 1150 | InfA | 3 | |
59 | 51 | Brandão Francisco | 1100 | InfA | 3 | |
61 | 37 | Miranda José Luís | 1150 | InfA | 3 | |
62 | 35 | Camelo Anita | F | 1150 | InfA | 3 |
64 | 53 | Carneiro Luís | 1100 | InfA | 3 | |
65 | 61 | Freitas Gonçalo | 1100 | InfA | 3 | |
66 | 58 | Faria António | 1100 | InfA | 3 | |
67 | 59 | Fernandes Joana | 1100 | InfA | 3 | |
68 | 64 | Lopes José Pedro | 1100 | InfA | 3 | |
79 | 79 | Silva Marco | 1100 | InfA | 2 | |
82 | 77 | Silva José Augusto | 1100 | InfA | 2 | |
86 | 33 | Alves Xavier | 1150 | InfA | 2 | |
87 | 65 | Luís Júlia | 1100 | InfA | 2 | |
94 | 56 | Costa José | 1100 | InfA | 0 | |
100 | 39 | Ribeiro Francisco Rafael | 1150 | InfA | 0 | |
101 | 30 | Moreira Gonçalo | 1175 | InfA | 0 |
Infantis B
Rank | SNo. | Name | Rtg | Gr | Pts | |
5 | 10 | Rasteiro Rui | 1421 | InfB | 5½ | |
7 | 5 | Ribeiro Bruno | 1533 | InfB | 5½ | |
14 | 29 | Fernandes António J. | 1187 | InfB | 5 | |
17 | 27 | Mota Joana | F | 1198 | InfB | 5 |
31 | 40 | Rocha Luís | 1150 | InfB | 4 | |
34 | 21 | Maia José João | 1200 | InfB | 4 | |
35 | 20 | Costa Gonçalo Vítor | 1200 | InfB | 4 | |
36 | 38 | Oliveira João Diogo | 1150 | InfB | 4 | |
38 | 45 | Pereira Marcelo | 1101 | InfB | 4 | |
40 | 46 | Vila Real Vítor | 1101 | InfB | 4 | |
75 | 24 | Ribeiro Luís | 1200 | InfB | 2½ | |
77 | 75 | Pereira Marco | 1100 | InfB | 2½ | |
98 | 31 | Silva Pedro Gil | 1162 | InfB | 0 |
Iniciados
Rank | SNo. | Name | Rtg | Gr | Pts | |
6 | 6 | Fernandes Vítor | 1532 | Ini | 5½ | |
9 | 12 | Mota Francisco | 1409 | Ini | 5 | |
13 | 23 | Oliveira Nuno | 1200 | Ini | 5 | |
16 | 13 | Gouveia Manuel | 1250 | Ini | 5 | |
19 | 15 | Pinto Diogo | 1249 | Ini | 5 | |
22 | 14 | Lopes Bruno | 1250 | Ini | 4½ | |
24 | 8 | Gomes Telmo | 1461 | Ini | 4 | |
26 | 22 | Martins Rui | 1200 | Ini | 4 | |
29 | 26 | Veiga Ângela | F | 1200 | Ini | 4 |
30 | 28 | Pereira Joaquim | 1195 | Ini | 4 | |
45 | 19 | Sousa Marco | 1230 | Ini | 4 | |
57 | 25 | Teixeira Carla | F | 1200 | Ini | 3 |
Juvenis
Rank | SNo. | Name | Rtg | Gr | Pts | |
1 | 3 | Machado Carlos | 1572 | Juv | 7 | |
2 | 4 | Ribeiro Ricardo | 1572 | Juv | 6 | |
3 | 1 | Martinho Nuno | 1780 | Juv | 6 | |
4 | 2 | Costa João Sequeira | 1591 | Juv | 6 | |
8 | 11 | Ribeiro Mário | 1416 | Juv | 5½ | |
11 | 18 | Abreu Rui | 1231 | Juv | 5 | |
12 | 7 | Vale António | 1498 | Juv | 5 | |
23 | 9 | Lima João | 1436 | Juv | 4 | |
37 | 16 | Freitas Rodrigo | 1239 | Juv | 4 |
Feminino
Rank | SNo. | Name | Rtg | Gr | Pts | |
17 | 27 | Mota Joana | F | 1198 | InfB | 5 |
25 | 99 | Teixeira Beatriz | F | 1050 | Bj | 4 |
29 | 26 | Veiga Ângela | F | 1200 | Ini | 4 |
32 | 44 | Rasteiro Beatriz | F | 1117 | Bj | 4 |
33 | 68 | Martins Rosa | F | 1100 | InfA | 4 |
55 | 82 | Caetano Maria | F | 1050 | Bj | 3 |
57 | 25 | Teixeira Carla | F | 1200 | Ini | 3 |
62 | 35 | Camelo Anita | F | 1150 | InfA | 3 |
74 | 67 | Martins Ana Dulce | F | 1100 | Bj | 2½ |
89 | 95 | Ribeiro Mariana F. | F | 1050 | Bj | 2 |
90 | 47 | Almeida Mariana | F | 1100 | Bj | 1½ |
92 | 97 | Silva Sara | F | 1050 | Bj | 1 |
96 | 81 | Freitas Maria Inês | F | 1063 | Bj | 0 |
97 | 85 | Gonzalez Alice | F | 1050 | Bj | 0 |
99 | 87 | Machado Joana | F | 1050 | Bj | 0 |
102 | 94 | Ribeiro Mariana | F | 1050 | Bj | 0 |
Classificação Geral
Rank | Name | Rtg | Club | Pts |
1 | Machado Carlos | 1572 | ERDX Gil-Vicente | 7 |
2 | Ribeiro Ricardo | 1572 | ERDX João de Meira | 6 |
3 | Martinho Nuno | 1780 | ERDX João de Meira | 6 |
4 | Costa João Sequeira | 1591 | ERDX Gil-Vicente | 6 |
5 | Rasteiro Rui | 1421 | ERDX Gil-Vicente | 5½ |
6 | Fernandes Vítor | 1532 | ERDX João de Meira | 5½ |
7 | Ribeiro Bruno | 1533 | ERDX Gil-Vicente | 5½ |
8 | Ribeiro Mário | 1416 | ERDX João de Meira | 5½ |
9 | Mota Francisco | 1409 | ERDX João de Meira | 5 |
10 | Mendes Pedro A. | 1234 | ERDX João de Meira | 5 |
11 | Abreu Rui | 1231 | ERDX Gil-Vicente | 5 |
12 | Vale António | 1498 | ERDX João de Meira | 5 |
13 | Oliveira Nuno | 1200 | ERDX Gil-Vicente | 5 |
14 | Fernandes António J. | 1187 | ERDX João de Meira | 5 |
15 | Baptista Rui Miguel | 1100 | ERDX João de Meira | 5 |
16 | Gouveia Manuel | 1250 | ERDX João de Meira | 5 |
17 | Mota Joana | 1198 | ERDX João de Meira | 5 |
18 | Ribeiro Francisco R. | 1100 | ERDX João de Meira | 5 |
19 | Pinto Diogo | 1249 | ERDX João de Meira | 5 |
20 | Sousa Hugo | 1100 | ERDX João de Meira | 5 |
21 | Alves João Pedro | 1150 | ERDX Gil-Vicente | 4½ |
22 | Lopes Bruno | 1250 | EB 2/3 Mota Fervença | 4½ |
23 | Lima João | 1436 | ERDX João de Meira | 4 |
24 | Gomes Telmo | 1461 | ERDX João de Meira | 4 |
25 | Teixeira Beatriz | 1050 | ERDX João de Meira | 4 |
26 | Martins Rui | 1200 | EB2/3 D.Afonso Henriques | 4 |
27 | Brandão Gonçalo | 1100 | ERDX João de Meira | 4 |
28 | Santos José Miguel | 1050 | ERDX João de Meira | 4 |
29 | Veiga Ângela | 1200 | EB 2/3 Mota Fervença | 4 |
30 | Pereira Joaquim | 1195 | ERDX Gil-Vicente | 4 |
31 | Rocha Luís | 1150 | ERDX João de Meira | 4 |
32 | Rasteiro Beatriz | 1117 | ERDX Gil-Vicente | 4 |
33 | Martins Rosa | 1100 | EB2/3 D.Afonso Henriques | 4 |
34 | Maia José João | 1200 | ERDX João de Meira | 4 |
35 | Costa Gonçalo Vítor | 1200 | ERDX João de Meira | 4 |
36 | Oliveira João Diogo | 1150 | ERDX João de Meira | 4 |
37 | Freitas Rodrigo | 1239 | ERDX Gil-Vicente | 4 |
38 | Pereira Marcelo | 1101 | ERDX Gil-Vicente | 4 |
39 | Moura Francisco | 1100 | ERDX Gil-Vicente | 4 |
40 | Vila Real Vítor | 1101 | ERDX Gil-Vicente | 4 |
41 | Gouveia Gonçalo | 1050 | ERDX João de Meira | 4 |
42 | Santos Fábio | 1150 | ERDX Gil-Vicente | 4 |
43 | Guimarães Manuel P. | 1100 | ERDX João de Meira | 4 |
44 | Ferreira José C- | 1150 | ERDX Gil-Vicente | 4 |
45 | Sousa Marco | 1230 | ERDX João de Meira | 4 |
46 | Fonseca Pedro | 1100 | ERDX João de Meira | 4 |
47 | Martins Francisco | 1050 | ERDX João de Meira | 3½ |
48 | Martins João | 1150 | ERDX Gil-Vicente | 3½ |
49 | Teixeira Nuno | 1150 | EB 2/3 Mota Fervença | 3½ |
50 | Brandão Diogo | 1100 | ERDX João de Meira | 3½ |
51 | Oliveira António | 1100 | EB2/3 D.Afonso Henriques | 3 |
52 | Azevedo João | 1150 | EB 2/3 Mota Fervença | 3 |
53 | Veloso Nélson | 1100 | ERDX Gil-Vicente | 3 |
54 | Dinis Gil | 1100 | ERDX João de Meira | 3 |
55 | Caetano Maria | 1050 | ERDX João de Meira | 3 |
56 | Monteiro Tomás | 1050 | ERDX João de Meira | 3 |
57 | Teixeira Carla | 1200 | EB 2/3 Mota Fervença | 3 |
58 | Sampaio Tiago | 1150 | EB 2/3 Mota Fervença | 3 |
59 | Brandão Francisco | 1100 | ERDX João de Meira | 3 |
60 | Correia João | 1100 | ERDX João de Meira | 3 |
61 | Miranda José Luís | 1150 | ERDX Gil-Vicente | 3 |
62 | Camelo Anita | 1150 | EB 2/3 Mota Fervença | 3 |
63 | Abreu Vasco | 1050 | ERDX Gil-Vicente | 3 |
64 | Carneiro Luís | 1100 | ERDX Gil-Vicente | 3 |
65 | Freitas Gonçalo | 1100 | ERDX João de Meira | 3 |
66 | Faria António | 1100 | EB2/3 D.Afonso Henriques | 3 |
67 | Fernandes Joana | 1100 | ERDX João de Meira | 3 |
68 | Lopes José Pedro | 1100 | EB2/3 D.Afonso Henriques | 3 |
69 | Sousa Tomás | 1050 | ERDX João de Meira | 3 |
70 | Mendes José Pedro | 1100 | ERDX João de Meira | 3 |
71 | Guise Rui | 1100 | ERDX João de Meira | 3 |
72 | Oliveira João Filipe | 1050 | ERDX Gil-Vicente | 2½ |
73 | Montenegro José | 1100 | ERDX João de Meira | 2½ |
74 | Martins Ana Dulce | 1100 | ERDX João de Meira | 2½ |
75 | Ribeiro Luís | 1200 | EB2/3 D.Afonso Henriques | 2½ |
76 | Pereira José Gonçalo | 1050 | ERDX Gil-Vicente | 2½ |
77 | Pereira Marco | 1100 | EB2/3 D.Afonso Henriques | 2½ |
78 | Ribeiro João Eduardo | 1050 | ERDX João de Meira | 2½ |
79 | Silva Marco | 1100 | EB2/3 D.Afonso Henriques | 2 |
80 | Nunes Rita | 1100 | ERDX João de Meira | 2 |
81 | Silva João Manuel | 1100 | ERDX João de Meira | 2 |
82 | Silva José Augusto | 1100 | ERDX João de Meira | 2 |
83 | Prisca Diogo | 1050 | ERDX João de Meira | 2 |
84 | Fonseca José | 1050 | ERDX João de Meira | 2 |
85 | Mendes José Guilherme | 1100 | ERDX João de Meira | 2 |
86 | Alves Xavier | 1150 | ERDX Gil-Vicente | 2 |
87 | Luís Júlia | 1100 | ERDX João de Meira | 2 |
88 | Costa Alberto | 1100 | ERDX João de Meira | 2 |
89 | Ribeiro Mariana F. | 1050 | ERDX Gil-Vicente | 2 |
90 | Almeida Mariana | 1100 | ERDX João de Meira | 1½ |
91 | Alves Diogo | 1100 | ERDX João de Meira | 1 |
92 | Silva Sara | 1050 | ERDX João de Meira | 1 |
93 | Dias Dinis | 1050 | ERDX João de Meira | 1 |
94 | Costa José | 1100 | EB2/3 D.Afonso Henriques | 0 |
95 | Machado Carolina | 1100 | ERDX João de Meira | 0 |
96 | Freitas Maria Inês | 1063 | ERDX Gil-Vicente | 0 |
97 | Gonzalez Alice | 1050 | ERDX João de Meira | 0 |
98 | Silva Pedro Gil | 1162 | ERDX João de Meira | 0 |
99 | Machado Joana | 1050 | ERDX Gil-Vicente | 0 |
100 | Ribeiro Francisco Rafael | 1150 | ERDX Gil-Vicente | 0 |
101 | Moreira Gonçalo | 1175 | EB2/3 D.Afonso Henriques | 0 |
102 | Ribeiro Mariana | 1050 | ERDX Gil-Vicente | 0 |
Equipas
Final Ranking | ||||
ERDX Gil Vicente | 24 | 0 | 100 | |
Machado Carlos | 7 | 0 | 28 | |
Costa João Sequeira | 6 | 0 | 25 | |
Rasteiro Rui | 5½ | 0 | 24 | |
Ribeiro Bruno | 5½ | 0 | 23 | |
ERDX João de Meira | 23 | 0 | 98 | |
Ribeiro Ricardo | 6 | 0 | 27 | |
Martinho Nuno | 6 | 0 | 26 | |
Fernandes Vítor | 5½ | 0 | 23½ | |
Ribeiro Mário | 5½ | 0 | 21½ | |
EB 2/3 Mota - Fervença | 15 | 0 | 62½ | |
Lopes Bruno | 4½ | 0 | 17 | |
Veiga Ângela | 4 | 0 | 18 | |
Teixeira Nuno | 3½ | 0 | 12½ | |
Azevedo João | 3 | 0 | 15 | |
EB 2/3 D. Afonso H. | 14 | 0 | 61½ | |
Martins Rui | 4 | 0 | 18½ | |
Martins Rosa | 4 | 0 | 17 | |
Oliveira António | 3 | 0 | 15 | |
Faria António | 3 | 0 | 11 |
Parabéns a todos os responsáveis pelos clubes de Desporto Escolar, foi sem duvida uma magnifica tarde, de divertimento e mais uma excelente oportunidade para a divulgação da modalidade.
Mais uma vez, aqui ficam também os parabéns para todos os Encarregados de Educação que acompanharam os seus Educandos.
A todos a ERDX Gil-Vicente agradece.
As fotos
A próxima jornada, é já no próximo Sábado, 16 de Janeiro, na E.B. 2/3 D. Afonso Henriques, entre as 09.00 e as 13.00horas
INSCREVE-TE
1 comentário:
Muitos parabéns à malta da Gil Vicente.
Enviar um comentário