Campeonato Distrital DESPORTO ESCOLAR – 2ª Jornada
CARLOS MACHADO imparável - BICAMPEÃO
ERDX GIL VICENTE RENOVOU TÍTULO
DATA: 16 de Janeiro de 2009
LOCAL: EB 2/3 D. Afonso Henriques
INSCRITOS – 115 (31 atletas da ERDX Gil Vicente superada pelos 60 jogadores da ERDX João de Meira)
Apenas com uma semana de intervalo, a segunda jornada da fase Preliminar do Desporto Escolar, reuniu novo record de atletas.
Uma vez mais VENCEMOS, fomos os melhores durante a competição, como equipa e a nível individual.
O nosso atleta CARLOS MACHADO esteve imparável e brindou-nos com mais uma estonteante vitória.
O BRUNO RIBEIRO, foi 2º classificado, apenas cedeu diante do Carlos e superou o Nuno Martinho, que grande jogo fez este nosso atleta?!
RUI ABREU, completamente transfigurado, para muito melhor, terminou em 6º lugar absoluto à frente do credenciado colega de equipa, João Sequeira da Costa.
O JOÃO SEQUEIRA DA COSTA, fez o que lhe competia, perdeu o título para o Carlos Machado e perdeu bem.
RUI RASTEIRO, terminou brilhantemente no 11º lugar absoluto, venceu na sua categoria (Infantis B), uma vez que o Bruno Ribeiro ascendeu ao pódio principal.
NUNO OLIVEIRA, terminou em 17º lugar e não foi suficiente para subir ao pódio.
JOAQUIM PEREIRA, esteve bem, terminou em 18º lugar, fez muito mais nesta jornada do aquilo que vimos na semana anterior. Boa atitude!
JOÃO RODRIGUES, terminou em 19º mas com o mesmo nº de pontos do 9º cl. e esteve próximo da medalha, com a atitude que tem revelado, certamente que na próxima não lhe deve escapar.
VÍTOR VILA REAL , terminou em 20º lugar num escalão com muitos competidores ficou tal como o João, com o mesmo nº de pontos do primeiro Infantil B, apesar de ser quinto na ordem de entrega de medalhas.
BEATRIZ RASTEIRO, esteve muito bem ao conquistar o 1º lugar na sua categoria (Benjamins ou Femininos, optou pela primeira), 21ª cl. geral.
JOANA MACHADO, cada vez mais próxima do 1º lugar do seu escalão (Benjamim), terminou em 22º.
FRANCISCO MOURA, esteve mesmo muito bem, atendendo a que ainda tem menos experiência que o primo Francisco Rafael. Foi 4º no seu escalão e 33º da geral.
Quanto aos outros atletas, merecem o nosso aplauso pela forma como lutaram e pela postura que revelaram durante o torneio.
Ao professor José Teixeira que tão gentilmente nos recebeu uma palavra de confiança e de esperança num dia, que em alguns aspectos foi terrível, em que muitas coisas falharam mas a amizade e a compreensão prevaleceram.
Fernando Costa
Os Pódios
Benjamins
pos. | atleta | clube | pts |
01 | Beatriz Rasteiro | ERDX Gil-Vicente | 5 |
02 | Joana Machado | ERDX Gil-Vicente | 5 |
03 | Luís Rodrigues | ERDX Gil-Vicente | 5 |
Infantis A
pos. | atleta | clube | pts |
01 | Pedro Mendes | ERDX João de Meira | 5 |
02 | Rui Batista | ERDX João de Meira | 5 |
03 | Pedro Gonçalves | ERDX João de Meira | 4.5 |
Infantis B
pos. | atleta | clube | pts |
01 | Bruno Ribeiro | ERDX Gil-Vicente | 6 |
02 | Rui Rasteiro | ERDX Gil-Vicente | 5 |
03 | António Fernandes | ERDX João de Meira | 5 |
04 | Diogo Gonçalves | ERDX João de Meira | 5 |
Iniciados
pos. | atleta | clube | pts |
01 | Vítor Fernandes | ERDX João de Meira | 6 |
02 | Filipe Costa | EB 2,3 D.A. Henriques | 6 |
03 | Francisco Mota | ERDX João de Meira | 5.5 |
04 | Telmo Gomes | ERDX João de Meira | 5 |
Juvenis
pos. | atleta | clube | pts |
01 | Carlos Machado | ERDX Gil-Vicente | 6.5 |
02 | Nuno Martinho | ERDX João de Meira | 6 |
03 | Rui Abreu | ERDX Gil-Vicente | 6 |
04 | João Sequeira Costa | ERDX Gil-Vicente | 5.5 |
Feminino
pos. | atleta | clube | pts |
01 | Beatriz Rasteiro | ERDX Gil-Vicente | 5 |
02 | Joana Machado | ERDX Gil-Vicente | 5 |
03 | Joana Mota | ERDX João de Meira | 4.5 |
Classificação Geral
Rank | Nome | Club | Pts |
1 | MACHADO CARLOS | ERDX G.VICENTE | 6½ |
2 | RIBEIRO BRUNO | ERDX G.VICENTE | 6 |
3 | FERNANDES VITOR | ERDX J. MEIRA | 6 |
4 | MARTINHO NUNO | ERDX J. MEIRA | 6 |
5 | COSTA FILIPE | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 6 |
6 | ABREU RUI | ERDX G.VICENTE | 6 |
7 | COSTA JOÃO SEQ. | ERDX G.VICENTE | 5½ |
8 | MOTA FRANCISCO | ERDX J. MEIRA | 5½ |
9 | MENDES PEDRO | ERDX J. MEIRA | 5 |
10 | GOMES TELMO | ERDX J. MEIRA | 5 |
11 | RASTEIRO RUI | ERDX G.VICENTE | 5 |
12 | RIBEIRO MÁRIO | ERDX J. MEIRA | 5 |
13 | FERNANDES ANTÓNIO | ERDX J. MEIRA | 5 |
14 | GONÇALVES DIOGO | ERDX J. MEIRA | 5 |
15 | LIMA JOÃO | ERDX J. MEIRA | 5 |
16 | BATISTA RUI | ERDX J. MEIRA | 5 |
17 | OLIVEIRA NUNO | ERDX G.VICENTE | 5 |
18 | PEREIRA JOAQUIM | ERDX G.VICENTE | 5 |
19 | RODRIGUES JOÃO | ERDX G.VICENTE | 5 |
20 | VILA REAL VÍTOR | ERDX G.VICENTE | 5 |
21 | RASTEIRO BEATRIZ | ERDX G.VICENTE | 5 |
22 | MACHADO JOANA | ERDX G.VICENTE | 5 |
23 | MOTA JOANA | ERDX J. MEIRA | 4½ |
24 | GONÇALVES PEDRO | ERDX J. MEIRA | 4½ |
25 | COSTA JOSÉ L. | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 4½ |
26 | GOUVEIA MANUEL | ERDX J. MEIRA | 4½ |
27 | SILVA PEDRO GIL | ERDX J. MEIRA | 4½ |
28 | RODRIGUES LUÍS | ERDX G.VICENTE | 4 |
29 | TEIXEIRA CARLA | EBI MOTA | 4 |
30 | PINTO DIOGO | ERDX J. MEIRA | 4 |
31 | PEREIRA MARCELO | ERDX G.VICENTE | 4 |
32 | TEIXEIRA MARLENE | EBI MOTA | 4 |
33 | MOURA FRANCISCO | ERDX G.VICENTE | 4 |
34 | SANTOS FÁBIO | ERDX G.VICENTE | 4 |
35 | GONÇALVES JOÃO | EBI MOTA | 4 |
36 | SANTOS JOSÉ | ERDX J. MEIRA | 4 |
37 | FREITAS RODRIGO | ERDX G.VICENTE | 4 |
38 | MAIA JOSÉ | ERDX J. MEIRA | 4 |
39 | MARTINS ROSA | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 4 |
40 | MAGALHÃES FRANCISCO | ERDX G.VICENTE | 4 |
41 | CARNEIRO DIOGO | ERDX G.VICENTE | 4 |
42 | AZEVEDO JOÃO | EBI MOTA | 4 |
43 | MARTINS JOÃO | ERDX G.VICENTE | 4 |
44 | ALVES JOÃO PEDRO | ERDX G.VICENTE | 4 |
45 | RIBEIRO FRANCISCO R. | ERDX G.VICENTE | 4 |
46 | SILVA MARCO | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 4 |
47 | TEIXEIRA BEATRIZ | ERDX J. MEIRA | 4 |
48 | SOUSA HUGO | ERDX J. MEIRA | 4 |
49 | OLIVEIRA JOÃO ARANTES | ERDX J. MEIRA | 4 |
50 | CARNEIRO LUÍS | ERDX G.VICENTE | 3½ |
51 | NATAL MIGUEL | ERDX J. MEIRA | 3½ |
52 | FONSECA PEDRO | ERDX J. MEIRA | 3½ |
53 | ABREU VASCO | ERDX G.VICENTE | 3½ |
54 | PEREIRA MARCO | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 3 |
55 | FREITAS MARIA INÊS | ERDX G.VICENTE | 3 |
56 | CORREIA JOÃO | ERDX J. MEIRA | 3 |
57 | DINIS GIL | ERDX J. MEIRA | 3 |
58 | SAMPAIO TIAGO | EBI MOTA | 3 |
59 | MONTEIRO TOMÁS | ERDX J. MEIRA | 3 |
60 | FERREIRA JOSÉ CARLOS | ERDX G.VICENTE | 3 |
FREITAS GONÇALO | ERDX J. MEIRA | 3 | |
62 | ROCHA LUÍS | ERDX J. MEIRA | 3 |
63 | GOUVEIA GONÇALO | ERDX J. MEIRA | 3 |
64 | FERNANDES JOANA | ERDX J. MEIRA | 3 |
65 | MARTINS RUI | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 3 |
66 | PEREIRA ADRIANA | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 3 |
67 | OLIVEIRA ANTÓNIO | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 3 |
68 | TEIXEIRA NUNO | EBI MOTA | 3 |
69 | LOPES JOSÉ PEDRO | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 3 |
70 | LOPES BRUNO | EBI MOTA | 3 |
71 | RIBEIRO LUÍS | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 3 |
72 | SOUSA PAULO | ERDX J. MEIRA | 3 |
73 | SOUSA TOMÁS | ERDX J. MEIRA | 3 |
74 | CARVALHO JOSÉ | ERDX J. MEIRA | 3 |
75 | GONZALEZ ALICE | ERDX J. MEIRA | 3 |
76 | MIRANDA JOSÉ | ERDX G.VICENTE | 2½ |
77 | OLIVEIRA MIGUEL | ERDX J. MEIRA | 2½ |
78 | MARTINS FRANCISCO | ERDX J. MEIRA | 2½ |
79 | CAMELO ANITA | EBI MOTA | 2½ |
80 | MENDES JOSÉ GUILH. | ERDX J. MEIRA | 2½ |
81 | COSTA ALBERTO JOÃO | ERDX J. MEIRA | 2 |
82 | PEREIRA JOSÉ G. | ERDX G.VICENTE | 2 |
83 | FONSECA JOSÉ | ERDX J. MEIRA | 2 |
84 | RIBEIRO NÉLSON | ERDX J. MEIRA | 2 |
85 | TEIXEIRA JOÃO FREITAS | ERDX J. MEIRA | 2 |
86 | ALVES DIOGO | ERDX J. MEIRA | 2 |
87 | DIAS JOÃO | ERDX J. MEIRA | 2 |
88 | RIBEIRO MARIANA | ERDX G.VICENTE | 2 |
89 | GUISE RUI | ERDX J. MEIRA | 2 |
90 | MACHADO MARIA C. | ERDX J. MEIRA | 2 |
91 | PEREIRA FRANCISCO | ERDX J. MEIRA | 2 |
92 | MONTENEGRO JOSÉ | ERDX J. MEIRA | 2 |
93 | MARQUES JOÃO | ERDX J. MEIRA | 2 |
94 | ALVES XAVIER | ERDX G.VICENTE | 1½ |
95 | COSTA JOÃO PAULO | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 1 |
96 | PEREIRA ANA MAF. | ERDX J. MEIRA | 1 |
97 | SILVA FRANCISCO | ERDX J. MEIRA | 1 |
98 | SAMPAIO RODRIGO | ERDX J. MEIRA | 1 |
99 | MARQUES FERNANDO | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 0 |
100 | ATTON THEODORE | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 0 |
101 | COSTA GONÇALO V. | ERDX J. MEIRA | 0 |
102 | VEIGA ÂNGELA | EBI MOTA | 0 |
103 | MOREIRA GONÇALO | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 0 |
104 | OLIVEIRA AMÂNDIO | ERDX J. MEIRA | 0 |
105 | FARIA ANTÓNIO | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 0 |
106 | AZEVEDO DAVID | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 0 |
107 | VELOSO NÉLSON | ERDX G.VICENTE | 0 |
108 | FERNANDES BRUNO | ERDX J. MEIRA | 0 |
109 | MENDES CAROLINA | ERDX J. MEIRA | 0 |
110 | PRISCA DIOGO | ERDX J. MEIRA | 0 |
111 | OLIVEIRA JOÃO FILIPE | ERDX G.VICENTE | 0 |
112 | RIBEIRO JOÃO | ERDX J. MEIRA | 0 |
113 | MARQUES PEDRO | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 0 |
114 | LEITE MÓNICA | EBI MOTA | 0 |
115 | CUNHA PEDRO | ERDX J. MEIRA | 0 |
Equipas
1º lugar – ERDX Gil-Vicente
3º lugar – E.B. 2/3 D. Afonso Henriques
1 | ERDX G.VICENTE | 24 | 101 | 124 |
1 | MACHADO CARLOS | 6½ | 27½ | 31½ |
2 | RIBEIRO BRUNO | 6 | 26 | 33 |
3 | ABREU RUI | 6 | 23 | 31½ |
4 | COSTA JOÃO SEQ. | 5½ | 24½ | 28 |
2 | ERDX J. MEIRA | 22½ | 96½ | 118½ |
1 | FERNANDES VITOR | 6 | 26 | 30 |
2 | MARTINHO NUNO | 6 | 25 | 31 |
3 | MOTA FRANCISCO | 5½ | 22½ | 29 |
4 | MENDES PEDRO | 5 | 23 | 28½ |
3 | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 18½ | 73½ | 99 |
1 | COSTA FILIPE | 6 | 24 | 26½ |
2 | COSTA JOSÉ L. | 4½ | 18½ | 26½ |
3 | MARTINS ROSA | 4 | 16 | 25 |
4 | SILVA MARCO | 4 | 15 | 21 |
4 | EBI MOTA | 16 | 71½ | 98½ |
1 | TEIXEIRA CARLA | 4 | 20 | 28 |
2 | TEIXEIRA MARLENE | 4 | 19 | 25 |
3 | GONÇALVES JOÃO | 4 | 17½ | 23 |
4 | AZEVEDO JOÃO | 4 | 15 | 22½ |
As fotos do torneio
Sem comentários:
Enviar um comentário