BRUNO RIBEIRO venceu em JUVENIS
FRANCISCO RIBEIRO venceu em INFANTIS
ERDX GIL VICENTE vence em JUVENIS
A ERD de Xadrez recebeu nas suas instalações 60 atletas das escolas do
concelho de Guimarães na primeira jornada do Circuito do Desporto Escolar de Braga - série D dos quais dezassete
da nossa escola de referência.
Foi Diretor do Torneio, o professor Fernando Costa e foram árbitros, o Sr.
Joaquim Machado e os professores José Teixeira (EB 2/3 D. Afonso Henriques),
Mário Sousa e Carlos Baptista (ERDX João de Meira).
Os atletas foram agrupados em dois torneios diferentes: Juniores, Juvenis e
Iniciados e no segundo grupo: Infantis B, Infantis A e Benjamins.
Os jogos decorreram em bom ritmo após os acertos iniciais que foram um
pouco mais demorados.
O Coordenador da ERDX Gil Vicente agradeceu aos professores presentes o
apoio dado e aos pais e alunos felicitou-os pela sua perseverança e exortou-os
a continuarem, desejando-lhes sucesso.
Individualmente venceram dois jogadores da casa, Bruno Ribeiro em Juvenis e Francisco Ribeiro, em Infantis.
Merecem ainda referência no escalão dos mais velhos: João Miguel Ribeiro (2º) e João Manuel Cunha (3º) e ainda o melhor dos Iniciados: Vítor Vila Real que ficou em 4º lugar na classificação geral.
1 | RIBEIRO FRANCISCO | POR | 1373 | ERDX GIL VICENTE | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 202.5 | |
2 | BATISTA RUI | POR | 1288 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 6.0 | 0.0 | 24.0 | 208.5 | |
3 | SANTOS JOSÉ | POR | 1304 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 6.0 | 0.0 | 24.0 | 193.0 | |
4 | SOUSA HUGO | POR | 1315 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 195.0 | |
5 | MENDES PEDRO | POR | 1423 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 189.0 | |
6 | RIBEIRO LUÍS | POR | 1213 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 197.5 | |
7 | RIBEIRO ANA BEATRIZ | POR | 1301 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 180.5 | |
8 | ALVES JOÃO PEDRO | POR | 1168 | ERDX GIL VICENTE | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 177.5 | |
9 | GOUVEIA GONÇALO | POR | 1159 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 178.5 | |
10 | MONTEIRO TOMÁS | POR | 1129 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 184.0 | |
11 | FERREIRA JOSÉ | POR | 1150 | ERDX GIL VICENTE | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 163.5 | |
12 | OLIVEIRA ANTÓNIO | POR | 1171 | EB 2/3 D. AFONSO HENRIQUE | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 178.5 | |
13 | RIBEIRO CARLOS RUBEN | POR | 1050 | EB 23 GIL VICENTE | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 150.0 | |
14 | FARIA LUÍS FRANCISCO | POR | 1111 | ERDX GIL VICENTE | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 199.0 | |
15 | MAGALHÃES FRANCISCO | POR | 1150 | ERDX GIL VICENTE | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 184.0 | |
16 | FREITAS JOSÉ | POR | 1059 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 179.0 | |
17 | VIEIRA CÉSAR | POR | 1063 | ERDX GIL VICENTE | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 176.0 | |
18 | OLIVEIRA RUI PEDRO | POR | 1150 | EB 2/3 D. AFONSO HENRIQUE | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 166.0 | |
19 | ARAÚJO GABRIEL | POR | 1214 | EB 2/3 D. AFONSO HENRIQUE | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 166.0 | |
20 | MACHADO JOANA | POR | 1089 | ERDX GIL VICENTE | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 180.0 | |
21 | RIBEIRO ORLANDO | POR | 1108 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 180.0 | |
22 | SILVA FLÁVIO | POR | 1150 | EB 2/3 D. AFONSO HENRIQUE | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 167.5 | |
23 | MARTINS FRANCISCO ANTÓNIO | POR | 1100 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 168.5 | |
24 | CARDOSO ÂNGELO | POR | 1200 | EB 2/3 D. AFONSO HENRIQUE | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 168.0 | |
25 | SILVA PEDRO | POR | 1016 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 165.5 | |
26 | PEREIRA JOSÉ GONÇALO | POR | 1038 | ERDX GIL VICENTE | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 176.5 | |
27 | OLIVEIRA AMÂNDIO | POR | 1200 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 171.0 | |
28 | FERREIRA TIAGO | POR | 1062 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 166.5 | |
29 | CARVALHO RICARDO | POR | 1161 | ERDX GIL VICENTE | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 149.5 | |
30 | AZEVEDO SORAYA | POR | 1100 | EB23 D.AFONSO HENRIQUES | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 180.5 | |
31 | MARTINS HELDER | POR | 1050 | EB 23 D. AFONSO HENRIQUES | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 143.0 | |
32 | SILVA DANIEL | POR | 1060 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 161.5 | |
33 | BARROSO JORGE | POR | 1100 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 164.0 | |
34 | LOURO ALEXANDRE | POR | 1100 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 160.5 | |
35 | MARTINS FRANCISCO DIAS | POR | 1001 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 137.5 | |
36 | CORREIA GUILHERME | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 135.0 | |
37 | SILVA JOSÉ | POR | 1052 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 2.5 | 1.0 | 11.0 | 162.0 | |
38 | SOARES ANTÓNIO | POR | 1150 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 138.0 | |
39 | GIRÃO EDUARDO | POR | 1075 | ERDX GIL VICENTE | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 121.5 | |
40 | MARQUES RODRIGO | POR | 1050 | ERDX GIL VICENTE | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 147.0 | |
41 | LOURO NUNO | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 151.5 | |
42 | PINA ANA | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 126.0 | |
43 | LIGÓRIO JOÃO | POR | 1150 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 128.5 | |
44 | OLIVEIRA JOSÉ | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 116.5 | |
45 | SILVA MARCELO | POR | 1200 | EB 2/3 D. AFONSO HENRIQUE | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 107.5 | |
46 | MACHADO LUÍS | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | |
SOARES CAROLINA | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | ||
48 | COSTA GABRIEL | POR | 1050 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
49 | MACHADO HUGO | POR | 1150 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | RIBEIRO BRUNO | POR | 1597 | ERDX GIL VICENTE | 6.0 | 0.0 | 21.0 | 98.0 | |
2 | RIBEIRO JOÃO MIGUEL | POR | 1532 | ERDX GIL VICENTE | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 113.0 | |
3 | CUNHA JOÃO MANUEL | POR | 1200 | ERDX GIL VICENTE | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 111.0 | |
4 | VILA REAL VÍTOR | POR | 1271 | ERDX GIL VICENTE | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 91.5 | |
5 | SANTOS FÁBIO | POR | 1250 | ERDX GIL VICENTE | 3.0 | 1.0 | 13.0 | 94.0 | |
6 | MARTINS RUI | POR | 1187 | EB23 D. AFONSO HENRIQUES | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 97.5 | |
7 | RIBEIRO JOÃO CARLOS | POR | 1200 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 92.5 | |
8 | TEIXEIRA MIGUEL | POR | 1200 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 91.5 | |
9 | MARTINS ROSA | POR | 1132 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 72.0 | |
10 | ALMEIDA ANA | POR | 1200 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | |
11 | PINTO JOSÉ | POR | 1200 | ERDX JOÃO DE MEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 |
A equipa da ERDX Gil Vicente venceu em Juvenis e a ERD João de Meira venceu em Infantis superando a equipa da casa atual campeã distrital.
2 comentários:
Muito bem! Estão todos de parabéns. Um grande abraço para todos.
http://commandercialisgeneriquefr.net/ cialis acheter
http://acquistarecialisitaliaonline.net/ cialis vendita
http://comprarcialisespanaonline.net/ comprar cialis
http://achetercialisfranceonline.net/ cialis generique
Enviar um comentário