O nosso João Santos tem dinamizado às quartas-feiras o clube escolar.
Hoje foi mais um dia, em que há socapa o Subdiretor Fernando Costa presenciou alguns ousados 😀
lances!
O nosso João Santos tem dinamizado às quartas-feiras o clube escolar.
Hoje foi mais um dia, em que há socapa o Subdiretor Fernando Costa presenciou alguns ousados 😀
O REGRESSO, NO DIA DAS MENTIRAS
O nosso clube escolar voltou às competições, com 2 jovens, infelizmente, mas para fazer jus ao dia, não pudemos inscrever os nossos jogadores com o nome do clube escolar, porque não fomos escola convidada.
Mas tudo correu bem... pasme-se, logo no primeiro fôlego, um nosso jogador alcançou o 3º lugar e o outro, recebeu o prémio correspondente primeiro lugar do seu escalão!
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
1 | 29 | Ramos, José António Caldas De Vasconc | POR | 0 | Colégio do Ave | 6 | 0 | 23 | 21 | |
2 | 38 | Simões, Diogo | POR | 0 | EDA Henriques | 5 | 0 | 23,5 | 22 | |
3 | 11 | Gonçalves, Tiago | POR | 0 | EDA Henriques | 5 | 0 | 23,5 | 21 | |
4 | 35 | Silva, Francisco Duarte Vieira Barbos | POR | 0 | Colégio do Ave | 5 | 0 | 22 | 19 | |
5 | 31 | Ribeiro, Manuel Afonso De Neiva | POR | 0 | Colégio do Ave | 5 | 0 | 19 | 17 | |
6 | 2 | Carvalho, Tomás | POR | 0 | JMeira | 4 | 0 | 25 | 23 | |
7 | 19 | Neves, João | POR | 0 | EDA Henriques | 4 | 0 | 24,5 | 22 | |
8 | 6 | Fernandes, Henrique Sampaio | POR | 0 | Colégio do Ave | 4 | 0 | 22 | 20,5 | |
9 | 40 | Soares, Francisco | POR | 0 | Colégio do Ave | 4 | 0 | 22 | 19 | |
10 | 21 | Oliveira, Miguel De Castro | POR | 0 | Colégio do Ave | 4 | 0 | 19,5 | 19 | |
11 | 34 | Rodrigues, Pedro Afonso Salgado | POR | 0 | Colégio do Ave | 4 | 0 | 19,5 | 18 | |
12 | 23 | Pereira, Salvador Duarte Soares | POR | 0 | Colégio do Ave | 4 | 0 | 19,5 | 17,5 | |
13 | 36 | Silva, Marco João Costa Passos Da | POR | 0 | Colégio do Ave | 4 | 0 | 19 | 18 | |
14 | 8 | Freitas, António | POR | 0 | JMeira | 4 | 0 | 19 | 17,5 | |
15 | 44 | Xavier, Diana Martins | POR | 0 | Colégio do Ave | 4 | 0 | 17,5 | 15,5 | |
16 | 13 | Guimarães, João | POR | 0 | JMeira | 3 | 0 | 22,5 | 20 | |
17 | 10 | Ghai, Aum | POR | 0 | EDA Henriques | 3 | 0 | 20,5 | 19 | |
18 | 4 | Fernandes, Afonso | POR | 0 | Colégio do Ave | 3 | 0 | 20,5 | 18,5 | |
19 | 7 | Fernandes, Raimundo | POR | 0 | EDA Henriques | 3 | 0 | 19,5 | 18,5 | |
20 | 5 | Fernandes, Henrique De Magalhães E | POR | 0 | Colégio do Ave | 3 | 0 | 19,5 | 17,5 | |
21 | 37 | Silva, Rodrigo | POR | 0 | JMeira | 3 | 0 | 19,5 | 17,5 | |
22 | 41 | Sousa, Diogo | POR | 0 | EDA Henriques | 3 | 0 | 19 | 17 | |
23 | 9 | Garcia, Daniel | POR | 0 | Colégio do Ave | 3 | 0 | 17 | 16 | |
24 | 32 | Rodrigues, Ari | POR | 0 | JMeira | 3 | 0 | 16,5 | 15,5 | |
25 | 14 | Ivanusa, Ylyzaveta | POR | 0 | EDA Henriques | 3 | 0 | 15 | 14 | |
26 | 22 | Pereira, Martim | POR | 0 | Colégio do Ave | 3 | 0 | 14 | 13 | |
27 | 26 | Pinto, Ester | POR | 0 | JMeira | 3 | 0 | 13 | 12,5 | |
28 | 28 | Ramos, Francisco Guimarães Matos Dos | POR | 0 | Colégio do Ave | 2,5 | 1 | 16,5 | 14,5 | |
29 | 33 | Rodrigues, Lourenço Magalhães Ribeiro | POR | 0 | Colégio do Ave | 2,5 | 0 | 14,5 | 13,5 | |
30 | 43 | Vildozo, Gonzalo | POR | 0 | JMeira | 2 | 0 | 19 | 16 | |
31 | 3 | Duarte, Duarte | POR | 0 | JMeira | 2 | 0 | 18 | 16,5 | |
32 | 24 | Petrash, Sviatoslav | POR | 0 | EDA Henriques | 2 | 0 | 17 | 16,5 | |
33 | 27 | Pinto, Manuel Pereira Lopes | POR | 0 | Colégio do Ave | 2 | 0 | 16 | 15 | |
34 | 18 | Monteiro, Gonçalo | POR | 0 | EDA Henriques | 2 | 0 | 15 | 14,5 | |
35 | 12 | Guimarães, Afonso | POR | 0 | JMeira | 2 | 0 | 14,5 | 13,5 | |
36 | 20 | Oliveira, Duarte Falcão | POR | 0 | JMeira | 2 | 0 | 14,5 | 13,5 | |
37 | 1 | Cardoso, João Francisco Cunha Abreu | POR | 0 | Colégio do Ave | 2 | 0 | 12,5 | 11,5 | |
38 | 17 | Martins, Carlota | POR | 0 | JMeira | 1,5 | 0 | 16,5 | 15,5 | |
39 | 15 | Leite, Rafael Marques | POR | 0 | Colégio do Ave | 1,5 | 0 | 14 | 13 | |
40 | 39 | Simonov, Igor | POR | 0 | EDA Henriques | 1,5 | 0 | 13 | 11,5 | |
41 | 25 | Pimentel, Francisco Lopes | POR | 0 | Colégio do Ave | 1,5 | 0 | 10 | 9,5 | |
42 | 42 | Teixeira, Pedro | POR | 0 | JMeira | 1 | 0 | 14,5 | 13 | |
43 | 30 | Torres, António | POR | 0 | EDA Henriques | 1 | 0 | 14,5 | 13 | |
44 | 16 | Marques, Guilherme De Abreu | POR | 0 | Colégio do Ave | 1 | 0 | 12,5 | 12,5 |
Resultados da 2ª divisão nacional época desportiva de 2019/2020 (série A)
Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | CX A2D_A | * | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | (3) | 17 | 0 | 16,5 |
2 | CA TÉSSERA XADREZ_A | 1 | * | 2 | 2½ | 2 | 3 | 4 | (½) | 14 | 0 | 14,5 |
3 | GDR AMIGOS URGESES/A VACA NEGRA_A | 1 | 2 | * | 1 | 3 | 4 | 2½ | 13 | 0 | 13,5 | |
4 | EX PORTO_A | 1½ | 1½ | 3 | * | 3½ | 1½ | 4 | 12 | 0 | 15,0 | |
5 | GD DIAS FERREIRA_B | 1½ | 2 | 1 | ½ | * | 2½ | 4 | 11 | 2 | 11,5 | |
6 | ADC PERRE_A | 2 | 1 | 0 | 2½ | 1½ | * | 3½ | 11 | 0 | 10,5 | |
7 | GX PORTO_B | ½ | 0 | 1½ | 0 | 0 | ½ | * | (0) | 5 | 0 | 2,5 |
8 | O AMANHÃ DA CRIANÇA_A | (1) | (3½) | (4) | * | 0 | 0 | 0,0 |
Esta foi uma das melhores classificações de sempre do nosso clube, garantindo a sua presença pela terceira vez consecutiva no campeonato nacional da 2ª divisão.
Segue-se o desempenho individual nesta prova dos nossos atletas, uma vez mais o nosso obrigado`, pela sua dedicação e disponibilidade.
3. GDR AMIGOS URGESES/A VACA NEGRA_A (Elo médio:1984, Desp1: 13 / Desp2: 0) | |||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | NM | PINHO Paulo Miguel Leitão Gomes De | 2195 | POR | 1900498 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1845 | |||||
2 | SILVA Pedro Gil Ferreira Da | 2026 | POR | 1946102 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1695 | ||||||
3 | MONTEIRO José Manuel Macedo | 1864 | POR | 1908057 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 2025 | |||||
4 | GONÇALVES Luis Augusto Soares | 1849 | POR | 1906208 | 1 | ½ | 0 | + | 2,5 | 4 | 1991 | ||||
5 | MACHADO Carlos António De Francisco | 1837 | POR | 1904825 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2,0 | 5 | 1790 | |||
6 | COSTA João Carlos Sequeira Da | 1696 | POR | 1904639 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 1969 | |||||
7 | COSTA Vitor Manuel Da | 1648 | POR | 1907441 | 1 | + | 2,0 | 2 | 1960 | ||||||
9 | LEMOS Artur Jorge Capela Gomes | 1545 | POR | 1905244 | ½ | 0,5 | 1 | 1669 | |||||||
11 | RASTEIRO Rui Manuel Mendes De Seiça | 1524 | POR | 1924206 | 1 | 1,0 | 1 | 1000 | |||||||
14 | MACHADO Joaquim Carlos Da Cunha | 1313 | POR | 1922963 | 0 | 0,0 | 1 | 1651 |