Parabén Rui, festeja bem este dia que é teu, diverte-te, que a gente cá te espera.
terça-feira, 30 de março de 2010
Pararabéns Rui Abreu
Parabén Rui, festeja bem este dia que é teu, diverte-te, que a gente cá te espera.
sábado, 27 de março de 2010
Campeonatos Nacionais de Jovens
Apoios
| A Junta de Freguesia de Tabuadelo, patrocinou a ida do jovem Francisco Ribeiro aos Campeonatos nacionais de Jovens |
Sub-08
Sub-10
Sub-12
Sub-16
São estes os dez "bravos" que vão a Torres Vedras disputar os Campeonatos Nacionais de Jovens – 2010
A todos a Secção de Xadrez do Grupo Desportivo e Recreativo "Os Amigos de Urgezes" deseja as maiores felicidades na prova. Os objectivos e ambições não são os mesmos para todos, mas a todos desejamos que os mesmos se concretizem.
A todos quantos ajudaram a que a participação destes jovens fosse uma realidade o nosso obrigado.
Boa sorte
quinta-feira, 25 de março de 2010
Distrital equipas – 3ª Sessão
Realizou-se no passado Sábado a 3ª sessão do Campeonato Distrital de Equipas, época 2009/2010 da AXDB.
Foi uma tarde de xadrez, já que as duas equipas que temos em competição jogaram em casa, na companhia da equipa que jogava para o Nacional da 3ª Divisão. 6 Equipas na sala, um ambiente extraordinário, uma grande tarde de xadrez, em que os mais novos, os menos novos, e os já pouco novos, todos juntos, partilharam a sala, na defesa do emblema do clube.
Sobre a equipa dos "menos novos" (termo muito carinhoso diga-se) o Alexandre já dissertou, pelo que agora vamos falar dos mais novos, aqueles em que efectivamente depositamos esperanças para que o futuro nos traga algo de bom.
GDR Amigos de Urgezes A
A equipa dos nossos benjamins, muito jovens e para quem este torneio serve apenas para se ambientarem aos jogos com os "grandes", a primeira experiencia em jogos de equipa, ambiente um pouco diferente daquele a que estão habituados.
A equipa A, recebeu neste Sábado a equipa A do NXVSC/DIDAXIS, equipa que aspira a conquistar o titulo, pelo que o confronto, sabia-se à partida, seria muito desigual.
Perdemos por 4 a zero, mas caso conseguisse fazer aqui uma análise, no mínimo, parecida com as do Alexandre Mano, veriam que os "putos" se bateram como gente grande. Foi um prazer vê-los jogar, e nem a derrota nos 4 tabuleiros, me impede/impediu de a todos dar os parabéns pela postura no tabuleiro e pela forma como venderam cara a derrota.
Temos "gente" é só deixar o tempo passar.
Um a Um
| GDR Amigos de Urgezes A | 0 - 4 | NXVSC/DIDAXIS A | |
| 01 | Luís Rodrigues | 0 - 1 | João Bastos |
| 02 | Joana Machado | 0 – 1 | Pedro Ferreira |
| 03 | Maria Inês Freitas | 0 - 1 | João Veloso |
| 04 | Ana Rita Abreu | 0 - 1 | João Guerra |
GDR Amigos de Urgezes B
A equipa B, recebeu a equipa A do CX João de Meira e aqui o confronto era mais igual, embora pelo elo o favoritismo pendesse para os adversários. Esta nossa equipa já tem algum ritmo e no Sábado mostrou que podemos contar com ela, venceu e venceu bem e por força dessa vitória encabeça agora a lista da classificação quando apenas faltam duas jornadas para o fim do torneio. Temos candidato? assumido não, mas quem vai em primeiro arrisca-se sempre a ganhar… e é sempre bom ir à frente.
um a um
| GDR Amigos de Urgezes A | 3 – 1 | CX João de Meira A | |
| 01 | Rui Abreu | 1 - 0 | Sérgio Mendes |
| 02 | Nuno Oliveira | 1 - 0 | João Lima |
| 03 | Vítor Vila Real | 0 - 1 | Mário Ribeiro |
| 04 | João Pedro Rodrigues | 1 - 0 | Manuel Gouveia |
Parabéns pela vitória, boa sorte para o resto da prova.
Uma ultima palavra de apreço às equipas que nos visitaram, a quem desejamos boa sorte para o resto da prova, esperamos que tenham gostado de cá vir, tudo fizemos para os bem receber, apenas não contávamos que o tempo nos pregasse a partida de trazer toda aquela chuva, que infelizmente nos entrou pela sala dentro, quase apetece dizer que até o S. Pedro quis assistir aos jogos.
A prova tem agora uma pequena interrupção e regressa no próximo dia 17 de Abril. A nossa equipa A, desloca-se à E.B. 2/3 João de Meira, para defrontar a equipa B do CX João de Meira e a equipa B, vai a Vale de S. Cosme defrontar a equipa A da DIDAXIS.
Boa sorte
terça-feira, 23 de março de 2010
Distrital Absoluto – Série Preliminar Urgezes
Resultados da 6ª sessão
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | Costa João Carlos Sequeira | 4½ | 1 - 0 | 4 | Machado Joaquim Carlos |
| 2 | Costa Vítor Manuel | 4 | ½ - ½ | 4½ | Mano Alexandre Sérgio |
| 3 | Rasteiro Rui Manuel Mendes | 4 | 1 - 0 | 4 | Pereira Marcelo A F. |
| 4 | Rasteiro Beatriz Jorge M. | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Abreu Rui Manuel R. |
| 5 | Vila Real Vítor D Monteiro | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Rodrigues Luís Filipe M. |
| 6 | Rodrigues João Pedro M.F. | 3 | 0 - 1 | 3 | Cunha José Miguel S.P. |
| 7 | Marques Fernando M.G. | 3 | 0 - 1 | 3 | Magalhães Francisco C. |
| 8 | Freitas Rodrigo M. O. S. | 3 | 1 - 0 | 3 | Oliveira Nuno Miguel S. |
| 9 | Ribeiro Francisco R. C. | 3 | 1 - 0 | 2½ | Coelho Carlos André M. |
| 10 | Costa Fernando Manuel S. | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Martins João Alves |
| 11 | Pereira Joaquim F Francisco | 2 | 0 - 1 | 2 | Abreu Ana Rita Coelho |
| 12 | Marques Pedro Henrique G. | 2 | 0 - 1 | 2 | Alves João Pedro Castro |
| 13 | Costa Nelson Alexandre A. | 2 | 0 - 1 | 2 | Freitas Maria Inês O.S. |
| 14 | Moura Francisco Sampaio | 2 | 1 - 0 | 2 | Machado Joana Maria F. |
| 15 | Oliveira João Filipe Pinto | 2 | 0 - 1 | 2 | Abreu Vasco Rodrigues |
| 16 | Ribeiro João Daniel Pinho | 1 | ½ - ½ | 1½ | Carneiro Luís Fernando M. |
| 17 | Carneiro Diogo Augusto M. | 1 | 0 - 1 | 1 | Pereira José G Faria C. |
| 18 | Ribeiro Mariana Faria | 1 | 1 - 0 | 1 | Coelho Cristina Daniela M |
| Almeida Mariana Teixeira | 1 | 1 - - | Bye |
Classificação actual, antes da 7ª e ultima sessão
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts |
| 1 | 3 | Costa João Carlos Sequeira | 1566 | Gdr Amigos Urgeses | 5½ |
| 2 | 4 | Mano Alexandre Sérgio | 1527 | Gdr Amigos Urgeses | 5 |
| 3 | 5 | Rasteiro Rui Manuel M. | 1406 | Gdr Amigos Urgeses | 5 |
| 4 | 1 | Costa Vítor Manuel | 1697 | Gdr Amigos Urgeses | 4½ |
| 5 | 14 | Rodrigues Luís Filipe M. | 1232 | Gdr Amigos Urgeses | 4½ |
| 6 | 22 | Rasteiro Beatriz Jorge M. | 1127 | Gdr Amigos Urgeses | 4½ |
| 7 | 6 | Machado Joaquim Carlos | 1478 | Gdr Amigos Urgeses | 4 |
| 8 | 2 | Cunha José Miguel Sousa P | 1599 | A M Alberto Sampaio | 4 |
| 9 | 24 | Pereira Marcelo A Francisco | 1100 | C Xadrez Gil Vicente | 4 |
| 10 | 17 | Magalhães Francisco Castro | 1150 | C Xadrez Gil Vicente | 4 |
| 11 | 13 | Freitas Rodrigo M O Soares | 1250 | Gdr Amigos Urgeses | 4 |
| 12 | 20 | Ribeiro Francisco R Castro | 1150 | C Xadrez Gil Vicente | 4 |
| 13 | 10 | Abreu Rui Manuel Rodrigues | 1288 | Gdr Amigos Urgeses | 3½ |
| 14 | 25 | Vila Real Vítor D Monteiro | 1100 | Gdr Amigos Urgeses | 3½ |
| 15 | 7 | Costa Fernando Manuel S. | 1435 | C Xadrez Gil Vicente | 3½ |
| 16 | 11 | Marques Fernando M.G. | 1270 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 17 | 19 | Oliveira Nuno Miguel Silva | 1150 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 18 | 21 | Rodrigues João Pedro M.F. | 1150 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 19 | 27 | Moura Francisco Sampaio | 1091 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 20 | 32 | Freitas Maria Inês Oliveira S | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 21 | 29 | Abreu Vasco Rodrigues | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 22 | 28 | Abreu Ana Rita Coelho | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 23 | 16 | Alves João Pedro Castro | 1150 | C Xadrez Gil Vicente | 3 |
| 24 | 8 | Coelho Carlos André M. | 1362 | Gdr Amigos Urgeses | 2½ |
| 25 | 18 | Martins João Alves | 1150 | Gdr Amigos Urgeses | 2½ |
| 26 | 36 | Marques Pedro Henrique | 1010 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
| 27 | 34 | Oliveira João Filipe Pinto | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
| 28 | 15 | Pereira Joaquim F F | 1200 | C Xadrez Gil Vicente | 2 |
| 29 | 33 | Machado Joana Maria F. | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
| 30 | 26 | Costa Nelson Alexandre A. | 1091 | C Xadrez Gil Vicente | 2 |
| 31 | 37 | Pereira José G Faria C. | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
| 32 | 35 | Ribeiro Mariana Faria | 1050 | C Xadrez Gil Vicente | 2 |
| 33 | 23 | Carneiro Luís Fernando M. | 1100 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
| 34 | 30 | Almeida Mariana Teixeira | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
| 35 | 9 | Ribeiro João Daniel Pinho | 1322 | Gdr Amigos Urgeses | 1½ |
| 36 | 12 | Carneiro Diogo Augusto M | 1250 | Gdr Amigos Urgeses | 1 |
| 37 | 31 | Coelho Cristina Daniela M | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 1 |
Emparceiramento para a 7ª e ultima sessão
(6ª-feira 27 Março, 21.30)
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | Rasteiro Rui Manuel M | 5 | - | 5½ | Costa João Carlos Sequeira |
| 2 | Mano Alexandre Sérgio | 5 | - | 4½ | Rodrigues Luis Filipe Morais |
| 3 | Rasteiro Beatriz J M | 4½ | - | 4½ | Costa Vitor Manuel |
| 4 | Pereira Marcelo A F | 4 | - | 4 | Cunha José Miguel S.P. |
| 5 | Machado Joaquim Carlos | 4 | - | 4 | Ribeiro Francisco R C |
| 6 | Magalhães Francisco C | 4 | - | 4 | Freitas Rodrigo M O S |
| 7 | Abreu Rui Manuel R | 3½ | - | 3½ | Vila Real Vítor D M |
| 8 | Oliveira Nuno Miguel S | 3 | - | 3½ | Costa Fernando M S |
| 9 | Abreu Ana Rita Coelho | 3 | - | 3 | Marques Fernando M G |
| 10 | Alves João Pedro Castro | 3 | - | 3 | Moura Francisco Sampaio |
| 11 | Abreu Vasco Rodrigues | 3 | - | 3 | Rodrigues João Pedro M F |
| 12 | Coelho Carlos André M | 2½ | - | 3 | Freitas Maria Inês O S |
| 13 | Martins João Alves | 2½ | - | 2 | Pereira Joaquim F F |
| 14 | Carneiro Luís Fernando M | 2 | - | 2 | Oliveira João Filipe P |
| 15 | Pereira José G Faria C | 2 | - | 2 | Costa Nelson Alexandre A |
| 16 | Almeida Mariana Teixeira | 2 | - | 2 | Ribeiro Mariana Faria |
| 17 | Machado Joana Maria F | 2 | - | 2 | Marques Pedro Henrique Gome |
| 18 | Coelho Cristina Daniela M | 1 | - | 1½ | Ribeiro João Daniel Pinho |
| Carneiro Diogo Augusto M | 1 | - - | Bye |
Boa sorte
segunda-feira, 22 de março de 2010
I OPEN DO GDR OS AMIGOS DE URGEZES
I Open GDR Os Amigos de Urgezes
Regulamento
1. A Secção de Xadrez do Grupo Desportivo e Recreativo “Os Amigos de Urgezes”, com o apoio da Associação de Xadrez do Distrito de Braga, organiza o “I Open do GDR Os Amigos de Urgezes”.
2. A prova decorrerá no ATL do GDR Os Amigos de Urgezes, Urgezes – Guimarães
3. Datas
1ª sessão – 16 Abril
2ª sessão – 23 Abril
3ª sessão – 30 Abril
4ª sessão – 07 Maio
5ª sessão – 14 Maio
6ª sessão – 21 Maio
7ª sessão – 28 Maio
8ª sessão - 04 Junho
4. Os Jogos começam às 21,15 minutos
a) Perde a partida o jogador que chegue ao seu tabuleiro 30 minutos após o inicio da sessão.
5. Ritmo de jogo, 90 minutos para cada jogador terminar a partida.
6. O emparceiramento será efectuado pelo programa de emparceiramentos Swiss-Manager, Sistema Suíço, 8 sessões.
7. Critérios de Desempate
1-Resultado entre empatados (11)
2-Progressivo (8)
3-Bucholz, retirando pior resultado (37)
4-Bucholz completo (37)
5-Maior numero de vitórias
8. Serão concedidos 2 BYES de ½ ponto. Desde que solicitados ao Director de Prova, antes do inicio da sessão anterior.
a) Os BYES, não serão concedidos nas duas ultimas sessões.
9. Inscrições
9.1 A prova é aberta a todos os atletas filiados na FPX, na época 2009/2010
9.2 Custo de inscrição 10,00€
9.2.1 Atletas do GDR Os Amigos de Urgezes, CX Gil Vicente e atletas com elo FIDE, valor da inscrição 5,00€
9.3 As inscrições devem ser enviadas por email ( xadrezamigos@gmail.com ), até às 24 horas do dia 06 de Abril de 2010.
9.4 O pagamento das inscrições terá de ser feito antes do inicio da prova.
10. A prova será contabilizada para elo FPX e elo FIDE (registada na FIDE com o nº 50055)
11. Director de Prova e Arbitro
11.1 Director de Prova – Fernando Costa
11.2 Arbitro – Joaquim Machado
12. Casos Omissos
12.1 Em tudo o omisso no presente regulamento, prevalecerá o disposto no Regulamento de Competições da FPX, cabendo ao Director de Prova, em conjunto com o Arbitro, a decisão sobre eventuais situações que permaneçam omissas após a aplicação dos Regulamentos respectivos.
13. Serão aplicadas as Regras do Jogo de xadrez da FIDE
14. Prémios
Taças para os 3 primeiros classificados, troféus para todos os participantes.
15. A inscrição na prova, implica o conhecimento e aceitação do presente regulamento, por parte de todos os atletas.
domingo, 21 de março de 2010
Campeonato Nacional da 3ª divisão
| Tabuleiro | GDR Os Amigos de Urgezes | 2,5 - 1,5 | O Bila |
| 1 | Paulo Pinho | 1 - 0 | Vítor Vaz |
| 2 | Carlos Machado | 0 - 1 | José Wilson |
| 3 | João Carlos Costa | 1 - 0 | João Ramos |
| 4 | Alexandre Mano | ½ - ½ | Mário Guedes |
sexta-feira, 19 de março de 2010
Calendário para o Fim de Semana
6ª-Feira (20 de Março)
6ª sessão da Série Preliminar de Urgezes de apuramento para o Campeonato Distrital Individual Absoluto, a partir das 21,30horas.
Sábado (21 de Março)
Campeonato Distrital Equipas (3ª sessão)
| GDR Amigos de Urgezes A | X | NXVSC/DIDAXIS A |
| GDR Amigos de Urgezes B | X | CX João de Meira A |
Campeonato Nacional da 3ª Divisão
| GDR Amigos de Urgezes | X | Bila de Vila Real |
| "O Bila" Clube de Xadrez de Vila Real |
Boa Sorte
quinta-feira, 18 de março de 2010
Campeonato Desporto Escolar – Série “C” – 3ª jornada
Campeonato Distrital DESPORTO ESCOLAR – 3ª Jornada
13 de Março 2010
E.B. 2/3 João de Meira
Os pódios
Benjamins
| pos. | jogador | pts | Escola |
| 01 | Hugo Sousa | 5.5 | ERDX João de Meira |
| 02 | Maria Inês Freitas (*) | 4.5 | ERDX Gil-Vicente |
| 03 | Tomas Monteiro | 4.5 | ERDX João de Meira |
| 04 | José Gonçalo Pereira | 4.5 | ERDX Gil-Vicente |
(*) 2º lugar Feminino
Infantis A
| pos. | jogador | pts | Escola |
| 01 | José Carlos Ferreira | 5.5 | ERDX Gil-Vicente |
| 02 | Pedro Mendes | 5 | ERDX João de Meira |
| 03 | Francisco Rafael Ribeiro | 5 | ERDX Gil-Vicente |
Infantis B
| pos. | jogador | pts. | Escola |
| 01 | Bruno Ribeiro | 6 | ERDX Gil-Vicente |
| 02 | Rui Rasteiro | 6 | ERDX Gil-Vicente |
| 03 | Marcelo Pereira | 5.5 | ERDX Gil-Vicente |
Iniciados
| pos. | jogador | pts. | Escola |
| 01 | Francisco Mota | 6 | ERDX João de Meira |
| 02 | Filipe Costa | 5.5 | E.B. 2/3 D. A. Henriques |
| 03 | Rui Pedro Sousa | 5 | E.B. 2/3 Tadim |
Juvenis
| pos. | jogador | pts. | Escola |
| 01 | Nuno Martinho (1) | 7 | ERDX João de Meira |
| 02 | Ricardo Ribeiro (2) | 6 | ERDX João de Meira |
| 03 | Mário Ribeiro | 6 | ERDX João de Meira |
| 04 | João Sequeira Costa | 5 | ERDX Gil-Vicente |
| 05 | Diogo Carneiro | 5 | ERDX Gil-Vicente |
(1) 1º absoluto - (2) 2º absoluto
Femininos
| pos. | jogadora | pts. | Escola |
| 01 | Joana Mota | 5 | ERDX João de Meira |
| 02 | Maria Inês Freitas | 4.5 | ERDX Gil-Vicente |
| 03 | Rosa Martins | 4.5 | E.B. 2/3 D. A. Henriques |
Classificação Geral
| Rank | Name | Rtg | Club | Pts |
| 1 | MARTINHO NUNO | 1780 | ERDX J. MEIRA | 7 |
| 2 | RIBEIRO RICARDO ANDRÉ | 1584 | ERDX J. MEIRA | 6 |
| 3 | RIBEIRO BRUNO | 1533 | ERDX G.VICENTE | 6 |
| 4 | MOTA FRANCISCO | 1409 | ERDX J. MEIRA | 6 |
| 5 | RASTEIRO RUI | 1421 | ERDX G.VICENTE | 6 |
| 6 | RIBEIRO MÁRIO | 1416 | ERDX J. MEIRA | 6 |
| 7 | FERREIRA JOSÉ CARLOS | 1150 | ERDX G.VICENTE | 5½ |
| 8 | COSTA FILIPE | 1302 | EB2,3 A.HENRIQUES | 5½ |
| 9 | PEREIRA MARCELO | 1150 | ERDX G.VICENTE | 5½ |
| 10 | SOUSA HUGO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 5½ |
| 11 | COSTA JOÃO SEQ. | 1591 | ERDX G.VICENTE | 5 |
| 12 | CARNEIRO DIOGO | 1250 | ERDX G.VICENTE | 5 |
| 13 | MENDES PEDRO | 1234 | ERDX J. MEIRA | 5 |
| 14 | RIBEIRO FRANCISCO | 1150 | ERDX G.VICENTE | 5 |
| 15 | FONSECA PEDRO | 1100 | ERDX J. MEIRA | 5 |
| 16 | SOUSA RUI PEDRO | 1200 | EB2,3 TADIM | 5 |
| 17 | MOTA JOANA | 1198 | ERDX J. MEIRA | 5 |
| 18 | FERNANDES ANTÓNIO | 1187 | ERDX J. MEIRA | 5 |
| 19 | PEREIRA JOAQUIM | 1195 | ERDX G.VICENTE | 5 |
| 20 | MAGALHÃES FRANCISCO | 1150 | ERDX G.VICENTE | 5 |
| 21 | PINTO DIOGO | 1249 | ERDX J. MEIRA | 5 |
| 22 | COSTA DOMINGOS | 1200 | EB2,3 M.CÓNEGOS | 5 |
| 23 | MIRANDA JOSÉ | 1150 | ERDX G.VICENTE | 4½ |
| 24 | BRANDÃO GONÇALO | 1100 | ERDX J. MEIRA | 4½ |
| 25 | MARTINS RUI | 1250 | EB2,3 A.HENRIQUES | 4½ |
| 26 | FREITAS MARIA INÊS | 1050 | ERDX G.VICENTE | 4½ |
| 27 | SANTOS FÁBIO | 1200 | ERDX G.VICENTE | 4½ |
| 28 | MONTEIRO TOMÁS | 1050 | ERDX J. MEIRA | 4½ |
| 29 | PEREIRA JOSÉ GONÇALO | 1050 | ERDX G.VICENTE | 4½ |
| 30 | MARTINS ROSA | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 4½ |
| 31 | SANTOS JOSÉ MIGUEL | 1050 | ERDX J. MEIRA | 4½ |
| 32 | COSTA JOÃO PAULO | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 4½ |
| 33 | FREITAS RODRIGO | 1239 | ERDX G.VICENTE | 4 |
| 34 | RIBEIRO JOÃO MIGUEL | 1250 | ERDX G.VICENTE | 4 |
| 35 | FERNANDES BRUNO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 4 |
| 36 | MARTINS JOÃO | 1150 | ERDX G.VICENTE | 4 |
| 37 | OLIVEIRA ANTÓNIO | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 4 |
| 38 | FERNANDES JOANA | 1100 | ERDX J. MEIRA | 4 |
| 39 | GONÇALVES JOÃO | 1250 | EBI MOTA | 4 |
| 40 | GOUVEIA GONÇALO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 4 |
| 41 | BRANDÃO DIOGO GUIMARÃES | 1100 | ERDX J. MEIRA | 4 |
| 42 | ALVES CARLOS MIGUEL | 1150 | EB I PEDOME | 4 |
| VILA REAL VÍTOR | 1101 | ERDX G.VICENTE | 4 | |
| 44 | CARNEIRO LUÍS | 1100 | ERDX G.VICENTE | 4 |
| 45 | BRANDÃO FRANCISCO | 1100 | ERDX J. MEIRA | 4 |
| 46 | VAZ BRUNO GONÇALVES | 1150 | EB I PEDOME | 4 |
| 47 | ALVES JOÃO PEDRO | 1150 | ERDX G.VICENTE | 4 |
| 48 | TEIXEIRA BEATRIZ | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
| 49 | MARTINS FRANCISCO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
| 50 | CORREIA JOÃO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
| 51 | TEIXEIRA CARLA | 1200 | EBI MOTA | 3½ |
| 52 | OLIVEIRA JOÃO ARANTES | 1150 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
| 53 | PEREIRA ADRIANA | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 3½ |
| 54 | SILVA MARIANA SOFIA | 1150 | EB2,3 TADIM | 3½ |
| 55 | SAMPAIO TIAGO | 1150 | EBI MOTA | 3½ |
| 56 | PEREIRA MARCO | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 3½ |
| 57 | RIBEIRO ANTÓNIO J. | 1150 | EB2,3 TADIM | 3½ |
| 58 | OLIVEIRA CARLOS B. | 1150 | EB I PEDOME | 3½ |
| 59 | SILVA JORGE ALEXANDRE | 1150 | EB2,3 TADIM | 3½ |
| 60 | VAZ RICARDO OLIVEIRA | 1150 | EB I PEDOME | 3½ |
| 61 | SÁ ANDRÉ E. | 1150 | EB2,3 TADIM | 3½ |
| 62 | GUIMARÃES MANUEL PEDRO | 1100 | ERDX J.MEIRA | 3½ |
| 63 | AZEVEDO FILIPE COELHO | 1150 | EB I PEDOME | 3½ |
| 64 | MIGUEL JOÃO | 1220 | EB2,3 M. CÓNEGOS | 3½ |
| 65 | MONTENEGRO JOSÉ | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
| 66 | GUISE RUI | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
| 67 | COSTA DIOGO SEIXAS | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
| 68 | TEIXEIRA NUNO | 1150 | EBI MOTA | 3 |
| 69 | LOPES JOSÉ PEDRO | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 3 |
| 70 | VEIGA ÂNGELA | 1200 | EBI MOTA | 3 |
| 71 | AZEVEDO JOÃO | 1150 | EBI MOTA | 3 |
| 72 | CAMELO ANITA | 1150 | EBI MOTA | 3 |
| 73 | SILVA ANA INÊS TEIXEIRA | 1100 | EB2,3 TADIM | 3 |
| 74 | SILVEIRA NUNO FRANCISCO | 1150 | ERDX J. MEIRA | 3 |
| 75 | FONSECA JOSÉ | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3 |
| 76 | ROCHA LUÍS | 1150 | ERDX J. MEIRA | 3 |
| 77 | TEIXEIRA VICENTE | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3 |
| 78 | NUNES RITA | 1100 | ERDX J. MEIRA | 2½ |
| 79 | PEREIRA BRUNO OLIVEIRA | 1150 | EB I PEDOME | 2½ |
| 80 | OLIVEIRA JOÃO FILIPE | 1050 | ERDX G.VICENTE | 2½ |
| 81 | RIBEIRO FRANCISCO | 1150 | EB I PEDOME | 2½ |
| 82 | RIBEIRO MARIANA | 1050 | ERDX G.VICENTE | 2½ |
| 83 | LEITE MÓNICA | 1150 | EBI MOTA | 2½ |
| 84 | SILVA FRANCISCO DIAS | 1050 | ERDX J. MEIRA | 2½ |
| 85 | SILVA MARCO EDUARDO | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 2½ |
| 86 | FREITAS JOSÉ JOÃO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 2½ |
| 87 | SILVA PATRÍCIA C. | 1150 | EB2,3 TADIM | 2½ |
| 88 | OLIVEIRA TIAGO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 2½ |
| 89 | LOPES BRUNO | 1250 | EBI MOTA | 2½ |
| 90 | SILVA JOSÉ AUGUSTO | 1100 | ERDX J. MEIRA | 2½ |
| 91 | PEREIRA ANA MAFALDA | 1100 | ERDX J. MEIRA | 2½ |
| 92 | SILVA CARLA FILIPA | 1150 | EB2,3 TADIM | 2½ |
| 93 | LEITE PAULO JORGE | 1150 | EB I PEDOME | 2 |
| 94 | LEITE JOÃO MANUEL | 1100 | ERDX J. MEIRA | 2 |
| 95 | SILVA JOSÉ PEDRO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 2 |
| 96 | PEREIRA FRANCISCO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 2 |
| 97 | TEIXEIRA HERNÂNI | 1100 | ERDX J. MEIRA | 1½ |
| 98 | DANTAS JOSÉ EDUARDO | 1100 | ERDX J. MEIRA | 1½ |
| 99 | MENDES JOSÉ GUILHERME | 1050 | ERDX J. MEIRA | 1½ |
| 100 | RIBEIRO ANA BEATRIZ | 1100 | ERDX J. MEIRA | 1½ |
| 101 | CUNHA PEDRO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 1½ |
| 102 | ARAÚJO DIOGO FILIPE | 1150 | EB I PEDOME | 1½ |
| 103 | DIAS NUNO MIGUEL | 1150 | EB2,3 TADIM | 1½ |
| 104 | MAIA JOSÉ | 1200 | ERDX J. MEIRA | 1 |
| 105 | MENDES MARIA MARTINS | 1200 | EB I PEDOME | 1 |
| 106 | LOBO FRANCISCO MANUEL | 1050 | ERDX J. MEIRA | 1 |
| 107 | GOMES TELMO | 1461 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 108 | GONÇALVES PEDRO | 1345 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 109 | GONÇALVES DIOGO | 1200 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 110 | MARCO SOUSA | 1200 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 111 | NATAL MIGUEL | 1200 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 112 | SILVA PEDRO GIL | 1162 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 113 | MOURA FRANCISCO | 1150 | ERDX G.VICENTE | 0 |
| 114 | OLIVEIRA AMÂNDIO | 1150 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 115 | SILVA MARCO ANDRÉ | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 0 |
| 116 | DINIS GIL | 1102 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 117 | GUIMARÃES MARIA BEATRIZ | 1100 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 118 | LUIS JÚLIA CATARINA | 1100 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 119 | SILVA JOÃO MANUEL | 1100 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 120 | TEIXEIRA JOÃO FREITAS | 1100 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 121 | ALVES DIOGO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 122 | MARTINS ANTÓNIO MANUEL | 1050 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 123 | PRISCA DIOGO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 124 | REBELO VASCO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 125 | SOUSA TOMÁS | 1050 | ERDX J. MEIRA | 0 |
| 126 | MOREIRA OSCAR CALDAS | 1050 | ERDX J. MEIRA | 0 |
A classificação por equipas
| 1 | ERDX J. MEIRA | 25 |
| 1 | MARTINHO NUNO | 7,0 |
| 2 | RICARDO RIBEIRO ANDRÉ | 6,0 |
| 3 | MOTA FRANCISCO | 6,0 |
| 4 | RIBEIRO MÁRIO | 6,0 |
| 2 | ERDX G.VICENTE | 23,0 |
| 1 | RIBEIRO BRUNO | 6,0 |
| 2 | RASTEIRO RUI | 6,0 |
| 3 | FERREIRA JOSÉ CARLOS | 5,5 |
| 4 | PEREIRA MARCELO | 5,5 |
| 3 | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 19 |
