VII Memorial
Engº Lima Torres
Barcelos
28 de Fevereiro
Escola Secundária
Alcaides de Faria
Decorreu no dia 28 de fevereiro em barcelos o VII memorial Engº Lima Torres, torneio de xadrez que homenageia uma figura desde sempre ligada ao xadrez. O torneio promovido pelo Clube de Campismo e Caravanisno de Barcelos, contou com o apoio do Municipio de Barcelos e a colaboração da Associação de Xadrez do Distrito de Braga.
Toda a organização e logistica esteve a cargo de Filipe Costa do CCC Barcelos, sendo director do torneio o Prof. Fernando Costa, presidente da AXDB. A arbitragem esteve a cargo de Eduardo Viana, que teve em tempos o privilégio de disputar umas partidas de xadrez com o Engº Lima Torres.
103 atletas a representar 14 clubes, estiveram presentes e disputaram durante todo o dia de Sábado 8 partidas de xadrez em ritmo semi-lento, partidas com 20 minutos por lance, para cada jogador.
Foi um dia em cheio para a modalidade, e um grande evento desportivo em Barcelos, que esperemos contribua para a divulgação do xadrez em todo o Concelho.
E nós claro, não podiamos faltar;
Onde há xadrez, lá estamos.
Porque houve torneio, houveram vencedores e vencidos.
O grande vencedor foi o atleta António Caramez do GD Dias Ferreira, em 2º lugar Carlos Novais do A.M.A.S e a fechar o pódio, Fábio Barbosa do GD Dias Ferreira.
Aqui fica a classificação geral;
| Pos. | Jogador | elo | clube | pts. |
| 01 | ANTÓNIO CARAMEZ | 2073 | GDDF | 7 |
| 02 | CARLOS NOVAIS | 2006 | AMAS | 6.5 |
| 03 | FÁBIO BARBOSA | 2122 | GDDF | 6.5 |
| 04 | YAROSLAV MINAKOV | 1786 | NXVSC | 6.5 |
| 05 | ORPHE BOLHARI | 2060 | AMAS | 6.5 |
| 06 | VITOR COSTA | 1704 | A. URGEZES | 6 |
| 07 | NUNO CUNHA | 1730 | CCCB | 6 |
| 08 | RUI GOMES | 1577 | NXVSC | 6 |
| 09 | MÁRIO OLIVEIRA | 1576 | NXVSC | 6 |
| 10 | MARCO PEREIRA | 1594 | NXVSC | 6 |
| 11 | LUIS SILVA | 1453 | NXVSC | 5.5 |
| 12 | PAULO VALE | 1640 | AMAS | 5.5 |
| 13 | MIKLOS PAL NAGY | 1500 | NXVSC | 5.5 |
| 14 | MADALENA SILVA | 1531 | AEJ | 5.5 |
| 15 | JOÃO SEQUEIRA COSTA | 1618 | A. URGEZES | 5.5 |
| 16 | LUÍS DIAS | 1338 | NXVSC | 5.5 |
| 17 | ÁLVARO GUIMARÃES | 1954 | CXBA | 5.5 |
| 18 | JOÃO CRUZ | 1679 | NXVSC | 5.5 |
| 19 | IVO DIAS | 1464 | NXVSC | 5 |
| 20 | AFONSO DUARTE | 1537 | MCP | 5 |
| 21 | NUNO SILVA | 1200 | NXVSC | 5 |
| 22 | YURI HORBACH | 1831 | AMAS | 5 |
| 23 | BRUNO GOMES | 1778 | NXVSC | 5 |
| 24 | JOSÉ CACHORREIRO | 1561 | NXST | 5 |
| 25 | JOÃO GUERRA | 1398 | NXVSC | 5 |
| 26 | RICARDO BRANCO | 1850 | CCCB | 5 |
| 27 | PAULO TOPA | 1500 | PONTEX | 5 |
| 28 | NUNO MARTINHO | 1827 | EJMEIRA | 4.5 |
| 29 | VITORINO FERREIRA | 1555 | GDDF | 4.5 |
| 30 | BRUNO RIBEIRO | 1500 | AMAS | 4.5 |
| 31 | JOSÉ CRUZ | 1557 | AMAS | 4.5 |
| 32 | RUI MIRANDA | 1564 | NXST | 4.5 |
| 33 | EDUARDO SANTOS | 1639 | GDDF | 4.5 |
| 34 | INÊS OLIVEIRA | 1351 | NXVSC | 4.5 |
| 35 | ALEXANDRE MANO | 1564 | A. URGEZES | 4.5 |
| 36 | DIOGO MARTINS | 1200 | CCCB | 4.5 |
| 37 | ANTÓNIO VALE | 1498 | EJMEIRA | 4.5 |
| 38 | HUGO MOREIRA | 1399 | NXST | 4.5 |
| 39 | HUGO SARAIVA | 1574 | GDDF | 4.5 |
| 40 | NUNO CAMPOS | 1283 | NXVSC | 4.5 |
| 41 | RICARDO RIBEIRO | 1572 | EJMEIRA | 4.5 |
| 42 | JOSÉ PEDROSO | 1500 | CCCB | 4.5 |
| 43 | HENRIQUE BARROS | 1337 | AEJ | 4 |
| 44 | JEAN-JACQUES COSTA | 1500 | PONTEX | 4 |
| 45 | JORGE DIAS | 1313 | NXST | 4 |
| 46 | FERNANDO AZEVEDO | 1500 | NXST | 4 |
| 47 | JOÃO LIMA | 1416 | EJMEIRA | 4 |
| 48 | JOAQUIM MACHADO | 1500 | A. URGEZES | 4 |
| 49 | JOSÉ PACHECO | 1500 | NXST | 4 |
| 50 | ALZIRA SILVA | 1655 | AEJ | 4 |
| 51 | PEDRO VILAS BOAS | 1500 | CCCB | 4 |
| 52 | JOANA MOTA | 1150 | GXVP | 4 |
| 53 | JOAQUIM PEREIRA | 1350 | A. URGEZES | 4 |
| 54 | NUNO OLIVEIRA | 1200 | A. URGEZES | 4 |
| 55 | BERNARDO CARVALHO | 1313 | GDDF | 3.5 |
| 56 | ANTÓNIO MENDES | 1391 | MCP | 3.5 |
| 57 | VITOR FERNANDES | 1518 | EJMEIRA | 3.5 |
| 58 | CLAUDIO SÁ | 1480 | AEJ | 3.5 |
| 59 | LUÍS GUIMARÃES | 1391 | NXVSC | 3.5 |
| 60 | NELSON TORRES | 1450 | CCCB | 3.5 |
| 61 | JOÃO VELOSO | 1264 | NXVSC | 3.5 |
| 62 | JOSÉ ANTUNES | 1400 | CCCB | 3.5 |
| 63 | PEDRO FERREIRA | 1278 | NXVSC | 3.5 |
| 64 | HELDER MIRANDA | 1300 | CCCB | 3.5 |
| 65 | ANDRÉ MARTINS | 1200 | PONTEX | 3.5 |
| 66 | MÁRIO FERNANDES | 1421 | MCP | 3 |
| 67 | JOSÉ SÁ | 1402 | AEJ | 3 |
| 68 | JOSÉ ALVES | 1450 | CCCB | 3 |
| 69 | LUÍS CARVALHO | 1304 | NXVSC | 3 |
| 70 | JORGE SEARA | 1250 | NXVSC | 3 |
| 71 | RENATO FERREIRA | 1222 | NXVSC | 3 |
| 72 | MIGUEL FREITAS | 1250 | CCCB | 3 |
| 73 | ANTÓNIO FERNANDES | 1250 | GXVP | 3 |
| 74 | DIOGO PINTO | 1249 | EJMEIRA | 3 |
| 75 | GABRIEL PEREIRA | 1150 | PONTEX | 3 |
| 76 | RUI BARREIRA | 1100 | ELDV | 3 |
| 77 | MAURICIO PEIXOTO | 1250 | CCCB | 3 |
| 78 | LUÍS RODRIGUES | 1202 | AMAS | 3 |
| 79 | NELSON COELHO | 1150 | PONTEX | 3 |
| 80 | FRANCISCO MOTA | 1407 | GXVP | 2.5 |
| 81 | MARCELO PEREIRA | 1200 | A. URGEZES | 2.5 |
| 82 | TIAGO LOPES | 1100 | PONTEX | 2.5 |
| 83 | STEPHANE COSTA | 1405 | EJMEIRA | 2.5 |
| 84 | NELSON COSTA | 1250 | A. URGEZES | 2.5 |
| 85 | RENATO TORRES | 1200 | CCCB | 2.5 |
| 86 | VÍTOR RIBEIRO | 1500 | CCCB | 2.5 |
| 87 | RICARDO AMARAL | 1330 | NXST | 2 |
| 88 | JOSÉ FIGUEIRAS | 1250 | CCCB | 2 |
| 89 | BALTAZAR LOMBA | 1150 | PONTEX | 2 |
| 90 | JOÃO MATOS | 1250 | CCCB | 2 |
| 91 | JÚLIO SILVA | 1050 | PONTEX | 2 |
| 92 | GONÇALO MARTINS | 1100 | CCCB | 2 |
| 93 | FERNANDO SÁ | 1250 | CCCB | 2 |
| 94 | ANTÓNIO SÁ | 1150 | CCCB | 2 |
| 95 | ANA LIMA | 1150 | CCCB | 2 |
| 96 | MARIA GERARDO | 1100 | PONTEX | 1.5 |
| 97 | GONÇALO VILELA | 1200 | NXVSC | 1.5 |
| 98 | CLAUDINA MARTINS | 1200 | CCCB | 0.5 |
| 99 | CARLOS BARBOSA | 1411 | AEJ | 0 |
| 100 | VITOR RIBEIRO | 1500 | IND | 0 |
| 101 | VITOR HUGO | 1515 | CXM | 0 |
| 102 | MARTINHO FERREIRA | 1635 | CXM | 0 |
| 103 | CASIMIRO FIGUEIREDO | 1500 | CCCB | 0 |
Grande destaque para o jogador do GDR Amigos de Urgezes, Vitor Costa, que alcançou o 6º lugar na geral, e disputou na ultima sessão na mesa 1 o titulo do torneio. O adversário, mais forte e mais habituado “à pressão”, venceu por tempo num jogo demasiado emotivo, e que foi jogado pelos dois jogadores até aos ultimos segundos.
As fotos do encontro;
BubbleShare: Share photos - Easy Photo Sharing
Parabéns ao Clube de Campismo e Caravanismo de Barcelos, pela organização do torneio, e mais uma vez uma palavra de agradecimento ao Filipe Costa, por todo o empenho e dedicação na organização e promoção do evento.
O Filipe Costa, (na foto do lado direito acompanhado pelo vice-presidente da AXDB prof. Mario Oliveira) por todo empenho que põe na modalidade é já hoje um nome de referencia em Barcelos e em todo o Distrito de Braga, quando se fala de xadrez.
Uma ultima palavra para os troféus. Lindos e originais, que de imediato identificam e promovem a região. Parabéns pelo bom gosto.
Aguardamos já pela próxima edição.