Mostrar mensagens com a etiqueta Distrital Absoluto 2009. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Distrital Absoluto 2009. Mostrar todas as mensagens

quinta-feira, 23 de julho de 2009

Partidas do Distrital Absoluto

Ao longo das oito jornadas do Campeonato Distrital Absoluto 2008/2009, o amigo Eduardo Viana foi disponibilizando os ficheiros pgn das partidas dos primeiros tabuleiros.
Aqui ficam essas partidas.


Mais uma vez, aqui fica o nosso agradecimento ao Sr. Viana.

terça-feira, 21 de julho de 2009

Campeonato Distrital Individual Absoluto, época 2008/2009

 

Já terminou o Campeonato Distrital Individual Absoluto, época 2008/2009 da Associação de Xadrez do Distrito de Braga.

O Grande vencedor foi o Atleta do clube de xadrez, Amiguinhos do Museu Alberto Sampaio, Francisco Castro, nº 2 do torneio com 2127 pontos de elo, escorregou na 1ª sessão, mas depois impôs de forma clara a todos os adversários a força do seu jogo. Em 2º ficou o Jovem atleta do Núcleo de Xadrez de Vale de S. Cosme, Yaroslav Minakov, 8º lugar inicial com 1806 pontos e a fechar o pódio um dos mais experientes atletas da AXDB, do Clube de Campismo e Caravanismo de Barcelos, Horácio Barra, 9º lugar no inicio da prova com 1770 pontos de elo.

Campeonato Distrital Absoluto AXDB

Na foto, Francisco Castro, Yaroslav Minakov e Horácio Barra, na 1ª,2ª e 3ª mesa a jogarem de pretas. Luís Romano, Gil Marques e Carlos, de brancas.

Foi na opinião dos participantes um dos mais disputados torneios da AXDB, sendo de realçar a qualidade dos jogos em todas as jornadas e praticamente em todas as mesas. Facto que adquire um maior realce se atendermos à jovem idade da maioria dos jogadores.

Foi também para muitos deles o ultimo torneio com elo administrativo, pois a partir desta data já praticamente todos possuem elo FIDE, o que dará aos adversários uma mais correcta visão de quem vão defrontar, embora muitos já não se possam considerar como “surpresas” do torneio, uma vez que o seu real valor já lhes era há muito reconhecido.

Os nossos atletas em prova.

Carlos Machado


Carlos Machado (1633)

7º lugar

5 pontos

performance - 1932

Começou o torneio na 17ª posição, e ao longo das 8 jornadas, defrontou o 35º, 5º, 1º, 8º, 19º, 2º, 4º e 9º jogadores do torneio. Foi sem duvida uma das sensações do torneio, e conseguiu chegar à ultima jornada ainda a lutar pelo titulo. A força do seu adversário e talvez um pouco de ambição a mais, retiraram-lhe um lugar no pódio, relegando-o para a 7ª posição. Consegue a melhor performance entre todos os atletas em prova, e nos critérios de desempate, 1º - “progressivo” de 27 pontos o 3º melhor do torneio, 2º - “Bucholz tirando pior resultado” o melhor do torneio.

Parabéns Carlos.

 

Vitor Costa


Vítor Costa (1704)

13º lugar

4,5 pontos

performance - 1730

 O Vítor, tinha à entrada para o torneio a ambição de ficar nos 10 primeiros lugares. Ficou a 0,5 ponto desse objectivo, tendo para isso contribuído alguns jogos menos conseguidos em dias em que a concentração o traiu.  O empate com o 3º jogador do ranking inicial, valeu o esforço para estar sempre presente, e esperemos que lhe traga definitivamente a certeza do valor que tem.

 

Alexandre Mano


Alexandre Mano (1574)

24º lugar

3,5 pontos

performance - 1632

O Alexandre, viveu neste torneio um regresso ao saudoso “torneio d’amizade”, com vários jogos contra “velhos” amigos. Não querendo abrir hostilidades, empatou vários encontros. Pelo meio chegou a fantástica noticia do nascimento do Pedro. Começou o torneio na 21ª posição e terminou na 24ª, em igualdade pontual com o 20º e com uma performance bem acima do seu elo. Bom prenuncio para o seu futuro.

 

João Carlos Costa


João Carlos Costa (1593)

26º lugar

3,5 pontos

performance - 1505

O João Carlos começou na 20ª posição e terminou o torneio em 26º, também ele em igualdade pontual com o 20º classificado. Mas tem valor para mais, e ele sabe-o, e sabe que nós o sabemos. O João foi o único que conseguiu “roubar” pontos ao Campeão. Não foi uma boa época para ele, e esperemos que tenha aprendido algo com a mesma. Nós queremos o João Carlos em forma, e esperamos que ele consiga lá chegar, porque ele está habituado a ganhar.

Boa sorte João Carlos.

 

Rui Rasteiro


Rui Rasteiro (1395)

31º lugar

3 pontos

performance - 1453

O Rui tinha um objectivo para este torneio, e superou-o. Não fez um bloco para elo FIDE, fez 1,5. Está agora mais perto de conseguir aquilo que tanto persegue. No torneio começou na posição em que terminou, mas a performance atingida foi bem acima do elo que tem. O Rui tem valor, e a sua idade, diz-nos que podemos esperar ainda muito dele.

Força Rui.

Esta é uma análise que tem o valor que tem, não mais do que isso. Pretendo apenas mostrar um pouco de cada um, vindo de quem os acompanhou um pouco mais de perto, nesta prova e ao longo de toda a época. Não tenho claro, os conhecimentos do jogo, que me permitam equiparar a qualquer um deles.

Acredito em todos eles, e estou convicto de que podemos fazer ainda mais e melhor, muito mais e muito melhor. Foram estes os nossos atletas que se apuraram para a fase final desta prova, e nenhum estará arrependido de se ter inscrito e de nela ter participado. Temos no clube mais jovens com valor, e compete a estes que ganharam aqui um pouco mais de experiencia, transmiti-la agora a todos os outros, para que o clube cresça de forma sustentada, e possamos assim garantir o seu futuro.

Boa sorte a todos, é sempre um prazer para mim, poder acompanhar-vos.

A classificação final do Campeonato Distrital Individual Absoluto da AXDB, época 2008/2009

Final Ranking after 8 Rounds

Rk.   Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1   Castro Francisco AMA 2127 A.M.A.Sampaio 6,5 30,0 36,0 39,0
2   Minakov Yaroslav NXV 1806 NXVSC-Didáxis 6,0 30,0 33,0 35,5
3   Barra Horácio CCC 1770 CCC Barcelos 6,0 26,0 31,0 34,0
4   Marques Gil Filipe AMA 1886 A.M.A.Sampaio 5,5 24,5 34,0 36,5
5   Romano Luís Miguel ESM 1350 E.S.Sá Miranda 5,5 23,5 32,5 36,0
6   Bolhari Orfeh AMA 2127 A.M.A.Sampaio 5,5 22,5 33,0 36,0
7   Machado Carlos POR 1633 GDRA Urgezes 5,0 27,0 37,0 39,5
8   Azevedo Rui Filipe CAR 2036 C.Arte e Recreio 5,0 22,0 30,5 34,0
9   Silva Luís Neves Da NXV 1537 NXVSC-Didáxis 5,0 20,5 31,5 34,0
10   Gomes Bruno Miguel De Sousa NXV 1696 NXVSC-Didáxis 5,0 20,5 28,0 30,5
11   Novais Carlos J.F. AMA 2011 A.M.A.Sampaio 4,5 25,5 35,5 39,5
12   Palhares Pedro Manuel AMA 1912 A.M.A.Sampaio 4,5 24,0 34,0 37,0
13   Costa Vítor Manuel GDR 1704 GDRA Urgezes 4,5 21,0 30,5 33,5
14   Gomes Rui Pedro NXV 1665 NXVSC-Didáxis 4,5 20,0 32,0 35,0
15   Martins Bruno Diogo EJM 1841 E.João de Meira 4,5 19,0 32,0 35,0
16   Meireles Ana AMA 1610 A.M.A.Sampaio 4,0 19,5 33,0 36,0
17   Silva Fernando A. AMA 1694 A.M.A.Sampaio 4,0 19,0 30,5 32,5
18   Martinho Nuno Miguel EJM 1749 E.João de Meira 4,0 19,0 24,0 26,5
19   Ribeiro Ricardo André EJM 1574 E.João de Meira 4,0 16,5 31,5 34,0
20   Silva Nuno Miguel NXV 1250 NXVSC-Didáxis 3,5 22,0 34,0 37,0
21   Lemos Artur J.C. Gomes AMA 1710 A.M.A.Sampaio 3,5 18,0 27,5 30,0
22   Mota Francisco J.F. GXV 1329 GX Vila Pouca 3,5 17,0 26,5 29,0
23   Nagy Miklos Pal NXV 1500 NXVSC-Didáxis 3,5 15,5 27,0 29,5
24   Mano Alexandre GDR 1574 GDRA Urgezes 3,5 15,0 26,0 28,5
25   Dias Ivo Rodrigues NXV 1528 NXVSC-Didáxis 3,5 14,5 29,5 31,5
26   Costa João Sequeira GDR 1593 GDRA Urgezes 3,5 13,0 29,5 32,0
27   Ribeiro Bruno Rafael Leite AMA 1331 A.M.A.Sampaio 3,0 17,5 33,0 35,5
28   Costa Stéphane J. EJM 1323 E.João de Meira 3,0 13,0 23,0 25,5
29   Cunha José Miguel Pires AMA 1625 A.M.A.Sampaio 3,0 12,5 25,5 28,0
30   Fernandes Vítor M. EJM 1556 E.João de Meira 3,0 12,5 23,0 25,0
31   Rasteiro Rui Manuel GDR 1395 GDRA Urgezes 3,0 10,5 25,5 28,0
32   Cruz João Filipe NXV 1636 NXVSC-Didáxis 3,0 8,5 20,5 23,0
33   Fernandes Tiago M. AMA 1500 A.M.A.Sampaio 2,5 12,5 29,5 32,0
34   Vale António José P.M. EJM 1467 E.João de Meira 2,5 8,5 25,0 27,0
35   Vilas Boas Pedro CCC 1500 CCC Barcelos 2,5 7,0 21,5 23,5
36   Lima João Alberto Lopes EJM 1363 E.João de Meira 1,5 7,5 21,0 23,0
37   Ribeiro Joana AMA 1544 A.M.A.Sampaio 0,0 0,0 28,0 32,0

Parabéns à Direcção de prova, o Prof. Mário Oliveira, ao árbitro principal Sr, Eduardo Viana, um enorme esforço na colocação semanal das partidas ao dispor de todos, nunca será demais agradecer-lhe esse trabalho. Parabéns à AXDB, que mais uma vez deu provas de que o Distrito de Braga, caminha na direcção certa. E os jovens que ontem eram grandes promessas. já são hoje plenas certezas. O Futuro é nosso.

Convidado para árbitro assistente deste torneio, foi para mim uma honra e um prazer ter desempenhado essa função. Também eu aprendi muito e evolui na minha função.

sexta-feira, 17 de julho de 2009

Campeonato Distrital Absoluto 8ª e ultima sessão

 

Emparceiramento para a 8ª e ultima sessão do Campeonato Distrital Individual Absoluto da Associação de Xadrez do Distrito de Braga, época 2008/2009.

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 33 Romano Luís 5½   5½ Castro Francisco 2
2 6 Marques Gil 5½   5 Minakov Yaroslav 8
3 17 Machado Carlos 5   5 Barra Horácio 9
4 5 Palhares Pedro 4½   4½ Bolhari Orfeh 1
5 7 Martins Bruno 4½   4 Azevedo Rui 3
6 25 Silva Luís 4½   4 Novais Carlos 4
7 13 Gomes Bruno 4   4 Ribeiro Ricardo 22
8 19 Meireles Ana 3½   3½ Martinho Nuno 10
9 12 Costa Vítor 3½   3½ Nagy Miklos Pal 29
10 37 Silva Nuno 3½   3½ Gomes Rui 15
11 11 Lemos Artur 3   3 Mano Alexandre 21
12 34 Ribeiro Bruno 3   3 Silva Fernando 14
13 20 Costa João 3   3 Mota Francisco 35
14 23 Fernandes Vítor 2½   3 Dias Ivo 26
15 18 Miguel Pires 2½   2½ Rasteiro Rui 31
16 27 Vale António 2   2½ Costa Stéphane 36
17 30 Vilas Boas Pedro 2   2 Fernandes Tiago 28
18 32 Lima João 1½   2 Cruz João 16
19 24 Ribeiro Joana 0 0   not paired  
Os jogos realizam-se hoje, com inicio ás 21,15horas, e como habitual no
Museu Alberto Sampaio em Guimarães.

A classificação antes da ultima sessão.
Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Castro Francisco AMA 2127 A.M.A.Sampaio 5,5 23,5 28,0 31,0
2 Marques Gil Filipe AMA 1886 A.M.A.Sampaio 5,5 19,0 25,5 27,5
3 Romano Luís Miguel ESM 1350 E.S.Sá Miranda 5,5 18,0 23,0 26,0
4 Minakov Yaroslav NXV 1806 NXVSC-Didáxis 5,0 24,0 25,5 27,5
5 Machado Carlos POR 1633 GDRA Urgezes 5,0 22,0 27,0 29,0
6 Barra Horácio CCC 1770 CCC Barcelos 5,0 20,0 23,0 25,5
7 Palhares Pedro Manuel AMA 1912 A.M.A.Sampaio 4,5 19,5 24,5 27,5
8 Bolhari Orfeh AMA 2127 A.M.A.Sampaio 4,5 17,0 24,5 27,5
9 Silva Luís Neves Da NXV 1537 NXVSC-Didáxis 4,5 15,5 24,5 26,5
10 Martins Bruno Diogo EJM 1841 E.João de Meira 4,5 14,5 25,0 27,5
11 Novais Carlos J.F. AMA 2011 A.M.A.Sampaio 4,0 21,0 27,5 31,0
12 Azevedo Rui Filipe CAR 2036 C.Arte e Recreio 4,0 17,0 22,5 25,5
13 Gomes Bruno M.S. NXV 1696 NXVSC-Didáxis 4,0 15,5 20,0 22,0
14 Ribeiro Ricardo André EJM 1574 E.João de Meira 4,0 12,5 24,0 26,0
15 Silva Nuno Miguel NXV 1250 NXVSC-Didáxis 3,5 18,5 26,0 29,0
16 Costa Vítor Manuel GDR 1704 GDRA Urgezes 3,5 16,5 22,5 25,0
17 Gomes Rui Pedro NXV 1665 NXVSC-Didáxis 3,5 15,5 26,0 29,0
18 Meireles Ana AMA 1610 A.M.A.Sampaio 3,5 15,5 25,5 28,0
19 Martinho Nuno Miguel EJM 1749 E.João de Meira 3,5 15,0 17,5 19,5
20 Nagy Miklos Pal NXV 1500 NXVSC-Didáxis 3,5 12,0 18,5 20,5
21 Silva Fernando A.F. AMA 1694 A.M.A.Sampaio 3,0 15,0 23,0 24,5
22 Ribeiro Bruno Rafael L. AMA 1331 A.M.A.Sampaio 3,0 14,5 24,5 26,5
23 Lemos Artur J.C.G. AMA 1710 A.M.A.Sampaio 3,0 14,5 22,5 24,5
24 Mota Francisco J.F. GXV 1329 GX Vila Pouca 3,0 13,5 20,5 22,5
25 Mano Alexandre GDR 1574 GDRA Urgezes 3,0 11,5 19,5 21,5
26 Dias Ivo Rodrigues NXV 1528 NXVSC-Didáxis 3,0 11,0 22,5 24,0
27 Costa João Sequeira GDR 1593 GDRA Urgezes 3,0 9,5 25,0 27,0
28 Costa Stéphane José EJM 1323 E.João de Meira 2,5 10,0 18,0 20,0
29 Cunha J. Miguel Pires AMA 1625 A.M.A.Sampaio 2,5 9,5 19,5 22,0
30 Fernandes Vítor M.S. EJM 1556 E.João de Meira 2,5 9,5 18,0 19,5
31 Rasteiro Rui Manuel GDR 1395 GDRA Urgezes 2,5 7,5 19,5 21,5
32 Fernandes Tiago M. AMA 1500 A.M.A.Sampaio 2,0 10,0 23,5 25,5
33 Vale António José P.M. EJM 1467 E.João de Meira 2,0 6,0 18,5 20,0
34 Cruz João Filipe NXV 1636 NXVSC-Didáxis 2,0 5,5 16,0 18,0
35 Vilas Boas Pedro CCC 1500 CCC Barcelos 2,0 4,5 15,5 17,0
36 Lima João Alberto L. EJM 1363 E.João de Meira 1,5 6,0 15,5 17,0
37 Ribeiro Joana AMA 1544 A.M.A.Sampaio 0,0 0,0 21,0 24,5

6 atletas discutem ainda o titulo de Campeão Distrital, entre eles Carlos Machado do GDR Os Amigos de Urgezes.

Boa sorte