sexta-feira, 17 de julho de 2009

Campeonato Distrital Absoluto 8ª e ultima sessão

 

Emparceiramento para a 8ª e ultima sessão do Campeonato Distrital Individual Absoluto da Associação de Xadrez do Distrito de Braga, época 2008/2009.

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 33 Romano Luís   Castro Francisco 2
2 6 Marques Gil   5 Minakov Yaroslav 8
3 17 Machado Carlos 5   5 Barra Horácio 9
4 5 Palhares Pedro   Bolhari Orfeh 1
5 7 Martins Bruno   4 Azevedo Rui 3
6 25 Silva Luís   4 Novais Carlos 4
7 13 Gomes Bruno 4   4 Ribeiro Ricardo 22
8 19 Meireles Ana   Martinho Nuno 10
9 12 Costa Vítor   Nagy Miklos Pal 29
10 37 Silva Nuno   Gomes Rui 15
11 11 Lemos Artur 3   3 Mano Alexandre 21
12 34 Ribeiro Bruno 3   3 Silva Fernando 14
13 20 Costa João 3   3 Mota Francisco 35
14 23 Fernandes Vítor   3 Dias Ivo 26
15 18 Miguel Pires   Rasteiro Rui 31
16 27 Vale António 2   Costa Stéphane 36
17 30 Vilas Boas Pedro 2   2 Fernandes Tiago 28
18 32 Lima João   2 Cruz João 16
19 24 Ribeiro Joana 0 0   not paired  
Os jogos realizam-se hoje, com inicio ás 21,15horas, e como habitual no
Museu Alberto Sampaio em Guimarães.

A classificação antes da ultima sessão.
Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Castro Francisco AMA 2127 A.M.A.Sampaio 5,5 23,5 28,0 31,0
2 Marques Gil Filipe AMA 1886 A.M.A.Sampaio 5,5 19,0 25,5 27,5
3 Romano Luís Miguel ESM 1350 E.S.Sá Miranda 5,5 18,0 23,0 26,0
4 Minakov Yaroslav NXV 1806 NXVSC-Didáxis 5,0 24,0 25,5 27,5
5 Machado Carlos POR 1633 GDRA Urgezes 5,0 22,0 27,0 29,0
6 Barra Horácio CCC 1770 CCC Barcelos 5,0 20,0 23,0 25,5
7 Palhares Pedro Manuel AMA 1912 A.M.A.Sampaio 4,5 19,5 24,5 27,5
8 Bolhari Orfeh AMA 2127 A.M.A.Sampaio 4,5 17,0 24,5 27,5
9 Silva Luís Neves Da NXV 1537 NXVSC-Didáxis 4,5 15,5 24,5 26,5
10 Martins Bruno Diogo EJM 1841 E.João de Meira 4,5 14,5 25,0 27,5
11 Novais Carlos J.F. AMA 2011 A.M.A.Sampaio 4,0 21,0 27,5 31,0
12 Azevedo Rui Filipe CAR 2036 C.Arte e Recreio 4,0 17,0 22,5 25,5
13 Gomes Bruno M.S. NXV 1696 NXVSC-Didáxis 4,0 15,5 20,0 22,0
14 Ribeiro Ricardo André EJM 1574 E.João de Meira 4,0 12,5 24,0 26,0
15 Silva Nuno Miguel NXV 1250 NXVSC-Didáxis 3,5 18,5 26,0 29,0
16 Costa Vítor Manuel GDR 1704 GDRA Urgezes 3,5 16,5 22,5 25,0
17 Gomes Rui Pedro NXV 1665 NXVSC-Didáxis 3,5 15,5 26,0 29,0
18 Meireles Ana AMA 1610 A.M.A.Sampaio 3,5 15,5 25,5 28,0
19 Martinho Nuno Miguel EJM 1749 E.João de Meira 3,5 15,0 17,5 19,5
20 Nagy Miklos Pal NXV 1500 NXVSC-Didáxis 3,5 12,0 18,5 20,5
21 Silva Fernando A.F. AMA 1694 A.M.A.Sampaio 3,0 15,0 23,0 24,5
22 Ribeiro Bruno Rafael L. AMA 1331 A.M.A.Sampaio 3,0 14,5 24,5 26,5
23 Lemos Artur J.C.G. AMA 1710 A.M.A.Sampaio 3,0 14,5 22,5 24,5
24 Mota Francisco J.F. GXV 1329 GX Vila Pouca 3,0 13,5 20,5 22,5
25 Mano Alexandre GDR 1574 GDRA Urgezes 3,0 11,5 19,5 21,5
26 Dias Ivo Rodrigues NXV 1528 NXVSC-Didáxis 3,0 11,0 22,5 24,0
27 Costa João Sequeira GDR 1593 GDRA Urgezes 3,0 9,5 25,0 27,0
28 Costa Stéphane José EJM 1323 E.João de Meira 2,5 10,0 18,0 20,0
29 Cunha J. Miguel Pires AMA 1625 A.M.A.Sampaio 2,5 9,5 19,5 22,0
30 Fernandes Vítor M.S. EJM 1556 E.João de Meira 2,5 9,5 18,0 19,5
31 Rasteiro Rui Manuel GDR 1395 GDRA Urgezes 2,5 7,5 19,5 21,5
32 Fernandes Tiago M. AMA 1500 A.M.A.Sampaio 2,0 10,0 23,5 25,5
33 Vale António José P.M. EJM 1467 E.João de Meira 2,0 6,0 18,5 20,0
34 Cruz João Filipe NXV 1636 NXVSC-Didáxis 2,0 5,5 16,0 18,0
35 Vilas Boas Pedro CCC 1500 CCC Barcelos 2,0 4,5 15,5 17,0
36 Lima João Alberto L. EJM 1363 E.João de Meira 1,5 6,0 15,5 17,0
37 Ribeiro Joana AMA 1544 A.M.A.Sampaio 0,0 0,0 21,0 24,5

6 atletas discutem ainda o titulo de Campeão Distrital, entre eles Carlos Machado do GDR Os Amigos de Urgezes.

Boa sorte

Sem comentários: