DIDAXIS – 24 Abril
Director – Mário Oliveira
Árbitro principal – Avelino Ribeiro
Classificação por escalões
BENJAMINS
01 | Alice Oliveira | Nxv S. Cosme - Didáxis |
02 | Elisa Oliveira | Nxv S. Cosme - Didáxis |
01 | Beatriz Rasteiro | Clube Xadrez Gil Vicente |
02 | Francisco Ribeiro | Clube Xadrez Gil Vicente |
03 | Rui Barreira | Nxv S. Cosme - Didáxis |
INFANTIL B
01 | Ivo Dias | Nxv S. Cosme - Didáxis |
02 | Bruno Ribeiro | Clube Xadrez Gil Vicente |
03 | Rui Rasteiro | Clube Xadrez Gil Vicente |
INICIADOS
01 | Maria Inês Oliveira (*) | Nxv S. Cosme - Didáxis |
02 | Filipe Costa | EB23 D. Afonso Henriques |
03 | João Carlos Guerra | Nxv S. Cosme - Didáxis |
04 | Francisco Mota | Esc. Eb 2,3 João Meira |
JUVENIS
01 | Nuno Martinho (*) | Esc. Eb 2,3 João Meira |
02 | Rui Pedro Gomes (*) | Nxv S. Cosme - Didáxis |
03 | João Carlos Costa | Clube Xadrez Gil Vicente |
04 | Pedro Ferreira | Nxv S. Cosme - Didáxis |
05 | Carlos Machado | Clube Xadrez Gil Vicente |
JUNIORES
01 | Luís Romano (*) | Sá de Miranda |
02 | Hélio Silva | Nxv S. Cosme - Didáxis |
03 | João Afonso | EB23 de Manhente |
04 | Sara Veloso | Sá de Miranda |
FEMININO
01 | Maria Inês Oliveira | Nxv S. Cosme - Didáxis |
02 | Beatriz Rasteiro (*) | Clube Xadrez Gil Vicente |
03 | Joana Mota | Esc. Eb 2,3 João Meira |
04 | Alice Oliveira | Nxv S. Cosme - Didáxis |
CLASSIFICAÇÂO GERAL
Rank | Name | Rtg | Club | Pts |
1 | Martinho Nuno Miguel | 1781 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 7 |
2 | Gomes Rui Pedro Sousa | 1607 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 7 |
3 | Romano Luís Miguel | 1359 | Sá de Miranda | 6½ |
4 | Dias Ivo Rodrigues | 1505 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 6 |
5 | Costa João Carlos S. | 1591 | Clube Xadrez Gil Vicente | 6 |
6 | Ribeiro Bruno Rafael L. | 1501 | Clube Xadrez Gil Vicente | 6 |
7 | Oliveira Maria Inês M. | 1530 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 6 |
8 | Rasteiro Rui Manuel M. | 1421 | Clube Xadrez Gil Vicente | 6 |
9 | Ferreira Pedro C. | 1304 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 6 |
10 | Machado Carlos António | 1572 | Clube Xadrez Gil Vicente | 5½ |
11 | Guimarães Luís Filipe | 1453 | EB23 Ribeirão | 5½ |
12 | Costa Filipe | 1302 | EB23 D. Afonso Henriques | 5½ |
13 | Lima João Alberto Lopes | 1426 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5½ |
14 | Guerra João Carlos C. | 1375 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5½ |
15 | Ribeiro Marcos | 1524 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5 |
16 | Abreu Rui Manuel R. | 1231 | Clube Xadrez Gil Vicente | 5 |
17 | Mota Francisco José | 1409 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5 |
18 | Ferreira Roberto | 1200 | EB23 Rosa Ramalho | 5 |
19 | Pereira Joaquim F. | 1200 | Clube Xadrez Gil Vicente | 5 |
20 | Fernandes António | 1200 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5 |
21 | Veloso Henrique | 1200 | Escola Amares | 5 |
22 | Gomes Telmo Ricardo | 1461 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5 |
23 | Rasteiro Beatriz Jorge | 1117 | Clube Xadrez Gil Vicente | 5 |
24 | Silva Hélio João Oliveira | 1341 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5 |
25 | Campos Nuno Araújo | 1348 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5 |
26 | Fernandes José | 1100 | EB23 de Manhente | 5 |
27 | Pinto Júlio | 1150 | EB23 de Manhente | 4½ |
28 | Ribeiro Francisco Castro | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 4½ |
29 | Freitas Miguel | 1300 | Escola Barcelinhos | 4½ |
30 | Mota Joana Maria F. | 1198 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4½ |
31 | Araújo Tiago | 1250 | EB23 Ribeirão | 4½ |
32 | Peixoto Maurício | 1250 | Escola Barcelinhos | 4½ |
33 | Oliveira Tiago José F. | 1300 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4½ |
34 | Ribeiro Mário Rafael M. | 1416 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4 |
35 | Ferreira Cláudio Daniel | 1200 | EB23 Ribeirão | 4 |
36 | Barreira Rui Filipe S. | 1166 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4 |
37 | Oliveira Nuno Miguel | 1190 | Clube Xadrez Gil Vicente | 4 |
38 | Costa Paulo Renato | 1200 | EB23 Ribeirão | 4 |
39 | Zombory Viktor | 1150 | EB23 Ribeirão | 4 |
40 | Vieira Rui | 1250 | Escola Amares | 4 |
41 | Oliveira Alice | 1100 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4 |
42 | Veloso João Miguel | 1325 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4 |
43 | Braga Filipe | 1200 | EB23 Ribeirão | 4 |
44 | Vasconcelos João | 1250 | Escola Amares | 4 |
45 | Magalhães Francisco C. | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 4 |
46 | Silva João Marcos | 1250 | Escola Amares | 4 |
47 | Afonso João Pereira | 1350 | EB23 de Manhente | 4 |
48 | Pinto Diogo José Dinis | 1249 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4 |
49 | Rodrigues Miguel Ângelo | 1250 | Cxe Bernardino Machado | 4 |
50 | Poplavkiy Andriy | 1250 | Cxe Bernardino Machado | 3½ |
51 | Oliveira Vítor | 1200 | EB23 de Manhente | 3½ |
52 | Ferreira José Carlos | 1100 | Clube Xadrez Gil Vicente | 3½ |
53 | Cruz Renato | 1200 | EB23 Ribeirão | 3 |
54 | Costa Luís | 1150 | EB23 Ribeirão | 3 |
55 | Soares Victor | 1200 | Escola Amares | 3 |
56 | Azevedo Tiago | 1200 | EB23 Ribeirão | 3 |
57 | Azevedo Carlos | 1150 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3 |
58 | Gomes Ricardo | 1150 | EB23 de Manhente | 3 |
59 | Veloso Sara | 1350 | Sá de Miranda | 3 |
60 | Garrido Pedro | 1150 | EB23 Rosa Ramalho | 3 |
61 | Miranda Mário | 1300 | Escola Barcelinhos | 3 |
62 | Alves João Pedro C. | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 3 |
63 | Oliveira Nuno | 1350 | EB23 de Manhente | 3 |
64 | Figueiras José | 1300 | Escola Barcelinhos | 3 |
65 | Fonseca Pedro A. | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3 |
66 | Pereira Marcelo | 1104 | Clube Xadrez Gil Vicente | 3 |
67 | Sabino Vítor | 1200 | EB23 Nuno Simões | 2½ |
68 | Santos Fábio | 1200 | Clube Xadrez Gil Vicente | 2½ |
69 | Gomes Simão Pedro | 1200 | EB23 Ribeirão | 2½ |
70 | Freitas Rodrigo | 1239 | Clube Xadrez Gil Vicente | 2½ |
71 | Veloso Hugo | 1250 | Escola Amares | 2½ |
72 | Lopes André Faria | 1200 | EB23 Rosa Ramalho | 2 |
73 | Moreira André | 1250 | Escola Barcelinhos | 2 |
74 | Lopes Cristiano | 1200 | EB23 de Manhente | 2 |
75 | Oliveira Elisa | 1100 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2 |
76 | Cunha Fábio | 1200 | EB23 Ribeirão | 1½ |
77 | Mendes Pedro Adriano | 1234 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 1 |
78 | Mota José Rafael | 1150 | EB23 Rosa Ramalho | 1 |
79 | Loureiro João Marcelo | 1200 | EB23 de Manhente | 0 |
80 | Pinheiro Guilherme | 1200 | EB23 de Cabreiros | 0 |
81 | Ribeiro Ricardo André | 1572 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 0 |
EQUIPAS
O Sr, Jorge Rasteiro, recebeu o troféu de 2ª lugar em equipas pela ERDX Gil-Vicente, em representação do Prof. Fernando Costa, ausente devido à Assembleia Geral da FPX.
01 | ERDX DIDAXIS | 25 |
02 | ERDX Gil Vicente | 23.5 |
03 | ERDX João de Meira | 22.5 |
04 | E.B. 2/3 Ribeirão | 18 |
05 | Escola de Amares | 17 |
06 | E.B. 2/3 Manhente | 17 |
07 | Escola Barcelinhos | 15 |
08 | E.B. 2/3 Rosa Ramalho | 11 |
09 | Secundária Sá de Miranda | 9.5 |
10 | E.B. 2/3 Bernardino Machado | 7.5 |
11 | E.B. 2/3 D. Afonso Henriques | 5.5 |
12 | E.B. 2/3 Nuno Simões | 2.5 |
13 | E.B. 2/3 Cabreiros | 0 |
A próxima prova do Circuito de Desporto Escolar, será a Final Regional, em Espinho dia 08 de Maio, tendo conseguido o apuramento directo para a mesma, os 4 primeiros atletas da ERDX Gil Vicente.
ps. as fotos aqui publicadas, foram retiradas (com a devida autorização) do blog do Núcleo de xadrez de Vale de S. Cosme/DIDAXIS, o que mais uma vez, agradecemos.
Sem comentários:
Enviar um comentário