Urgezes
6ª-feira 30 de Abril
21,15
| mesa | jogador | X | jogador |
| 01 | Horphe Bolhari | Luís Silva | |
| 02 | Horácio Barra | Carlos Novais | |
| 03 | Nuno Martinho | Yaroslav Minakov | |
| 04 | José Monteiro | Artur Lemos | |
| 05 | Bruno Gomes | Diogo Martins | |
| 06 | Miguel Pires | Francisco Castro | |
| 07 | Paulo Pinho | Ana Meireles | |
| 08 | Bruno Martins | Ricardo Ribeiro | |
| 09 | David Melo | Paulo Vale | |
| 10 | Carlos Machado | Pedro Ferreira | |
| 11 | Alexandre Mano | Rui Pedro Gomes | |
| 12 | Maria Inês Oliveira | Hélio Silva | |
| 13 | Rui Rasteiro | João Veloso | |
| 14 | Luís Romano | Miklos Nagy | |
| 15 | João Carlos Costa | José Veloso | |
| 16 | Francisco Mota | Carlos Fitas | |
| 17 | João Lima | Sérgio Mendes | |
| 18 | Filipe Costa | Sérgio Abreu |
Sem comentários:
Enviar um comentário