Distrital Individual Absoluto – 3ª sessão (emparceiramento)
| Bo. | Name | Pts. | Res | Pts. | Name |
| 1 | Bolhari Orphe Iraj | 2 | | 2 | Silva Luís Miguel |
| 2 | Barra Horácio | 2 | | 2 | Novais Carlos |
| 3 | Martinho Nuno M. | 2 | | 2 | Minakov Yaroslav |
| 4 | Monteiro José M. | 1½ | | 2 | Lemos Artur Jorge |
| 5 | Gomes Bruno Miguel | 1½ | | 1½ | Martins Diogo F. |
| 6 | Cunha José Miguel | 1 | | 1 | Castro Francisco |
| 7 | Pinho Paulo M. (MN) | 1 | | 1 | Meireles Ana |
| 8 | Martins Bruno Diogo | 1 | | 1 | Ribeiro Ricardo |
| 9 | Melo David Emanuel | 1 | | 1 | Vale Paulo Afonso |
| 10 | Machado Carlos | 1 | | 1 | Ferreira Pedro M. |
| 11 | Mano Alexandre Sérgio | 1 | | 1 | Gomes Rui Pedro |
| 12 | Oliveira Maria Inês | 1 | | 1 | Silva Hélio João |
| 13 | Rasteiro Rui Manuel | 1 | | ½ | Veloso João Miguel |
| 14 | Romano Luís Miguel | ½ | | ½ | Nagy Miklos Pal |
| 15 | Costa João Carlos | ½ | | ½ | Veloso José L. |
| 16 | Mota Francisco José | 0 | | 0 | Fitas Carlos M. |
| 17 | Lima João Alberto | 0 | | 0 | Mendes Sérgio |
| 18 | Costa Filipe Miguel | 0 | | 0 | Abreu Sérgio |
Sem comentários:
Enviar um comentário