E.B. 2/3 Gil-Vicente – Urgezes
ERDX Gil-Vicente
Torneio de encerramento do ano lectivo 2009/2010
18 de Junho 2010
Pódios
Benjamins
Rank | SNo. | Name | Rtg | Gr | Pts | Fide | |
6 | 7 | RASTEIRO BEATRIZ | F | 1259 | Bjm | 4½ | 16 |
19 | 36 | Pereira José Gonçalo | 1050 | Bjm | 3 | 11 | |
20 | 35 | Machado Joana | 1100 | Bjm | 3 | 11 | |
25 | 37 | Fernandes Pedro | 1050 | Bjm | 2 | 9 | |
30 | 32 | Freitas MARIA INÊS | F | 1047 | Bjm | 1½ | 7 |
31 | 34 | COELHO CRISTINA DANIELA | F | 1016 | Bjm | 1½ | 4½ |
32 | 33 | ALMEIDA MARIANA | F | 1027 | Bjm | 1½ | 3½ |
Infantis A
Rank | SNo. | Name | Rtg | Gr | Pts | Fide | |
9 | 16 | MAGALHÃES FRANCISCO | 1160 | InfA | 4 | 13 | |
10 | 30 | ALVES JOÃO PEDRO | 1126 | InfA | 4 | 12 | |
11 | 11 | RIBEIRO FRANCISCO R. | 1249 | InfA | 3½ | 14 | |
13 | 19 | FERREIRA JOSÉ CARLOS | 1150 | InfA | 3½ | 12 | |
14 | 31 | MIRANDA JOSÉ LUÍS | 1110 | InfA | 3½ | 12 | |
15 | 23 | PEDROSA JOÃO | 1150 | InfA | 3½ | 11 | |
17 | 28 | MARTINS JOÃO | 1142 | InfA | 3 | 11 | |
21 | 21 | Macedo Carlos | 1150 | InfA | 3 | 10 |
Infantis B
Rank | SNo. | Name | Rtg | Gr | Pts | Fide | |
3 | 2 | RIBEIRO BRUNO | 1591 | InfB | 4½ | 18 | |
4 | 6 | RASTEIRO RUI | 1431 | InfB | 4½ | 17½ | |
5 | 8 | VILA REAL VÍTOR | 1257 | InfB | 4½ | 16 | |
16 | 15 | GONÇALVES BRUNO | 1174 | InfB | 3 | 14 | |
29 | 24 | SILVA JOÃO PEDRO | 1150 | InfB | 2 | 6 | |
33 | 26 | Teixeira Nuno | 1150 | InfB | 1 | 5 | |
37 | 25 | TEIXEIRA DIOGO | 1150 | InfB | 0 | 0 |
Iniciados/Juvenis
Rank | SNo. | Name | Rtg | Gr | Pts | Fide | |
22 | 13 | SANTOS FÁBIO | 1200 | Ini | 3 | 9 | |
23 | 9 | OLIVEIRA NUNO | 1250 | Ini | 2 | 11 | |
38 | 18 | CARVALHO JORGE GABRIEL | 1150 | Ini | 0 | 0 | |
39 | 29 | PEREIRA JOAQUIM | 1127 | Ini | 0 | 0 |
Rank | SNo. | Name | Rtg | Gr | Pts | Fide | |
1 | 1 | MACHADO CARLOS | 1685 | Juv | 5 | 19 | |
2 | 3 | COSTA JOÃO SEQUEIRA | 1556 | Juv | 5 | 18½ | |
7 | 12 | Abreu Rui | 1230 | Juv | 4½ | 15 | |
8 | 10 | RIBEIRO JOÃO MIGUEL | 1250 | Juv | 4 | 14 | |
18 | 38 | Matos Diogo | 1250 | Juv | 3 | 11 | |
26 | 39 | Faria Luís | 1250 | Juv | 2 | 8 | |
34 | 14 | FREITAS RODRIGO | 1196 | Juv | ½ | 3 |
Feminino
Rank | SNo. | Name | Rtg | Gr | Pts | Fide | |
6 | 7 | RASTEIRO BEATRIZ | F | 1259 | Bjm | 4½ | 16 |
30 | 32 | Freitas MARIA INÊS | F | 1047 | Bjm | 1½ | 7 |
31 | 34 | COELHO CRISTINA DANIELA | F | 1016 | Bjm | 1½ | 4½ |
32 | 33 | ALMEIDA MARIANA | F | 1027 | Bjm | 1½ | 3½ |
36 | 27 | VIEIRA LETÍCIA | F | 1150 | InfA | 0 | 0 |
Classificação final
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Fide |
1 | 1 | MACHADO CARLOS | 1685 | POR | 5 | 19 |
2 | 3 | COSTA JOÃO SEQUEIRA | 1556 | POR | 5 | 18½ |
3 | 2 | RIBEIRO BRUNO | 1591 | POR | 4½ | 18 |
4 | 6 | RASTEIRO RUI | 1431 | POR | 4½ | 17½ |
5 | 8 | VILA REAL VÍTOR | 1257 | POR | 4½ | 16 |
6 | 7 | RASTEIRO BEATRIZ | 1259 | POR | 4½ | 16 |
7 | 12 | Abreu Rui | 1230 | POR | 4½ | 15 |
8 | 10 | RIBEIRO JOÃO MIGUEL | 1250 | POR | 4 | 14 |
9 | 16 | MAGALHÃES FRANCISCO | 1160 | POR | 4 | 13 |
10 | 30 | ALVES JOÃO PEDRO | 1126 | POR | 4 | 12 |
11 | 11 | RIBEIRO FRANCISCO R. | 1249 | POR | 3½ | 14 |
12 | 5 | PINTO ALEXANDRE | 1500 | POR | 3½ | 14 |
13 | 19 | FERREIRA JOSÉ CARLOS | 1150 | POR | 3½ | 12 |
14 | 31 | MIRANDA JOSÉ LUÍS | 1110 | POR | 3½ | 12 |
15 | 23 | PEDROSA JOÃO | 1150 | POR | 3½ | 11 |
16 | 15 | GONÇALVES BRUNO | 1174 | POR | 3 | 14 |
17 | 28 | MARTINS JOÃO | 1142 | POR | 3 | 11 |
18 | 38 | Matos Diogo | 1250 | POR | 3 | 11 |
19 | 36 | Pereira José Gonçalo | 1050 | POR | 3 | 11 |
20 | 35 | Machado Joana | 1100 | POR | 3 | 11 |
21 | 21 | Macedo Carlos | 1150 | POR | 3 | 10 |
22 | 13 | SANTOS FÁBIO | 1200 | POR | 3 | 9 |
23 | 9 | OLIVEIRA NUNO | 1250 | POR | 2 | 11 |
24 | 17 | ABREU GONÇALO | 1150 | POR | 2 | 9 |
25 | 37 | Fernandes Pedro | 1050 | POR | 2 | 9 |
26 | 39 | Faria Luís | 1250 | POR | 2 | 8 |
27 | 4 | MARTINS PEDRO | 1500 | POR | 2 | 7 |
28 | 22 | OLIVEIRA BRUNO | 1150 | POR | 2 | 7 |
29 | 24 | SILVA JOÃO PEDRO | 1150 | POR | 2 | 6 |
30 | 32 | Freitas MARIA INÊS | 1047 | POR | 1½ | 7 |
31 | 34 | COELHO CRISTINA DANIELA | 1016 | POR | 1½ | 4½ |
32 | 33 | ALMEIDA MARIANA | 1027 | POR | 1½ | 3½ |
33 | 26 | Teixeira Nuno | 1150 | POR | 1 | 5 |
34 | 14 | FREITAS RODRIGO | 1196 | POR | ½ | 3 |
35 | 20 | LOPES SORAIA | 1150 | POR | 0 | 0 |
36 | 27 | VIEIRA LETÍCIA | 1150 | POR | 0 | 0 |
37 | 25 | TEIXEIRA DIOGO | 1150 | POR | 0 | 0 |
38 | 18 | CARVALHO JORGE GABRIEL | 1150 | POR | 0 | 0 |
39 | 29 | PEREIRA JOAQUIM | 1127 | POR | 0 | 0 |
As fotos
Boas férias para todos
Sem comentários:
Enviar um comentário