GDR OS AMIGOS DE URGEZES – Secção de Xadrez
II OPEN GDR OS AMIGOS DE URGEZES
partidas semi-rápidas
8 sessões - 09 e 16 de Julho de 2010 – 21,130
Classificações
Escalão elo 0 a 1150
Rank | SNo. | Name | Rtg | Type | Pts | |
18 | 48 | Silva Mariana Sofia Teixeira (*) | F | 1150 | U12 | 5 |
25 | 47 | Ribeiro Francisco R Castro | 1150 | U12 | 4 | |
29 | 58 | Santos Jose Miguel Sereno | 1043 | U8 | 4 | |
30 | 42 | Alves Joao Pedro Castro | 1150 | U12 | 4 |
(*) 2ª classificada feminina
Escalão elo 1151 a 1350
Rank | SNo. | Name | Rtg | Type | Pts | |
19 | 28 | Veloso Joao Miguel Rodrigues | 1325 | U18 | 4½ | |
20 | 29 | Ferreira Pedro M Carvalho | 1304 | U16 | 4½ | |
21 | 38 | Mota Joana Maria Ferreira (*) | F | 1198 | U14 | 4½ |
23 | 39 | Oliveira Nuno Miguel Da Silva | 1190 | U14 | 4 |
(*) 3ª classificada feminina
Escalão elo 1351 a 1500
Rank | SNo. | Name | Rtg | Type | Pts | |
3 | 18 | Silva António Araujo (*) | 1500 | 6 | ||
5 | 25 | Romano Luis Miguel Pereira C (**) | 1359 | U18 | 5½ | |
7 | 17 | Mano Alexandre Sergio | 1500 | 5½ | ||
13 | 24 | Mota Francisco Jose Ferreira | 1409 | U16 | 5 | |
16 | 20 | Topa Paulo Jorge De Jesus | 1492 | 5 |
(*) 3º classificado absoluto - (**) 5º classificado absoluto
Escalão elo 1501 a 1750
Rank | SNo. | Name | Rtg | Type | Pts | |
4 | 14 | Dias Ivo Rodrigues (*) | 1505 | U12 | 6 | |
6 | 15 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 1501 | U12 | 5½ | |
8 | 10 | Costa Joao Carlos Sequeira Da | 1591 | U16 | 5½ | |
9 | 9 | Gomes Rui Pedro De Sousa | 1607 | U16 | 5 |
(*) 4º classificado absoluto
Feminino
Rank | SNo. | Name | Rtg | Type | Pts | |
17 | 21 | Ribeiro Joana Margarida F Da | F | 1470 | U18 | 5 |
18 | 48 | Silva Mariana Sofia Teixeira | F | 1150 | U12 | 5 |
21 | 38 | Mota Joana Maria Ferreira | F | 1198 | U14 | 4½ |
Equipas
1 | AMAS | 23½ | 0 | 115½ |
1 | Bolhari Orphe Iraj | 8 | 0 | 36 |
2 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 5½ | 0 | 26½ |
3 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | 5 | 0 | 27 |
4 | Silva Fernando Alberto Freita | 5 | 0 | 26 |
2 | GDR Amigos Urgeses | 23 | 0 | 106 |
1 | Pinho Paulo Miguel L Gomes | 7 | 0 | 33 |
2 | Mano Alexandre Sergio | 5½ | 0 | 26 |
3 | Costa Joao Carlos Sequeira Da | 5½ | 0 | 22 |
4 | Machado Carlos Antonio F | 5 | 0 | 25 |
3 | NXVSC Didáxis | 21½ | 0 | 103 |
1 | Dias Ivo Rodrigues | 6 | 0 | 25½ |
2 | Romano Luis Miguel Pereira C | 5½ | 0 | 26½ |
3 | Gomes Rui Pedro De Sousa | 5 | 0 | 27 |
4 | Gomes Bruno Miguel De Sousa | 5 | 0 | 24 |
4 | Clube Xadrez João De Meira | 18½ | ½ | 77 |
1 | Silva António Araujo | 6 | 0 | 30 |
2 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 5 | 0 | 18 |
3 | Santos Jose Miguel Sereno | 4 | 0 | 16 |
4 | Ribeiro António José Gonçalves | 3½ | ½ | 13 |
5 | CX Gil Vicente | 16 | 0 | 67½ |
1 | Costa Nelson Alexandre Abreu | 4 | 0 | 18 |
2 | Ribeiro Francisco R Castro | 4 | 0 | 18 |
3 | Ribeiro Joao Miguel Castro | 4 | 0 | 16 |
4 | Alves Joao Pedro Castro | 4 | 0 | 15½ |
6 | CX Afonsino | 12 | 0 | 60 |
1 | Teixeira Jose Manuel | 4 | 0 | 20 |
2 | Martins Rui Filipe Oliveira | 3 | 0 | 16 |
3 | Martins Rosa Daniela Oliveira | 3 | 0 | 11 |
4 | Costa Joao Paulo Lobo | 2 | 0 | 13 |
7 | Grupo Xadrez Vila Pouca | 9½ | 0 | 43 |
1 | Mota Francisco Jose Ferreira | 5 | 0 | 24½ |
2 | Mota Joana Maria Ferreira | 4½ | 0 | 18½ |
8 | Nxapeeep - Pontex | 5 | 0 | 21 |
1 | Topa Paulo Jorge De Jesus | 5 | 0 | 21 |
9 | Grupo Xadrez das Marinhas | 2 | 0 | 13 |
1 | Ferreira Martinho De Abreu R | 2 | 0 | 13 |
Classificação geral
Rank | Name | Rtg | Club | Pts |
1 | Bolhari Orphe Iraj | 2066 | A M Alberto Sampaio | 8 |
2 | Pinho Paulo Miguel L Gomes | 2087 | Gdr Amigos Urgeses | 7 |
3 | Silva António Araujo | 1500 | Cx João de Meira | 6 |
4 | Dias Ivo Rodrigues | 1505 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 6 |
5 | Romano Luis Miguel Pereira C | 1359 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5½ |
6 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 1501 | A M Alberto Sampaio | 5½ |
7 | Mano Alexandre Sergio | 1500 | Gdr Amigos Urgeses | 5½ |
8 | Costa Joao Carlos Sequeira Da | 1591 | Gdr Amigos Urgeses | 5½ |
9 | Gomes Rui Pedro De Sousa | 1607 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5 |
10 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | 1554 | A M Alberto Sampaio | 5 |
11 | Silva Fernando Alberto Freita | 1751 | A M Alberto Sampaio | 5 |
12 | Machado Carlos Antonio F | 1572 | Gdr Amigos Urgeses | 5 |
13 | Mota Francisco Jose Ferreira | 1409 | Gx Vila Pouca | 5 |
14 | Gomes Bruno Miguel De Sousa | 1686 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5 |
15 | Costa Vitor Manuel | 1838 | Gdr Amigos Urgeses | 5 |
16 | Topa Paulo Jorge De Jesus | 1492 | Nxapeeep- Pontex | 5 |
17 | Ribeiro Joana Margarida F Da | 1470 | A M Alberto Sampaio | 5 |
18 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 1150 | Cx João de Meira | 5 |
19 | Veloso Joao Miguel Rodrigues | 1325 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4½ |
20 | Ferreira Pedro M Carvalho | 1304 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4½ |
21 | Mota Joana Maria Ferreira | 1198 | Gx Vila Pouca | 4½ |
22 | Teixeira Jose Manuel | 1433 | Cx Afonsino | 4 |
23 | Oliveira Nuno Miguel Da Silva | 1190 | Gdr Amigos Urgeses | 4 |
24 | Costa Nelson Alexandre Abreu | 1177 | Clube Xadrez Gil Vicente | 4 |
25 | Ribeiro Francisco R Castro | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 4 |
26 | Mendes Pedro Adriano Machado | 1234 | A M Alberto Sampaio | 4 |
27 | Ribeiro Joao Miguel Castro | 1250 | Clube Xadrez Gil Vicente | 4 |
28 | Barreira Rui Filipe Da Silva | 1166 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4 |
29 | Santos Jose Miguel Sereno | 1043 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4 |
30 | Alves Joao Pedro Castro | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 4 |
31 | Rodrigues Luis Filipe Morais | 1234 | Gdr Amigos Urgeses | 4 |
32 | Dias Carlos Manuel Vieira | 1500 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3½ |
33 | Ribeiro António José Gonçalves | 1150 | CX João de Meira | 3½ |
34 | Silva Helio Joao Oliveira | 1341 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3 |
35 | Martins Rui Filipe Oliveira | 1200 | Cx Afonsino | 3 |
36 | Freitas Rodrigo M O Soares | 1239 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
37 | Costa e Silva Jorge Alexandre | 1150 | Cx João de Meira | 3 |
38 | Rodrigues Joao Pedro Morais F | 1139 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
39 | Martins Joao Alves | 1150 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
40 | Silva Ana Inês Teixeira | 1050 | CX João de Meira | 3 |
41 | Martins Rosa Daniela Oliveira | 1150 | Cx Afonsino | 3 |
42 | Machado Joana Maria Francico | 1040 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
43 | Pereira Jose G Faria Castro | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
44 | Abreu Rui Manuel Rodrigues | 1231 | Gdr Amigos Urgeses | 2½ |
45 | Ribeiro Mariana Faria | 1050 | Clube Xadrez Gil Vicente | 2½ |
46 | Vale Paulo Afonso Da Costa | 1695 | A M Alberto Sampaio | 2 |
47 | Marques Fernando Manuel Gomes | 1342 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
48 | Rasteiro Rui Manuel Mendes De | 1421 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
49 | Ferreira Martinho De Abreu R | 1530 | Gx Marinhas | 2 |
Costa Joao Paulo Lobo | 1216 | CX Afonsino | 2 | |
Moura Francisco Sampaio De | 1100 | Gdr Amigos Urgeses | 2 | |
52 | Cunha Jose Miguel De Sousa P | 1608 | A M Alberto Sampaio | 2 |
53 | Silva Maria Augusta Teixeira | 1500 | Cx João de Meira | 2 |
54 | Marques Pedro Henrique Gome | 1010 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
55 | Freitas Maria Ines Oliveira S | 1063 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
56 | Novais Carlos Joao Fernandes | 1936 | A M Alberto Sampaio | 1½ |
Costa Filipe Jose Lobo | 1302 | Cx Afonsino | 1½ | |
58 | Rasteiro Beatriz Jorge Mendes | 1117 | Gdr Amigos Urgeses | 1½ |
59 | Oliveira Joao Filipe Pinto | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 1½ |
60 | Vila Real Vitor D Monteiro | 1101 | Gdr Amigos Urgeses | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário