1ª Sessão
| Bo. | Name | Res. | Name |
| 1 | Costa Filipe Jose Lobo | - - + | Pinho Paulo Miguel L Gomes |
| 2 | Bolhari Orphe Iraj | 1 - 0 | Ribeiro Joao Miguel Castro |
| 3 | Freitas Rodrigo M O Soares | + - - | Novais Carlos Joao Fernandes |
| 4 | Costa Vitor Manuel | 1 - 0 | Mendes Pedro Adriano Machado |
| 5 | Rodrigues Luis Filipe Morais | 0 - 1 | Silva Fernando Alberto Freita |
| 6 | Vale Paulo Afonso Da Costa | + - - | Abreu Rui Manuel Rodrigues |
| 7 | Mota Joana Maria Ferreira | 0 - 1 | Gomes Bruno Miguel De Sousa |
| 8 | Cunha Jose Miguel De Sousa P | 0 - 1 | Oliveira Nuno Miguel Da Silva |
| 9 | Barreira Rui Filipe Da Silva | 0 - 1 | Gomes Rui Pedro De Sousa |
| 10 | Machado Carlos Antonio F | 1 - 0 | Alves Joao Pedro Castro |
| 11 | Costa e Silva Jorge Alexandre | 0 - 1 | Lemos Artur Jorge Capela Gome |
| 12 | Dias Ivo Rodrigues | 1 - 0 | Martins Joao Alves |
| 13 | Martins Rosa Daniela Oliveira | 0 - 1 | Ribeiro Bruno Rafael Leite |
| 14 | Dias Carlos Manuel Vieira | ½ - ½ | Ribeiro António José Gonçalves |
| 15 | Ribeiro Francisco R Castro | 0 - 1 | Mano Alexandre Sergio |
| 16 | Silva António Araujo | 1 - 0 | Silva Mariana Sofia Teixeira |
| 17 | Rodrigues Joao Pedro Morais F | - - + | Silva Maria Augusta Teixeira |
| 18 | Topa Paulo Jorge De Jesus | 1 - 0 | Rasteiro Beatriz Jorge Mendes |
| 19 | Vila Real Vitor D Monteiro | 0 - 1 | Ribeiro Joana Margarida F Da |
| 20 | Teixeira Jose Manuel | 1 - 0 | Freitas Maria Ines Oliveira S |
| 21 | Oliveira Joao Filipe Pinto | 0 - 1 | Rasteiro Rui Manuel Mendes De |
| 22 | Mota Francisco Jose Ferreira | 1 - 0 | Pereira Jose G Faria Castro |
| 23 | Ribeiro Mariana Faria | - - + | Romano Luis Miguel Pereira C |
| 24 | Marques Fernando Manuel Gomes | 1 - 0 | Silva Ana Inês Teixeira |
| 25 | Santos Jose Miguel Sereno | 0 - 1 | Silva Helio Joao Oliveira |
| 26 | Veloso Joao Miguel Rodrigues | 1 - 0 | Machado Joana Maria Francico |
| 27 | Marques Pedro Henrique Gome | 0 - 1 | Ferreira Pedro M Carvalho |
| 28 | Costa Joao Carlos Sequeira Da | ½ - - | - |
| 29 | Ferreira Martinho De Abreu R | ½ - - | - |
| 30 | Costa Joao Paulo Lobo | ½ - - | - |
| 31 | Martins Rui Filipe Oliveira | ½ - - | - |
| 32 | Costa Nelson Alexandre Abreu | ½ - - | - |
| 33 | Moura Francisco Sampaio De | ½ - - | - |
2ª Sessão
| Bo. | Name | Res. | Name |
| 1 | Silva Maria Augusta Teixeira | 0 - 1 | Pinho Paulo Miguel L Gomes |
| 2 | Ribeiro Joana Margarida F Da | 0 - 1 | Bolhari Orphe Iraj |
| 3 | Rasteiro Rui Manuel Mendes De | 0 - 1 | Costa Vitor Manuel |
| 4 | Silva Fernando Alberto Freita | 1 - 0 | Topa Paulo Jorge De Jesus |
| 5 | Vale Paulo Afonso Da Costa | 1 - 0 | Teixeira Jose Manuel |
| 6 | Gomes Bruno Miguel De Sousa | 1 - 0 | Mota Francisco Jose Ferreira |
| 7 | Gomes Rui Pedro De Sousa | 1 - 0 | Romano Luis Miguel Pereira C |
| 8 | Silva Helio Joao Oliveira | 0 - 1 | Machado Carlos Antonio F |
| 9 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | 1 - 0 | Marques Fernando Manuel Gomes |
| 10 | Ferreira Pedro M Carvalho | ½ - ½ | Dias Ivo Rodrigues |
| 11 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | ½ - ½ | Veloso Joao Miguel Rodrigues |
| 12 | Mano Alexandre Sergio | 1 - 0 | Freitas Rodrigo M O Soares |
| 13 | Oliveira Nuno Miguel Da Silva | 0 - 1 | Silva António Araujo |
| 14 | Ribeiro Joao Miguel Castro | 1 - 0 | Dias Carlos Manuel Vieira |
| 15 | Ribeiro António José Gonçalves | 0 - 1 | Cunha Jose Miguel De Sousa P |
| 16 | Mendes Pedro Adriano Machado | 1 - 0 | Vila Real Vitor D Monteiro |
| 17 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 1 - 0 | Rodrigues Luis Filipe Morais |
| 18 | Rasteiro Beatriz Jorge Mendes | ½ - ½ | Mota Joana Maria Ferreira |
| 19 | Freitas Maria Ines Oliveira S | 1 - 0 | Barreira Rui Filipe Da Silva |
| 20 | Alves Joao Pedro Castro | ½ - ½ | Oliveira Joao Filipe Pinto |
| 21 | Pereira Jose G Faria Castro | 0 - 1 | Costa e Silva Jorge Alexandre |
| 22 | Martins Joao Alves | 0 - 1 | Santos Jose Miguel Sereno |
| 23 | Silva Ana Inês Teixeira | 1 - 0 | Martins Rosa Daniela Oliveira |
| 24 | Machado Joana Maria Francico | 0 - 1 | Ribeiro Francisco R Castro |
| Marques Pedro Henrique Gome | 1 - - | Bye | |
| 25 | Novais Carlos Joao Fernandes | ½ - - | - |
| 26 | Costa Joao Carlos Sequeira Da | ½ - - | - |
| 27 | Ferreira Martinho De Abreu R | ½ - - | - |
| 28 | Costa Filipe Jose Lobo | ½ - - | - |
| 29 | Abreu Rui Manuel Rodrigues | ½ - - | - |
| 30 | Costa Joao Paulo Lobo | ½ - - | - |
| 31 | Martins Rui Filipe Oliveira | ½ - - | - |
| 32 | Costa Nelson Alexandre Abreu | ½ - - | - |
| 33 | Rodrigues Joao Pedro Morais F | ½ - - | - |
| 34 | Moura Francisco Sampaio De | ½ - - | - |
| 35 | Ribeiro Mariana Faria | ½ - - | - |
3ª sessão
| Bo. | Name | Res. | Name |
| 1 | Pinho Paulo Miguel L Gomes | 1 - 0 | Gomes Bruno Miguel De Sousa |
| 2 | Bolhari Orphe Iraj | 1 - 0 | Gomes Rui Pedro De Sousa |
| 3 | Costa Vitor Manuel | 0 - 1 | Lemos Artur Jorge Capela Gome |
| 4 | Machado Carlos Antonio F | 0 - 1 | Silva Fernando Alberto Freita |
| 5 | Silva António Araujo | 1 - 0 | Vale Paulo Afonso Da Costa |
| 6 | Dias Ivo Rodrigues | ½ - ½ | Mano Alexandre Sergio |
| 7 | Veloso Joao Miguel Rodrigues | 1 - 0 | Ferreira Pedro M Carvalho |
| 8 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 1 - 0 | Silva Maria Augusta Teixeira |
| 9 | Cunha Jose Miguel De Sousa P | 0 - 1 | Mendes Pedro Adriano Machado |
| 10 | Topa Paulo Jorge De Jesus | 0 - 1 | Oliveira Nuno Miguel Da Silva |
| 11 | Freitas Rodrigo M O Soares | 0 - 1 | Ribeiro Joana Margarida F Da |
| 12 | Teixeira Jose Manuel | 1 - 0 | Silva Mariana Sofia Teixeira |
| 13 | Costa e Silva Jorge Alexandre | 0 - 1 | Rasteiro Rui Manuel Mendes De |
| 14 | Mota Francisco Jose Ferreira | 1 - 0 | Freitas Maria Ines Oliveira S |
| 15 | Romano Luis Miguel Pereira C | 1 - 0 | Silva Ana Inês Teixeira |
| 16 | Marques Fernando Manuel Gomes | 1 - 0 | Marques Pedro Henrique Gome |
| 17 | Ribeiro Francisco R Castro | 0 - 1 | Silva Helio Joao Oliveira |
| 18 | Santos Jose Miguel Sereno | ½ - ½ | Ribeiro Joao Miguel Castro |
| 19 | Dias Carlos Manuel Vieira | 1 - 0 | Rasteiro Beatriz Jorge Mendes |
| 20 | Mota Joana Maria Ferreira | 1 - 0 | Alves Joao Pedro Castro |
| 21 | Oliveira Joao Filipe Pinto | 0 - 1 | Ribeiro António José Gonçalves |
| 22 | Rodrigues Luis Filipe Morais | 1 - 0 | Pereira Jose G Faria Castro |
| 23 | Barreira Rui Filipe Da Silva | 1 - 0 | Machado Joana Maria Francico |
| 24 | Martins Rosa Daniela Oliveira | 0 - 1 | Martins Joao Alves |
| Vila Real Vitor D Monteiro | 1 - - | Bye | |
| 25 | Novais Carlos Joao Fernandes | ½ - - | - |
| 26 | Costa Joao Carlos Sequeira Da | ½ - - | - |
| 27 | Ferreira Martinho De Abreu R | ½ - - | - |
| 28 | Costa Filipe Jose Lobo | ½ - - | - |
| 29 | Abreu Rui Manuel Rodrigues | ½ - - | - |
| 30 | Costa Joao Paulo Lobo | ½ - - | - |
| 31 | Martins Rui Filipe Oliveira | ½ - - | - |
| 32 | Costa Nelson Alexandre Abreu | ½ - - | - |
| 33 | Rodrigues Joao Pedro Morais F | ½ - - | - |
| 34 | Moura Francisco Sampaio De | ½ - - | - |
| 35 | Ribeiro Mariana Faria | ½ - - | - |
4ª sessão
| Bo. | Name | Res. | Name |
| 1 | Silva Fernando Alberto Freita | 0 - 1 | Pinho Paulo Miguel L Gomes |
| 2 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | 0 - 1 | Bolhari Orphe Iraj |
| 3 | Silva António Araujo | 1 - 0 | Ribeiro Bruno Rafael Leite |
| 4 | Mano Alexandre Sergio | 1 - 0 | Veloso Joao Miguel Rodrigues |
| 5 | Silva Helio Joao Oliveira | 0 - 1 | Costa Vitor Manuel |
| 6 | Vale Paulo Afonso Da Costa | 0 - 1 | Mota Francisco Jose Ferreira |
| 7 | Gomes Bruno Miguel De Sousa | 1 - 0 | Teixeira Jose Manuel |
| 8 | Gomes Rui Pedro De Sousa | 1 - 0 | Marques Fernando Manuel Gomes |
| 9 | Rasteiro Rui Manuel Mendes De | 0 - 1 | Machado Carlos Antonio F |
| 10 | Mendes Pedro Adriano Machado | 0 - 1 | Dias Ivo Rodrigues |
| 11 | Ribeiro Joana Margarida F Da | 0 - 1 | Romano Luis Miguel Pereira C |
| 12 | Oliveira Nuno Miguel Da Silva | 0 - 1 | Dias Carlos Manuel Vieira |
| 13 | Ferreira Pedro M Carvalho | 1 - 0 | Santos Jose Miguel Sereno |
| 14 | Ribeiro António José Gonçalves | 0 - 1 | Mota Joana Maria Ferreira |
| 15 | Ribeiro Joao Miguel Castro | 0 - 1 | Topa Paulo Jorge De Jesus |
| 16 | Martins Joao Alves | 0 - 1 | Cunha Jose Miguel De Sousa P |
| 17 | Silva Maria Augusta Teixeira | 0 - 1 | Ribeiro Francisco R Castro |
| 18 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 1 - 0 | Freitas Rodrigo M O Soares |
| 19 | Vila Real Vitor D Monteiro | 0 - 1 | Rodrigues Luis Filipe Morais |
| 20 | Silva Ana Inês Teixeira | 0 - 1 | Barreira Rui Filipe Da Silva |
| 21 | Marques Pedro Henrique Gome | 0 - 1 | Costa e Silva Jorge Alexandre |
| 22 | Freitas Maria Ines Oliveira S | 0 - 1 | Alves Joao Pedro Castro |
| 23 | Rasteiro Beatriz Jorge Mendes | 1 - 0 | Oliveira Joao Filipe Pinto |
| 24 | Pereira Jose G Faria Castro | 0 - 1 | Martins Rosa Daniela Oliveira |
| Machado Joana Maria Francico | 1 - - | Bye | |
| 25 | Novais Carlos Joao Fernandes | ½ - - | - |
| 26 | Costa Joao Carlos Sequeira Da | ½ - - | - |
| 27 | Ferreira Martinho De Abreu R | ½ - - | - |
| 28 | Costa Filipe Jose Lobo | ½ - - | - |
| 29 | Abreu Rui Manuel Rodrigues | ½ - - | - |
| 30 | Costa Joao Paulo Lobo | ½ - - | - |
| 31 | Martins Rui Filipe Oliveira | ½ - - | - |
| 32 | Costa Nelson Alexandre Abreu | ½ - - | - |
| 33 | Rodrigues Joao Pedro Morais F | ½ - - | - |
| 34 | Moura Francisco Sampaio De | ½ - - | - |
| 35 | Ribeiro Mariana Faria | ½ - - | - |
O emparceiramento para a 5ª sessão, só será feito na próxima 6ª-feira. O motivo deve-se a termos de aguardar a confirmação da presença dos atletas que faltaram às 4 primeiras sessões, e confirmação dos atletas que não vão poder estar presentes nas ultimas 4.
Sem comentários:
Enviar um comentário