Classificação individual após as 4 primeiras sessões
Rank | Name | Rtg | Club | Pts |
1 | Pinho Paulo Miguel L Gomes | 2087 | Gdr Amigos Urgeses | 4 |
2 | Bolhari Orphe Iraj | 2066 | A M Alberto Sampaio | 4 |
3 | Silva António Araujo | 1500 | Cx João de Meira | 4 |
4 | Mano Alexandre Sergio | 1500 | Gdr Amigos Urgeses | 3½ |
5 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | 1554 | A M Alberto Sampaio | 3 |
6 | Silva Fernando Alberto Freita | 1751 | A M Alberto Sampaio | 3 |
7 | Gomes Bruno Miguel De Sousa | 1686 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3 |
8 | Gomes Rui Pedro De Sousa | 1607 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3 |
9 | Costa Vitor Manuel | 1838 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
10 | Machado Carlos Antonio F | 1572 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
11 | Dias Ivo Rodrigues | 1505 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3 |
12 | Romano Luis Miguel Pereira C | 1359 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3 |
13 | Mota Francisco Jose Ferreira | 1409 | Gx Vila Pouca | 3 |
14 | Veloso Joao Miguel Rodrigues | 1325 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2½ |
15 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 1501 | A M Alberto Sampaio | 2½ |
16 | Ferreira Pedro M Carvalho | 1304 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2½ |
17 | Dias Carlos Manuel Vieira | 1500 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2½ |
18 | Mota Joana Maria Ferreira | 1198 | Gx Vila Pouca | 2½ |
19 | Vale Paulo Afonso Da Costa | 1695 | A M Alberto Sampaio | 2 |
20 | Oliveira Nuno Miguel Da Silva | 1190 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
21 | Silva Helio Joao Oliveira | 1341 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2 |
22 | Rasteiro Rui Manuel Mendes De | 1421 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
23 | Teixeira Jose Manuel | 1433 | Cx Afonsino | 2 |
24 | Marques Fernando Manuel Gomes | 1342 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
25 | Ribeiro Joana Margarida F Da | 1470 | A M Alberto Sampaio | 2 |
26 | Costa Joao Carlos Sequeira Da | 1591 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
27 | Ferreira Martinho De Abreu R | 1530 | Gx Marinhas | 2 |
28 | Costa Joao Paulo Lobo | 1216 | CX Afonsino | 2 |
29 | Martins Rui Filipe Oliveira | 1200 | Cx Afonsino | 2 |
30 | Costa Nelson Alexandre Abreu | 1177 | Clube Xadrez Gil Vicente | 2 |
31 | Moura Francisco Sampaio De | 1100 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
32 | Mendes Pedro Adriano Machado | 1234 | A M Alberto Sampaio | 2 |
33 | Topa Paulo Jorge De Jesus | 1492 | Nxapeeep- Pontex | 2 |
34 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 1150 | Cx João de Meira | 2 |
35 | Cunha Jose Miguel De Sousa P | 1608 | A M Alberto Sampaio | 2 |
36 | Ribeiro Francisco R Castro | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 2 |
37 | Costa e Silva Jorge Alexandre | 1150 | Cx João de Meira | 2 |
38 | Rodrigues Luis Filipe Morais | 1234 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
39 | Barreira Rui Filipe Da Silva | 1166 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2 |
40 | Ribeiro Joao Miguel Castro | 1250 | Clube Xadrez Gil Vicente | 1½ |
41 | Ribeiro António José Gonçalves | 1150 | CX João de Meira | 1½ |
42 | Santos Jose Miguel Sereno | 1043 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 1½ |
43 | Novais Carlos Joao Fernandes | 1936 | A M Alberto Sampaio | 1½ |
44 | Costa Filipe Jose Lobo | 1302 | Cx Afonsino | 1½ |
45 | Abreu Rui Manuel Rodrigues | 1231 | Gdr Amigos Urgeses | 1½ |
46 | Rodrigues Joao Pedro Morais F | 1139 | Gdr Amigos Urgeses | 1½ |
47 | Ribeiro Mariana Faria | 1050 | Clube Xadrez Gil Vicente | 1½ |
48 | Rasteiro Beatriz Jorge Mendes | 1117 | Gdr Amigos Urgeses | 1½ |
49 | Alves Joao Pedro Castro | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 1½ |
50 | Silva Maria Augusta Teixeira | 1500 | Cx João de Meira | 1 |
51 | Freitas Rodrigo M O Soares | 1239 | Gdr Amigos Urgeses | 1 |
52 | Freitas Maria Ines Oliveira S | 1063 | Gdr Amigos Urgeses | 1 |
53 | Silva Ana Inês Teixeira | 1050 | CX João de Meira | 1 |
54 | Marques Pedro Henrique Gome | 1010 | Gdr Amigos Urgeses | 1 |
55 | Martins Joao Alves | 1150 | Gdr Amigos Urgeses | 1 |
56 | Vila Real Vitor D Monteiro | 1101 | Gdr Amigos Urgeses | 1 |
57 | Machado Joana Maria Francico | 1040 | Gdr Amigos Urgeses | 1 |
58 | Martins Rosa Daniela Oliveira | 1150 | Cx Afonsino | 1 |
59 | Oliveira Joao Filipe Pinto | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | ½ |
60 | Pereira Jose G Faria Castro | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 0 |
Classificação por equipas após as 4 primeiras sessões
1 | GDR Amigos Urgeses | 13½ | 0 | 35 |
1 | Pinho Paulo Miguel L Gomes | 4 | 0 | 10 |
2 | Mano Alexandre Sergio | 3½ | 0 | 9 |
3 | Costa Vitor Manuel | 3 | 0 | 8 |
4 | Machado Carlos Antonio F | 3 | 0 | 8 |
2 | AMAS | 12½ | 0 | 35½ |
1 | Bolhari Orphe Iraj | 4 | 0 | 10 |
2 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | 3 | 0 | 9 |
3 | Silva Fernando Alberto Freita | 3 | 0 | 9 |
4 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 2½ | 0 | 7½ |
3 | NXVSC Didáxis | 12 | 0 | 30½ |
1 | Gomes Bruno Miguel De Sousa | 3 | 0 | 8 |
2 | Gomes Rui Pedro De Sousa | 3 | 0 | 8 |
3 | Dias Ivo Rodrigues | 3 | 0 | 7½ |
4 | Romano Luis Miguel Pereira C | 3 | 0 | 7 |
4 | Clube Xadrez João De Meira | 9½ | 0 | 22 |
1 | Silva António Araujo | 4 | 0 | 10 |
2 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 2 | 0 | 4 |
3 | Costa e Silva Jorge Alexandre | 2 | 0 | 4 |
4 | Ribeiro António José Gonçalves | 1½ | 0 | 4 |
5 | CX Afonsino | 7½ | 0 | 19 |
1 | Teixeira Jose Manuel | 2 | 0 | 6 |
2 | Costa Joao Paulo Lobo | 2 | 0 | 5 |
3 | Martins Rui Filipe Oliveira | 2 | 0 | 5 |
4 | Costa Filipe Jose Lobo | 1½ | 0 | 3 |
6 | CX Gil Vicente | 7 | 0 | 16 |
1 | Costa Nelson Alexandre Abreu | 2 | 0 | 5 |
2 | Ribeiro Francisco R Castro | 2 | 0 | 4 |
3 | Ribeiro Joao Miguel Castro | 1½ | 0 | 4 |
4 | Ribeiro Mariana Faria | 1½ | 0 | 3 |
7 | Grupo Xadrez Vila Pouca | 5½ | 0 | 11½ |
1 | Mota Francisco Jose Ferreira | 3 | 0 | 7 |
2 | Mota Joana Maria Ferreira | 2½ | 0 | 4½ |
8 | Grupo Xadrez das Marinhas | 2 | 0 | 5 |
1 | Ferreira Martinho De Abreu R | 2 | 0 | 5 |
9 | Nxapeeep - Pontex | 2 | 0 | 5 |
1 | Topa Paulo Jorge De Jesus | 2 | 0 | 5 |
Classificação por categoria de elo após as 4 primeiras sessões
menos de 1150
Nome | elo | clube | pts |
Mariana Silva | 1150 | CX João de Meira | 2 |
Francisco Ribeiro | 1150 | CX Gil-Vicente | 2 |
Jorge Costa e Silva | 1150 | CX João de Meira | 2 |
menos de 1350
Nome | elo | clube | pts |
João Veloso | 1325 | DIDAXIS | 2,5 |
Pedro Ferreira | 1304 | DIDAXIS | 2,5 |
Hélio Silva | 1341 | DIDAXS | 2 |
menos de 1500
Nome | elo | clube | pts |
António Silva | 1500 | CX João de Meira | 4 |
Alexandre Mano | 1500 | GDR Amigos de Urgezes | 3,5 |
Luís Romano | 1359 | DIDAXIS | 3 |
menos de 1750
Nome | elo | clube | pts |
Artur Lemos | 1554 | AMAS | 3 |
Bruno Gomes | 1686 | DIDAXIS | 3 |
Rui Gomes | 1607 | DIDAXIS | 3 |
Feminino
Nome | elo | clube | pts |
Joana Mota | 1198 | CX Vila Pouca | 2,5 |
Joana Ribeiro | 1470 | AMAS | 2 |
Mariana Silva | 1150 | CX João de Meira | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário