domingo, 29 de junho de 2008

Torneio de Encerro - Desporto escolar

Desporto Escolar

Torneio de Encerramento

2008

 

Ainda sobre o torneio de encerro de época do Desporto Escolar, aqui fica a classificação de todos os atletas:

 

A classificação individual

 

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Buch.

1-2 Rasteiro, Rui InfA 1100 5.5 19.5 15.5 22.5
Machado, Carlos Inic 1534 5.5 19.5 14.5 21.0
3-4 Costa, João Sequeira Inic 1612 5 20.0 14.5 22.0
Pereira, Joaquim InfB 1195 5 15.0 10.5 15.0
5-6 Coelho, Carlos Inic 1329 4.5 17.5 16.5 25.0
Teixeira, Basílio Juv 1177 4.5 14.5 15.0 21.5
7-15 Ribeiro, Bruno InfA 1585 4 17.0 16.5 23.5
Ribeiro, João Daniel InfA 1452 4 16.0 13.5 21.0
Leite, João InfB 1200 4 16.0 13.5 21.0
Ferreira, Marco Inic 1200 4 16.0 12.0 19.0
Pereira, Marcelo InfA 1100 4 14.0 13.5 20.0
Abreu, Rui Inic 1231 4 14.0 10.5 16.5
Costa, Nélson Inic 1200 4 13.0 13.5 20.5
Carneiro, Diogo Inic 1250 4 13.0 12.0 17.0
Pereira, Pedro InfB 1150 4 12.0 13.0 19.5
16-17 Carvalho, Jorge InfA 1150 3.5 13.0 11.5 17.5
Vila Real, Vítor InfA 1100 3.5 8.5 8.5 13.0
18-28 Oliveira, Bruno InfB 1150 3 14.0 15.0 20.5
Pires, Miguel InfA 1100 3 13.0 15.0 22.0
Matos, Diogo Inic 1200 3 13.0 12.5 19.5
Gonçalves, César InfB 1250 3 13.0 11.0 18.5
Fernandes, Jorge InfA 1150 3 11.5 11.0 18.0
Martins, Rosa InfB 1150 3 11.0 11.0 17.0
Barbosa, Diana InfA 1150 3 9.0 11.5 17.5
Peixoto, Tiago InfA 1100 3 9.0 10.0 15.0
Barbosa, Vanessa INFA 1150 3 9.0 9.0 15.0
Oliveira, Nuno InfB 1150 3 8.0 13.0 18.5
Carneiro, Luís Benj 1100 3 8.0 10.5 16.5
29-33 Silva, Tiago InfA 1100 2.5 10.5 12.5 19.0
Teixeira, João Pedro InfA 1150 2.5 10.5 12.5 18.5
Rasteiro, Beatriz Benj 1050 2.5 10.0 12.5 19.0
Martins, Rui InfB 1200 2.5 10.0 12.0 19.0
Castro, Jorge InfA 1100 2.5 6.0 12.0 17.0
34-39 Costa, António InfA 1100 2 10.0 11.5 18.5
Machado, Ricardo InfA 1150 2 8.0 13.0 18.5
Fernandes, Rúben InfA 1150 2 8.0 10.5 16.0
Carvalho, Vítor InfA 1100 2 7.0 10.5 16.0
Ribeiro, José InfA 1150 2 5.0 10.0 15.5
Freitas, Rui InfA 1150 2 4.0 9.5 16.5
40-42 Matos, João Benj 1050 1.5 8.0 11.0 16.5
Ferreira, Ricardo InfA 1150 1.5 3.5 8.0 12.5
Santos, Fábio InfB 1150 1.5 2.5 12.5 18.5
43 Pinto, Diogo InfA 1150 1 5.0 10.5 17.0
44-49 Moura, Paulo Inic 1200 0 0.0 4.5 4.5
Gomes, Alfredo Inic 1317 0 0.0 3.5 8.0
António, Marco Inic 1250 0 0.0 3.5 3.5
Mendes, Flávio Juv 1410 0 0.0 2.5 2.5
Gomes, João Benj 1050 0 0.0 2.5 2.5
Assunção, Eduardo InfA 1150 0 0.0 2.0 2.0
Parabéns ao Rui Rasteiro, um jovem a iniciar o seu percurso no xadrez, e que vence de forma brilhante este torneio.
 
A classificação colectiva
 

1º, EB 2/3 Gil Vicente

2º, EB1 Francisco dos Santos Guimarães

3º, EB 1 Soutelo – Pinheiro.

 

De seguida as fotos do torneio.


BubbleShare: Share photos - Play some Online Games.

Sem comentários: