segunda-feira, 29 de junho de 2009

Torneios Nacionais de Mestres e de Honra 2009

A Federação Portuguesa de Xadrez organizou, entre 20 e 28 de Junho, em Lisboa, o Torneio Nacional de Mestres. Em paralelo com este, e no mesmo local, decorreu o Torneio Nacional de Honra.

No Torneio de Mestres, o grande vencedor foi o FM Paulo Dias (jogador do GD Diana), que fez 8 pontos, em 9 jogos.

pauloDias[Fonte: www.fpx.pt]

Em segundo lugar, com menos meio ponto, ficou o FM Ruben Pereira (AA Amadora). O terceiro lugar foi conquistado pelo NM António Pereira dos Santos (GC Odivelas).

Aqui fica a classificação final do torneio:

   

Nome

FED

Elo

Clube

Pts.

TB1

TB2

TB3

1 FM Dias Paulo POR 2406 GD Diana 8,0 0,0 1,5 31,75
2 FM Pereira Ruben POR 2422 AA Amadora 7,5 0,0 1,5 29,50
3 NM Santos António Pereira POR 2248 GC Odivelas 5,0 0,0 0,0 17,50
4   Marques Rui Filipe Pereira POR 2158 GX Alekhine 4,0 2,0 0,0 14,00
5 NM Padeiro José POR 2230 Moto Clube Porto/Alpi 4,0 1,0 0,0 13,25
6   Oliveira Carlos André Ramalho POR 2165 CX Sintra 4,0 0,0 2,0 18,50
7 NM Rodrigues Afonso POR 2160 Clube EDP 3,5 0,0 0,0 13,00
8   Pereira Edgar POR 2159 Clube Tap 3,0 1,5 0,5 10,50
9 CM Teixeira Rafael Goltsman POR 2168 Santoantoniense FC 3,0 1,5 0,0 10,00
10 FM Cordovil João POR 2237 GC Odivelas 3,0 0,0 1,0 14,50

No Torneio de Honra, o grande destaque vai para o jovem Pedro Neves (do CX Montemor-o-Velho e o actual campeão nacional de sub-16).

pedroNever [Fonte: www.fpx.pt]

O Pedro venceu os 9 jogos e acabou o torneio com mais 2.5 pontos que o segundo classificado Nuno Maltez (AA Coimbra). O terceiro classificado foi António Vasques (Santoantoniense FC).

Classificação final:

   

Nome

FED

Elo

Clube

Pts.

TB1

TB2

TB3

1   Neves Pedro POR 2009 CX Montemor-o-Velho 9,0 0,0 4,0 36,00
2   Maltez Nuno Manuel Fidalgo POR 2020 AA Coimbra 6,5 0,0 1,5 22,25
3   Vasques António Pedro Freixial POR 1999 Santoantoniense FC 5,5 0,0 1,5 18,75
4 NM Santos Júlio POR 2061 Clube EDP 4,5 0,5 2,0 19,75
5   Morais Vítor POR 2030 Clube EDP 4,5 0,5 1,0 14,75
6   Santos Micael POR 2006 Mata de Benfica 4,0 1,0 1,0 12,50
7   Curado Manuel João Ferro POR 1939 GX Alekhine 4,0 0,0 2,0 14,25
8   Figueiredo Hélder POR 2002 CX Moita 3,0 0,0 0,0 8,75
9   Aguiar Carlos Alberto Branco L POR 1938 GX Alekhine 2,5 0,0 1,0 8,75
10   Rodrigues Pedro Sousa Rocha POR 1930 GC Odivelas 1,5 0,0 1,0 5,75

Para terminar, deixamos aqui todas as partidas.

Para mais informações sobre estes dois torneios, consultar a página oficial.

Sem comentários: