domingo, 22 de fevereiro de 2009

Campeonato Distrital de Jovens

 

Já terminou para alguns escalões, sub-08, sub-10 e sub-18, a final do Campeonato Distrital de Jovens.

Sub-08

pos. Jogador elo clube pts Fide
01 Luis Rodrigues 1202 AMAS 7 28
02 André Cardoso 1050 NXVSC 5 22
03 Vicente Correia 1050 AMAS 5 19.5
04 Beatriz Rasteiro 1050 GDRA Urgezes 4.5 19
05 Pedro Marques 1050 CX Vila Pouca 4 16
06 Maria Inês Freitas 1050 GDRA Urgezes 3.5 15.5
07 João Dias 1050 CX João de Meira 3.5 10.5
08 Inês Mendes 1050 CX João de Meira 3 12
09 Vasco Abreu 1050 GDRA Urgezes 3 11
10 Rui Guise 1050 AMAS 2 8.5
11 Daniela Coelho 1050 GDRA Urgezes 1.5 6

SUb-10

pos. Jogador Elo Clube pts. Fide
01 Pedro Mendes 1391 AMAS 5.5 25.5
02 Gonçalo Moreira 1160 CX Vila Pouca 5.5 22.5
03 Rui Barreira 1100 CX Leonardo Da Vinci 5.5 21.5
04 Fernando Marques 1342 CX Vila Pouca 4.5 17.5
05 Hugo Sá 1100 CX Leonardo Da Vinci 3.5 13
06 Amandio Oliveira 1100 CX João de Meira 3.5 11
07 Francisco Moura 1100 CX Leonardo Da Vinci 2.5 12
08 Gil Dinis 1100 CX João de Meira 2.5 8
09 Ricardo Araújo 1100 CX João de Meira 1 7
10 Paulo Sousa 1100 CX João de Meira 1 2

Sub 18

Pos. Jogador Elo Clube Pts. Fide
01 Yaroslav Minakov 1806 NXVSC 5.5 20
02 Diogo Lopes 1416 AMAS 4 15
03 Hélio Silva 1350 NXVSC 4 14.5
04 Luis Romano 1350 CX Sá de Miranda 4 12
05 Alice Marinho 1378 NXVSC 3.5 11.5
06 Siro Silva 1415 AMAS 2 7
07 Tiago Marques 1381 AMAS 1 4

Parabéns a todos os campeões de escalão.

Parabéns a todos quantos participaram nesta final do Campeonato Distrital de Jovens.

Sem comentários: