terça-feira, 24 de fevereiro de 2009

Distrital de Jovens – Classificação final

 

Terminou o Campeonato Distrital de Jovens.

A classificação final em todos os escalões:

 

Sub 08

Pos. Jogador Elo Clube Pts. Fide
01 Rodrigues Luís 1202 AMAS 7 28
02 Cardoso André Cabanelas 1050 NXVSC 5 22
03 Correia Vicente 1050 AMAS 5 19.5
04 Rasteiro Beatriz 1050 A.Urgeses 4.5 19
05 Marques Pedro 1050 V.Pouca 4 16
06 Freitas Maria Inês 1050 A.Urgeses 3.5 15.5
07 Dias João Filipe 1050 J.Meira 3.5 10.5
08 Mendes Inês Gonçalves 1050 J.Meira 3 12
09 Abreu Vasco 1050 A.Urgeses 3 11
10 Guise Rui 1050 AMAS 2 8.5
11 Coelho Daniela 1050 A.Urgeses 1.5 6

Sub 10

Pos. Jogador Elo Clube Pts. Fide
01 Mendes Pedro 1391 AMAS 5.5 25.5
02 Moreira Gonçalo 1160 Vila Pouca 5.5 22.5
03 Barreira Rui 1100 L.Vinci 5.5 21.5
04 Marques Fernando 1342 Vila Pouca 4.5 17.5
05 Sá Hugo 1100 L.Vinci 3.5 13
06 Oliveira Amandio 1100 J.Meira 3.5 11
07 Moura Francisco 1100 L.Vinci 2.5 12
08 Dinis Gil Marinho 1100 J.Meira 2.5 8
09 Araùjo Ricardo Nuno 1100 J.Meira 1 7
10 Sousa Paulo Ricardo 1100 J.Meira 1 2

Sub 12

Pos. Jogador Elo Clube Pts. Fide
01 Ribeiro Bruno Rafael 1331 AMAS 7 28
02 Dias Ivo Rodrigues 1434 NXVSC 5.5 21.5
03 Mota Joana 1150 V.POUCA 4 18
04 Fernandes António 1250 V.POUCA 4 18
05 Ribeiro Joao Daniel 1418 A.Urgeses 4 17
06 Rasteiro Rui Manuel 1395 A.Urgeses 4 15
07 Silva Hugo Andre 1195 AMAS 4 14
08 Oliveira Renato 1150 L.VINCI 3.5 9.5
09 Silva Pedro Gil Esteves 1140 AMAS 3 12
10 Pereira Carlos José Silva 1150 NXVSC 2 10
11 Mendes Andreia Fernandes 1150 NXVSC 1 5

Sub 14

Pos. Jogador Elo Clube Pts. Fide
01 Silva Luis Neves Da 1469 NXVSC 6 24
02 Oliveira Maria Ines 1573 NXVSC 5.5 22
03 Belsley Alexandre 1637 AMAS 5.5 21
04 Fernandes Rodrigo 1364 J.Meira 4 15.5
05 Fernandes Vitor Martinho 1294 J.Meira 4 13.5
06 Gomes Telmo 1247 AMAS 3 14
07 Mota Francisco 1329 V.Pouca 3 13.5
08 Guerra Joao Carlos Carneiro 1343 NXVSC 3 11.5
09 Oliveira Nuno 1200 A.Urgeses 1 5
10 Pinto Diogo 1435 J.Meira 0 0

Sub 16

Pos. Jogador Elo Clube Pts. Fide
01 Cruz Joao Filipe 1663 NXVSC 6 25
02 Gomes Rui Pedro 1575 NXVSC 5.5 19
03 Meireles Ana 1578 AMAS 5 19
04 Costa Joao Sequeira 1618 A.Urgeses 4.5 20
05 Martinho Nuno Miguel 1766 J.Meira 4.5 17
06 Ribeiro Ricardo Andre 1553 J.Meira 4 18
07 Silva Nuno Miguel 1250 NXVSC 3.5 14.5
08 Ribeiro Joao Pedro 1621 Operário 3.5 13.5
09 Vale Antonio 1447 J.Meira 3 14.5
10 Machado Carlos 1628 A.Urgeses 3 13
11 Ribeiro Joana 1601 AMAS 3 10
12 Ribeiro Marcos Costa 1647 Operário 2 8
13 Ferreira Pedro Miguel 1221 NXVSC 1.5 4.5
14 Veloso Joao Miguel 1247 NXVSC 0 0

Sub 18

Pos. Jogador Elo Clube Pts. Fide
01 Yaroslav Minakov 1806 NXVSC 5.5 20
02 Diogo Lopes 1416 AMAS 4 15
03 Hélio Silva 1350 NXVSC 4 14.5
04 Luis Romano 1350 CX Sá de Miranda 4 12
05 Alice Marinho 1378 NXVSC 3.5 11.5
06 Siro Silva 1415 AMAS 2 7
07 Tiago Marques 1381 AMAS 1 4

Sub 20

Pos. Jogador Elo Clube Pts. Fide
01 Novais Carlos Joao Fernandes 2006 Amas 6.5 26
02 Gomes Bruno Miguel De Sousa 1667 Nxvsc 6 23
03 Martins Bruno Diogo 1847 J.Meira 5 19
04 Bastos Joao Pedro Barroso 1423 Operário 3.5 16
05 Cunha Catarina Amaral Da Costa 1578 Nxvsc 3.5 11
06 Melo David 1635 J.Meira 2.5 12
07 Ribeiro Duarte Jose Da Costa 1516 Operário 0.5 2.5
08 Xinhua João Aixue 1400 Sá Miranda 0.5 2.5

Sem comentários: