Didáxis
Vale de S. Cosme
V. N. Famalicão
18-04 2009
Decorreu ontem, nas instalações da Didáxis, a Final Distrital de Xadrez – Desporto Escolar.
Tiveram acesso a esta prova os melhores classificados das 3 séries existentes no Distrito de Braga, compostas pelos seguintes clubes de Xadrez, Desporto escolar:
Série A
E.B. 2,3 Manhente
Secundária Sá de Miranda
Secundária de Amares
E.B.2,3 Rosa Ramalho
EB 2,3 Cabreiros
Série B
Cooperativa Vale S. Cosme
E.B. 2,3 Ribeirão
E.B. 2,3 Dr.... Nuno Simões
E.B. 2,3 Afonso Henriques
Série C
E.B. 2,3 João de Meira
E.B. 2,3 Gil Vicente - Urgeses
EBI P. J. Flores - Revelhe
E.B. 2,3 Mota Fervença
EB 2,3 Montelongo
Para chegar a esta final, disputaram-se 3 provas, nas quais estiveram envolvidos mais de duas centenas de jovens jogadores.
Os nossos representantes:
Saímos de Urgezes pela manhã com um grupo de 18 atletas, prontos para a “batalha” por um lugar entre os primeiros, individual e colectivamente. Chegados à Didáxis, a forma profissional como a organização destes torneios é usualmente praticada por aqueles lados, fez com depois de uns pequenos ajustes, o torneio se pudesse iniciar, decorrendo o mesmo de forma ordeira e dinâmica até à hora do almoço.
Durante o intervalo para o mesmo e antes de começarem as sessões da parte da tarde, houve ainda algum tempo para que os nossos atletas se pudessem divertir e confraternizar com os seus colegas de outras escolas, velhos e novos conhecidos, destes e de outros torneios e Campeonatos.
Terminado o intervalo para almoço, deu-se inicio às ultimas sessões do torneio, que terminou, dentro do horário previsto para o seu final.
A organização, a cargo da Escola de Referencia Desportiva Didáxis, chefiada pelo prof. Mário Oliveira e com o apoio do Sr. Avelino Ribeiro, a quem nunca é demais parabenizar pela forma como o torneio foi preparado e decorreu.
Até parece fácil.
Terminado o torneio, houve ainda tempo para um lanche, após o que se deu inicio à cerimónia de encerramento do mesmo, estando presentes na sala, alem de todos os professores que diariamente trabalham com todos estes jovens nas suas escolas, representantes da, DREN, Município de V.N. Famalicão e AXDB, na pessoa do seu presidente, prof. Fernando Costa, acumulando neste caso as funções de Director da ERX Gil Vicente e Presidente da AXDB.
Todos sem excepção reconheceram o sucesso que o Desporto Escolar e neste caso o xadrez, desempenham na vida das escolas. Todos se comprometeram a fazer ainda mais e melhor.
Ainda durante a cerimónia de encerramento, a AXDB, aproveitou a ocasião para distribuir às entidades presentes o DVD com o anuário 2007/2008.
Para terminar, fez-se a entrega dos prémios
Os Pódios
INFANTIL A
01 | IVO DIAS | E.R.D.DIDÁXIS (N.X.V.S.C.-DIDÁXIS) |
02 | BRUNO RIBEIRO | E.R.D.X. (GIL VICENTE) |
03 | RUI RASTEIRO | E.R.D.X. (GIL VICENTE) |
Uma palavra para os jovens deste escalão, que privados por força de um regulamento, não têm acesso à Final regional, mas bateram-se como gente grande, e provaram a quem o não consegue entender que o lugar deles não é lá em baixo, mas sim junto de todos os outros. Um pouco mais de sorte no emparceiramento e quem sabe poderiam ter subido ainda mais na classificação. Gostava e desejo que o valor por estes jovens hoje demonstrado, lhes abra o caminho para a final tão desejada. Parabéns pela prestação no torneio.
INFANTIL B
01 | JOÃO DANIEL RIBEIRO | E.R.D.X. (GIL VICENTE) |
02 | NUNO OLIVEIRA | E.R.D.X. (GIL VICENTE) |
03 | ROBERTO FERREIRA | ESCOLA E.B. 2,3 ROSA RAMALHO |
INICIADOS
01 | RUI PEDRO GOMES | E.R.D.DIDÁXIS (N.X.V.S.C.-DIDÁXIS) |
02 | JOÃO CARLOS COSTA | E.R.D.X. (GIL VICENTE) |
03 | NUNO MIGUEL SILVA | E.R.D.DIDÁXIS (N.X.V.S.C.-DIDÁXIS) |
JUVENIS
01 | JOÃO PEDRO RIBEIRO | E.R.D.DIDÁXIS (N.X.V.S.C.-DIDÁXIS) |
02 | ANTÓNIO VALE | E.R.D.X. (JOÃO DE MEIRA) |
03 | LUIS ROMANO | ESCOLA SECUNDÁRIA SÁ DE MIRANDA (BRAGA) |
Infelizmente o escalão dos Benjamins, não estava contemplado com prémios nesta prova, eles que são o futuro da modalidade.
PÓDIO FEMININO
01 | INÊS MACHADO OLIVEIRA | E.R.D.DIDÁXIS (N.X.V.S.C.-DIDÁXIS |
02 | RENATA CUNHA | E.R.D.DIDÁXIS (N.X.V.S.C.-DIDÁXIS) |
03 | JOANA MOTA | E.R.D.X. (JOÃO DE MEIRA) |
PÓDIO ABSOLUTO
01 | MINAKOV, YAROSLAV | NXVSC DIDAXIS |
02 | MARTINHO, NUNO | ERDX JOÃO MEIRA |
03 | SILVA, LUIS MIGUEL | NXVSC DIDAXIS |
A classificação geral
Pos. | Jogador | Esc. | Clube | Pts | (*) |
| | | | | |
01 | MINAKOV, YAROSLAV | JUN | NXVSC DIDAXIS | 7 | 32.0 |
02 | MARTINHO, NUNO | JUV | ERDX JOÃO MEIRA | 7 | 30.0 |
03 | SILVA, LUIS MIGUEL | INI | NXVSC DIDAXIS | 6.5 | 34.0 |
04 | GOMES, RUI PEDRO | INI | NXVSC DIDAXIS | 6.5 | 29.0 |
05 | DIAS, IVO | INFA | NXVSC DIDAXIS | 6 | 32.0 |
06 | RIBEIRO, BRUNO RAFAEL | INFA | ERDX GIL VICENTE | 6 | 31.0 |
07 | COSTA, JOAO SEQUEIRA | INI | ERDX GIL VICENTE | 6 | 30.5 |
08 | BASTOS, JOAO | JUN | NXVSC DIDAXIS | 6 | 30.0 |
09 | SILVA, NUNO MIGUEL | INI | NXVSC DIDAXIS | 6 | 29.0 |
10 | MOTA, FRANCISCO | INI | ERDX JOÃO MEIRA | 6 | 27.0 |
11 | OLIVEIRA, INES MACHADO | INFB | NXVSC DIDAXIS | 6 | 26.5 |
12 | RIBEIRO, JOAO PEDRO | JUV | NXVSC DIDAXIS | 6 | 26.0 |
13 | VALE, ANTONIO | JUV | ERDX JOÃO MEIRA | 6 | 26.0 |
14 | GOMES, TELMO | INI | ERDX JOÃO MEIRA | 5.5 | 27.0 |
15 | RIBEIRO, RICARDO | INI | ERDX JOÃO MEIRA | 5.5 | 26.0 |
16 | COSTA, STEPHANE | INI | ERDX JOÃO MEIRA | 5 | 27.0 |
17 | MACHADO, CARLOS | INI | ERDX GIL VICENTE | 5 | 26.0 |
18 | GUERRA, JOAO | INI | NXVSC DIDAXIS | 5 | 25.0 |
19 | CUNHA, RENATA | JUV | NXVSC DIDAXIS | 5 | 25.0 |
20 | FERREIRA, PEDRO MIGUEL | INI | NXVSC DIDAXIS | 5 | 24.0 |
21 | SILVA, CLAUDIO RAFAEL | JUN | NXVSC DIDAXIS | 5 | 24.0 |
22 | FERNANDES, ANDRE B. | JUN | ES SA MIRANDA | 5 | 24.0 |
23 | RASTEIRO, RUI | INFA | ERDX GIL VICENTE | 5 | 23.0 |
24 | CAMPOS, NUNO | INI | NXVSC DIDAXIS | 5 | 22.5 |
25 | ROMANO, LUIS MIGUEL | JUV | ES SA MIRANDA | 5 | 22.0 |
26 | LIMA, JOAO | INI | ERDX JOÃO MEIRA | 5 | 22.0 |
27 | VIEIRA, RUI RAMOA | JUV | ES AMARES | 5 | 22.0 |
28 | VELOSO, JOAO MIGUEL | JUV | NXVSC DIDAXIS | 5 | 22.0 |
29 | ZOMBORI V. VIKTOROVICH | INFA | EB 23 RIBEIRAO | 5 | 22.0 |
30 | RIBEIRO, JOAO DANIEL | INFB | ERDX GIL VICENTE | 5 | 21.5 |
31 | GOMES, F. MARQUES | INFA | EB 23 AFONSO HENRIQUES | 5 | 21.0 |
32 | CARNEIRO, DIOGO | JUV | ERDX GIL VICENTE | 5 | 21.0 |
33 | MENDES, PEDRO | INFA | ERDX JOÃO MEIRA | 5 | 21.0 |
34 | AFONSO, JOAO CARLOS | JUN | ESCOLAS DE MANHENTE | 4.5 | 19.0 |
35 | XINHUA, JOAO AIXUE | JUN | ES SA MIRANDA | 4.5 | 23.5 |
36 | OLIVEIRA, NUNO | INFB | ERDX GIL VICENTE | 4.5 | 19.5 |
37 | FERREIRA, ROBERTO | INFB | EB 23 ROSA RAMALHO | 4.5 | 15.5 |
38 | FERNANDES, PAULO | INI | ESCOLAS DE MANHENTE | 4.5 | 15.0 |
39 | FERNANDES, VITOR | INI | ERDX JOÃO MEIRA | 4 | 25.0 |
40 | FERREIRA, RENATO | JUV | NXVSC DIDAXIS | 4 | 22.0 |
41 | MACEDO, ADRIANO | INI | ESCOLAS DE MANHENTE | 4 | 21.0 |
42 | ROCHA, RUBEN | INFB | EB 23 RIBEIRÃO | 4 | 21.0 |
43 | FERNANDES, ANTONIO | INFB | ERDX JOÃO MEIRA | 4 | 20.0 |
44 | SILVA, HELIO JOAO | JUV | NXVSC DIDAXIS | 4 | 20.0 |
45 | MOTA, JOANA | INFB | ERDX JOÃO MEIRA | 4 | 19.0 |
46 | ABREU, RUI MANUEL | INI | ERDX GIL VICENTE | 4 | 19.0 |
47 | PEREIRA, MARCELO | INFA | ERDX GIL VICENTE | 4 | 19.0 |
48 | VASCONCELOS, J. MANUEL | JUV | ES AMARES | 4 | 18.0 |
49 | GONÇALVES, MARIANA | INI | ESCOLAS DE MANHENTE | 4 | 17.0 |
50 | PEREIRA, JOAQUIM | INI | ERDX GIL VICENTE | 4 | 17.0 |
51 | PINTO, JULIO | INFA | ESCOLAS DE MANHENTE | 4 | 17.0 |
52 | SILVA, JOAO MARCOS | JUV | ES AMARES | 4 | 17.0 |
53 | COSTA, ANDRE MANUEL | INFB | EB 23 ROSA RAMALHO | 4 | 16.5 |
54 | COSTA, PAULO | INFB | EB 23 RIBEIRÃO | 4 | 16.0 |
55 | RIBEIRO, JOAO MOREIRA | INFB | EB 23 RIBEIRÃO | 4 | 16.0 |
56 | FREITAS, TIAGO | INFB | EB 23 RIBEIRÃO | 4 | 14.5 |
57 | GARRIDO, PEDRO | INFB | EB 23 ROSA RAMALHO | 4 | 14.0 |
58 | SANTOS, JOAO CRUZ | INFA | EB 23 RIBEIRÃO | 4 | 14.0 |
59 | OLIVEIRA, NUNO MIGUEL | JUN | ES AMARES | 4 | 13.0 |
60 | RASTEIRO, BEATRIZ | BENJ | ERDX GIL VICENTE | 3.5 | 16.0 |
61 | FREITAS, JOSE PEDRO | INFA | ERDX GIL VICENTE | 3.5 | 14.5 |
62 | SOARES, VICTOR | INI | ES AMARES | 3.5 | 14.0 |
63 | BARREIRA, RUI FILIPE | INFA | NXVSC DIDAXIS | 3.5 | 11.0 |
64 | LOPES, JOÃO ANDRÉ | INFA | ERDX GIL VICENTE | 3.5 | 10.5 |
65 | CARNEIRO, LUIS | INFA | ERDX GIL VICENTE | 3.5 | 09.5 |
66 | FERREIRA, CLAUDIO DANIEL | INFB | EB 23 RIBEIRÃO | 3 | 17.0 |
67 | RIBEIRO, LILIANA MARQUES | JUV | ES SA MIRANDA | 3 | 17.0 |
68 | COSTA, GONÇALO | INFA | ERDX JOÃO MEIRA | 3 | 17.0 |
69 | DIAS, ANA ISABEL | INI | ES SA MIRANDA | 3 | 15.0 |
70 | MENDES, ANDREIA | INFA | NXVSC DIDAXIS | 3 | 15.0 |
71 | LEITE, TIAGO | INI | EBI MOTA F. | 3 | 14.5 |
72 | MATOS, LEONOR | INFB | EB 23 RIBEIRÃO | 3 | 14.0 |
73 | MATOS, BEATRIZ | INFB | EB 23 RIBEIRÃO | 3 | 13.0 |
74 | GONCALVES, JOANA | INI | ESCOLAS DE MANHENTE | 3 | 13.0 |
75 | COSTA, LUIS FERREIRA | INFA | EB 23 RIBEIRÃO | 3 | 13.0 |
76 | LOPES, ANDRE FARIA | INFB | EB 23 ROSA RAMALHO | 3 | 12.0 |
77 | FREITAS, MARIA INES | BENJ | ERDX GIL VICENTE | 3 | 12.0 |
78 | DIAS, DAVID | INFB | EB 23 ROSA RAMALHO | 3 | 10.0 |
79 | NOGUEIRA, DANIELA | INFB | EB 23 RIBEIRÃO | 3 | 10.0 |
80 | SILVA, JOAO PEDRO | INFA | ERDX GIL VICENTE | 3 | 09.0 |
81 | ISIDORO, VASCO | JUV | ES AMARES | 2.5 | 16.0 |
82 | MOTA, MARIA | JUV | EBI MOTA F. | 2.5 | 13.5 |
83 | VELOSO, SARA FILIPA | JUV | ES SA MIRANDA | 2.5 | 13.5 |
84 | OLIVEIRA, RENATA | INFA | NXVSC DIDAXIS | 2.5 | 11.0 |
85 | TEIXEIRA, ANA | INI | EBI MOTA F. | 2.5 | 09.5 |
86 | MACEDO, BARBARA F. | INI | ES SA MIRANDA | 2.5 | 08.5 |
87 | FREITAS, RODRIGO | INI | ERDX GIL VICENTE | 2 | 12.0 |
88 | PINHEIRO, GUILHERME | INI | EB 23 CABREIROS | 2 | 11.0 |
89 | FERREIRA, MIGUEL | INFA | ESCOLAS DE MANHENTE | 2 | 11.0 |
90 | MAGALHAES, CARLOS | INI | EB 23 CABREIROS | 2 | 08.0 |
91 | SILVA, SILVIO | INI | ES AMARES | 2 | 07.0 |
92 | ABREU, VASCO | BENJ | ERDX GIL VICENTE | 2 | 07.0 |
93 | GOMES, RICARDO | INFA | ESCOLAS DE MANHENTE | 2 | 04.0 |
94 | ARAUJO, BRUNO | INI | EB 23 CABREIROS | 1.5 | 07.0 |
95 | LOPES, CRISTIANO | INFA | ESCOLAS DE MANHENTE | 1 | 04.0 |
96 | COSTA, DIOGO | INFA | EBI MOTA F. | 0 | 00.0 |
97 | XAVIER, EMANUEL | INI | NXVSC DIDAXIS | 0 | 00.0 |
Por equipas a classificação ficou assim ordenada:
pos. | equipa | pts |
01 | NXVSC DIDAXIS | 28 |
02 | ERDX JOÃO MEIRA | 24.5 |
03 | ERDX GIL VICENTE | 22 |
04 | ES SA MIRANDA | 17.5 |
05 | ESCOLAS DE MANHENTE | 17 |
06 | ES AMARES | 17 |
07 | EB 23 RIBEIRÃO | 16 |
08 | EB 23 ROSA RAMALHO | 15.5 |
09 | EBI MOTA F. | 8 |
10 | EB 23 CABREIROS | 5.5 |
11 | EB 23 AFONSO HENRIQUES | 5 |
A foto do pódio de equipas, com o Sr. Jorge Rasteiro, a receber o troféu da nossa escola;
Deu-se de seguida por terminado o torneio e de imediato todos regressaram a casa, terminando este ano a maioria dos atletas presentes a sua prestação no Xadrez ao nível do desporto escolar.
Para muitos haverá ainda a final regional, que se disputará em Espinho, já no próximo dia 02 de Maio.
Assim que forem oficialmente conhecidos os nossos atletas apurados para mais uma final, aqui daremos conhecimento.
Para terminar, como habitualmente as fotos de todo o evento.
BubbleShare: Share photos - Easy Photo Sharing