Campeonato Distrital DESPORTO ESCOLAR – 3ª Jornada
13 de Março 2010
E.B. 2/3 João de Meira
Os pódios
Benjamins
pos. | jogador | pts | Escola |
01 | Hugo Sousa | 5.5 | ERDX João de Meira |
02 | Maria Inês Freitas (*) | 4.5 | ERDX Gil-Vicente |
03 | Tomas Monteiro | 4.5 | ERDX João de Meira |
04 | José Gonçalo Pereira | 4.5 | ERDX Gil-Vicente |
(*) 2º lugar Feminino
Infantis A
pos. | jogador | pts | Escola |
01 | José Carlos Ferreira | 5.5 | ERDX Gil-Vicente |
02 | Pedro Mendes | 5 | ERDX João de Meira |
03 | Francisco Rafael Ribeiro | 5 | ERDX Gil-Vicente |
Infantis B
pos. | jogador | pts. | Escola |
01 | Bruno Ribeiro | 6 | ERDX Gil-Vicente |
02 | Rui Rasteiro | 6 | ERDX Gil-Vicente |
03 | Marcelo Pereira | 5.5 | ERDX Gil-Vicente |
Iniciados
pos. | jogador | pts. | Escola |
01 | Francisco Mota | 6 | ERDX João de Meira |
02 | Filipe Costa | 5.5 | E.B. 2/3 D. A. Henriques |
03 | Rui Pedro Sousa | 5 | E.B. 2/3 Tadim |
Juvenis
pos. | jogador | pts. | Escola |
01 | Nuno Martinho (1) | 7 | ERDX João de Meira |
02 | Ricardo Ribeiro (2) | 6 | ERDX João de Meira |
03 | Mário Ribeiro | 6 | ERDX João de Meira |
04 | João Sequeira Costa | 5 | ERDX Gil-Vicente |
05 | Diogo Carneiro | 5 | ERDX Gil-Vicente |
(1) 1º absoluto - (2) 2º absoluto
Femininos
pos. | jogadora | pts. | Escola |
01 | Joana Mota | 5 | ERDX João de Meira |
02 | Maria Inês Freitas | 4.5 | ERDX Gil-Vicente |
03 | Rosa Martins | 4.5 | E.B. 2/3 D. A. Henriques |
Classificação Geral
Rank | Name | Rtg | Club | Pts |
1 | MARTINHO NUNO | 1780 | ERDX J. MEIRA | 7 |
2 | RIBEIRO RICARDO ANDRÉ | 1584 | ERDX J. MEIRA | 6 |
3 | RIBEIRO BRUNO | 1533 | ERDX G.VICENTE | 6 |
4 | MOTA FRANCISCO | 1409 | ERDX J. MEIRA | 6 |
5 | RASTEIRO RUI | 1421 | ERDX G.VICENTE | 6 |
6 | RIBEIRO MÁRIO | 1416 | ERDX J. MEIRA | 6 |
7 | FERREIRA JOSÉ CARLOS | 1150 | ERDX G.VICENTE | 5½ |
8 | COSTA FILIPE | 1302 | EB2,3 A.HENRIQUES | 5½ |
9 | PEREIRA MARCELO | 1150 | ERDX G.VICENTE | 5½ |
10 | SOUSA HUGO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 5½ |
11 | COSTA JOÃO SEQ. | 1591 | ERDX G.VICENTE | 5 |
12 | CARNEIRO DIOGO | 1250 | ERDX G.VICENTE | 5 |
13 | MENDES PEDRO | 1234 | ERDX J. MEIRA | 5 |
14 | RIBEIRO FRANCISCO | 1150 | ERDX G.VICENTE | 5 |
15 | FONSECA PEDRO | 1100 | ERDX J. MEIRA | 5 |
16 | SOUSA RUI PEDRO | 1200 | EB2,3 TADIM | 5 |
17 | MOTA JOANA | 1198 | ERDX J. MEIRA | 5 |
18 | FERNANDES ANTÓNIO | 1187 | ERDX J. MEIRA | 5 |
19 | PEREIRA JOAQUIM | 1195 | ERDX G.VICENTE | 5 |
20 | MAGALHÃES FRANCISCO | 1150 | ERDX G.VICENTE | 5 |
21 | PINTO DIOGO | 1249 | ERDX J. MEIRA | 5 |
22 | COSTA DOMINGOS | 1200 | EB2,3 M.CÓNEGOS | 5 |
23 | MIRANDA JOSÉ | 1150 | ERDX G.VICENTE | 4½ |
24 | BRANDÃO GONÇALO | 1100 | ERDX J. MEIRA | 4½ |
25 | MARTINS RUI | 1250 | EB2,3 A.HENRIQUES | 4½ |
26 | FREITAS MARIA INÊS | 1050 | ERDX G.VICENTE | 4½ |
27 | SANTOS FÁBIO | 1200 | ERDX G.VICENTE | 4½ |
28 | MONTEIRO TOMÁS | 1050 | ERDX J. MEIRA | 4½ |
29 | PEREIRA JOSÉ GONÇALO | 1050 | ERDX G.VICENTE | 4½ |
30 | MARTINS ROSA | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 4½ |
31 | SANTOS JOSÉ MIGUEL | 1050 | ERDX J. MEIRA | 4½ |
32 | COSTA JOÃO PAULO | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 4½ |
33 | FREITAS RODRIGO | 1239 | ERDX G.VICENTE | 4 |
34 | RIBEIRO JOÃO MIGUEL | 1250 | ERDX G.VICENTE | 4 |
35 | FERNANDES BRUNO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 4 |
36 | MARTINS JOÃO | 1150 | ERDX G.VICENTE | 4 |
37 | OLIVEIRA ANTÓNIO | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 4 |
38 | FERNANDES JOANA | 1100 | ERDX J. MEIRA | 4 |
39 | GONÇALVES JOÃO | 1250 | EBI MOTA | 4 |
40 | GOUVEIA GONÇALO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 4 |
41 | BRANDÃO DIOGO GUIMARÃES | 1100 | ERDX J. MEIRA | 4 |
42 | ALVES CARLOS MIGUEL | 1150 | EB I PEDOME | 4 |
VILA REAL VÍTOR | 1101 | ERDX G.VICENTE | 4 | |
44 | CARNEIRO LUÍS | 1100 | ERDX G.VICENTE | 4 |
45 | BRANDÃO FRANCISCO | 1100 | ERDX J. MEIRA | 4 |
46 | VAZ BRUNO GONÇALVES | 1150 | EB I PEDOME | 4 |
47 | ALVES JOÃO PEDRO | 1150 | ERDX G.VICENTE | 4 |
48 | TEIXEIRA BEATRIZ | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
49 | MARTINS FRANCISCO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
50 | CORREIA JOÃO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
51 | TEIXEIRA CARLA | 1200 | EBI MOTA | 3½ |
52 | OLIVEIRA JOÃO ARANTES | 1150 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
53 | PEREIRA ADRIANA | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 3½ |
54 | SILVA MARIANA SOFIA | 1150 | EB2,3 TADIM | 3½ |
55 | SAMPAIO TIAGO | 1150 | EBI MOTA | 3½ |
56 | PEREIRA MARCO | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 3½ |
57 | RIBEIRO ANTÓNIO J. | 1150 | EB2,3 TADIM | 3½ |
58 | OLIVEIRA CARLOS B. | 1150 | EB I PEDOME | 3½ |
59 | SILVA JORGE ALEXANDRE | 1150 | EB2,3 TADIM | 3½ |
60 | VAZ RICARDO OLIVEIRA | 1150 | EB I PEDOME | 3½ |
61 | SÁ ANDRÉ E. | 1150 | EB2,3 TADIM | 3½ |
62 | GUIMARÃES MANUEL PEDRO | 1100 | ERDX J.MEIRA | 3½ |
63 | AZEVEDO FILIPE COELHO | 1150 | EB I PEDOME | 3½ |
64 | MIGUEL JOÃO | 1220 | EB2,3 M. CÓNEGOS | 3½ |
65 | MONTENEGRO JOSÉ | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
66 | GUISE RUI | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
67 | COSTA DIOGO SEIXAS | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3½ |
68 | TEIXEIRA NUNO | 1150 | EBI MOTA | 3 |
69 | LOPES JOSÉ PEDRO | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 3 |
70 | VEIGA ÂNGELA | 1200 | EBI MOTA | 3 |
71 | AZEVEDO JOÃO | 1150 | EBI MOTA | 3 |
72 | CAMELO ANITA | 1150 | EBI MOTA | 3 |
73 | SILVA ANA INÊS TEIXEIRA | 1100 | EB2,3 TADIM | 3 |
74 | SILVEIRA NUNO FRANCISCO | 1150 | ERDX J. MEIRA | 3 |
75 | FONSECA JOSÉ | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3 |
76 | ROCHA LUÍS | 1150 | ERDX J. MEIRA | 3 |
77 | TEIXEIRA VICENTE | 1050 | ERDX J. MEIRA | 3 |
78 | NUNES RITA | 1100 | ERDX J. MEIRA | 2½ |
79 | PEREIRA BRUNO OLIVEIRA | 1150 | EB I PEDOME | 2½ |
80 | OLIVEIRA JOÃO FILIPE | 1050 | ERDX G.VICENTE | 2½ |
81 | RIBEIRO FRANCISCO | 1150 | EB I PEDOME | 2½ |
82 | RIBEIRO MARIANA | 1050 | ERDX G.VICENTE | 2½ |
83 | LEITE MÓNICA | 1150 | EBI MOTA | 2½ |
84 | SILVA FRANCISCO DIAS | 1050 | ERDX J. MEIRA | 2½ |
85 | SILVA MARCO EDUARDO | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 2½ |
86 | FREITAS JOSÉ JOÃO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 2½ |
87 | SILVA PATRÍCIA C. | 1150 | EB2,3 TADIM | 2½ |
88 | OLIVEIRA TIAGO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 2½ |
89 | LOPES BRUNO | 1250 | EBI MOTA | 2½ |
90 | SILVA JOSÉ AUGUSTO | 1100 | ERDX J. MEIRA | 2½ |
91 | PEREIRA ANA MAFALDA | 1100 | ERDX J. MEIRA | 2½ |
92 | SILVA CARLA FILIPA | 1150 | EB2,3 TADIM | 2½ |
93 | LEITE PAULO JORGE | 1150 | EB I PEDOME | 2 |
94 | LEITE JOÃO MANUEL | 1100 | ERDX J. MEIRA | 2 |
95 | SILVA JOSÉ PEDRO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 2 |
96 | PEREIRA FRANCISCO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 2 |
97 | TEIXEIRA HERNÂNI | 1100 | ERDX J. MEIRA | 1½ |
98 | DANTAS JOSÉ EDUARDO | 1100 | ERDX J. MEIRA | 1½ |
99 | MENDES JOSÉ GUILHERME | 1050 | ERDX J. MEIRA | 1½ |
100 | RIBEIRO ANA BEATRIZ | 1100 | ERDX J. MEIRA | 1½ |
101 | CUNHA PEDRO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 1½ |
102 | ARAÚJO DIOGO FILIPE | 1150 | EB I PEDOME | 1½ |
103 | DIAS NUNO MIGUEL | 1150 | EB2,3 TADIM | 1½ |
104 | MAIA JOSÉ | 1200 | ERDX J. MEIRA | 1 |
105 | MENDES MARIA MARTINS | 1200 | EB I PEDOME | 1 |
106 | LOBO FRANCISCO MANUEL | 1050 | ERDX J. MEIRA | 1 |
107 | GOMES TELMO | 1461 | ERDX J. MEIRA | 0 |
108 | GONÇALVES PEDRO | 1345 | ERDX J. MEIRA | 0 |
109 | GONÇALVES DIOGO | 1200 | ERDX J. MEIRA | 0 |
110 | MARCO SOUSA | 1200 | ERDX J. MEIRA | 0 |
111 | NATAL MIGUEL | 1200 | ERDX J. MEIRA | 0 |
112 | SILVA PEDRO GIL | 1162 | ERDX J. MEIRA | 0 |
113 | MOURA FRANCISCO | 1150 | ERDX G.VICENTE | 0 |
114 | OLIVEIRA AMÂNDIO | 1150 | ERDX J. MEIRA | 0 |
115 | SILVA MARCO ANDRÉ | 1150 | EB2,3 A.HENRIQUES | 0 |
116 | DINIS GIL | 1102 | ERDX J. MEIRA | 0 |
117 | GUIMARÃES MARIA BEATRIZ | 1100 | ERDX J. MEIRA | 0 |
118 | LUIS JÚLIA CATARINA | 1100 | ERDX J. MEIRA | 0 |
119 | SILVA JOÃO MANUEL | 1100 | ERDX J. MEIRA | 0 |
120 | TEIXEIRA JOÃO FREITAS | 1100 | ERDX J. MEIRA | 0 |
121 | ALVES DIOGO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 0 |
122 | MARTINS ANTÓNIO MANUEL | 1050 | ERDX J. MEIRA | 0 |
123 | PRISCA DIOGO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 0 |
124 | REBELO VASCO | 1050 | ERDX J. MEIRA | 0 |
125 | SOUSA TOMÁS | 1050 | ERDX J. MEIRA | 0 |
126 | MOREIRA OSCAR CALDAS | 1050 | ERDX J. MEIRA | 0 |
A classificação por equipas
1 | ERDX J. MEIRA | 25 |
1 | MARTINHO NUNO | 7,0 |
2 | RICARDO RIBEIRO ANDRÉ | 6,0 |
3 | MOTA FRANCISCO | 6,0 |
4 | RIBEIRO MÁRIO | 6,0 |
2 | ERDX G.VICENTE | 23,0 |
1 | RIBEIRO BRUNO | 6,0 |
2 | RASTEIRO RUI | 6,0 |
3 | FERREIRA JOSÉ CARLOS | 5,5 |
4 | PEREIRA MARCELO | 5,5 |
3 | EB 2,3 D.A. HENRIQUES | 19 |
1 | COSTA FILIPE | 5,5 |
2 | RUI MARTINS | 4,5 |
3 | ROSA MARTINS | 4,5 |
4 | JOÃO PAULO COSTA | 4,5 |
4 | E. B. 2,3 TADIM | 15,5 |
1 | SOUSA RUI | 5.0 |
2 | SILVA MARIANA | 3,5 |
3 | RIBEIRO ANTÓNIO | 3,5 |
4 | SILVA JORGE | 3,5 |
5 | EB 1 PEDOME | 15 |
1 | ALVES CARLOS | 4,0 |
2 | VAZ BRUNO | 4,0 |
3 | OLIVEIRA CARLOS | 3,5 |
4 | VAZ RICARDO | 3,5 |
6 | EB 1 MOTA | 14,0 |
1 | GONÇALVES JOÃO | 4,0 |
2 | TEIXEIRA CARLA | 3,5 |
3 | SAMPAIO TIAGO | 3,5 |
4 | TEIXEIRA NUNO | 3,0 |
7 | E. B. 2,3 M. CÓNEGOS | 8,5 |
1 | COSTA DOMINGOS | 5.0 |
2 | MIGUEL JOÃO | 3,5 |
AS fotos
Sem comentários:
Enviar um comentário