Resultados da 6ª sessão
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | Costa João Carlos Sequeira | 4½ | 1 - 0 | 4 | Machado Joaquim Carlos |
| 2 | Costa Vítor Manuel | 4 | ½ - ½ | 4½ | Mano Alexandre Sérgio |
| 3 | Rasteiro Rui Manuel Mendes | 4 | 1 - 0 | 4 | Pereira Marcelo A F. |
| 4 | Rasteiro Beatriz Jorge M. | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Abreu Rui Manuel R. |
| 5 | Vila Real Vítor D Monteiro | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Rodrigues Luís Filipe M. |
| 6 | Rodrigues João Pedro M.F. | 3 | 0 - 1 | 3 | Cunha José Miguel S.P. |
| 7 | Marques Fernando M.G. | 3 | 0 - 1 | 3 | Magalhães Francisco C. |
| 8 | Freitas Rodrigo M. O. S. | 3 | 1 - 0 | 3 | Oliveira Nuno Miguel S. |
| 9 | Ribeiro Francisco R. C. | 3 | 1 - 0 | 2½ | Coelho Carlos André M. |
| 10 | Costa Fernando Manuel S. | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Martins João Alves |
| 11 | Pereira Joaquim F Francisco | 2 | 0 - 1 | 2 | Abreu Ana Rita Coelho |
| 12 | Marques Pedro Henrique G. | 2 | 0 - 1 | 2 | Alves João Pedro Castro |
| 13 | Costa Nelson Alexandre A. | 2 | 0 - 1 | 2 | Freitas Maria Inês O.S. |
| 14 | Moura Francisco Sampaio | 2 | 1 - 0 | 2 | Machado Joana Maria F. |
| 15 | Oliveira João Filipe Pinto | 2 | 0 - 1 | 2 | Abreu Vasco Rodrigues |
| 16 | Ribeiro João Daniel Pinho | 1 | ½ - ½ | 1½ | Carneiro Luís Fernando M. |
| 17 | Carneiro Diogo Augusto M. | 1 | 0 - 1 | 1 | Pereira José G Faria C. |
| 18 | Ribeiro Mariana Faria | 1 | 1 - 0 | 1 | Coelho Cristina Daniela M |
| Almeida Mariana Teixeira | 1 | 1 - - | Bye |
Classificação actual, antes da 7ª e ultima sessão
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts |
| 1 | 3 | Costa João Carlos Sequeira | 1566 | Gdr Amigos Urgeses | 5½ |
| 2 | 4 | Mano Alexandre Sérgio | 1527 | Gdr Amigos Urgeses | 5 |
| 3 | 5 | Rasteiro Rui Manuel M. | 1406 | Gdr Amigos Urgeses | 5 |
| 4 | 1 | Costa Vítor Manuel | 1697 | Gdr Amigos Urgeses | 4½ |
| 5 | 14 | Rodrigues Luís Filipe M. | 1232 | Gdr Amigos Urgeses | 4½ |
| 6 | 22 | Rasteiro Beatriz Jorge M. | 1127 | Gdr Amigos Urgeses | 4½ |
| 7 | 6 | Machado Joaquim Carlos | 1478 | Gdr Amigos Urgeses | 4 |
| 8 | 2 | Cunha José Miguel Sousa P | 1599 | A M Alberto Sampaio | 4 |
| 9 | 24 | Pereira Marcelo A Francisco | 1100 | C Xadrez Gil Vicente | 4 |
| 10 | 17 | Magalhães Francisco Castro | 1150 | C Xadrez Gil Vicente | 4 |
| 11 | 13 | Freitas Rodrigo M O Soares | 1250 | Gdr Amigos Urgeses | 4 |
| 12 | 20 | Ribeiro Francisco R Castro | 1150 | C Xadrez Gil Vicente | 4 |
| 13 | 10 | Abreu Rui Manuel Rodrigues | 1288 | Gdr Amigos Urgeses | 3½ |
| 14 | 25 | Vila Real Vítor D Monteiro | 1100 | Gdr Amigos Urgeses | 3½ |
| 15 | 7 | Costa Fernando Manuel S. | 1435 | C Xadrez Gil Vicente | 3½ |
| 16 | 11 | Marques Fernando M.G. | 1270 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 17 | 19 | Oliveira Nuno Miguel Silva | 1150 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 18 | 21 | Rodrigues João Pedro M.F. | 1150 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 19 | 27 | Moura Francisco Sampaio | 1091 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 20 | 32 | Freitas Maria Inês Oliveira S | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 21 | 29 | Abreu Vasco Rodrigues | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 22 | 28 | Abreu Ana Rita Coelho | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
| 23 | 16 | Alves João Pedro Castro | 1150 | C Xadrez Gil Vicente | 3 |
| 24 | 8 | Coelho Carlos André M. | 1362 | Gdr Amigos Urgeses | 2½ |
| 25 | 18 | Martins João Alves | 1150 | Gdr Amigos Urgeses | 2½ |
| 26 | 36 | Marques Pedro Henrique | 1010 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
| 27 | 34 | Oliveira João Filipe Pinto | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
| 28 | 15 | Pereira Joaquim F F | 1200 | C Xadrez Gil Vicente | 2 |
| 29 | 33 | Machado Joana Maria F. | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
| 30 | 26 | Costa Nelson Alexandre A. | 1091 | C Xadrez Gil Vicente | 2 |
| 31 | 37 | Pereira José G Faria C. | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
| 32 | 35 | Ribeiro Mariana Faria | 1050 | C Xadrez Gil Vicente | 2 |
| 33 | 23 | Carneiro Luís Fernando M. | 1100 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
| 34 | 30 | Almeida Mariana Teixeira | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 |
| 35 | 9 | Ribeiro João Daniel Pinho | 1322 | Gdr Amigos Urgeses | 1½ |
| 36 | 12 | Carneiro Diogo Augusto M | 1250 | Gdr Amigos Urgeses | 1 |
| 37 | 31 | Coelho Cristina Daniela M | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 1 |
Emparceiramento para a 7ª e ultima sessão
(6ª-feira 27 Março, 21.30)
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | Rasteiro Rui Manuel M | 5 | - | 5½ | Costa João Carlos Sequeira |
| 2 | Mano Alexandre Sérgio | 5 | - | 4½ | Rodrigues Luis Filipe Morais |
| 3 | Rasteiro Beatriz J M | 4½ | - | 4½ | Costa Vitor Manuel |
| 4 | Pereira Marcelo A F | 4 | - | 4 | Cunha José Miguel S.P. |
| 5 | Machado Joaquim Carlos | 4 | - | 4 | Ribeiro Francisco R C |
| 6 | Magalhães Francisco C | 4 | - | 4 | Freitas Rodrigo M O S |
| 7 | Abreu Rui Manuel R | 3½ | - | 3½ | Vila Real Vítor D M |
| 8 | Oliveira Nuno Miguel S | 3 | - | 3½ | Costa Fernando M S |
| 9 | Abreu Ana Rita Coelho | 3 | - | 3 | Marques Fernando M G |
| 10 | Alves João Pedro Castro | 3 | - | 3 | Moura Francisco Sampaio |
| 11 | Abreu Vasco Rodrigues | 3 | - | 3 | Rodrigues João Pedro M F |
| 12 | Coelho Carlos André M | 2½ | - | 3 | Freitas Maria Inês O S |
| 13 | Martins João Alves | 2½ | - | 2 | Pereira Joaquim F F |
| 14 | Carneiro Luís Fernando M | 2 | - | 2 | Oliveira João Filipe P |
| 15 | Pereira José G Faria C | 2 | - | 2 | Costa Nelson Alexandre A |
| 16 | Almeida Mariana Teixeira | 2 | - | 2 | Ribeiro Mariana Faria |
| 17 | Machado Joana Maria F | 2 | - | 2 | Marques Pedro Henrique Gome |
| 18 | Coelho Cristina Daniela M | 1 | - | 1½ | Ribeiro João Daniel Pinho |
| Carneiro Diogo Augusto M | 1 | - - | Bye |
Boa sorte
Sem comentários:
Enviar um comentário