GDR OS AMIGOS DE URGEZES
6ª-Feira, dia 26 de Fevereiro de 2010
ATL Do GDR Os Amigos de Urgezes
21.30
6 Sessões – 10 minutos para cada jogador terminar a partida
UM SUCESSO
Realizou-se na passada 6ª-feira, o Torneio Comemorativos do 26º aniversário do GDR Os Amigos de Urgezes.
Num mês repleto de actividades, neste dia foi a vez da Secção de Xadrez comemorar os 26 anos do clube, homenageando o mesmo com um torneio aberto a todos os praticantes e simpatizantes da modalidade.
Foi acima de tudo uma noite de excelente convívio, em que alguns dos Encarregados de Educação, aproveitaram, também eles, para fazer o “gosto ao dedo” e mexer “aquelas coisas” em que vêem os seus Educandos tocar todas as semanas.
Inscreveram-se e participaram no torneio 54 atletas, tendo a vitória sorrido ao atleta do AMAS, Carlos Novais, um amigo da casa, que nos visitou neste dia para nós tão especial.
Carlos Novais 1º lugar nesta foto na mesa 2 a defrontar o jovem Luís Rodrigues |
Em 2º e 3º lugares, ficaram Paulo Pinho e Alexandre Mano atletas da casa, na foto, no jantar de aniversário da colectividade |
“A história poderia ter sido um pouco diferente, se a um dos mais fortes atletas do clube, tivessem permitido participar. Alguém tinha de acertar os relógios, e claro foi ele o escolhido. Ficou mais fácil para os outros.”
A classificação final ficou assim ordenada
Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts |
1 | 2 | Novais Carlos | 1952 | 6 |
2 | 1 | Pinho Paulo | 2109 | 5 |
3 | 7 | Mano Alexandre Sérgio | 1527 | 5 |
4 | 3 | Martins Bruno | 1858 | 4½ |
5 | 8 | Rasteiro Rui Manuel Mendes De | 1406 | 4½ |
6 | 6 | Costa João Carlos Sequeira Da | 1566 | 4½ |
7 | 33 | Rasteiro Beatriz Jorge Mendes | 1117 | 4½ |
8 | 5 | Viana Eduardo | 1679 | 4 |
9 | 4 | Machado Carlos António F | 1681 | 4 |
10 | 35 | Vila Real Vítor D Monteiro | 1101 | 4 |
11 | 15 | Coelho Carlos André Magalhães | 1349 | 4 |
12 | 19 | Rodrigues Luís Filipe Morais | 1234 | 4 |
13 | 22 | Oliveira Nuno Miguel Da Silva | 1190 | 4 |
14 | 25 | Magalhães Francisco Castro | 1150 | 4 |
15 | 37 | Carneiro Luís Fernando Mendes | 1087 | 4 |
16 | 21 | Pereira Joaquim F Francisco | 1195 | 4 |
17 | 51 | Ferreira José | 0 | 3½ |
18 | 18 | Freitas Rodrigo M O Soares | 1239 | 3 |
19 | 20 | Abreu Rui Manuel Rodrigues | 1231 | 3 |
20 | 14 | Costa Fernando Manuel Soares | 1480 | 3 |
21 | 17 | Carneiro Diogo Augusto Mendes | 1250 | 3 |
22 | 27 | Miranda José Luís | 1150 | 3 |
23 | 34 | Pereira Marcelo A Francisco | 1104 | 3 |
24 | 31 | Rodrigues João Pedro Morais F | 1139 | 3 |
25 | 16 | Marques Fernando Manuel Gomes | 1342 | 3 |
26 | 13 | Rodrigues Vítor | 1500 | 3 |
27 | 28 | Ribeiro Francisco R Castro | 1150 | 3 |
28 | 10 | Marques (Pai) Fernando | 1500 | 3 |
29 | 54 | Ribeiro João | 0 | 3 |
30 | 38 | Freitas Maria Inês Oliveira S | 1063 | 3 |
31 | 29 | Silva Frederico | 1150 | 3 |
32 | 36 | Moura Francisco Sampaio De | 1100 | 3 |
33 | 12 | Ribeiro António | 1500 | 2½ |
34 | 43 | Ribeiro Mariana Faria | 1050 | 2½ |
35 | 46 | Marques Pedro Henrique Gome | 1010 | 2½ |
36 | 26 | Martins João Alves | 1150 | 2 |
37 | 9 | Abreu Luís | 1500 | 2 |
38 | 11 | Pereira José | 1500 | 2 |
39 | 24 | Alves João Pedro Castro | 1150 | 2 |
40 | 44 | Machado Joana Maria Francisco | 1040 | 2 |
41 | 42 | Pereira José G Faria Castro | 1050 | 2 |
42 | 50 | Adelino Fábio | 0 | 2 |
43 | 47 | Pereira Luís Henrique | 0 | 2 |
44 | 41 | Almeida Mariana Teixeira | 1050 | 2 |
45 | 40 | Abreu Vasco Rodrigues | 1050 | 1½ |
46 | 48 | Pereira Luís Pedro | 0 | 1½ |
47 | 49 | Pereira Ricardo Daniel | 0 | 1 |
48 | 45 | Coelho Cristina Daniela M | 1028 | 1 |
49 | 53 | Ricardo Paulo | 0 | 1 |
50 | 52 | Oliveira João | 0 | 1 |
51 | 30 | Veloso Nelson A Mendes | 1150 | 0 |
52 | 32 | Lopes João André Cunha | 1137 | 0 |
53 | 23 | Costa Nelson Alexandre Abreu | 1177 | 0 |
54 | 39 | Abreu Ana Rita Coelho | 1050 | 0 |
No final do torneio, fomos honrados com a presença do Presidente da Colectividade, Sr, Albino Pereira e do Presidente da Junta de Freguesia de Urgezes, Dr. Miguel Leite.
Ambos dirigiram breves palavras a todos os presentes, elogiando a Secção pelo trabalho desenvolvido, e comprometerem-se a continuar a apoia-la, nas suas necessidades.
Aos dois, o nosso obrigado pela presença, sem duvida um forte estimulo transmitido aos mais jovens, para que continuem o bom trabalho.
O dia era de aniversário e um dos presentes, fazia também ele anos nesse dia, o João Carlos, pelo que a noite não terminou sem os parabéns cantados por todos.
As fotos
Sem comentários:
Enviar um comentário