Resultados 5ª sessão
| Bo. | Name | Res. | Name |
| 1 | Mano Alexandre Sérgio | ½ - ½ | Costa João Carlos Sequeira |
| 2 | Abreu Rui Manuel R. | ½ - ½ | Costa Vítor Manuel |
| 3 | Oliveira Nuno Miguel | 0 - 1 | Rasteiro Rui Manuel M. |
| 4 | Machado Joaquim Carlos | 1 - 0 | Rodrigues João Pedro M. |
| 5 | Rodrigues Luís Filipe M. | ½ - ½ | Rasteiro Beatriz Jorge M. |
| 6 | Pereira Marcelo A F | 1 - 0 | Costa Fernando Manuel S. |
| 7 | Vila Real Vítor M. | 1 - 0 | Coelho Carlos André M. |
| 8 | Cunha José Miguel S. P. | 1 - 0 | Moura Francisco Sampaio |
| 9 | Freitas Maria Inês Oliveira | 0 - 1 | Marques Fernando Manuel |
| 10 | Abreu Vasco Rodrigues | 0 - 1 | Freitas Rodrigo M O |
| 11 | Magalhães Francisco Castro | 1 - 0 | Marques Pedro Henrique |
| 12 | Machado Joana Maria F. | 0 - 1 | Ribeiro Francisco R. |
| 13 | Martins João Alves | 1 - 0 | Oliveira João Filipe P. |
| 14 | Abreu Ana Rita C. | 1 - 0 | Carneiro Diogo Augusto |
| 15 | Almeida Mariana Teixeira | 0 - 1 | Pereira Joaquim F F. |
| 16 | Alves João Pedro C. | 1 - 0 | Ribeiro Mariana Faria |
| 17 | Coelho Cristina Daniela M | 0 - 1 | Costa Nelson Alexandre |
| 18 | Pereira José G Faria C. | 0 - 1 | Carneiro Luís Fernando |
| Ribeiro João Daniel Pinho | 1 - - | Bye |
Classificação após a 5ª sessão
| Rank | Name | Rtg | Club | Pts | Res. |
| 1 | Costa João Carlos Sequeira Da | 1566 | Gdr Amigos Urgeses | 4½ | ½ |
| Mano Alexandre Sérgio | 1527 | Gdr Amigos Urgeses | 4½ | ½ | |
| 3 | Costa Vítor Manuel | 1697 | Gdr Amigos Urgeses | 4 | 0 |
| 4 | Rasteiro Rui Manuel Mendes De | 1406 | Gdr Amigos Urgeses | 4 | 0 |
| 5 | Machado Joaquim Carlos | 1478 | Gdr Amigos Urgeses | 4 | 0 |
| 6 | Pereira Marcelo A Francisco | 1100 | Clube Xadrez Gil Vicente | 4 | 0 |
| 7 | Abreu Rui Manuel Rodrigues | 1288 | Gdr Amigos Urgeses | 3½ | 0 |
| 8 | Rodrigues Luís Filipe Morais | 1232 | Gdr Amigos Urgeses | 3½ | 0 |
| 9 | Rasteiro Beatriz Jorge Mendes | 1127 | Gdr Amigos Urgeses | 3½ | 0 |
| 10 | Vila Real Vítor D Monteiro | 1100 | Gdr Amigos Urgeses | 3½ | 0 |
| 11 | Cunha José Miguel De Sousa P | 1599 | A M Alberto Sampaio | 3 | 0 |
| 12 | Marques Fernando Manuel Gomes | 1270 | Gdr Amigos Urgeses | 3 | 0 |
| 13 | Oliveira Nuno Miguel Da Silva | 1150 | Gdr Amigos Urgeses | 3 | 0 |
| 14 | Freitas Rodrigo M O Soares | 1250 | Gdr Amigos Urgeses | 3 | 0 |
| 15 | Rodrigues João Pedro Morais F | 1150 | Gdr Amigos Urgeses | 3 | 0 |
| 16 | Magalhães Francisco Castro | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 3 | 0 |
| 17 | Ribeiro Francisco R Castro | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 3 | 0 |
| 18 | Coelho Carlos André Magalhães | 1362 | Gdr Amigos Urgeses | 2½ | 0 |
| 19 | Costa Fernando Manuel Soares | 1435 | Clube Xadrez Gil Vicente | 2½ | 0 |
| 20 | Martins João Alves | 1150 | Gdr Amigos Urgeses | 2½ | 0 |
| 21 | Marques Pedro Henrique Gome | 1010 | Gdr Amigos Urgeses | 2 | 0 |
| 22 | Oliveira João Filipe Pinto | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 | 0 |
| 23 | Moura Francisco Sampaio De | 1091 | Gdr Amigos Urgeses | 2 | 0 |
| 24 | Pereira Joaquim F Francisco | 1200 | Clube Xadrez Gil Vicente | 2 | 0 |
| 25 | Freitas Maria Inês Oliveira S | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 | 0 |
| 26 | Machado Joana Maria Francisco | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 | 0 |
| 27 | Costa Nelson Alexandre Abreu | 1091 | Clube Xadrez Gil Vicente | 2 | 0 |
| 28 | Abreu Vasco Rodrigues | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 | 0 |
| 29 | Abreu Ana Rita Coelho | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 | 0 |
| 30 | Alves João Pedro Castro | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 2 | 0 |
| 31 | Almeida Mariana Teixeira | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2 | 0 |
| 32 | Carneiro Luís Fernando Mendes | 1100 | Gdr Amigos Urgeses | 1½ | 0 |
| 33 | Carneiro Diogo Augusto Mendes | 1250 | Gdr Amigos Urgeses | 1 | 0 |
| 34 | Pereira José G Faria Castro | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 1 | 0 |
| 35 | Ribeiro Mariana Faria | 1050 | Clube Xadrez Gil Vicente | 1 | 0 |
| 36 | Coelho Cristina Daniela M | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 1 | 0 |
| 37 | Ribeiro João Daniel Pinho | 1322 | Gdr Amigos Urgeses | 1 | 0 |
Emparceiramento para a 6ª sessão
(6ª-feira – 20 de Março, 21.30horas)
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | Costa João Carlos Sequeira | 4½ | - | 4 | Machado Joaquim Carlos |
| 2 | Costa Vítor Manuel | 4 | - | 4½ | Mano Alexandre Sérgio |
| 3 | Rasteiro Rui Manuel M. | 4 | - | 4 | Pereira Marcelo A F. |
| 4 | Rasteiro Beatriz Jorge M. | 3½ | - | 3½ | Abreu Rui Manuel R. |
| 5 | Vila Real Vítor D Monteiro | 3½ | - | 3½ | Rodrigues Luís Filipe M. |
| 6 | Rodrigues João Pedro M. | 3 | - | 3 | Cunha José Miguel S. P. |
| 7 | Marques Fernando Manuel | 3 | - | 3 | Magalhães Francisco C. |
| 8 | Freitas Rodrigo M O | 3 | - | 3 | Oliveira Nuno Miguel |
| 9 | Ribeiro Francisco R C. | 3 | - | 2½ | Coelho Carlos André |
| 10 | Costa Fernando Manuel S. | 2½ | - | 2½ | Martins João Alves |
| 11 | Pereira Joaquim F Francisco | 2 | - | 2 | Abreu Ana Rita Coelho |
| 12 | Marques Pedro Henrique | 2 | - | 2 | Alves João Pedro C. |
| 13 | Costa Nelson Alexandre | 2 | - | 2 | Freitas Maria Inês O. |
| 14 | Moura Francisco Sampaio | 2 | - | 2 | Machado Joana Maria |
| 15 | Oliveira João Filipe Pinto | 2 | - | 2 | Abreu Vasco Rodrigues |
| 16 | Ribeiro João Daniel Pinho | 1 | - | 1½ | Carneiro Luís Fernando |
| 17 | Carneiro Diogo Augusto | 1 | - | 1 | Pereira José G Faria C. |
| 18 | Ribeiro Mariana Faria | 1 | - | 1 | Coelho Cristina Daniela |
| Almeida Mariana Teixeira | 1 | 1 - - | Bye |
Boa sorte
Sem comentários:
Enviar um comentário