Realizou-se hoje a 4ª jornada, e o torneio caminha agora para o seu fim. Uma breve análise ao comportamento dos nossos jogadores em prova.
1ª Jornada
Mesa | (pos.inic.) Jogador (elo) | result. | (pos.inic.) Jogador (elo) |
16 | (68) João Daniel Ribeiro (1394) | 0 - 1 | (17) José V. Araújo (1936) |
28 | (80) Rui Abreu (1310) | 0 - 1 | (29) José Margarido (1734) |
34 | (86) Rui Rasteiro (1250) | 0 - 1 | (36) Bruno Gomes (1678) |
36 | (88) Telmo Gomes (1247) | 0 - 1 | (38) Carlos Machado (1660) |
40 | (92) Nuno Silva (1200) | 0 - 1 | (42) João Carlos Costa (1592) |
Jornada normal com os jogadores mais fortes a imporem o seu jogo. Olhando para o quadro apetece dizer:
"Jogam as pretas e ganham"
2ª Jornada
Mesa | (pos.inic.) Jogador (elo) | result. | (pos.inic.) Jogador (elo) |
8 | (38) Carlos Machado (1660) | 0 - 1 | (10) Antonio Caramez P. (2048) |
12 | (42) João Carlos Costa (1592) | 0 - 1 | (14) Carlos Novais (1990) |
29 | (21) Simão Pintor (1891) | 1 - 0 | (80) Rui Abreu (1310) |
34 | (58) Claudio Sa (1491) | 1 - 0 | (86) Rui Rasteiro (1250) |
43 | (95) Maria João Sousa (1150) | 0 - 1 | (68) João Daniel Ribeiro (1394) |
Nesta jornada foi a vez do João Daniel impor o seu jogo, os restantes perante adversários mais fortes cederam. O Rui Rasteiro abandonou por lesão.
3ª Jornada
Mesa | (pos.inic.) Jogador (elo) | result. | (pos.inic.) Jogador (elo) |
25 | (64) Vieira Jose (1425) | 1 - 0 | (38) Carlos Machado (1660) |
29 | (68) João Daniel Ribeiro (1394) | 0 - 1 | (42) João Carlos Costa (1592) |
42 | (80) Rui Abreu (1310) | 0.5 - 0.5 | (91) Gisela Alvarenga (1233) |
47 | (86) Rui Rasteiro (1250) | 1 - 0 | (99) João M. Ribeiro (1125) |
Dois deslizes nesta jornada, Carlos Machado e Rui Abreu, cederam inesperadamente numa jornada em que se esperava mais. O João Carlos venceu o jogo contra o João Daniel que já avisou que vai esperar por uma nova oportunidade e aí o resultado será diferente.
4ª Jornada
Mesa | Jogador | result. | Jogador |
12 | João Carlos Costa | 0 - 1 | Luis araújo |
28 | João P. Ribeiro | 1 - 0 | João Daniel Ribeiro |
29 | Carlos Machado | 0 - 1 | Francisco Mota |
36 | Carlos Marco Pereira | 1 - 0 | Rui Rasteiro |
44 | Sónia Filipa Pinto | 0 - 1 | Rui Abreu |
Carlos Machado foi ao tapete, o Rui Abreu conquistou a sua 1ª vitória no torneio. O Rui Rasteiro perdeu mas bateu-se bravamente perante um adversário bem mais forte.
Amanhã (hoje), é dia de jornada dupla, começando a primeira às 15.00horas e a segunda às 21.0horas. não sendo o melhor dos cenários, nada ainda está perdido, esperemos que o valor dos nossos atletas apareça e que dignifiquem a sua presença neste torneio.
O emparceiramento para a 5ª jornada
mesa | Jogador | Result. | Jogador |
28 | Duarte Afonso Ferreira | João Carlos Costa | |
33 | Duarte Carlos Toscano | Rui Abreu | |
37 | Vaz Vitor Diogo | Carlos Machado | |
40 | João Daniel Ribeiro | Gomes Telmo | |
41 | Rui Rasteiro | Martins Miguel Rodrigues |
Boa sorte a todos.
A classificação do torneio neste momento será mais ou menos a seguinte.
pos. | ponto | jogador |
1ºs | 4 | Viela Andre Filipe Folha |
Castro Henrique | ||
Ferreira Jorge Viterbo | ||
4ºs | 3.5 | Padeiro Jose |
Novais Carlos Joao Fernandes | ||
Pereira Antonio Pedro Caramez | ||
Silva Stephane | ||
8ºs | 3 | Silva Lucas Borges da |
Khodorov Anatoli | ||
Azevedo Rui Filipe | ||
Gomes Bruno Miguel | ||
Araujo Luis | ||
Coelho Jorge | ||
Gomes Estevao Manuel | ||
Ribeiro Ricardo Andre | ||
Pires Igor Tiago Duarte | ||
Pinho Tiago Brandao de | ||
Goncalves Luis Augusto Soares | ||
Cruz Joao Filipe | ||
Vicente Joao Vasco | ||
Sousa Emanuel | ||
Meireles Ana | ||
23ºs | 2.5 | Araujo Jose Verissimo |
Pintor Ariana | ||
Silva Fernando Alberto Freitas | ||
Teixeira Jose Manuel | ||
Lozano Sanchez Jose Antonio | ||
Pintor Simao Maciel Abranches | ||
Fernandes Mario Bernardo | ||
Margarido Ricardo | ||
Gabriel Agna Solange Videira | ||
Gomes Rui Pedro | ||
Martinho Nuno Miguel | ||
Vale Paulo | ||
Oliveira Maria Ines | ||
Ribeiro Marcos Costa | ||
Margarido Jose Miguel Teixeira | ||
Lemos Artur Jorge Capela Gomes | ||
Minakov Yaroslav | ||
Vieira Jose Pedro | ||
Cunha Jose Miguel Pires | ||
Mota Francisco | ||
43ºs | 2 | Saunders Mark |
Lago Antonio Jorge | ||
Mano Alexandre | ||
Martins David Pires Tavares | ||
Pereira Carlos Marco | ||
Pintor Manuel | ||
Silva Siro | ||
Vaz Manuel Machado | ||
Ribeiro Joao Pedro Costa | ||
Matos Antonio Manuel | ||
Sa Claudio Simao | ||
Ferreira Susana Carolina G | ||
Balu Henish | ||
Duarte Afonso Manuel Ferreira | ||
Costa Joao Sequeira | ||
Romano Luis Miguel | ||
Belsley Alexandre | ||
Martins Joao Pedro Godinho | ||
Silva Luis Miguel | ||
Dias Ivo | ||
Ribeiro Duarte Jose da Costa | ||
Garces Ricardo | ||
Silva Helio | ||
65ºs | 1.5 | Duarte Carlos Toscano |
Abreu Rui Manuel Rodrigues | ||
Mendes Roberto | ||
Bastos Joao Pedro Barroso | ||
Vale Antonio | ||
Martins Guilherme Pires Tavares | ||
Sa Jose Armando Carvalho Faria | ||
Silva Nuno Miguel | ||
Vaz Vitor Diogo | ||
74ºs | 1 | Machado Carlos |
Mendes Antonio Manuel Amaral | ||
Araujo Tiago Manuel | ||
Teixeira Pedro Miguel | ||
Nogueira Diana Sofia | ||
Ribeiro Joao Daniel | ||
Gomes Telmo | ||
Rasteiro Rui Manuel | ||
Martins Miguel Alexandre Rodrigu | ||
Veloso Joao | ||
Guinapo Bruno | ||
Ribeiro Joao Miguelote | ||
Guerra Joao Carlos | ||
Sousa Luis Alberto | ||
Ribeiro Bruno Rafael Leite | ||
Marinho Alice | ||
Martins Tomas | ||
Leitao Joao Antonio | ||
Silva Hugo Andre | ||
Ribeiro Joana | ||
94ºs | 0.5 | Alvarenga Gisela |
Pinto Sonia Filipa Carvalho | ||
96ºs | 0 | Mendes Pedro Machado |
Silva Pedro Gil | ||
Sousa Maria Joao | ||
Ribeiro Francisco Miguelote | ||
Neves Jose Pedro |
4 comentários:
Eu tenho vontade de vencer estes 2 jogos eu penso que os meus colegas também tenham vontade de vencer
Um abraço:Rui Rasteiro
Força Rui, é mesmo assim.
Tambem penso que o dia de hoje nos trará boas surpresas.
Boa sorte para o resto do torneio! Façam o melhor que puderem e os resultados irão aparecer!
Olá sr.Machado!
Envie-me esta foto do ambiente geral em melhor resolução, a do cartaz e a do pódio. Já fiz o download mas a resolução é baixa!
Um abraço
Mário Oliveira.
Enviar um comentário