Disputaram-se ontem, dia 04 (Domingo), mais duas jornadas referentes à semi-final do Campeonato Distrital de Jovens. Após estas 4 jornadas, apresentamos os resultados obtidos em cada uma delas pelos nossos atletas em prova.
Sub 12
1ª sessão
mesa | jogador | result. | jogador |
1 | Ribeiro, João Daniel | 1 - 0 | Mota, Joana M. F. |
2 | Oliveira, Renata | 0 - 1 | Rasteiro, Rui |
4 | Pereira, Marcelo | 0 - 1 | Fernandes, Antonio J. N. |
5 | Castro, Diogo M. R. | - : + | Real, Vitor Vila |
2ª sessão
mesa | jogador | result. | jogador |
1 | Silva, Hugo André | 0 - 1 | Ribeiro, João Daniel |
2 | Rasteiro, Rui | 1 - 0 | Real, Vitor Vila |
7 | Mota, Joana M. F. | 1 - 0 | Pereira, Marcelo |
3ª sessão
mesa | jogador | result. | jogador |
1 | Ribeiro, João Daniel | 1 - 0 | Fernandes, Antonio J. N. |
2 | Ribeiro, Bruno | 0.5-0.5 | Rasteiro, Rui |
3 | Real, Vitor Vila | 0 - 1 | Silva, Hugo André |
7 | Melo, Fábio | 0 - 1 | Pereira, Marcelo |
4ª sessão
mesa | jogador | result. | jogador |
1 | Rasteiro, Rui | 1 - 0 | Ribeiro, João Daniel |
5 | Pereira, Marcelo | 1 - 0 | Mendes, Márcia |
6 | Vale, Ana | + : - | Real, Vitor Vila |
Classificação após a 4ª sessão:
pos. | jogador | pts |
01 | Bruno Ribeiro | 3.5 |
02 | Rui Rasteiro | 3.5 |
03 | João Daniel | 3 |
04 | Hugo André Silva | 3 |
05 | Renato Oliveira | 3 |
06 | António Fernandes | 2 |
07 | Pedro Silva | 2 |
08 | Joana Mota | 2 |
09 | Renata Oliveira | 2 |
10 | Ana Vale | 2 |
11 | Marcelo Pereira | 2 |
12 | Vitor Vila Real | 1 |
13 | Marcia Mendes | 1 |
14 | Fábio Melo | 0 |
15 | Diogo Castro | 0 |
Emparceiramento para a 5ª sessão:
mesa | jogador | result. | jogador |
1 | Oliveira, Renato | Rasteiro, Rui | |
3 | Ribeiro, João Daniel | Oliveira, Renata | |
5 | Vale, Ana | Pereira, Marcelo | |
6 | Silva, Pedro Gil | Real, Vitor Vila |
Sub 14
1ª sessão
mesa | jogador | result. | jogador |
5 | Oliveira, Nuno | 1 - 0 | Cunha, Pedro |
6 | Mota, Francisco | 0 - 1 | Pereira, Joaquim |
2ª sessão
mesa | jogador | result. | jogador |
3 | Fernandes, Vitor | 1 - 0 | Oliveira, Nuno |
6 | Pereira, Joaquim | + : - | Costa, Filipe |
3ª sessão
mesa | jogador | result. | jogador |
4 | Oliveira, Nuno | 0 - 1 | Gomes, Telmo |
5 | Pereira, Joaquim | 0 - 1 | Pinto, Diogo |
4ª sessão
mesa | jogador | result. | jogador |
5 | Cunha, Pedro | 0 - 1 | Pereira, Joaquim |
Oliveira, Nuno | 1 - 0 | BYE |
Nesta sessão o Joaquim Pereira, perde o jogo por toque do telemovel. Nunca é demais alertar para esta situação, as regras são claras neste ponto, e os jogadores sabem e são devidamente avisados.
Classificação após a 4ª sessão:
pos. | jogador | pts |
01 | Alexandre Belsley | 4 |
02 | Vitor Fernandes | 3 |
03 | Telmo Gomes | 3 |
04 | José Pedro Neves | 2.5 |
05 | Francisco Mota | 2.5 |
06 | Rodrigo Fernandes | 2 |
07 | Nuno Oliveira | 2 |
08 | Pedro Cunha | 22 |
09 | Diogo Pinto | 1 |
10 | Joaquim Pereira | 1 |
11 | Manuel Gouveia | 1 |
12 | Filipe Costa | 0 |
Emparceiramento para a 5ª sessão:
mesa | jogador | result. | jogador |
4 | Fernandes, Rodrigo | Oliveira, Nuno | |
5 | Pereira, Joaquim | Gouveia, Manuel |
Sub 16
1ª sessão
mesa | jogador | result. | jogador |
2 | Machado, Carlos | 1 - 0 | Coelho, Carlos |
3 | Lima, Joao | 0 - 1 | Costa, Joao Carlos |
5 | Abreu, Rui | 0 - 1 | Meireles, Ana |
2ª sessão
mesa | jogador | result. | jogador |
1 | Meireles, Ana | 0.5-0.5 | Machado, Carlos |
2 | Costa, Joao Carlos | 0.5-0.5 | Ribeiro, Ricardo |
5 | Coelho, Carlos | 0 - 1 | Vale, Antonio |
6 | Costa, Stéphane | 0 - 1 | Abreu, Rui |
3ª sessão
mesa | jogador | result. | jogador |
2 | Machado, Carlos | 1 - 0 | Costa, Joao Carlos |
4 | Ribeiro, Ricardo | 1 - 0 | Abreu, Rui |
6 | Lima, Joao | 1 - 0 | Coelho, Carlos |
4ª sessão
mesa | jogador | result. | jogador |
1 | Martinho, Nuno | 0.5-0.5 | Machado, Carlos |
4 | Costa, Joao Carlos | 0.5-0.5 | Vale, Antonio |
5 | Abreu, Rui | 0 - 1 | Lima, Joao |
Coelho, Carlos | 1 - 0 | Bye |
Classificação após a 4ª sessão:
pos. | jogador | pts | clube |
01 | Ana Meireles | 3.5 | AMAS |
02 | Carlos Machado | 3 | GDR Amigos Urgezes |
03 | Joana Ribeiro | 3 | AMAS |
04 | Nuno Martinho | 3 | CX João de Meira |
05 | Ricardo Ribeiro | 2.5 | CX João de Meira |
06 | João Carlos Costa | 2 | GDR Amigos Urgezes |
07 | António Vale | 2 | CX João de Meira |
08 | Tiago Faria Silva | 2 | CX João de Meira |
09 | Mário Ribeiro | 2 | CX João de Meira |
10 | João Lima | 2 | CX João de Meira |
11 | Rui Abreu | 1 | GDR Amigos Urgezes |
12 | Stéphane Costa | 1 | CX João de Meira |
13 | Carlos Coelho | 1 | GDR Amigos Urgezes |
Emparceiramento para a 5ª sessão:
mesa | jogador | result. | jogador |
2 | Carlos Machado | Joana Ribeiro | |
4 | João Carlos Costa | Tiago Faria Silva | |
6 | Carlos Coelho | Stéphane Costa | |
Rui Abreu | Bye |
A 5ª jornada desta competição, está marcada para o próximo dia 09 de Janeiro, Sexta-Feira, com inicio às 21.00horas, e como habitual na Escola E.B. 2/3 Gil-Vicente, em Urgezes.
A todos os atletas em competição desejámos boa sorte para as duas ultimas jornadas, e claro um pouco mais de “sorte” para todos os nosso atletas, sendo nosso desejo que todos consigam o apuramento para a final do campeonato.
1 comentário:
Força campeões!
Enviar um comentário