AXDB
Campeonato Distrital Individual Absoluto
4ª Sessão – 6ª-feira 07 de Maio 2010
emparceiramento
| jogador | vs | jogador | |||
| 01 | Carlos Novais | 3 | 3 | Nuno Martinho | |
| 02 | Bruno Gomes | 2.5 | 2.5 | Orphe Bolhari | |
| 03 | Luís Silva | 2.5 | 2.5 | José Monteiro | |
| 04 | Francisco castro | 2 | 2 | Maria Inês Oliveira | |
| 05 | Artur Lemos | 2 | 2 | Paulo Pinho (MN) | |
| 06 | Yaroslav Minakov | 2 | 2 | Horácio Barra | |
| 07 | Paulo Vale | 2 | 2 | Bruno Martins | |
| 08 | Pedro Ferreira | 2 | 1.5 | Luís Romano | |
| 09 | Rui Gomes | 1.5 | 1.5 | Rui Rasteiro | |
| 10 | Diogo Martins | 1.5 | 1.5 | Alexandre Mano | |
| 11 | José Veloso | 1.5 | 1 | Carlos Machado | |
| 12 | Ana Meireles | 1 | 1 | Hélio Silva | |
| 13 | João Velos | 1 | 1 | Miguel Pires | |
| 14 | Francisco Mota | 1 | 1 | David Melo | |
| 15 | Ricardo Ribeiro | 1 | 1 | Sérgio Mendes | |
| 16 | Sérgio Abreu | 1 | 0.5 | João Carlos Costa | |
| 17 | Miklos Nagy | 0.5 | 0 | Filipe Costa | |
| 18 | Carlos Fitas | 0 | 0 | João Lima |
Sem comentários:
Enviar um comentário